Euronext Athens
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
AIA
Τελευταίο κλείσιμο
10,4800
+0,0500 (+0,48%) 31/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα10,4400
Υψηλό10,5500
Χαμηλό10,4100
Όγκος51,365
Τζίρος537,545 €
Πράξεις457
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 10,4800 | 10,4400 | 10,5500 | 10,4100 | 51,365 | 537,545 € |
| 28/08/2026 | 10,4300 | 10,4400 | 10,5200 | 10,4200 | 89,686 | 936,882 € |
| 27/08/2026 | 10,4400 | 10,6000 | 10,6000 | 10,4400 | 76,604 | 805,625 € |
| 26/08/2026 | 10,5500 | 10,6300 | 10,6600 | 10,5500 | 97,889 | 1,037,775 € |
| 25/08/2026 | 10,6200 | 10,6000 | 10,6200 | 10,5100 | 25,097 | 265,444 € |
| 24/08/2026 | 10,4800 | 10,6200 | 10,6900 | 10,4800 | 38,337 | 405,624 € |
| 21/08/2026 | 10,6200 | 10,4400 | 10,6200 | 10,4000 | 44,309 | 467,699 € |
| 20/08/2026 | 10,4400 | 10,4800 | 10,6600 | 10,4200 | 43,740 | 459,601 € |
| 19/08/2026 | 10,3800 | 10,7400 | 10,7500 | 10,2600 | 136,076 | 1,409,357 € |
| 18/08/2026 | 10,4500 | 10,6000 | 10,6000 | 10,4400 | 66,149 | 693,833 € |
| 17/08/2026 | 10,4700 | 10,5000 | 10,6300 | 10,4500 | 54,895 | 576,639 € |
| 14/08/2026 | 10,6200 | 10,7800 | 10,7800 | 10,4700 | 51,681 | 548,010 € |
| 13/08/2026 | 10,5800 | 10,5500 | 10,6300 | 10,5500 | 26,573 | 281,409 € |
| 12/08/2026 | 10,5900 | 10,6000 | 10,6600 | 10,5000 | 34,770 | 368,116 € |
| 11/08/2026 | 10,6000 | 10,6800 | 10,6800 | 10,5400 | 35,439 | 376,996 € |
| 10/08/2026 | 10,6100 | 10,3800 | 10,6600 | 10,3700 | 29,581 | 311,945 € |
| 07/08/2026 | 10,5200 | 10,5000 | 10,6000 | 10,5000 | 57,359 | 604,249 € |
| 06/08/2026 | 10,6200 | 10,7100 | 10,7500 | 10,4000 | 95,034 | 1,003,220 € |
| 05/08/2026 | 10,6700 | 10,6600 | 10,7100 | 10,6000 | 55,917 | 596,420 € |
| 04/08/2026 | 10,6600 | 10,7000 | 10,7000 | 10,5400 | 72,307 | 770,325 € |
| 03/08/2026 | 10,6200 | 10,6100 | 10,6500 | 10,5400 | 103,377 | 1,096,808 € |
| 31/07/2026 | 10,5600 | 10,6900 | 10,7500 | 10,5200 | 56,218 | 595,942 € |
| 30/07/2026 | 10,6900 | 10,4400 | 10,6900 | 10,3000 | 115,204 | 1,213,016 € |
| 29/07/2026 | 10,4400 | 10,2500 | 10,4400 | 10,2500 | 48,826 | 506,793 € |
| 28/07/2026 | 10,2800 | 10,5000 | 10,5000 | 10,2800 | 30,857 | 319,256 € |
| 27/07/2026 | 10,4100 | 10,3000 | 10,4900 | 10,3000 | 72,321 | 754,084 € |
| 24/07/2026 | 10,2700 | 10,2100 | 10,3200 | 10,2100 | 52,988 | 544,023 € |
| 23/07/2026 | 10,2100 | 10,4600 | 10,4600 | 10,2000 | 72,536 | 744,066 € |
| 22/07/2026 | 10,4500 | 10,3600 | 10,4900 | 10,3600 | 41,427 | 431,625 € |
| 21/07/2026 | 10,4400 | 10,4000 | 10,4900 | 10,3600 | 111,144 | 1,161,335 € |
| 20/07/2026 | 10,3900 | 10,2000 | 10,4000 | 10,2000 | 26,889 | 277,919 € |
| 17/07/2026 | 10,2600 | 10,5200 | 10,5200 | 10,2500 | 55,625 | 575,439 € |
| 16/07/2026 | 10,4000 | 10,6000 | 10,6000 | 10,4000 | 49,924 | 521,116 € |
| 15/07/2026 | 10,5400 | 10,4000 | 10,5900 | 10,2700 | 96,012 | 1,007,051 € |
| 14/07/2026 | 10,4000 | 10,3500 | 10,5000 | 10,2700 | 81,023 | 840,314 € |
| 13/07/2026 | 10,3800 | 10,5000 | 10,5200 | 10,3400 | 162,224 | 1,698,533 € |
| 10/07/2026 | 10,4100 | 10,5100 | 10,6200 | 10,4100 | 70,515 | 738,221 € |
| 09/07/2026 | 10,5100 | 10,5000 | 10,5700 | 10,3800 | 85,475 | 895,499 € |
| 08/07/2026 | 10,5000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,4200 | 128,265 | 1,351,077 € |
| 07/07/2026 | 10,8000 | 10,8300 | 10,8400 | 10,6500 | 93,390 | 1,005,425 € |
| 06/07/2026 | 10,8300 | 10,9400 | 10,9400 | 10,7700 | 149,117 | 1,618,073 € |
| 03/07/2026 | 10,9400 | 10,8400 | 10,9500 | 10,8200 | 64,294 | 700,690 € |
| 02/07/2026 | 10,9000 | 10,7900 | 10,9500 | 10,7900 | 95,105 | 1,034,099 € |
| 01/07/2026 | 10,7900 | 10,8200 | 10,8600 | 10,7100 | 50,960 | 549,286 € |
| 30/06/2026 | 10,8200 | 10,7800 | 10,8900 | 10,6800 | 145,350 | 1,571,800 € |
| 29/06/2026 | 10,6000 | 10,8000 | 10,8500 | 10,6000 | 118,501 | 1,273,489 € |
| 26/06/2026 | 10,7300 | 10,5700 | 10,8600 | 10,5600 | 116,230 | 1,243,258 € |
| 25/06/2026 | 10,5700 | 10,7400 | 10,7400 | 10,5400 | 94,317 | 999,816 € |
| 24/06/2026 | 10,5500 | 10,7000 | 10,7000 | 10,5400 | 33,251 | 353,185 € |
| 23/06/2026 | 10,5400 | 10,7000 | 10,7000 | 10,5200 | 88,198 | 934,915 € |
| 22/06/2026 | 10,7000 | 10,8900 | 10,8900 | 10,6000 | 54,809 | 586,357 € |
| 19/06/2026 | 10,6900 | 10,6400 | 10,8400 | 10,6000 | 171,296 | 1,838,993 € |
| 18/06/2026 | 10,6400 | 10,8800 | 10,8800 | 10,6000 | 120,526 | 1,286,798 € |
| 17/06/2026 | 10,6800 | 10,8400 | 10,8400 | 10,6000 | 122,375 | 1,308,928 € |
| 16/06/2026 | 10,8400 | 10,6500 | 10,9200 | 10,5700 | 225,017 | 2,423,795 € |
| 15/06/2026 | 10,5700 | 10,6200 | 10,6900 | 10,4300 | 70,118 | 739,904 € |
| 12/06/2026 | 10,4800 | 10,2400 | 10,5900 | 10,2200 | 144,218 | 1,504,960 € |
| 11/06/2026 | 10,1800 | 10,1500 | 10,2900 | 10,1500 | 71,537 | 730,390 € |
| 10/06/2026 | 10,2100 | 10,1200 | 10,2100 | 10,1000 | 91,959 | 934,507 € |
| 09/06/2026 | 10,1200 | 10,2200 | 10,2300 | 10,1100 | 55,031 | 558,746 € |
| 08/06/2026 | 10,1500 | 10,2800 | 10,2800 | 10,1300 | 38,698 | 394,878 € |
| 05/06/2026 | 10,2800 | 10,2000 | 10,2800 | 10,1100 | 80,105 | 820,438 € |
| 04/06/2026 | 10,1800 | 10,3000 | 10,3300 | 10,1100 | 229,450 | 2,346,822 € |
| 03/06/2026 | 10,1800 | 10,3100 | 10,3100 | 10,1800 | 47,696 | 487,851 € |
| 02/06/2026 | 10,3100 | 10,1700 | 10,3300 | 10,1300 | 200,973 | 2,057,311 € |
| 29/05/2026 | 10,1700 | 10,0900 | 10,2200 | 10,0700 | 158,588 | 1,611,598 € |
| 28/05/2026 | 10,0100 | 10,1900 | 10,1900 | 10,0000 | 87,943 | 885,199 € |
| 27/05/2026 | 10,1900 | 10,0800 | 10,2200 | 10,0000 | 99,716 | 1,012,685 € |
| 26/05/2026 | 10,0800 | 10,1700 | 10,1800 | 10,0800 | 60,886 | 616,652 € |
| 25/05/2026 | 10,1500 | 10,1500 | 10,2700 | 10,1300 | 179,569 | 1,832,557 € |
| 22/05/2026 | 10,1500 | 10,1500 | 10,1800 | 10,0000 | 87,460 | 882,159 € |
| 21/05/2026 | 10,0000 | 10,1100 | 10,1500 | 9,9650 | 213,446 | 2,149,184 € |
| 20/05/2026 | 10,0300 | 9,8700 | 10,0500 | 9,8000 | 80,036 | 792,173 € |
| 19/05/2026 | 9,8700 | 9,9900 | 10,0500 | 9,8200 | 164,718 | 1,640,443 € |
| 18/05/2026 | 9,9900 | 9,9900 | 10,0100 | 9,8950 | 75,868 | 754,578 € |
| 15/05/2026 | 9,9700 | 10,0800 | 10,0900 | 9,9600 | 66,110 | 660,492 € |
| 14/05/2026 | 9,9800 | 10,0300 | 10,1500 | 9,9350 | 157,412 | 1,583,278 € |
| 13/05/2026 | 10,0300 | 10,2000 | 10,2000 | 10,0200 | 94,287 | 951,950 € |
| 12/05/2026 | 10,1200 | 10,0900 | 10,1500 | 10,0600 | 188,394 | 1,901,979 € |
| 11/05/2026 | 10,0200 | 10,1800 | 10,1800 | 10,0200 | 123,807 | 1,247,979 € |
| 08/05/2026 | 10,1400 | 10,3500 | 10,3500 | 10,1100 | 183,793 | 1,877,716 € |
| 07/05/2026 | 10,3000 | 10,1000 | 10,3000 | 10,0400 | 1,327,951 | 13,652,769 € |
| 06/05/2026 | 10,0400 | 9,9200 | 10,2000 | 9,8800 | 229,332 | 2,299,953 € |
| 05/05/2026 | 9,8000 | 9,8150 | 9,8200 | 9,6800 | 101,465 | 990,782 € |
| 04/05/2026 | 9,7700 | 9,7500 | 9,9400 | 9,6800 | 119,911 | 1,173,040 € |
| 30/04/2026 | 9,7100 | 9,8300 | 9,8500 | 9,7100 | 171,958 | 1,683,719 € |
| 29/04/2026 | 9,8300 | 10,0000 | 10,1000 | 9,8200 | 118,555 | 1,173,148 € |
| 28/04/2026 | 9,9800 | 10,0000 | 10,1300 | 9,9800 | 251,066 | 2,525,146 € |
| 27/04/2026 | 10,0000 | 10,1000 | 10,1500 | 10,0000 | 132,867 | 1,336,057 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.