Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

139Μετοχές
09/10/2026Τελευταίο κλείσιμο
355,172,256 €Τζίρος αρχείου
2,850Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 4,7800 0,00% 0 0 € 09/10/2026
ACAG Autohellas 9,7900 -0,71% 57 558 € 09/10/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,1800 +4,50% 491,287 2,012,370 € 09/10/2026
ADPS ADPS 2,8200 +1,62% 21,448 59,887 € 09/10/2026
AEGN Aegean Airlines 10,9000 -0,64% 27,331 301,152 € 09/10/2026
AEM AEM 6,5600 +1,86% 92,261 594,697 € 09/10/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 12,0200 +0,08% 108,522 1,302,069 € 09/10/2026
AKTR Aktor 9,7000 +6,24% 1,155,882 10,928,348 € 09/10/2026
ALMY ALMY 5,4700 +1,30% 17,991 95,916 € 09/10/2026
ALPHA Alpha Bank 4,1800 -1,14% 10,222,227 43,184,343 € 09/10/2026
ALWN ALWN 12,1000 +2,11% 761,901 9,153,392 € 09/10/2026
ANDRO ANDRO 8,5200 +1,43% 11,428 95,768 € 09/10/2026
ASCO ASCO 4,4100 -0,23% 8,059 35,647 € 09/10/2026
ASTAK ASTAK 7,0000 0,00% 669 4,683 € 09/10/2026
ATEK ATEK 1,0300 0,00% 40 41 € 09/10/2026
ATRUST ATRUST 20,2000 0,00% 0 0 € 25/09/2026
ATTICA Attica Bank 1,4600 +1,39% 4,607 6,703 € 09/10/2026
AVAX AVAX 3,2700 +1,87% 295,539 967,188 € 09/10/2026
AVE AVE 0,4540 +0,89% 15,077 6,785 € 09/10/2026
BELA Jumbo 24,5800 -0,57% 930,173 22,897,187 € 09/10/2026
BIOKA BIOKA 1,4800 +0,68% 17,080 25,280 € 09/10/2026
BIOSK BIOSK 2,2000 +2,33% 10,611 23,191 € 09/10/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 09/10/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,6500 0,00% 100 464 € 09/10/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 10,2300 +0,89% 623,640 6,373,596 € 09/10/2026
BRIQ BriQ Properties 3,3400 +2,14% 13,842 46,230 € 09/10/2026
BYLOT BYLOT 1,0820 +0,19% 1,655,229 1,788,390 € 09/10/2026
CENER Cenergy Holdings 22,6200 -1,22% 121,165 2,771,879 € 09/10/2026
CENTR CENTR 0,2640 +2,33% 25,000 6,600 € 09/10/2026
CNLCAP CNLCAP 7,3500 0,00% 0 0 € 09/10/2026
CPI CPI 0,4740 -0,21% 2,010 933 € 09/10/2026
CREDIA CrediaBank 0,9200 +1,32% 3,087,418 2,839,602 € 09/10/2026
DAIOS DAIOS 7,4000 0,00% 22 163 € 09/10/2026
DIMAND Dimand 13,8500 +1,47% 15,855 217,696 € 09/10/2026
DOMIK DOMIK 2,3700 -0,84% 14,996 35,363 € 09/10/2026
DROME DROME 0,2950 -0,34% 12,531 3,558 € 09/10/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 09/10/2026
EEE Coca-Cola HBC 50,5000 +0,40% 29,401 1,489,834 € 09/10/2026
EIS EIS 1,8040 -0,33% 55,200 99,296 € 09/10/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 4,7000 +0,43% 32,405 151,336 € 09/10/2026
ELBE ELBE 7,8000 0,00% 0 0 € 09/10/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 3,3500 -1,62% 1,009,005 3,425,610 € 09/10/2026
ELIN ELIN 1,8950 +2,43% 1,026 1,933 € 09/10/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,2500 0,00% 109,082 134,918 € 09/10/2026
ELPE HELLENiQ Energy 18,4900 +1,32% 454,098 8,295,820 € 09/10/2026
ELSTR ELSTR 2,5200 -2,70% 8,590 21,835 € 09/10/2026
ELTON ELTON 1,7000 +0,59% 6,214 10,502 € 09/10/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 16,0000 -1,20% 3,386,039 54,697,112 € 09/10/2026
EUROB Eurobank 4,3210 -2,46% 10,974,263 48,217,387 € 09/10/2026
EVR EVR 1,6320 +0,49% 27,536 45,326 € 09/10/2026
EVROF EVROF 3,8700 +4,31% 60 232 € 09/10/2026
EXAE ΕΧΑΕ 10,3600 -1,33% 7,953 82,514 € 09/10/2026
EYAPS EYAPS 4,0950 +0,24% 15,279 62,294 € 09/10/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 12,0000 +1,52% 87,424 1,046,840 € 09/10/2026
FAIS FAIS 3,0500 -0,81% 17,166 52,657 € 09/10/2026
FLEXO FLEXO 7,9000 0,00% 0 0 € 09/10/2026
FOYRK Fourlis 3,9200 +3,43% 45,122 174,838 € 09/10/2026
FRIGO FRIGO 0,3300 +0,61% 65,530 21,131 € 09/10/2026
GEBKA GEBKA 1,9700 0,00% 6,555 12,734 € 09/10/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 40,3600 -0,30% 271,277 11,039,158 € 09/10/2026
HAIDE HAIDE 0,9500 +1,06% 406 378 € 09/10/2026
HTO ΟΤΕ 19,3500 -0,77% 382,983 7,412,837 € 09/10/2026
IATR IATR 1,4600 +1,39% 2,000 2,870 € 09/10/2026
IKTIN IKTIN 0,2750 0,00% 23,484 6,391 € 09/10/2026
ILYDA ILYDA 4,0950 -0,12% 12,194 50,164 € 09/10/2026
INLIF INLIF 7,4000 +2,78% 5,093 37,597 € 09/10/2026
INTEK INTEK 5,3100 0,00% 39,497 210,265 € 09/10/2026
INTET INTET 1,3500 +0,37% 2,457 3,262 € 09/10/2026
INTRK Intracom Holdings 2,9000 +2,65% 107,448 310,204 € 09/10/2026
KARE KARE 416,0000 0,00% 2 836 € 09/10/2026
KEKR KEKR 1,5650 +0,32% 513 796 € 09/10/2026
KORDE KORDE 0,4210 +1,20% 551 232 € 09/10/2026
KRI Κρι Κρι 33,0000 +1,54% 32,481 1,067,113 € 09/10/2026
KYLO KYLO 3,1900 +1,92% 1,171 3,719 € 09/10/2026
KYSA KYSA 1,5600 0,00% 163 254 € 09/10/2026
LAMDA Lamda Development 6,0000 -0,17% 197,238 1,185,302 € 09/10/2026
LAMPS LAMPS 46,2000 -0,43% 213 9,859 € 09/10/2026
LANAC LANAC 0,8800 -2,22% 2,201 1,962 € 09/10/2026
LAVI LAVI 1,5100 0,00% 34,442 52,089 € 09/10/2026
LEBEK LEBEK 0,3580 0,00% 0 0 € 09/10/2026
LEBEP LEBEP 0,2700 0,00% 0 0 € 09/10/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,7000 +1,50% 4,750 12,665 € 09/10/2026
MATHIO MATHIO 0,6100 0,00% 700 426 € 09/10/2026
MEDIC MEDIC 2,9000 +0,69% 2,941 8,517 € 09/10/2026
MERKO MERKO 28,4000 +2,90% 29 822 € 09/10/2026
MEVA MEVA 5,9200 0,00% 951 5,635 € 09/10/2026
MIG MIG 2,8650 -1,21% 13,452 38,552 € 09/10/2026
MIN MIN 0,7300 +3,55% 2,453 1,733 € 09/10/2026
MODA MODA 6,9000 -1,43% 12,375 83,363 € 09/10/2026
MOH Motor Oil 67,7500 -0,51% 206,312 13,632,727 € 09/10/2026
MOTO MOTO 2,3200 -1,69% 12,512 29,492 € 09/10/2026
MOYZK MOYZK 0,5050 0,00% 300 149 € 09/10/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 09/10/2026
MTLN Metlen 48,5600 +1,59% 158,005 7,624,677 € 09/10/2026
NAKAS NAKAS 3,4000 0,00% 0 0 € 09/10/2026
NAYP NAYP 1,0900 -0,91% 8,520 9,429 € 09/10/2026
NOVAL Noval Property 2,3500 -2,08% 78,117 185,068 € 09/10/2026
OLTH ΟΛΘ 39,5000 +2,07% 693 27,135 € 09/10/2026
OLYMP OLYMP 2,2700 +0,89% 3,233 7,323 € 09/10/2026
ONYX ONYX 1,5700 +1,29% 6,665 10,368 € 09/10/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 13,9500 -3,39% 663,816 9,464,294 € 09/10/2026
ORILINA ORILINA 0,8300 +0,24% 35,850 29,655 € 09/10/2026
OTOEL Autohellas 10,5200 -0,57% 19,116 199,601 € 09/10/2026
PAIR PAIR 0,7740 +0,78% 812 628 € 09/10/2026
PAP PAP 3,4500 +1,77% 7,250 24,465 € 09/10/2026
PERF PERF 9,7100 -0,41% 9,068 88,076 € 09/10/2026
PETRO PETRO 6,9600 0,00% 5,400 37,772 € 09/10/2026
PLAKR PLAKR 15,4000 +2,67% 100 1,540 € 09/10/2026
PLAT PLAT 4,8350 +2,00% 29,526 141,612 € 09/10/2026
PPA ΟΛΠ 42,3000 -1,17% 20,244 864,826 € 09/10/2026
PPC ΔΕΗ 22,6600 +0,35% 493,509 11,157,606 € 09/10/2026
PRD PRD 0,2220 0,00% 0 0 € 09/10/2026
PREMIA Premia Properties 1,2900 +0,47% 79,346 102,204 € 09/10/2026
PRODEA Prodea Investments 2,9000 +1,40% 25,898 74,672 € 09/10/2026
PROF PROF 10,4200 -0,57% 28,040 292,002 € 09/10/2026
PROFK PROFK 2,0000 0,00% 3,809 7,474 € 09/10/2026
QLCO QLCO 6,0300 0,00% 103,446 621,895 € 09/10/2026
QUAL QUAL 1,2160 +1,00% 9,528 11,679 € 09/10/2026
QUEST Quest Holdings 7,4500 +0,95% 13,921 103,205 € 09/10/2026
REALCONS REALCONS 8,4000 -0,24% 13,814 115,692 € 09/10/2026
REVOIL REVOIL 1,7750 -0,84% 21,808 38,876 € 09/10/2026
SAR Σαράντης 11,3000 -0,88% 20,050 227,982 € 09/10/2026
SB SB 7,6700 -1,54% 16,391 127,748 € 09/10/2026
SBLK SBLK 26,4800 -1,85% 74,076 1,993,575 € 09/10/2026
SIDMA SIDMA 2,3800 +0,85% 3,720 8,799 € 09/10/2026
SPACE SPACE 8,0800 +0,75% 3,871 31,260 € 09/10/2026
SPIR SPIR 0,3400 +3,03% 1,886 593 € 09/10/2026
TELL TELL 14,8000 -0,67% 3,861 57,206 € 09/10/2026
TITC Titan Cement 46,6400 +0,43% 104,077 4,890,663 € 09/10/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 9,5200 -1,27% 5,784,295 55,405,150 € 09/10/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9180 -0,43% 60,671 55,818 € 09/10/2026
TRESTATES TRESTATES 1,9500 +0,93% 38,890 75,744 € 09/10/2026
VIO Viohalco 15,9600 -3,04% 113,931 1,874,855 € 09/10/2026
VOSYS VOSYS 2,0100 +0,50% 638 1,274 € 09/10/2026
XYLEK XYLEK 0,2240 -0,88% 39,747 8,995 € 09/10/2026
XYLEP XYLEP 0,3220 0,00% 253 74 € 09/10/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 09/10/2026
YKNOT YKNOT 1,3750 -1,08% 99,287 137,553 € 09/10/2026