ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

138Μετοχές
17/07/2026Τελευταίο κλείσιμο
315,370,505 €Τζίρος αρχείου
1,450Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 6,4000 0,00% 0 0 € 17/07/2026
ACAG Autohellas 9,8000 +0,10% 21,739 213,028 € 17/07/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,3600 -1,58% 547,255 2,377,734 € 17/07/2026
ADPS ADPS 3,1860 -1,06% 84,024 267,940 € 17/07/2026
AEGN Aegean Airlines 11,7000 -1,68% 99,192 1,169,665 € 17/07/2026
AEM AEM 5,4300 -0,91% 60,977 332,873 € 17/07/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,2600 -1,35% 55,625 575,439 € 17/07/2026
AKTR Aktor 13,5200 -0,44% 805,215 10,823,584 € 17/07/2026
ALMY ALMY 5,5600 +0,36% 96,301 537,174 € 17/07/2026
ALPHA Alpha Bank 3,8540 -2,63% 7,416,796 28,653,000 € 17/07/2026
ALWN ALWN 13,0000 -0,88% 426,030 5,574,551 € 17/07/2026
ANDRO ANDRO 8,5400 0,00% 3,177 27,151 € 17/07/2026
ASCO ASCO 4,4250 +1,14% 22,172 95,989 € 17/07/2026
ASTAK ASTAK 8,0500 +0,63% 448 3,599 € 17/07/2026
ATEK ATEK 1,1900 0,00% 0 0 € 17/07/2026
ATRUST ATRUST 20,2000 0,00% 15,748 318,110 € 17/07/2026
ATTICA Attica Bank 1,6300 +5,16% 19,351 31,720 € 17/07/2026
AVAX AVAX 3,2850 -1,94% 322,180 1,059,233 € 17/07/2026
AVE AVE 0,4790 -5,34% 148,457 70,030 € 17/07/2026
BELA Jumbo 23,4800 +2,98% 486,481 11,219,514 € 17/07/2026
BIOKA BIOKA 1,5900 -0,63% 13,646 21,534 € 17/07/2026
BIOSK BIOSK 2,6200 +0,77% 11,082 28,552 € 17/07/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 17/07/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,4800 +0,22% 2,000 8,956 € 17/07/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 9,9000 -1,49% 590,642 5,886,442 € 17/07/2026
BRIQ BriQ Properties 3,0600 -1,29% 16,640 51,285 € 17/07/2026
BYLOT BYLOT 1,0920 +0,18% 2,882,458 3,116,083 € 17/07/2026
CENER Cenergy Holdings 19,8200 -2,17% 293,315 5,889,051 € 17/07/2026
CENTR CENTR 0,2830 +1,07% 10 3 € 17/07/2026
CNLCAP CNLCAP 7,5500 -2,58% 863 6,505 € 17/07/2026
CPI CPI 0,5080 -5,93% 3,420 1,742 € 17/07/2026
CREDIA CrediaBank 0,9310 -3,42% 21,904,569 20,731,846 € 17/07/2026
DAIOS DAIOS 8,0000 0,00% 130 1,040 € 17/07/2026
DIMAND Dimand 12,8500 -0,39% 13,671 173,206 € 17/07/2026
DOMIK DOMIK 2,5900 -1,52% 11,281 29,258 € 17/07/2026
DROME DROME 0,3050 +1,67% 2,150 646 € 17/07/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 17/07/2026
EEE Coca-Cola HBC 57,9000 0,00% 59,280 3,460,164 € 17/07/2026
EIS EIS 1,8180 -0,87% 48,707 88,219 € 17/07/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 5,1700 -1,52% 80,580 417,154 € 17/07/2026
ELBE ELBE 5,8500 -5,65% 600 3,510 € 17/07/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 4,2600 -3,84% 708,640 3,041,103 € 17/07/2026
ELIN ELIN 2,1300 +0,47% 201 427 € 17/07/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,3100 -0,30% 276,341 359,989 € 17/07/2026
ELPE HELLENiQ Energy 11,8800 -3,57% 447,557 5,312,662 € 17/07/2026
ELSTR ELSTR 2,6000 -5,11% 20,179 52,978 € 17/07/2026
ELTON ELTON 1,7550 -3,04% 21,116 37,203 € 17/07/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 14,5750 -0,99% 4,272,392 62,045,820 € 17/07/2026
EUROB Eurobank 4,1160 -1,77% 7,413,076 30,499,468 € 17/07/2026
EVR EVR 1,7000 -0,70% 48,995 83,310 € 17/07/2026
EVROF EVROF 3,6600 -1,61% 195 714 € 17/07/2026
EXAE ΕΧΑΕ 7,4200 0,00% 4,103 30,597 € 17/07/2026
EYAPS EYAPS 4,8200 -2,63% 68,258 330,717 € 17/07/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 12,0000 -3,69% 114,933 1,383,702 € 17/07/2026
FAIS FAIS 3,4200 -0,29% 17,300 58,867 € 17/07/2026
FLEXO FLEXO 7,8500 -1,88% 1,220 9,671 € 17/07/2026
FOYRK Fourlis 4,0400 -2,77% 100,203 408,014 € 17/07/2026
FRIGO FRIGO 0,3380 -3,98% 25,316 8,630 € 17/07/2026
GEBKA GEBKA 2,1500 +2,38% 4,939 10,623 € 17/07/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,8000 -3,60% 494,662 21,356,691 € 17/07/2026
HAIDE HAIDE 0,7000 0,00% 970 679 € 17/07/2026
HTO ΟΤΕ 19,8000 +0,25% 402,708 7,976,098 € 17/07/2026
IATR IATR 1,6400 -1,20% 852 1,397 € 17/07/2026
IKTIN IKTIN 0,3255 +3,33% 156,029 49,237 € 17/07/2026
ILYDA ILYDA 4,1500 +1,72% 29,614 122,427 € 17/07/2026
INLIF INLIF 7,0000 -0,28% 15,611 109,418 € 17/07/2026
INTEK INTEK 5,9500 -1,82% 34,632 207,583 € 17/07/2026
INTET INTET 1,3750 +1,10% 400 549 € 17/07/2026
INTRK Intracom Holdings 3,0200 -1,63% 137,612 418,064 € 17/07/2026
KARE KARE 424,0000 0,00% 1 424 € 17/07/2026
KEKR KEKR 1,6850 -4,53% 12,464 21,349 € 17/07/2026
KORDE KORDE 0,4200 -4,33% 4,783 1,999 € 17/07/2026
KRI Κρι Κρι 27,8500 -1,42% 22,279 623,392 € 17/07/2026
KYLO KYLO 3,6400 +0,55% 3,330 12,035 € 17/07/2026
KYSA KYSA 1,4800 0,00% 0 0 € 17/07/2026
LAMDA Lamda Development 6,2800 -2,71% 233,840 1,486,714 € 17/07/2026
LAMPS LAMPS 46,8000 0,00% 68 3,182 € 17/07/2026
LANAC LANAC 1,3000 0,00% 87 115 € 17/07/2026
LAVI LAVI 1,4400 -2,31% 48,654 70,479 € 17/07/2026
LEBEK LEBEK 0,2780 0,00% 0 0 € 17/07/2026
LEBEP LEBEP 0,1830 0,00% 0 0 € 17/07/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,0600 0,00% 20 41 € 17/07/2026
MATHIO MATHIO 0,6250 0,00% 303 187 € 17/07/2026
MEDIC MEDIC 2,8400 -1,39% 414 1,177 € 17/07/2026
MERKO MERKO 28,8000 -0,69% 56 1,614 € 17/07/2026
MEVA MEVA 8,0600 0,00% 1,901 15,257 € 17/07/2026
MIG MIG 3,1900 -0,31% 9,456 30,174 € 17/07/2026
MIN MIN 0,6850 +0,74% 8,245 5,666 € 17/07/2026
MODA MODA 7,2000 +0,70% 800 5,760 € 17/07/2026
MOH Motor Oil 47,0000 -3,25% 160,094 7,520,104 € 17/07/2026
MOTO MOTO 2,2400 -3,03% 14,284 32,255 € 17/07/2026
MOYZK MOYZK 0,4900 0,00% 0 0 € 17/07/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 17/07/2026
MTLN Metlen 43,5800 +0,46% 423,523 18,273,503 € 17/07/2026
NAKAS NAKAS 3,3200 0,00% 22 74 € 17/07/2026
NAYP NAYP 1,2200 0,00% 1,567 1,890 € 17/07/2026
NOVAL Noval Property 2,5100 -0,79% 37,280 94,213 € 17/07/2026
OLTH ΟΛΘ 36,7000 -2,13% 1,170 43,217 € 17/07/2026
OLYMP OLYMP 2,3700 -0,84% 3,470 8,173 € 17/07/2026
ONYX ONYX 1,4860 -0,27% 22,009 32,618 € 17/07/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 10,1500 -0,98% 328,024 3,295,166 € 17/07/2026
ORILINA ORILINA 0,8440 0,00% 51,711 43,685 € 17/07/2026
OTOEL Autohellas 11,0200 0,00% 15,596 171,334 € 17/07/2026
PAIR PAIR 0,8080 -0,49% 3,185 2,566 € 17/07/2026
PAP PAP 3,3000 -2,08% 8,267 27,590 € 17/07/2026
PERF PERF 9,5700 +1,48% 16,172 153,025 € 17/07/2026
PETRO PETRO 7,9800 -0,25% 1,702 13,670 € 17/07/2026
PLAKR PLAKR 14,6000 -2,67% 121 1,773 € 17/07/2026
PLAT PLAT 5,0500 -3,44% 63,615 324,377 € 17/07/2026
PPA ΟΛΠ 44,0000 -1,12% 4,043 178,535 € 17/07/2026
PPC ΔΕΗ 22,8000 -0,44% 740,774 16,821,565 € 17/07/2026
PRD PRD 0,2220 0,00% 0 0 € 17/07/2026
PREMIA Premia Properties 1,3160 -0,30% 64,343 84,613 € 17/07/2026
PRODEA Prodea Investments 2,9000 +0,69% 67,004 195,215 € 17/07/2026
PROF PROF 8,8500 -1,23% 41,315 364,467 € 17/07/2026
PROFK PROFK 2,0200 -3,35% 8,288 16,751 € 17/07/2026
QLCO QLCO 5,5500 -2,12% 221,305 1,230,384 € 17/07/2026
QUAL QUAL 1,2460 -1,74% 61,904 76,859 € 17/07/2026
QUEST Quest Holdings 6,8900 -0,72% 16,405 113,341 € 17/07/2026
REALCONS REALCONS 7,1600 -0,56% 35,472 251,746 € 17/07/2026
REVOIL REVOIL 1,8450 -2,89% 28,581 53,088 € 17/07/2026
SAR Σαράντης 14,3800 -0,83% 33,021 476,590 € 17/07/2026
SB SB 5,9400 -3,41% 14,124 85,875 € 17/07/2026
SIDMA SIDMA 2,4100 -5,12% 10,161 24,804 € 17/07/2026
SPACE SPACE 7,5000 +1,90% 23,548 176,461 € 17/07/2026
SPIR SPIR 0,2200 +59,42% 33,581 7,388 € 17/07/2026
TELL TELL 14,6500 -2,01% 33,265 487,140 € 17/07/2026
TITC Titan Cement 49,5000 -0,32% 23,035 1,136,287 € 17/07/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 8,9400 -1,76% 2,332,610 20,868,972 € 17/07/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9140 -0,65% 369,936 339,377 € 17/07/2026
TRESTATES TRESTATES 1,9540 -0,31% 32,129 62,995 € 17/07/2026
VIO Viohalco 17,1200 -4,89% 138,751 2,425,054 € 17/07/2026
VOSYS VOSYS 2,0200 +1,51% 2,440 4,938 € 17/07/2026
XYLEK XYLEK 0,2580 -4,09% 241,328 61,556 € 17/07/2026
XYLEP XYLEP 0,3700 0,00% 0 0 € 17/07/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 17/07/2026
YKNOT YKNOT 1,4250 -3,72% 225,521 325,538 € 17/07/2026