Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

138Μετοχές
07/09/2026Τελευταίο κλείσιμο
241,838,200 €Τζίρος αρχείου
2,124Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 4,5200 0,00% 30 135 € 07/09/2026
ACAG Autohellas 9,7600 -0,10% 1,625 15,860 € 07/09/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,5000 -0,66% 361,023 1,621,850 € 07/09/2026
ADPS ADPS 3,0200 -0,98% 39,734 120,127 € 07/09/2026
AEGN Aegean Airlines 12,3000 +1,91% 96,265 1,165,616 € 07/09/2026
AEM AEM 6,4200 -1,23% 96,104 618,731 € 07/09/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,3200 -1,05% 126,947 1,318,304 € 07/09/2026
AKTR Aktor 10,2800 -1,15% 717,702 7,387,193 € 07/09/2026
ALMY ALMY 5,7200 +1,24% 17,304 98,370 € 07/09/2026
ALPHA Alpha Bank 4,7330 +0,87% 5,495,857 25,956,918 € 07/09/2026
ALWN ALWN 13,1000 +0,69% 316,235 4,170,421 € 07/09/2026
ANDRO ANDRO 8,8400 -0,67% 10,059 89,480 € 07/09/2026
ASCO ASCO 4,3800 0,00% 6,705 29,336 € 07/09/2026
ASTAK ASTAK 7,0500 +0,71% 760 5,358 € 07/09/2026
ATEK ATEK 1,0400 0,00% 0 0 € 07/09/2026
ATRUST ATRUST 20,2000 0,00% 0 0 € 07/09/2026
ATTICA Attica Bank 1,5300 +0,66% 14,001 21,422 € 07/09/2026
AVAX AVAX 3,4500 -0,58% 215,065 744,628 € 07/09/2026
AVE AVE 0,4680 +0,65% 32,610 15,052 € 07/09/2026
BELA Jumbo 26,5600 -1,26% 298,961 8,031,375 € 07/09/2026
BIOKA BIOKA 1,6320 -1,33% 11,006 17,970 € 07/09/2026
BIOSK BIOSK 2,6700 -1,66% 10,029 27,029 € 07/09/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 07/09/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,5300 +0,22% 600 2,715 € 07/09/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 10,4900 -0,10% 665,702 6,978,013 € 07/09/2026
BRIQ BriQ Properties 3,2100 +0,31% 9,947 31,747 € 07/09/2026
BYLOT BYLOT 1,0900 -0,18% 4,450,771 4,782,401 € 07/09/2026
CENER Cenergy Holdings 23,6000 +1,11% 132,296 3,123,446 € 07/09/2026
CENTR CENTR 0,2740 0,00% 3,210 878 € 07/09/2026
CNLCAP CNLCAP 7,6500 0,00% 0 0 € 07/09/2026
CPI CPI 0,5140 +2,80% 110 57 € 07/09/2026
CREDIA CrediaBank 0,9730 -1,62% 2,883,988 2,823,678 € 07/09/2026
DAIOS DAIOS 8,0000 +1,91% 170 1,360 € 07/09/2026
DIMAND Dimand 12,8500 +0,39% 20,477 261,705 € 07/09/2026
DOMIK DOMIK 2,7100 -1,09% 17,722 47,446 € 07/09/2026
DROME DROME 0,3050 -4,09% 1,000 305 € 07/09/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 07/09/2026
EEE Coca-Cola HBC 52,6000 -0,38% 17,319 907,520 € 07/09/2026
EIS EIS 1,9000 +2,48% 52,241 97,972 € 07/09/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 5,0600 -1,36% 49,472 253,222 € 07/09/2026
ELBE ELBE 7,4000 +7,25% 1,913 13,172 € 07/09/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 3,7100 -0,93% 449,497 1,674,243 € 07/09/2026
ELIN ELIN 2,0300 0,00% 590 1,198 € 07/09/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,2940 +0,62% 77,771 100,587 € 07/09/2026
ELPE HELLENiQ Energy 16,2600 +2,14% 453,254 7,426,344 € 07/09/2026
ELSTR ELSTR 2,6500 -0,38% 2,868 7,515 € 07/09/2026
ELTON ELTON 1,7700 -0,56% 18,029 32,119 € 07/09/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 17,5250 -0,14% 2,322,623 41,216,946 € 07/09/2026
EUROB Eurobank 4,7890 +1,40% 6,251,759 29,821,157 € 07/09/2026
EVR EVR 1,6700 -1,07% 26,260 43,880 € 07/09/2026
EVROF EVROF 4,0700 -0,25% 884 3,572 € 07/09/2026
EXAE ΕΧΑΕ 8,0600 +0,75% 6,297 51,047 € 07/09/2026
EYAPS EYAPS 4,6600 -0,85% 19,601 91,591 € 07/09/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 12,2000 -0,65% 29,744 363,063 € 07/09/2026
FAIS FAIS 3,3850 -0,29% 22,445 75,745 € 07/09/2026
FLEXO FLEXO 8,1500 0,00% 0 0 € 07/09/2026
FOYRK Fourlis 4,1100 +0,24% 40,415 166,490 € 07/09/2026
FRIGO FRIGO 0,3650 0,00% 13,543 4,915 € 07/09/2026
GEBKA GEBKA 2,1200 +2,42% 4,353 9,103 € 07/09/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 43,8000 -1,62% 186,027 8,238,676 € 07/09/2026
HAIDE HAIDE 0,7000 0,00% 390 273 € 07/09/2026
HTO ΟΤΕ 19,8000 -0,10% 213,854 4,218,426 € 07/09/2026
IATR IATR 1,5700 -1,26% 4,500 7,065 € 07/09/2026
IKTIN IKTIN 0,3250 +1,25% 20,276 6,524 € 07/09/2026
ILYDA ILYDA 4,0950 -0,12% 13,462 55,168 € 07/09/2026
INLIF INLIF 7,3600 +2,51% 14,318 104,429 € 07/09/2026
INTEK INTEK 6,0200 -0,82% 32,266 195,922 € 07/09/2026
INTET INTET 1,2350 -6,44% 3,694 4,711 € 07/09/2026
INTRK Intracom Holdings 2,9800 -1,16% 77,001 229,780 € 07/09/2026
KARE KARE 422,0000 +0,48% 101 42,622 € 07/09/2026
KEKR KEKR 1,6450 -2,08% 7,139 11,768 € 07/09/2026
KORDE KORDE 0,4220 +1,93% 1,624 676 € 07/09/2026
KRI Κρι Κρι 31,2000 +0,16% 30,146 941,940 € 07/09/2026
KYLO KYLO 3,5500 -1,11% 2,760 9,772 € 07/09/2026
KYSA KYSA 1,5600 0,00% 21 36 € 07/09/2026
LAMDA Lamda Development 6,9300 +1,91% 361,350 2,491,894 € 07/09/2026
LAMPS LAMPS 47,4000 0,00% 0 0 € 07/09/2026
LANAC LANAC 0,9500 0,00% 0 0 € 07/09/2026
LAVI LAVI 1,6020 -0,50% 28,289 45,113 € 07/09/2026
LEBEK LEBEK 0,3580 0,00% 0 0 € 07/09/2026
LEBEP LEBEP 0,2460 0,00% 0 0 € 07/09/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,3800 +0,85% 12,227 28,837 € 07/09/2026
MATHIO MATHIO 0,6750 0,00% 0 0 € 07/09/2026
MEDIC MEDIC 2,8000 +1,08% 1,290 3,574 € 07/09/2026
MERKO MERKO 29,4000 0,00% 0 0 € 07/09/2026
MEVA MEVA 8,0000 -0,99% 687 5,475 € 07/09/2026
MIG MIG 3,4000 -2,44% 7,564 25,819 € 07/09/2026
MIN MIN 0,7100 -0,70% 856 614 € 07/09/2026
MODA MODA 6,8500 +8,73% 900 6,000 € 07/09/2026
MOH Motor Oil 63,1500 0,00% 200,738 12,897,249 € 07/09/2026
MOTO MOTO 2,4900 +0,81% 16,697 41,269 € 07/09/2026
MOYZK MOYZK 0,4900 0,00% 0 0 € 07/09/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 07/09/2026
MTLN Metlen 47,8600 -1,24% 83,191 3,998,074 € 07/09/2026
NAKAS NAKAS 3,5200 +0,57% 1,185 4,082 € 07/09/2026
NAYP NAYP 1,1750 -0,42% 2,890 3,334 € 07/09/2026
NOVAL Noval Property 2,5700 +0,39% 318,342 815,104 € 07/09/2026
OLTH ΟΛΘ 39,4000 +1,03% 1,345 53,022 € 07/09/2026
OLYMP OLYMP 2,3600 +0,85% 412 964 € 07/09/2026
ONYX ONYX 1,5000 +1,76% 28,857 42,571 € 07/09/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 11,7400 -1,34% 110,959 1,306,454 € 07/09/2026
ORILINA ORILINA 0,8440 +0,48% 29,500 24,957 € 07/09/2026
OTOEL Autohellas 11,9400 +0,17% 104,360 1,233,420 € 07/09/2026
PAIR PAIR 0,8280 -1,43% 3,849 3,187 € 07/09/2026
PAP PAP 3,3800 +1,20% 4,384 14,811 € 07/09/2026
PERF PERF 9,6000 -3,13% 4,623 45,626 € 07/09/2026
PETRO PETRO 7,3000 -1,35% 21,986 161,176 € 07/09/2026
PLAKR PLAKR 15,4000 0,00% 0 0 € 07/09/2026
PLAT PLAT 5,0600 +0,80% 34,155 171,831 € 07/09/2026
PPA ΟΛΠ 41,6000 -1,42% 10,413 433,622 € 07/09/2026
PPC ΔΕΗ 24,2600 +0,50% 477,421 11,619,143 € 07/09/2026
PRD PRD 0,2220 0,00% 0 0 € 07/09/2026
PREMIA Premia Properties 1,3060 +0,15% 67,099 87,506 € 07/09/2026
PRODEA Prodea Investments 3,1600 +0,64% 47,059 147,330 € 07/09/2026
PROF PROF 9,8500 +0,10% 48,975 482,458 € 07/09/2026
PROFK PROFK 2,0900 0,00% 6,917 14,460 € 07/09/2026
QLCO QLCO 6,0900 +4,46% 319,951 1,905,151 € 07/09/2026
QUAL QUAL 1,2580 +0,32% 74,807 93,668 € 07/09/2026
QUEST Quest Holdings 7,5000 -0,92% 18,328 137,741 € 07/09/2026
REALCONS REALCONS 8,3000 +0,24% 35,875 293,794 € 07/09/2026
REVOIL REVOIL 1,8000 -1,64% 12,371 22,290 € 07/09/2026
SAR Σαράντης 13,6000 -1,88% 50,004 682,406 € 07/09/2026
SB SB 8,5000 +5,46% 25,866 215,339 € 07/09/2026
SIDMA SIDMA 2,6100 -2,97% 17,123 44,657 € 07/09/2026
SPACE SPACE 8,9600 0,00% 4,155 37,372 € 07/09/2026
SPIR SPIR 0,3720 +3,33% 713 246 € 07/09/2026
TELL TELL 14,9500 0,00% 3,959 59,540 € 07/09/2026
TITC Titan Cement 53,5000 -1,83% 33,023 1,788,180 € 07/09/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 10,7000 +0,94% 2,986,000 31,922,268 € 07/09/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9180 -0,22% 253,020 232,679 € 07/09/2026
TRESTATES TRESTATES 2,0000 +0,50% 28,250 56,486 € 07/09/2026
VIO Viohalco 17,0600 -1,84% 110,109 1,898,282 € 07/09/2026
VOSYS VOSYS 1,9950 -0,25% 930 1,854 € 07/09/2026
XYLEK XYLEK 0,2450 -0,41% 30,052 7,373 € 07/09/2026
XYLEP XYLEP 0,3240 +1,89% 209 68 € 07/09/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 07/09/2026
YKNOT YKNOT 1,4950 -2,92% 194,591 291,717 € 07/09/2026