Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

138Μετοχές
11/08/2026Τελευταίο κλείσιμο
305,797,596 €Τζίρος αρχείου
1,826Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 5,7500 0,00% 0 0 € 11/08/2026
ACAG Autohellas 9,8200 0,00% 44,357 432,716 € 11/08/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,4900 -1,10% 510,505 2,295,321 € 11/08/2026
ADPS ADPS 3,1100 -0,80% 39,293 122,212 € 11/08/2026
AEGN Aegean Airlines 12,2700 +0,82% 46,539 570,453 € 11/08/2026
AEM AEM 6,4000 -2,14% 178,928 1,144,882 € 11/08/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,6000 -0,09% 35,439 376,996 € 11/08/2026
AKTR Aktor 10,3000 -4,10% 1,600,780 16,755,756 € 11/08/2026
ALMY ALMY 5,7300 +0,53% 9,021 51,157 € 11/08/2026
ALPHA Alpha Bank 4,6400 +0,98% 11,507,508 53,543,504 € 11/08/2026
ALWN ALWN 13,5200 -0,11% 463,466 6,291,699 € 11/08/2026
ANDRO ANDRO 8,6200 0,00% 2,925 25,215 € 11/08/2026
ASCO ASCO 4,4300 0,00% 7,233 31,947 € 11/08/2026
ASTAK ASTAK 7,4000 0,00% 175 1,295 € 11/08/2026
ATEK ATEK 1,1500 0,00% 711 746 € 11/08/2026
ATRUST ATRUST 20,2000 -1,46% 2,705 54,641 € 11/08/2026
ATTICA Attica Bank 1,5300 -2,55% 7,515 11,498 € 11/08/2026
AVAX AVAX 3,4900 -1,13% 197,715 696,017 € 11/08/2026
AVE AVE 0,4620 -2,12% 69,355 31,736 € 11/08/2026
BELA Jumbo 26,4600 +1,93% 455,476 12,001,499 € 11/08/2026
BIOKA BIOKA 1,7400 +3,33% 20,442 34,896 € 11/08/2026
BIOSK BIOSK 2,5650 -2,10% 8,044 20,782 € 11/08/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 11/08/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,5000 0,00% 1,300 5,856 € 11/08/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 10,7000 +0,28% 201,152 2,144,384 € 11/08/2026
BRIQ BriQ Properties 3,2200 +0,31% 9,177 29,398 € 11/08/2026
BYLOT BYLOT 1,1640 +1,48% 3,647,437 4,213,804 € 11/08/2026
CENER Cenergy Holdings 22,2000 -0,18% 225,512 5,016,132 € 11/08/2026
CENTR CENTR 0,2820 -0,35% 9,933 2,755 € 11/08/2026
CNLCAP CNLCAP 7,0500 -2,08% 1,350 9,539 € 11/08/2026
CPI CPI 0,4900 +2,08% 5,416 2,593 € 11/08/2026
CREDIA CrediaBank 0,9800 +4,26% 7,602,430 7,408,273 € 11/08/2026
DAIOS DAIOS 8,0000 0,00% 350 2,793 € 11/08/2026
DIMAND Dimand 13,0000 +0,78% 5,456 70,762 € 11/08/2026
DOMIK DOMIK 2,7200 -0,37% 1,639 4,362 € 11/08/2026
DROME DROME 0,3200 -0,93% 5,107 1,597 € 11/08/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 11/08/2026
EEE Coca-Cola HBC 54,8000 -1,44% 61,145 3,356,880 € 11/08/2026
EIS EIS 1,8980 +0,42% 22,505 42,397 € 11/08/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 5,1500 +0,98% 30,464 157,018 € 11/08/2026
ELBE ELBE 6,0000 -1,64% 65 390 € 11/08/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 3,7100 +1,37% 1,335,237 4,935,579 € 11/08/2026
ELIN ELIN 2,0700 0,00% 3,734 7,596 € 11/08/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,3120 -1,06% 87,986 115,705 € 11/08/2026
ELPE HELLENiQ Energy 13,6000 +4,62% 500,790 6,684,861 € 11/08/2026
ELSTR ELSTR 2,8600 +1,06% 6,564 18,612 € 11/08/2026
ELTON ELTON 1,7700 +0,28% 3,502 6,181 € 11/08/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 16,2000 -0,12% 1,728,168 28,094,580 € 11/08/2026
EUROB Eurobank 4,5090 +0,20% 7,149,842 32,246,763 € 11/08/2026
EVR EVR 1,7280 +2,86% 48,865 83,967 € 11/08/2026
EVROF EVROF 3,8500 +1,32% 619 2,378 € 11/08/2026
EXAE ΕΧΑΕ 7,8500 -1,13% 1,820 14,231 € 11/08/2026
EYAPS EYAPS 4,7000 +2,51% 55,741 259,886 € 11/08/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 11,5000 +5,89% 138,624 1,578,652 € 11/08/2026
FAIS FAIS 3,4700 -0,57% 14,973 51,841 € 11/08/2026
FLEXO FLEXO 8,0500 +1,26% 250 2,008 € 11/08/2026
FOYRK Fourlis 4,0700 +0,12% 71,537 291,564 € 11/08/2026
FRIGO FRIGO 0,3490 0,00% 46,344 15,621 € 11/08/2026
GEBKA GEBKA 2,2200 +1,37% 5,947 13,159 € 11/08/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 44,9800 +0,27% 102,732 4,621,649 € 11/08/2026
HAIDE HAIDE 0,7000 -7,89% 33 23 € 11/08/2026
HTO ΟΤΕ 19,5500 -0,56% 263,630 5,178,317 € 11/08/2026
IATR IATR 1,6400 -0,61% 4,330 7,123 € 11/08/2026
IKTIN IKTIN 0,3245 -1,52% 81,893 26,213 € 11/08/2026
ILYDA ILYDA 4,1850 +2,07% 9,117 37,903 € 11/08/2026
INLIF INLIF 7,0800 +0,57% 4,552 32,100 € 11/08/2026
INTEK INTEK 6,1600 +1,15% 91,811 561,501 € 11/08/2026
INTET INTET 1,3000 +1,56% 920 1,195 € 11/08/2026
INTRK Intracom Holdings 3,0350 +0,17% 97,752 297,260 € 11/08/2026
KARE KARE 422,0000 0,00% 1 426 € 11/08/2026
KEKR KEKR 1,7650 +2,62% 11,097 19,215 € 11/08/2026
KORDE KORDE 0,4020 +0,50% 6,963 2,815 € 11/08/2026
KRI Κρι Κρι 28,9000 +0,70% 13,879 399,756 € 11/08/2026
KYLO KYLO 3,6500 -0,27% 3,487 12,744 € 11/08/2026
KYSA KYSA 1,4600 0,00% 0 0 € 11/08/2026
LAMDA Lamda Development 6,4650 +0,86% 124,138 797,325 € 11/08/2026
LAMPS LAMPS 47,2000 0,00% 0 0 € 11/08/2026
LANAC LANAC 1,0600 0,00% 0 0 € 11/08/2026
LAVI LAVI 1,5660 +0,38% 37,104 57,663 € 11/08/2026
LEBEK LEBEK 0,2760 0,00% 5,000 1,380 € 11/08/2026
LEBEP LEBEP 0,2000 0,00% 1,000 218 € 11/08/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,2200 -0,89% 2,019 4,328 € 11/08/2026
MATHIO MATHIO 0,6600 0,00% 100 66 € 11/08/2026
MEDIC MEDIC 2,7500 +0,36% 250 688 € 11/08/2026
MERKO MERKO 26,8000 +1,52% 49 1,313 € 11/08/2026
MEVA MEVA 7,8800 -0,51% 283 2,208 € 11/08/2026
MIG MIG 3,6250 -0,41% 4,639 16,847 € 11/08/2026
MIN MIN 0,7000 +0,72% 891 617 € 11/08/2026
MODA MODA 7,1000 +1,43% 730 5,177 € 11/08/2026
MOH Motor Oil 53,1500 +0,28% 236,573 12,559,256 € 11/08/2026
MOTO MOTO 2,4600 +0,82% 10,639 26,117 € 11/08/2026
MOYZK MOYZK 0,4900 0,00% 0 0 € 11/08/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 11/08/2026
MTLN Metlen 50,5000 +1,61% 428,107 21,444,535 € 11/08/2026
NAKAS NAKAS 3,5000 +4,79% 1,601 5,601 € 11/08/2026
NAYP NAYP 1,2000 +0,42% 810 968 € 11/08/2026
NOVAL Noval Property 2,6000 -0,76% 41,100 107,497 € 11/08/2026
OLTH ΟΛΘ 39,2000 +0,77% 1,863 72,579 € 11/08/2026
OLYMP OLYMP 2,3500 0,00% 2,376 5,581 € 11/08/2026
ONYX ONYX 1,5160 -0,13% 16,628 25,071 € 11/08/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 10,9200 +2,06% 517,048 5,626,941 € 11/08/2026
ORILINA ORILINA 0,8440 -1,40% 39,394 33,423 € 11/08/2026
OTOEL Autohellas 11,6200 -0,68% 14,544 168,718 € 11/08/2026
PAIR PAIR 0,9060 +0,67% 13,767 12,661 € 11/08/2026
PAP PAP 3,4800 0,00% 6,149 21,413 € 11/08/2026
PERF PERF 9,9800 -0,60% 9,081 90,625 € 11/08/2026
PETRO PETRO 7,7600 +0,78% 2,584 19,942 € 11/08/2026
PLAKR PLAKR 15,2000 +2,01% 1,456 22,355 € 11/08/2026
PLAT PLAT 4,9450 +1,23% 26,855 132,109 € 11/08/2026
PPA ΟΛΠ 42,5000 -0,70% 6,969 295,593 € 11/08/2026
PPC ΔΕΗ 22,1000 +1,56% 1,097,775 24,238,222 € 11/08/2026
PRD PRD 0,2220 0,00% 0 0 € 11/08/2026
PREMIA Premia Properties 1,3000 -0,46% 39,574 51,496 € 11/08/2026
PRODEA Prodea Investments 2,9800 +0,68% 60,327 177,430 € 11/08/2026
PROF PROF 9,4900 +1,06% 64,333 609,805 € 11/08/2026
PROFK PROFK 2,1700 +2,84% 364 791 € 11/08/2026
QLCO QLCO 5,8000 +0,69% 79,987 458,015 € 11/08/2026
QUAL QUAL 1,3040 -0,31% 65,765 86,335 € 11/08/2026
QUEST Quest Holdings 7,2600 -1,09% 16,225 117,912 € 11/08/2026
REALCONS REALCONS 8,1800 0,00% 62,685 510,364 € 11/08/2026
REVOIL REVOIL 1,8550 -1,07% 18,635 34,602 € 11/08/2026
SAR Σαράντης 14,9200 -0,13% 11,557 170,937 € 11/08/2026
SB SB 6,3750 -1,77% 15,535 100,932 € 11/08/2026
SIDMA SIDMA 2,2900 +2,23% 751 1,704 € 11/08/2026
SPACE SPACE 8,0800 +1,00% 8,266 66,357 € 11/08/2026
SPIR SPIR 0,3600 -3,23% 8,583 3,047 € 11/08/2026
TELL TELL 14,9000 0,00% 10,286 153,658 € 11/08/2026
TITC Titan Cement 51,5000 -1,25% 41,349 2,142,451 € 11/08/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 9,9660 -0,10% 3,101,658 30,938,514 € 11/08/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9300 0,00% 372,498 347,195 € 11/08/2026
TRESTATES TRESTATES 1,9860 -0,20% 36,388 72,430 € 11/08/2026
VIO Viohalco 17,9800 -0,11% 71,161 1,274,604 € 11/08/2026
VOSYS VOSYS 1,9950 -0,75% 350 699 € 11/08/2026
XYLEK XYLEK 0,2540 +2,42% 83,832 20,914 € 11/08/2026
XYLEP XYLEP 0,3480 0,00% 0 0 € 11/08/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 11/08/2026
YKNOT YKNOT 1,4400 -1,37% 51,580 75,043 € 11/08/2026