ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

137Μετοχές
12/06/2026Τελευταίο κλείσιμο
310,612,910 €Τζίρος αρχείου
593Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 6,6000 0,00% 0 0 € 12/06/2026
ACAG Autohellas 9,6700 +0,21% 89,297 862,065 € 12/06/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,1200 -2,37% 1,379,877 5,803,192 € 12/06/2026
AEGN Aegean Airlines 12,1700 +2,87% 217,029 2,649,855 € 12/06/2026
AEM AEM 5,6800 +4,41% 149,164 841,708 € 12/06/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,4800 +2,95% 144,218 1,504,960 € 12/06/2026
AKTR Aktor 9,8500 +1,55% 366,367 3,605,471 € 12/06/2026
ALMY ALMY 5,7400 +1,06% 23,342 134,056 € 12/06/2026
ALPHA Alpha Bank 3,9450 +3,14% 7,754,671 30,561,663 € 12/06/2026
ALWN ALWN 13,9300 +0,58% 522,248 7,335,675 € 12/06/2026
ANDRO ANDRO 8,4400 +0,72% 7,960 66,879 € 12/06/2026
ASCO ASCO 4,7400 -0,94% 11,552 54,960 € 12/06/2026
ASTAK ASTAK 7,5800 -0,52% 7,011 53,206 € 12/06/2026
ATEK ATEK 1,1750 0,00% 409 478 € 12/06/2026
ATRUST ATRUST 19,9000 0,00% 1,400 27,875 € 12/06/2026
ATTICA Attica Bank 1,5820 +2,20% 44,119 68,877 € 12/06/2026
AVAX AVAX 3,3100 +1,38% 510,282 1,695,489 € 12/06/2026
AVE AVE 0,4530 +0,89% 13,000 5,868 € 12/06/2026
BELA Jumbo 22,6200 +0,35% 572,273 12,977,917 € 12/06/2026
BIOKA BIOKA 1,6660 +3,61% 15,748 25,877 € 12/06/2026
BIOSK BIOSK 2,4450 +1,24% 13,641 33,313 € 12/06/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 12/06/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,4500 0,00% 1,150 5,120 € 12/06/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 9,7050 +0,05% 427,241 4,187,724 € 12/06/2026
BRIQ BriQ Properties 3,0200 -2,89% 10,380 31,817 € 12/06/2026
BYLOT BYLOT 1,1640 -1,52% 6,121,945 7,156,145 € 12/06/2026
CENER Cenergy Holdings 23,6200 -1,99% 148,153 3,582,007 € 12/06/2026
CENTR CENTR 0,2970 -1,98% 65,071 19,251 € 12/06/2026
CNLCAP CNLCAP 6,8500 +0,74% 260 1,776 € 12/06/2026
CPI CPI 0,5160 +1,18% 3,500 1,808 € 12/06/2026
CREDIA CrediaBank 1,2260 +0,82% 3,439,130 4,280,047 € 12/06/2026
DAIOS DAIOS 9,8000 0,00% 2,342 23,154 € 12/06/2026
DIMAND Dimand 13,0000 -0,76% 18,538 240,170 € 12/06/2026
DOMIK DOMIK 2,7900 0,00% 9,287 25,992 € 12/06/2026
DROME DROME 0,3030 +0,33% 4,725 1,428 € 12/06/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 12/06/2026
EEE Coca-Cola HBC 52,2000 -1,32% 15,771 832,456 € 12/06/2026
EIS EIS 1,8260 +0,22% 41,360 75,987 € 12/06/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 5,0700 +0,40% 57,272 291,830 € 12/06/2026
ELBE ELBE 5,7500 +0,88% 2,500 14,475 € 12/06/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 4,5750 -3,07% 557,353 2,641,071 € 12/06/2026
ELIN ELIN 2,2600 -1,31% 8,925 20,325 € 12/06/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,3360 -2,05% 495,261 672,162 € 12/06/2026
ELPE HELLENiQ Energy 10,1200 -0,78% 249,973 2,571,443 € 12/06/2026
ELSTR ELSTR 2,6900 -0,37% 13,354 35,834 € 12/06/2026
ELTON ELTON 1,8750 +0,81% 9,008 16,865 € 12/06/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 14,9200 +2,19% 2,338,773 35,078,557 € 12/06/2026
EUROB Eurobank 4,0630 +3,15% 10,166,097 41,419,666 € 12/06/2026
EVR EVR 2,0050 +0,25% 71,142 143,409 € 12/06/2026
EVROF EVROF 3,8400 -1,29% 3,399 13,033 € 12/06/2026
EXAE ΕΧΑΕ 7,5000 +0,13% 8,976 67,161 € 12/06/2026
EYAPS EYAPS 4,2200 +0,72% 21,096 90,196 € 12/06/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 10,3200 0,00% 55,062 572,221 € 12/06/2026
FAIS FAIS 3,5550 +0,28% 22,907 80,986 € 12/06/2026
FLEXO FLEXO 8,1000 0,00% 0 0 € 12/06/2026
FOYRK Fourlis 4,5000 +1,81% 189,690 855,898 € 12/06/2026
FRIGO FRIGO 0,3500 -1,96% 50,129 18,000 € 12/06/2026
GEBKA GEBKA 2,3000 -1,29% 1,625 3,703 € 12/06/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 44,6800 +1,32% 215,296 9,571,530 € 12/06/2026
HAIDE HAIDE 0,7000 0,00% 0 0 € 12/06/2026
HTO ΟΤΕ 19,2600 +0,42% 449,264 8,684,556 € 12/06/2026
IATR IATR 1,7700 -1,12% 14,154 24,924 € 12/06/2026
IKTIN IKTIN 0,3620 +0,98% 49,921 17,855 € 12/06/2026
ILYDA ILYDA 4,0600 -1,22% 28,865 118,077 € 12/06/2026
INLIF INLIF 6,7200 +1,20% 1,687 11,283 € 12/06/2026
INTEK INTEK 7,1900 +0,42% 43,452 310,937 € 12/06/2026
INTET INTET 1,5500 0,00% 1,101 1,677 € 12/06/2026
INTRK Intracom Holdings 3,5600 -0,70% 169,675 611,850 € 12/06/2026
KARE KARE 428,0000 +1,42% 313 132,823 € 12/06/2026
KEKR KEKR 1,8550 +0,27% 5,430 10,200 € 12/06/2026
KORDE KORDE 0,4490 +1,35% 1,852 820 € 12/06/2026
KRI Κρι Κρι 28,1500 -0,18% 22,045 627,064 € 12/06/2026
KYLO KYLO 3,7000 +0,27% 2,054 7,517 € 12/06/2026
KYSA KYSA 1,4800 0,00% 0 0 € 12/06/2026
LAMDA Lamda Development 6,6650 +0,38% 482,578 3,260,252 € 12/06/2026
LAMPS LAMPS 48,0000 0,00% 0 0 € 12/06/2026
LANAC LANAC 1,4400 +2,13% 132 190 € 12/06/2026
LAVI LAVI 1,5380 -0,26% 94,795 148,476 € 12/06/2026
LEBEK LEBEK 0,2780 0,00% 0 0 € 12/06/2026
LEBEP LEBEP 0,1830 0,00% 0 0 € 12/06/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,0400 -0,97% 4,710 9,429 € 12/06/2026
MATHIO MATHIO 0,6650 -0,75% 225 151 € 12/06/2026
MEDIC MEDIC 2,8100 -1,40% 1,004 2,885 € 12/06/2026
MERKO MERKO 32,2000 0,00% 0 0 € 12/06/2026
MEVA MEVA 8,8000 +1,62% 4,446 38,368 € 12/06/2026
MIG MIG 3,1800 +0,16% 17,922 57,089 € 12/06/2026
MIN MIN 0,6050 +0,83% 201 122 € 12/06/2026
MODA MODA 6,8000 0,00% 1,325 8,993 € 12/06/2026
MOH Motor Oil 39,8800 -1,92% 153,661 6,110,175 € 12/06/2026
MOTO MOTO 2,5200 +1,20% 19,316 48,542 € 12/06/2026
MOYZK MOYZK 0,4800 0,00% 0 0 € 12/06/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 12/06/2026
MTLN Metlen 41,5600 +0,24% 206,175 8,641,632 € 12/06/2026
NAKAS NAKAS 3,4000 -2,30% 2,344 7,998 € 12/06/2026
NAYP NAYP 1,2400 +4,20% 6,305 7,617 € 12/06/2026
NOVAL Noval Property 2,6400 0,00% 56,676 149,791 € 12/06/2026
OLTH ΟΛΘ 37,6000 -1,05% 665 25,269 € 12/06/2026
OLYMP OLYMP 2,4700 +2,49% 9,830 23,983 € 12/06/2026
ONYX ONYX 1,4760 -2,77% 51,000 75,501 € 12/06/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 10,5000 +2,54% 540,404 5,656,682 € 12/06/2026
ORILINA ORILINA 0,8660 +0,70% 38,000 32,815 € 12/06/2026
OTOEL Autohellas 10,9400 +0,18% 31,468 344,721 € 12/06/2026
PAIR PAIR 0,8180 -1,45% 446 363 € 12/06/2026
PAP PAP 3,4800 -0,29% 6,346 22,145 € 12/06/2026
PERF PERF 9,5300 +2,80% 15,139 143,319 € 12/06/2026
PETRO PETRO 7,8600 -0,25% 4,494 35,370 € 12/06/2026
PLAKR PLAKR 14,9000 -1,32% 1,183 17,595 € 12/06/2026
PLAT PLAT 4,4650 -0,11% 48,088 216,228 € 12/06/2026
PPA ΟΛΠ 39,0000 -1,27% 9,815 385,484 € 12/06/2026
PPC ΔΕΗ 22,6600 +1,07% 1,513,504 34,383,182 € 12/06/2026
PRD PRD 0,2960 +9,63% 30,833 9,027 € 12/06/2026
PREMIA Premia Properties 1,3300 +0,30% 69,885 93,172 € 12/06/2026
PRODEA Prodea Investments 5,2000 +0,97% 529,905 2,758,113 € 12/06/2026
PROF PROF 7,8600 +2,48% 132,155 1,040,563 € 12/06/2026
PROFK PROFK 1,9500 0,00% 2,650 5,159 € 12/06/2026
QLCO QLCO 5,5800 -0,36% 85,845 479,899 € 12/06/2026
QUAL QUAL 1,2800 +1,43% 59,603 75,823 € 12/06/2026
QUEST Quest Holdings 7,2500 -4,23% 49,307 355,701 € 12/06/2026
REALCONS REALCONS 6,6800 +0,30% 25,042 166,311 € 12/06/2026
REVOIL REVOIL 1,7400 +2,96% 127,884 225,707 € 12/06/2026
SAR Σαράντης 15,3200 +0,52% 30,660 470,327 € 12/06/2026
SB SB 5,8800 -1,75% 101,144 603,107 € 12/06/2026
SIDMA SIDMA 1,8650 +1,63% 4,800 9,014 € 12/06/2026
SPACE SPACE 6,6000 +3,45% 5,497 35,719 € 12/06/2026
SPIR SPIR 0,1380 0,00% 0 0 € 12/06/2026
TELL TELL 14,8000 0,00% 4,356 64,583 € 12/06/2026
TITC Titan Cement 52,7000 +3,74% 122,813 6,456,416 € 12/06/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 9,0500 +3,08% 4,433,165 40,288,875 € 12/06/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9180 +0,22% 431,184 399,512 € 12/06/2026
TRESTATES TRESTATES 2,0000 0,00% 97,108 197,454 € 12/06/2026
VIO Viohalco 19,1400 0,00% 161,560 3,112,761 € 12/06/2026
VOSYS VOSYS 2,0600 +0,49% 1,050 2,155 € 12/06/2026
XYLEK XYLEK 0,2620 0,00% 58,194 15,283 € 12/06/2026
XYLEP XYLEP 0,4240 +8,72% 111 47 € 12/06/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 12/06/2026
YKNOT YKNOT 1,3300 +1,14% 279,834 381,598 € 12/06/2026