Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

138Μετοχές
31/08/2026Τελευταίο κλείσιμο
801,338,319 €Τζίρος αρχείου
2,020Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 4,9400 0,00% 0 0 € 31/08/2026
ACAG Autohellas 9,9000 +0,81% 5,455 53,544 € 31/08/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,5050 +0,78% 718,238 3,242,934 € 31/08/2026
ADPS ADPS 3,0700 +0,49% 37,494 114,998 € 31/08/2026
AEGN Aegean Airlines 12,2000 -0,16% 51,260 629,789 € 31/08/2026
AEM AEM 6,4300 +3,21% 135,665 860,844 € 31/08/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,4800 +0,48% 51,365 537,545 € 31/08/2026
AKTR Aktor 10,2800 -0,77% 411,598 4,226,390 € 31/08/2026
ALMY ALMY 5,7000 +0,88% 16,649 94,265 € 31/08/2026
ALPHA Alpha Bank 4,5740 +0,04% 8,959,765 40,944,539 € 31/08/2026
ALWN ALWN 13,5000 -2,32% 2,164,095 29,307,447 € 31/08/2026
ANDRO ANDRO 8,8800 +1,60% 8,057 70,712 € 31/08/2026
ASCO ASCO 4,4200 -1,34% 8,662 38,391 € 31/08/2026
ASTAK ASTAK 7,2000 0,00% 999 7,193 € 31/08/2026
ATEK ATEK 1,0400 0,00% 0 0 € 31/08/2026
ATRUST ATRUST 20,2000 0,00% 0 0 € 31/08/2026
ATTICA Attica Bank 1,6200 0,00% 2,351 3,807 € 31/08/2026
AVAX AVAX 3,4250 -1,44% 154,839 534,303 € 31/08/2026
AVE AVE 0,4610 -1,28% 10,037 4,635 € 31/08/2026
BELA Jumbo 26,0000 -0,84% 788,653 20,521,941 € 31/08/2026
BIOKA BIOKA 1,6520 -2,48% 23,384 39,116 € 31/08/2026
BIOSK BIOSK 2,7450 -0,36% 19,185 52,525 € 31/08/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 31/08/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,5300 +0,22% 800 3,622 € 31/08/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 10,7000 -0,19% 243,517 2,607,473 € 31/08/2026
BRIQ BriQ Properties 3,2100 +1,26% 12,272 39,196 € 31/08/2026
BYLOT BYLOT 1,1450 +0,88% 1,803,003 2,052,062 € 31/08/2026
CENER Cenergy Holdings 23,0000 -0,69% 235,794 5,434,853 € 31/08/2026
CENTR CENTR 0,2770 -2,12% 22,627 6,250 € 31/08/2026
CNLCAP CNLCAP 7,6000 -0,65% 122 927 € 31/08/2026
CPI CPI 0,5160 -1,90% 1,050 536 € 31/08/2026
CREDIA CrediaBank 1,0220 +3,23% 7,877,153 8,034,853 € 31/08/2026
DAIOS DAIOS 7,8500 0,00% 330 2,591 € 31/08/2026
DIMAND Dimand 12,8500 0,00% 10,986 140,815 € 31/08/2026
DOMIK DOMIK 2,6900 -0,74% 6,350 16,730 € 31/08/2026
DROME DROME 0,3190 0,00% 0 0 € 31/08/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 31/08/2026
EEE Coca-Cola HBC 53,7000 -0,19% 17,784 958,897 € 31/08/2026
EIS EIS 1,8720 -1,16% 30,845 57,925 € 31/08/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 5,1800 -2,08% 29,887 154,859 € 31/08/2026
ELBE ELBE 7,0000 -2,78% 320 2,241 € 31/08/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 3,7200 -0,80% 406,686 1,522,084 € 31/08/2026
ELIN ELIN 2,0400 0,00% 0 0 € 31/08/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,2920 -0,62% 96,941 124,747 € 31/08/2026
ELPE HELLENiQ Energy 15,5100 +0,26% 836,538 12,927,556 € 31/08/2026
ELSTR ELSTR 2,6700 -0,74% 5,123 13,543 € 31/08/2026
ELTON ELTON 1,7950 +2,28% 37,916 68,256 € 31/08/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 16,8800 +0,15% 2,497,482 42,269,094 € 31/08/2026
EUROB Eurobank 4,5860 -1,38% 12,331,476 56,694,173 € 31/08/2026
EVR EVR 1,7320 +2,00% 63,913 110,678 € 31/08/2026
EVROF EVROF 4,1600 -1,65% 826 3,417 € 31/08/2026
EXAE ΕΧΑΕ 8,3800 +5,01% 23,351 195,624 € 31/08/2026
EYAPS EYAPS 4,6000 -3,56% 49,048 227,390 € 31/08/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 12,7400 +1,76% 149,334 1,885,563 € 31/08/2026
FAIS FAIS 3,4150 +0,29% 12,655 43,235 € 31/08/2026
FLEXO FLEXO 8,1500 0,00% 0 0 € 31/08/2026
FOYRK Fourlis 4,1100 -2,03% 100,290 415,035 € 31/08/2026
FRIGO FRIGO 0,3770 +1,34% 99,635 36,761 € 31/08/2026
GEBKA GEBKA 2,1300 -0,93% 2,000 4,250 € 31/08/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 46,6400 -0,77% 1,670,156 77,932,936 € 31/08/2026
HAIDE HAIDE 0,7000 0,00% 0 0 € 31/08/2026
HTO ΟΤΕ 19,8000 0,00% 686,898 13,604,403 € 31/08/2026
IATR IATR 1,5800 -0,63% 5,760 9,101 € 31/08/2026
IKTIN IKTIN 0,3300 -0,90% 13,926 4,561 € 31/08/2026
ILYDA ILYDA 4,1200 -0,36% 4,566 18,885 € 31/08/2026
INLIF INLIF 7,1200 +1,14% 4,682 33,034 € 31/08/2026
INTEK INTEK 6,0000 -0,50% 88,417 528,147 € 31/08/2026
INTET INTET 1,2950 -1,15% 13,600 19,312 € 31/08/2026
INTRK Intracom Holdings 3,0200 -0,98% 180,892 547,091 € 31/08/2026
KARE KARE 420,0000 -1,41% 34 14,280 € 31/08/2026
KEKR KEKR 1,7000 0,00% 630 1,079 € 31/08/2026
KORDE KORDE 0,4230 +1,44% 1,448 605 € 31/08/2026
KRI Κρι Κρι 31,7000 -2,16% 188,533 6,005,201 € 31/08/2026
KYLO KYLO 3,5800 -1,38% 9,550 34,184 € 31/08/2026
KYSA KYSA 1,5600 0,00% 45 76 € 31/08/2026
LAMDA Lamda Development 6,3700 -0,78% 128,439 819,178 € 31/08/2026
LAMPS LAMPS 47,4000 0,00% 48 2,275 € 31/08/2026
LANAC LANAC 0,9400 +0,64% 14,555 13,703 € 31/08/2026
LAVI LAVI 1,6480 +0,37% 13,277 21,843 € 31/08/2026
LEBEK LEBEK 0,3580 0,00% 0 0 € 31/08/2026
LEBEP LEBEP 0,2460 0,00% 0 0 € 31/08/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,3200 +1,75% 4,801 11,134 € 31/08/2026
MATHIO MATHIO 0,7000 -2,10% 100 70 € 31/08/2026
MEDIC MEDIC 2,7900 +1,82% 210 576 € 31/08/2026
MERKO MERKO 31,4000 +4,67% 31 974 € 31/08/2026
MEVA MEVA 7,9400 -0,50% 510 4,029 € 31/08/2026
MIG MIG 3,6300 -5,22% 11,036 40,815 € 31/08/2026
MIN MIN 0,7200 +0,70% 1,359 976 € 31/08/2026
MODA MODA 7,0000 -0,71% 350 2,450 € 31/08/2026
MOH Motor Oil 60,1500 +0,08% 5,716,771 344,106,276 € 31/08/2026
MOTO MOTO 2,5000 0,00% 22,185 55,536 € 31/08/2026
MOYZK MOYZK 0,4900 0,00% 0 0 € 31/08/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 31/08/2026
MTLN Metlen 49,5600 -0,72% 111,879 5,527,393 € 31/08/2026
NAKAS NAKAS 3,6200 -1,63% 1,007 3,638 € 31/08/2026
NAYP NAYP 1,2000 0,00% 100 120 € 31/08/2026
NOVAL Noval Property 2,5800 -0,39% 26,600 68,624 € 31/08/2026
OLTH ΟΛΘ 39,1000 +0,26% 1,816 71,091 € 31/08/2026
OLYMP OLYMP 2,3700 0,00% 3,628 8,504 € 31/08/2026
ONYX ONYX 1,4620 -2,40% 56,189 81,771 € 31/08/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 12,1500 +1,25% 352,721 4,267,644 € 31/08/2026
ORILINA ORILINA 0,8400 0,00% 23,260 19,673 € 31/08/2026
OTOEL Autohellas 11,8000 +1,20% 111,741 1,317,498 € 31/08/2026
PAIR PAIR 0,8800 -0,23% 173 151 € 31/08/2026
PAP PAP 3,4500 -0,86% 5,128 17,840 € 31/08/2026
PERF PERF 10,0200 -2,15% 7,830 79,271 € 31/08/2026
PETRO PETRO 8,0800 +1,00% 8,371 67,108 € 31/08/2026
PLAKR PLAKR 15,2000 0,00% 0 0 € 31/08/2026
PLAT PLAT 5,0400 +0,20% 33,598 169,037 € 31/08/2026
PPA ΟΛΠ 42,1500 +1,57% 6,705 284,969 € 31/08/2026
PPC ΔΕΗ 23,9800 +0,50% 1,714,132 41,056,473 € 31/08/2026
PRD PRD 0,2220 0,00% 0 0 € 31/08/2026
PREMIA Premia Properties 1,3000 -0,46% 66,691 86,912 € 31/08/2026
PRODEA Prodea Investments 3,1800 +0,63% 49,773 157,232 € 31/08/2026
PROF PROF 9,9000 0,00% 20,166 199,191 € 31/08/2026
PROFK PROFK 2,0600 -2,37% 1,350 2,768 € 31/08/2026
QLCO QLCO 5,8100 -0,68% 69,122 402,769 € 31/08/2026
QUAL QUAL 1,2600 -1,87% 46,099 58,145 € 31/08/2026
QUEST Quest Holdings 7,3500 -0,41% 13,177 97,208 € 31/08/2026
REALCONS REALCONS 8,2800 -0,24% 5,966 49,223 € 31/08/2026
REVOIL REVOIL 1,8150 +1,11% 13,718 24,662 € 31/08/2026
SAR Σαράντης 14,4000 +1,55% 35,004 509,016 € 31/08/2026
SB SB 7,4250 +0,75% 18,133 134,896 € 31/08/2026
SIDMA SIDMA 2,7700 -2,12% 18,275 51,151 € 31/08/2026
SPACE SPACE 8,9800 -0,66% 4,470 39,776 € 31/08/2026
SPIR SPIR 0,3760 +1,08% 1,392 514 € 31/08/2026
TELL TELL 15,3000 +0,33% 5,937 91,148 € 31/08/2026
TITC Titan Cement 54,5500 +1,68% 45,915 2,493,420 € 31/08/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 10,2800 +0,78% 5,799,632 59,615,179 € 31/08/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9300 -0,21% 134,506 125,386 € 31/08/2026
TRESTATES TRESTATES 2,0050 -0,50% 19,540 39,325 € 31/08/2026
VIO Viohalco 17,2000 +1,06% 145,370 2,482,931 € 31/08/2026
VOSYS VOSYS 2,0200 -0,49% 1,000 2,023 € 31/08/2026
XYLEK XYLEK 0,2480 +0,81% 45,045 11,180 € 31/08/2026
XYLEP XYLEP 0,3460 0,00% 0 0 € 31/08/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 31/08/2026
YKNOT YKNOT 1,6000 +2,56% 285,940 450,577 € 31/08/2026