Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

140Μετοχές
16/11/2026Τελευταίο κλείσιμο
232,453,467 €Τζίρος αρχείου
3,435Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 4,7800 0,00% 0 0 € 16/11/2026
ACAG Autohellas 9,8000 -1,41% 50 490 € 16/11/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,5950 -0,54% 111,180 507,730 € 16/11/2026
ADPS ADPS 2,9700 +2,41% 13,155 39,043 € 16/11/2026
AEGN Aegean Airlines 11,6700 +1,13% 32,632 379,223 € 16/11/2026
AEM AEM 6,4700 -0,31% 83,612 543,340 € 16/11/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 12,4400 +0,89% 32,561 400,997 € 16/11/2026
AKTR Aktor 10,1800 -1,17% 636,289 6,466,385 € 16/11/2026
ALMY ALMY 5,8000 +0,87% 21,857 126,149 € 16/11/2026
ALPHA Alpha Bank 4,8220 +1,67% 3,051,321 14,630,828 € 16/11/2026
ALWN ALWN 9,5800 -0,73% 801,196 7,664,741 € 16/11/2026
ANDRO ANDRO 8,2400 +1,48% 10,066 83,256 € 16/11/2026
ASCO ASCO 4,6000 +0,11% 6,031 27,619 € 16/11/2026
ASTAK ASTAK 6,8500 -1,44% 1,112 7,610 € 16/11/2026
ATEK ATEK 1,0300 0,00% 0 0 € 16/11/2026
ATRUST ATRUST 20,2000 0,00% 0 0 € 25/09/2026
ATTICA Attica Bank 1,3500 -2,17% 10,803 14,584 € 16/11/2026
AVAX AVAX 3,4450 -0,72% 164,023 566,300 € 16/11/2026
AVE AVE 0,4540 +0,89% 17,506 7,944 € 16/11/2026
BELA Jumbo 27,1600 -1,95% 215,428 5,804,865 € 16/11/2026
BIOKA BIOKA 1,5080 -0,40% 12,077 18,295 € 16/11/2026
BIOSK BIOSK 2,0750 +1,72% 1,564 3,211 € 16/11/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 16/11/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,6700 0,00% 10 47 € 16/11/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 10,9100 -0,09% 358,612 3,903,745 € 16/11/2026
BRIQ BriQ Properties 3,3300 +0,60% 17,336 57,720 € 16/11/2026
BYLOT BYLOT 1,1090 -0,09% 2,204,185 2,435,347 € 16/11/2026
CENER Cenergy Holdings 22,3000 -1,15% 167,425 3,745,010 € 16/11/2026
CENTR CENTR 0,2550 +0,79% 2,340 593 € 16/11/2026
CMFC CMFC 7,3640 -0,49% 79,360 584,682 € 16/11/2026
CNLCAP CNLCAP 7,4000 0,00% 0 0 € 16/11/2026
CPI CPI 0,4890 0,00% 0 0 € 16/11/2026
CREDIA CrediaBank 0,9390 +0,54% 1,182,571 1,109,315 € 16/11/2026
DAIOS DAIOS 7,2500 0,00% 0 0 € 16/11/2026
DIMAND Dimand 14,1000 -0,35% 9,833 138,300 € 16/11/2026
DOMIK DOMIK 2,2600 +0,89% 2,075 4,623 € 16/11/2026
DROME DROME 0,3050 +3,39% 5,066 1,434 € 16/11/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 16/11/2026
EEE Coca-Cola HBC 52,2000 +3,98% 54,514 2,822,553 € 16/11/2026
EIS EIS 1,7440 +0,69% 11,555 20,055 € 16/11/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 4,6800 -1,89% 19,756 93,019 € 16/11/2026
ELBE ELBE 6,8500 +2,24% 442 2,923 € 16/11/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 3,5300 -0,56% 462,463 1,642,596 € 16/11/2026
ELIN ELIN 1,8250 +0,27% 19 35 € 16/11/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,2000 0,00% 84,184 99,552 € 16/11/2026
ELPE HELLENiQ Energy 17,5000 +1,27% 214,572 3,762,338 € 16/11/2026
ELSTR ELSTR 2,4600 0,00% 2,524 6,169 € 16/11/2026
ELTON ELTON 1,7450 +2,05% 11,603 20,214 € 16/11/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 17,2700 -0,97% 1,904,904 32,852,022 € 16/11/2026
EUROB Eurobank 4,9170 +2,01% 6,701,382 32,659,259 € 16/11/2026
EVR EVR 1,3280 0,00% 0 0 € 29/10/2026
EVROF EVROF 4,4100 +6,52% 19,084 83,114 € 16/11/2026
EXAE ΕΧΑΕ 11,2800 +1,08% 14,323 160,825 € 16/11/2026
EYAPS EYAPS 4,5700 -0,54% 5,781 26,317 € 16/11/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 13,7000 -0,15% 164,033 2,237,108 € 16/11/2026
FAIS FAIS 3,1500 +0,16% 22,644 71,020 € 16/11/2026
FLEXO FLEXO 7,9000 0,00% 0 0 € 16/11/2026
FOYRK Fourlis 3,7500 -1,32% 25,165 95,321 € 16/11/2026
FRIGO FRIGO 0,3650 -0,27% 3,411 1,244 € 16/11/2026
GEBKA GEBKA 1,9600 +2,89% 1,442 2,805 € 16/11/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 41,5000 -1,28% 148,241 6,153,456 € 16/11/2026
HAIDE HAIDE 1,1900 0,00% 50 60 € 16/11/2026
HTO ΟΤΕ 18,7000 -0,90% 362,671 6,789,761 € 16/11/2026
IATR IATR 1,3800 0,00% 1,420 1,960 € 16/11/2026
IKTIN IKTIN 0,2820 -5,21% 111,663 31,677 € 16/11/2026
ILYDA ILYDA 4,1350 +0,85% 4,936 20,382 € 16/11/2026
INLIF INLIF 7,8200 -0,26% 22,890 181,014 € 16/11/2026
INTEK INTEK 5,5100 -1,08% 19,601 108,614 € 16/11/2026
INTET INTET 1,2500 -0,79% 160 197 € 16/11/2026
INTRK Intracom Holdings 3,0900 0,00% 44,193 136,371 € 16/11/2026
KARE KARE 434,0000 0,00% 0 0 € 16/11/2026
KEKR KEKR 1,4800 -0,34% 3,444 5,148 € 16/11/2026
KORDE KORDE 0,4190 0,00% 3,051 1,273 € 16/11/2026
KRI Κρι Κρι 38,6500 +0,91% 24,971 957,580 € 16/11/2026
KYLO KYLO 3,2600 +0,62% 1,818 5,854 € 16/11/2026
KYSA KYSA 1,5600 0,00% 0 0 € 16/11/2026
LAMDA Lamda Development 5,9350 -1,25% 277,788 1,656,505 € 16/11/2026
LAMPS LAMPS 48,2000 0,00% 30 1,446 € 16/11/2026
LANAC LANAC 0,9040 0,00% 0 0 € 16/11/2026
LAVI LAVI 1,4860 +0,68% 18,246 27,226 € 16/11/2026
LEBEK LEBEK 0,3580 0,00% 0 0 € 16/11/2026
LEBEP LEBEP 0,2700 0,00% 0 0 € 16/11/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,6000 -1,52% 600 1,560 € 16/11/2026
MATHIO MATHIO 0,6100 0,00% 423 254 € 16/11/2026
MEDIC MEDIC 3,1800 +0,95% 10 32 € 16/11/2026
MERKO MERKO 26,6000 0,00% 24 638 € 16/11/2026
MEVA MEVA 5,8000 -3,01% 163 947 € 16/11/2026
MIG MIG 3,0100 +0,33% 18,150 54,519 € 16/11/2026
MIN MIN 0,7750 +1,31% 387 294 € 16/11/2026
MODA MODA 6,5000 -1,52% 500 3,250 € 16/11/2026
MOH Motor Oil 62,6500 +0,89% 141,456 8,813,140 € 16/11/2026
MOTO MOTO 2,2800 0,00% 13,933 32,089 € 16/11/2026
MOYZK MOYZK 0,5050 0,00% 0 0 € 16/11/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 16/11/2026
MTLN Metlen 46,4000 +1,09% 120,024 5,546,424 € 16/11/2026
NAKAS NAKAS 3,5800 -0,56% 180 644 € 16/11/2026
NAYP NAYP 1,0750 +0,47% 267 286 € 16/11/2026
NOVAL Noval Property 2,4000 +0,84% 41,112 97,697 € 16/11/2026
OLTH ΟΛΘ 39,3000 -0,25% 180 7,080 € 16/11/2026
OLYMP OLYMP 2,2900 0,00% 1,701 3,882 € 16/11/2026
ONYX ONYX 1,5060 +1,48% 139,854 169,596 € 16/11/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 14,8000 -0,54% 141,401 2,086,228 € 16/11/2026
ORILINA ORILINA 0,8740 +1,39% 65,590 56,593 € 16/11/2026
OTOEL Autohellas 10,2600 +0,20% 9,353 95,853 € 16/11/2026
PAIR PAIR 0,7560 0,00% 0 0 € 16/11/2026
PAP PAP 3,4600 +0,29% 10,638 36,839 € 16/11/2026
PERF PERF 9,4200 -0,53% 10,166 95,860 € 16/11/2026
PETRO PETRO 6,4400 -2,42% 4,548 29,674 € 16/11/2026
PLAKR PLAKR 15,2000 0,00% 0 0 € 16/11/2026
PLAT PLAT 4,7950 -0,72% 23,518 113,620 € 16/11/2026
PPA ΟΛΠ 42,8000 -0,58% 5,052 215,681 € 16/11/2026
PPC ΔΕΗ 22,4400 -2,52% 734,303 16,586,884 € 16/11/2026
PRD PRD 0,2220 0,00% 0 0 € 16/11/2026
PREMIA Premia Properties 1,3080 -0,15% 79,782 104,373 € 16/11/2026
PRODEA Prodea Investments 3,0000 +0,67% 25,064 74,860 € 16/11/2026
PROF PROF 10,1800 -0,20% 27,330 279,094 € 16/11/2026
PROFK PROFK 2,0200 -0,49% 4,993 9,897 € 16/11/2026
QLCO QLCO 6,3000 +0,80% 161,923 1,012,258 € 16/11/2026
QUAL QUAL 1,2440 -0,16% 121,267 152,397 € 16/11/2026
QUEST Quest Holdings 7,3000 -0,27% 11,705 85,223 € 16/11/2026
REALCONS REALCONS 8,3600 -0,71% 19,308 161,064 € 16/11/2026
REVOIL REVOIL 1,8800 -1,05% 32,131 60,768 € 16/11/2026
SAR Σαράντης 12,0400 +2,56% 40,747 486,687 € 16/11/2026
SB SB 7,4050 +1,72% 29,378 218,686 € 16/11/2026
SBLK SBLK 25,5000 +0,16% 124,559 3,185,637 € 16/11/2026
SIDMA SIDMA 2,2100 -4,33% 4,515 10,112 € 16/11/2026
SPACE SPACE 6,8800 -2,27% 4,475 30,979 € 16/11/2026
SPIR SPIR 0,3020 -3,21% 862 265 € 16/11/2026
TELL TELL 14,8500 0,00% 2,303 34,215 € 16/11/2026
TITC Titan Cement 45,6000 -0,04% 33,547 1,528,468 € 16/11/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 10,2500 +2,56% 4,693,653 47,732,395 € 16/11/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9080 -0,22% 128,442 116,929 € 16/11/2026
TRESTATES TRESTATES 1,9700 +1,13% 27,086 52,979 € 16/11/2026
VIO Viohalco 15,7400 -0,51% 61,773 976,695 € 16/11/2026
VOSYS VOSYS 2,1000 0,00% 0 0 € 16/11/2026
XYLEK XYLEK 0,2310 +0,43% 14,000 3,227 € 16/11/2026
XYLEP XYLEP 0,3080 -1,91% 926 286 € 16/11/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 16/11/2026
YKNOT YKNOT 1,4300 -1,38% 52,774 75,968 € 16/11/2026