ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

137Μετοχές
08/06/2026Τελευταίο κλείσιμο
264,709,701 €Τζίρος αρχείου
473Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 6,6000 0,00% 0 0 € 08/06/2026
ACAG Autohellas 9,6800 +0,21% 40,809 394,694 € 08/06/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 3,9900 -0,62% 3,261,823 13,048,624 € 08/06/2026
AEGN Aegean Airlines 11,9000 -1,90% 74,293 888,794 € 08/06/2026
AEM AEM 5,4000 0,00% 97,388 521,645 € 08/06/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,1500 -1,26% 38,698 394,878 € 08/06/2026
AKTR Aktor 9,9700 -2,06% 399,331 3,976,168 € 08/06/2026
ALMY ALMY 5,8200 +1,04% 30,765 192,374 € 08/06/2026
ALPHA Alpha Bank 3,7800 +1,94% 7,731,805 28,862,126 € 08/06/2026
ALWN ALWN 13,0150 -3,66% 1,070,681 14,072,418 € 08/06/2026
ANDRO ANDRO 8,4400 +0,24% 10,305 86,471 € 08/06/2026
ASCO ASCO 4,6200 -2,53% 9,357 43,380 € 08/06/2026
ASTAK ASTAK 7,6600 +0,79% 3,133 23,921 € 08/06/2026
ATEK ATEK 1,2150 -0,41% 1,100 1,337 € 08/06/2026
ATRUST ATRUST 19,9500 0,00% 1,223 24,400 € 08/06/2026
ATTICA Attica Bank 1,6080 -1,35% 19,732 31,792 € 08/06/2026
AVAX AVAX 3,4000 -2,30% 269,912 924,603 € 08/06/2026
AVE AVE 0,4300 -2,49% 22,498 9,791 € 08/06/2026
BELA Jumbo 22,5000 -2,17% 207,937 4,715,406 € 08/06/2026
BIOKA BIOKA 1,6180 -0,12% 8,965 14,474 € 08/06/2026
BIOSK BIOSK 2,4250 +0,21% 17,476 41,936 € 08/06/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 08/06/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,4300 0,00% 1,550 6,867 € 08/06/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 9,4100 -0,69% 243,810 2,293,464 € 08/06/2026
BRIQ BriQ Properties 3,0100 -0,99% 24,630 74,524 € 08/06/2026
BYLOT BYLOT 1,1720 -0,68% 2,515,879 2,952,227 € 08/06/2026
CENER Cenergy Holdings 24,5400 -1,68% 252,715 6,214,339 € 08/06/2026
CENTR CENTR 0,2990 0,00% 56,534 16,580 € 08/06/2026
CNLCAP CNLCAP 7,0500 +3,68% 1,100 7,645 € 08/06/2026
CPI CPI 0,5100 0,00% 0 0 € 08/06/2026
CREDIA CrediaBank 1,2220 0,00% 2,669,139 3,248,395 € 08/06/2026
DAIOS DAIOS 10,0500 -0,50% 3,205 32,200 € 08/06/2026
DIMAND Dimand 13,0000 0,00% 6,927 89,718 € 08/06/2026
DOMIK DOMIK 2,8400 +1,07% 21,633 60,106 € 08/06/2026
DROME DROME 0,3000 -3,23% 6,363 1,909 € 08/06/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 08/06/2026
EEE Coca-Cola HBC 49,7000 -0,50% 13,318 666,259 € 08/06/2026
EIS EIS 1,8380 -1,71% 46,025 84,742 € 08/06/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 4,9800 -1,78% 32,387 160,929 € 08/06/2026
ELBE ELBE 5,8000 0,00% 820 4,725 € 08/06/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 5,0700 -1,93% 224,542 1,139,856 € 08/06/2026
ELIN ELIN 2,2500 +3,69% 80,222 176,371 € 08/06/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,4600 +1,25% 90,279 129,525 € 08/06/2026
ELPE HELLENiQ Energy 10,1800 -1,17% 119,591 1,226,964 € 08/06/2026
ELSTR ELSTR 2,5600 0,00% 10,939 27,879 € 08/06/2026
ELTON ELTON 1,8750 -0,27% 13,246 24,559 € 08/06/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 14,6500 -0,48% 1,697,036 24,856,111 € 08/06/2026
EUROB Eurobank 3,9470 +1,39% 4,241,973 16,622,535 € 08/06/2026
EVR EVR 1,9960 -0,20% 46,990 93,817 € 08/06/2026
EVROF EVROF 3,8900 -1,52% 1,185 4,611 € 08/06/2026
EXAE ΕΧΑΕ 7,3900 -1,07% 7,268 53,645 € 08/06/2026
EYAPS EYAPS 4,2400 -2,30% 27,289 116,848 € 08/06/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 10,5400 -0,38% 55,907 586,757 € 08/06/2026
FAIS FAIS 3,4200 -0,15% 13,275 45,392 € 08/06/2026
FLEXO FLEXO 8,1000 0,00% 0 0 € 08/06/2026
FOYRK Fourlis 4,4400 -0,22% 34,689 154,117 € 08/06/2026
FRIGO FRIGO 0,3570 0,00% 60,305 21,149 € 08/06/2026
GEBKA GEBKA 2,3500 +2,62% 5,493 12,738 € 08/06/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,9600 +0,23% 124,964 5,334,670 € 08/06/2026
HAIDE HAIDE 0,7050 +0,71% 231 163 € 08/06/2026
HTO ΟΤΕ 18,2000 +0,44% 395,921 7,193,644 € 08/06/2026
IATR IATR 1,7800 -1,11% 3,800 6,664 € 08/06/2026
IKTIN IKTIN 0,3640 0,00% 2,021 727 € 08/06/2026
ILYDA ILYDA 4,1750 +1,09% 5,301 22,132 € 08/06/2026
INLIF INLIF 6,7000 -1,18% 5,790 38,736 € 08/06/2026
INTEK INTEK 7,3300 +1,24% 95,186 692,840 € 08/06/2026
INTET INTET 1,4300 -7,14% 2,001 2,902 € 08/06/2026
INTRK Intracom Holdings 3,6550 -1,35% 82,893 301,859 € 08/06/2026
KARE KARE 424,0000 +0,47% 131 55,491 € 08/06/2026
KEKR KEKR 1,8650 0,00% 8,318 15,365 € 08/06/2026
KORDE KORDE 0,4380 -2,45% 1,309 573 € 08/06/2026
KRI Κρι Κρι 28,3000 +0,18% 14,328 401,718 € 08/06/2026
KYLO KYLO 3,6500 -3,69% 4,099 15,007 € 08/06/2026
KYSA KYSA 1,4800 0,00% 0 0 € 08/06/2026
LAMDA Lamda Development 6,2300 +0,16% 676,416 4,183,289 € 08/06/2026
LAMPS LAMPS 47,2000 0,00% 0 0 € 08/06/2026
LANAC LANAC 1,3900 -0,71% 343 465 € 08/06/2026
LAVI LAVI 1,5540 -1,65% 66,637 103,855 € 08/06/2026
LEBEK LEBEK 0,2780 0,00% 0 0 € 08/06/2026
LEBEP LEBEP 0,1830 0,00% 0 0 € 08/06/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,0600 0,00% 0 0 € 08/06/2026
MATHIO MATHIO 0,7200 -0,69% 351 247 € 08/06/2026
MEDIC MEDIC 2,8600 -1,38% 3,296 9,259 € 08/06/2026
MERKO MERKO 31,6000 -1,25% 231 7,216 € 08/06/2026
MEVA MEVA 8,6800 +0,93% 3,166 27,134 € 08/06/2026
MIG MIG 3,1650 -1,09% 4,784 15,138 € 08/06/2026
MIN MIN 0,5750 -2,54% 994 573 € 08/06/2026
MODA MODA 6,8000 +2,72% 10,447 69,378 € 08/06/2026
MOH Motor Oil 39,7800 -0,40% 129,321 5,166,337 € 08/06/2026
MOTO MOTO 2,6100 0,00% 23,551 61,114 € 08/06/2026
MOYZK MOYZK 0,4800 0,00% 0 0 € 08/06/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 08/06/2026
MTLN Metlen 40,6800 -0,54% 172,158 6,930,199 € 08/06/2026
NAKAS NAKAS 3,4200 0,00% 122 421 € 08/06/2026
NAYP NAYP 1,2450 -1,19% 8,858 10,845 € 08/06/2026
NOVAL Noval Property 2,6100 -0,38% 39,492 103,782 € 08/06/2026
OLTH ΟΛΘ 36,5000 -0,82% 2,535 92,541 € 08/06/2026
OLYMP OLYMP 2,5100 -0,79% 5,563 13,857 € 08/06/2026
ONYX ONYX 1,5560 -0,64% 19,953 30,914 € 08/06/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 10,1600 -0,29% 238,709 2,431,005 € 08/06/2026
ORILINA ORILINA 0,8580 +0,23% 23,134 19,695 € 08/06/2026
OTOEL Autohellas 10,8400 -0,73% 9,215 100,208 € 08/06/2026
PAIR PAIR 0,8120 0,00% 0 0 € 08/06/2026
PAP PAP 3,4600 +0,58% 6,133 21,154 € 08/06/2026
PERF PERF 9,0300 -0,77% 9,485 85,602 € 08/06/2026
PETRO PETRO 7,9200 +0,51% 2,228 17,644 € 08/06/2026
PLAKR PLAKR 15,3000 +5,52% 240 3,555 € 08/06/2026
PLAT PLAT 4,4400 +0,91% 57,488 252,243 € 08/06/2026
PPA ΟΛΠ 38,9500 -0,13% 1,256 48,680 € 08/06/2026
PPC ΔΕΗ 21,6400 +0,37% 1,535,370 33,060,536 € 08/06/2026
PRD PRD 0,2500 0,00% 17,000 4,266 € 08/06/2026
PREMIA Premia Properties 1,3400 +0,15% 113,737 150,978 € 08/06/2026
PRODEA Prodea Investments 5,7000 +0,88% 13,120 74,465 € 08/06/2026
PROF PROF 7,5000 +2,32% 29,825 219,111 € 08/06/2026
PROFK PROFK 1,9400 0,00% 2,300 4,420 € 08/06/2026
QLCO QLCO 5,6000 -2,27% 59,504 335,497 € 08/06/2026
QUAL QUAL 1,2200 0,00% 355,669 435,356 € 08/06/2026
QUEST Quest Holdings 7,6700 +1,59% 24,829 188,027 € 08/06/2026
REALCONS REALCONS 6,7200 -0,30% 14,490 97,170 € 08/06/2026
REVOIL REVOIL 1,6700 +3,73% 51,826 85,228 € 08/06/2026
SAR Σαράντης 15,0000 -1,57% 17,938 270,152 € 08/06/2026
SB SB 5,9500 -0,83% 42,347 248,975 € 08/06/2026
SIDMA SIDMA 1,9000 -1,55% 3,300 6,272 € 08/06/2026
SPACE SPACE 6,4000 0,00% 2,112 13,348 € 08/06/2026
SPIR SPIR 0,1380 0,00% 0 0 € 08/06/2026
TELL TELL 14,8500 0,00% 2,058 30,269 € 08/06/2026
TITC Titan Cement 48,8400 -1,53% 53,117 2,596,140 € 08/06/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 8,7980 +1,36% 6,927,468 60,334,430 € 08/06/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9340 0,00% 646,663 603,414 € 08/06/2026
TRESTATES TRESTATES 2,0450 -1,68% 36,101 74,018 € 08/06/2026
VIO Viohalco 20,2000 -3,12% 109,700 2,243,087 € 08/06/2026
VOSYS VOSYS 2,0400 -0,49% 700 1,431 € 08/06/2026
XYLEK XYLEK 0,2610 -0,76% 28,950 7,563 € 08/06/2026
XYLEP XYLEP 0,4080 -0,97% 2,040 832 € 08/06/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 08/06/2026
YKNOT YKNOT 1,3350 +4,30% 200,738 259,137 € 08/06/2026