ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

MarketBeast Stocks

Μετοχές Χρηματιστηρίου Αθηνών

Public σελίδες τιμών με επίσημα κλεισίματα Euronext Athens, ιστορικό, ανακοινώσεις και εργαλεία watchlist.

137Μετοχές
26/06/2026Τελευταίο κλείσιμο
257,637,691 €Τζίρος αρχείου
1,012Ανακοινώσεις

Όλες οι μετοχές

Τιμές κλεισίματος, όχι intraday feed.

Σύμβολο Εταιρεία Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Τζίρος Ημερομηνία
AAAK AAAK 6,2500 0,00% 3 18 € 26/06/2026
ACAG Autohellas 9,7600 +0,10% 41,124 401,044 € 26/06/2026
ADMIE ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,9000 +6,29% 4,967,580 24,047,620 € 26/06/2026
AEGN Aegean Airlines 12,9100 +0,39% 87,300 1,124,201 € 26/06/2026
AEM AEM 5,9100 -1,50% 76,303 452,122 € 26/06/2026
AIA Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 10,7300 +1,51% 116,230 1,243,258 € 26/06/2026
AKTR Aktor 13,3800 +0,15% 1,223,018 16,087,694 € 26/06/2026
ALMY ALMY 5,9700 -1,32% 37,946 229,996 € 26/06/2026
ALPHA Alpha Bank 3,9000 -1,66% 4,156,850 16,299,560 € 26/06/2026
ALWN ALWN 13,8700 +1,13% 482,852 6,675,396 € 26/06/2026
ANDRO ANDRO 8,4600 -0,47% 8,112 68,723 € 26/06/2026
ASCO ASCO 4,6050 -0,97% 4,992 23,069 € 26/06/2026
ASTAK ASTAK 7,5800 +1,07% 3,987 30,250 € 26/06/2026
ATEK ATEK 1,1900 -0,42% 3,091 3,672 € 26/06/2026
ATRUST ATRUST 19,8500 0,00% 500 9,925 € 26/06/2026
ATTICA Attica Bank 1,7700 -0,90% 11,942 20,948 € 26/06/2026
AVAX AVAX 3,4350 +1,63% 340,772 1,146,927 € 26/06/2026
AVE AVE 0,4580 +0,44% 20,444 9,193 € 26/06/2026
BELA Jumbo 22,4000 +0,45% 284,437 6,365,610 € 26/06/2026
BIOKA BIOKA 1,6900 +2,05% 4,354 7,182 € 26/06/2026
BIOSK BIOSK 2,5400 -0,39% 13,501 34,819 € 26/06/2026
BIOT BIOT 0,2060 0,00% 0 0 € 26/06/2026
BLEKEDROS BLEKEDROS 4,4500 0,00% 2,215 9,856 € 26/06/2026
BOCHGR Bank of Cyprus 9,7500 +0,52% 164,321 1,600,979 € 26/06/2026
BRIQ BriQ Properties 3,0300 0,00% 10,255 31,237 € 26/06/2026
BYLOT BYLOT 1,1980 -0,08% 7,884,783 9,442,927 € 26/06/2026
CENER Cenergy Holdings 23,8200 -0,33% 273,271 6,526,937 € 26/06/2026
CENTR CENTR 0,2910 -0,34% 10,129 2,931 € 26/06/2026
CNLCAP CNLCAP 8,9000 +9,88% 23,659 203,004 € 26/06/2026
CPI CPI 0,5100 -2,67% 7,284 3,620 € 26/06/2026
CREDIA CrediaBank 1,1660 -1,19% 1,292,077 1,511,139 € 26/06/2026
DAIOS DAIOS 9,8600 -0,40% 837 8,246 € 26/06/2026
DIMAND Dimand 13,0000 0,00% 14,390 186,494 € 26/06/2026
DOMIK DOMIK 2,5600 -1,54% 6,988 18,062 € 26/06/2026
DROME DROME 0,3280 0,00% 0 0 € 26/06/2026
DUR DUR 0,2500 0,00% 0 0 € 26/06/2026
EEE Coca-Cola HBC 56,2000 +1,08% 32,670 1,820,281 € 26/06/2026
EIS EIS 1,9100 -0,83% 30,801 58,827 € 26/06/2026
EKTER ΕΚΤΕΡ 5,4600 +0,92% 73,754 401,422 € 26/06/2026
ELBE ELBE 6,2000 0,00% 0 0 € 26/06/2026
ELHA ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 5,1500 -2,65% 410,586 2,133,564 € 26/06/2026
ELIN ELIN 2,1000 -2,33% 7,540 15,731 € 26/06/2026
ELLAKTOR ELLAKTOR 1,3520 -1,89% 168,166 229,542 € 26/06/2026
ELPE HELLENiQ Energy 11,0000 +3,19% 237,877 2,576,662 € 26/06/2026
ELSTR ELSTR 2,7800 -0,71% 6,505 18,046 € 26/06/2026
ELTON ELTON 1,8350 -0,81% 19,887 36,576 € 26/06/2026
ETE Εθνική Τράπεζα 15,0000 -0,33% 2,102,545 31,517,872 € 26/06/2026
EUROB Eurobank 4,0890 +0,47% 7,409,211 30,258,530 € 26/06/2026
EVR EVR 1,9740 +0,20% 10,380 20,402 € 26/06/2026
EVROF EVROF 3,9100 0,00% 0 0 € 26/06/2026
EXAE ΕΧΑΕ 7,5400 +0,40% 16,666 125,238 € 26/06/2026
EYAPS EYAPS 4,5250 +1,46% 30,599 137,268 € 26/06/2026
EYDAP ΕΥΔΑΠ 10,7400 +1,51% 162,783 1,731,902 € 26/06/2026
FAIS FAIS 3,7350 -0,13% 8,700 32,502 € 26/06/2026
FLEXO FLEXO 8,1000 0,00% 0 0 € 26/06/2026
FOYRK Fourlis 4,5500 -1,09% 60,347 276,418 € 26/06/2026
FRIGO FRIGO 0,3380 +0,30% 22,477 7,438 € 26/06/2026
GEBKA GEBKA 2,1900 +1,86% 774 1,667 € 26/06/2026
GEKTERNA ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 45,2800 +0,18% 170,833 7,681,390 € 26/06/2026
HAIDE HAIDE 0,7050 0,00% 0 0 € 26/06/2026
HTO ΟΤΕ 19,4900 +0,36% 538,855 10,484,267 € 26/06/2026
IATR IATR 1,7800 -9,18% 68,513 128,040 € 26/06/2026
IKTIN IKTIN 0,3620 +0,70% 33,900 12,110 € 26/06/2026
ILYDA ILYDA 4,4300 -2,64% 13,493 60,166 € 26/06/2026
INLIF INLIF 6,8800 -1,71% 12,476 87,177 € 26/06/2026
INTEK INTEK 6,4800 -1,22% 160,983 1,028,923 € 26/06/2026
INTET INTET 1,4900 -0,33% 688 1,024 € 26/06/2026
INTRK Intracom Holdings 3,3400 +0,30% 101,162 336,274 € 26/06/2026
KARE KARE 428,0000 -0,23% 168 72,028 € 26/06/2026
KEKR KEKR 1,8650 +0,81% 5,911 10,870 € 26/06/2026
KORDE KORDE 0,4350 -3,33% 7,254 3,135 € 26/06/2026
KRI Κρι Κρι 30,0000 +1,01% 47,185 1,413,941 € 26/06/2026
KYLO KYLO 3,7400 +1,36% 1,560 5,738 € 26/06/2026
KYSA KYSA 1,4800 0,00% 0 0 € 26/06/2026
LAMDA Lamda Development 6,5500 -1,65% 204,412 1,346,831 € 26/06/2026
LAMPS LAMPS 47,8000 0,00% 0 0 € 26/06/2026
LANAC LANAC 1,5000 -1,96% 1,701 2,407 € 26/06/2026
LAVI LAVI 1,5640 -1,64% 34,884 55,081 € 26/06/2026
LEBEK LEBEK 0,2780 0,00% 0 0 € 26/06/2026
LEBEP LEBEP 0,1830 0,00% 0 0 € 26/06/2026
LOGISMOS LOGISMOS 2,0200 0,00% 0 0 € 26/06/2026
MATHIO MATHIO 0,6350 +0,79% 240 152 € 26/06/2026
MEDIC MEDIC 2,8600 -1,38% 620 1,730 € 26/06/2026
MERKO MERKO 30,4000 0,00% 0 0 € 26/06/2026
MEVA MEVA 8,6000 -1,15% 1,816 15,508 € 26/06/2026
MIG MIG 3,1450 -0,16% 3,351 10,607 € 26/06/2026
MIN MIN 0,5700 -1,72% 700 399 € 26/06/2026
MODA MODA 6,8800 0,00% 1,115 7,669 € 26/06/2026
MOH Motor Oil 38,1400 -3,20% 142,505 5,413,969 € 26/06/2026
MOTO MOTO 2,4700 -1,59% 12,593 31,481 € 26/06/2026
MOYZK MOYZK 0,4900 0,00% 400 196 € 26/06/2026
MPITR MPITR 0,5100 0,00% 0 0 € 26/06/2026
MTLN Metlen 40,8800 -0,10% 134,582 5,489,858 € 26/06/2026
NAKAS NAKAS 3,4000 0,00% 1,339 4,551 € 26/06/2026
NAYP NAYP 1,1800 -1,67% 1,840 2,164 € 26/06/2026
NOVAL Noval Property 2,5900 -0,38% 52,456 134,982 € 26/06/2026
OLTH ΟΛΘ 39,0000 -1,27% 1,412 55,805 € 26/06/2026
OLYMP OLYMP 2,4500 +0,41% 6,589 15,902 € 26/06/2026
ONYX ONYX 1,4740 -0,27% 7,310 10,699 € 26/06/2026
OPAP ΟΠΑΠ - - - - -
OPTIMA Optima Bank 9,9800 -0,50% 407,977 4,087,930 € 26/06/2026
ORILINA ORILINA 0,8620 0,00% 55,010 47,481 € 26/06/2026
OTOEL Autohellas 11,1800 +0,54% 5,310 59,158 € 26/06/2026
PAIR PAIR 0,8420 0,00% 0 0 € 26/06/2026
PAP PAP 3,4400 +2,69% 5,159 17,708 € 26/06/2026
PERF PERF 9,7000 -0,72% 8,239 79,421 € 26/06/2026
PETRO PETRO 8,0000 -0,74% 400 3,200 € 26/06/2026
PLAKR PLAKR 14,4000 0,00% 0 0 € 26/06/2026
PLAT PLAT 4,6000 -0,86% 24,477 112,863 € 26/06/2026
PPA ΟΛΠ 41,4000 +0,49% 5,581 232,987 € 26/06/2026
PPC ΔΕΗ 23,0400 +0,09% 1,026,019 23,611,861 € 26/06/2026
PRD PRD 0,3200 +6,67% 3,570 1,142 € 26/06/2026
PREMIA Premia Properties 1,3480 +0,90% 62,977 84,574 € 26/06/2026
PRODEA Prodea Investments 3,1600 -0,63% 108,052 337,341 € 26/06/2026
PROF PROF 7,6200 -0,52% 53,422 406,705 € 26/06/2026
PROFK PROFK 2,0500 +0,49% 3,090 6,246 € 26/06/2026
QLCO QLCO 5,5100 +0,18% 96,983 528,844 € 26/06/2026
QUAL QUAL 1,2180 +0,66% 18,131 22,133 € 26/06/2026
QUEST Quest Holdings 7,1500 -0,28% 21,034 150,621 € 26/06/2026
REALCONS REALCONS 6,9600 +0,87% 125,216 774,336 € 26/06/2026
REVOIL REVOIL 1,7050 +0,29% 13,027 22,176 € 26/06/2026
SAR Σαράντης 14,8000 -0,80% 17,457 258,291 € 26/06/2026
SB SB 6,1250 -0,57% 37,252 228,938 € 26/06/2026
SIDMA SIDMA 1,8800 +0,53% 402 755 € 26/06/2026
SPACE SPACE 6,9800 -1,69% 1,030 7,196 € 26/06/2026
SPIR SPIR 0,1380 0,00% 0 0 € 26/06/2026
TELL TELL 15,1500 0,00% 3,994 60,514 € 26/06/2026
TITC Titan Cement 51,9000 -2,08% 41,804 2,184,101 € 26/06/2026
TPEIR Τράπεζα Πειραιώς 8,8760 -1,38% 2,396,713 21,350,059 € 26/06/2026
TRASTOR TRASTOR 0,9500 0,00% 96,410 91,575 € 26/06/2026
TRESTATES TRESTATES 1,9600 -0,61% 109,930 216,082 € 26/06/2026
VIO Viohalco 19,4800 -0,61% 159,268 3,098,171 € 26/06/2026
VOSYS VOSYS 1,9950 -0,75% 2,550 5,092 € 26/06/2026
XYLEK XYLEK 0,2700 +0,37% 175,942 48,550 € 26/06/2026
XYLEP XYLEP 0,4100 -2,38% 9,542 3,808 € 26/06/2026
YALCO YALCO 0,1600 0,00% 0 0 € 26/06/2026
YKNOT YKNOT 1,4600 +1,74% 239,999 346,207 € 26/06/2026