Euronext Athens
Aktor
AKTR
Τελευταίο κλείσιμο
10,3000
-0,4400 (-4,10%) 11/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα10,7400
Υψηλό10,7800
Χαμηλό10,3000
Όγκος1,600,780
Τζίρος16,755,756 €
Πράξεις3,740
Ιστορικές τιμές
Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 10,3000 | 10,7400 | 10,7800 | 10,3000 | 1,600,780 | 16,755,756 € |
| 10/08/2026 | 10,7400 | 10,6200 | 10,8400 | 10,5000 | 621,279 | 6,645,749 € |
| 07/08/2026 | 10,7000 | 10,8800 | 10,8800 | 10,4600 | 1,000,671 | 10,669,601 € |
| 06/08/2026 | 10,8600 | 11,0600 | 11,1600 | 10,8600 | 862,521 | 9,422,335 € |
| 05/08/2026 | 10,9800 | 11,0600 | 11,0600 | 10,8800 | 591,130 | 6,478,279 € |
| 04/08/2026 | 11,0000 | 10,9000 | 11,0800 | 10,8800 | 684,913 | 7,521,030 € |
| 03/08/2026 | 10,9000 | 10,5800 | 10,9600 | 10,5800 | 1,309,510 | 14,172,375 € |
| 31/07/2026 | 10,4200 | 10,0600 | 10,6000 | 9,9800 | 2,090,360 | 21,566,370 € |
| 30/07/2026 | 9,9600 | 9,9000 | 10,1000 | 9,8100 | 2,479,281 | 24,544,461 € |
| 29/07/2026 | 9,9000 | 10,0400 | 10,2600 | 9,6800 | 3,264,715 | 32,493,427 € |
| 28/07/2026 | 9,7000 | 10,6000 | 10,6000 | 9,6600 | 5,333,633 | 53,870,060 € |
| 27/07/2026 | 10,9000 | 11,0800 | 11,3200 | 10,8000 | 1,646,295 | 18,051,386 € |
| 24/07/2026 | 10,9400 | 11,0600 | 11,1000 | 10,8200 | 1,784,391 | 19,611,289 € |
| 23/07/2026 | 10,9200 | 11,2400 | 11,3400 | 10,8600 | 2,409,661 | 26,815,484 € |
| 22/07/2026 | 11,1800 | 11,5000 | 11,5400 | 11,1600 | 1,896,049 | 21,487,589 € |
| 21/07/2026 | 11,7200 | 12,4800 | 12,5400 | 11,7200 | 1,902,742 | 23,089,946 € |
| 20/07/2026 | 13,0200 | 13,4200 | 13,5800 | 12,7600 | 1,921,106 | 25,005,313 € |
| 17/07/2026 | 13,5200 | 13,5800 | 13,6800 | 13,1800 | 805,215 | 10,823,584 € |
| 16/07/2026 | 13,5800 | 13,7400 | 13,7800 | 13,2200 | 697,650 | 9,383,581 € |
| 15/07/2026 | 13,6000 | 13,7000 | 13,8600 | 12,9600 | 1,085,098 | 14,469,834 € |
| 14/07/2026 | 13,6200 | 13,8000 | 13,8800 | 13,6200 | 513,479 | 7,052,374 € |
| 13/07/2026 | 13,9400 | 14,1800 | 14,1800 | 13,8800 | 346,190 | 4,843,654 € |
| 10/07/2026 | 14,1800 | 14,1400 | 14,2600 | 13,9400 | 760,294 | 10,767,721 € |
| 09/07/2026 | 14,0400 | 14,3200 | 14,4000 | 13,9200 | 563,322 | 7,911,546 € |
| 08/07/2026 | 14,2600 | 14,2800 | 14,4200 | 13,7000 | 887,603 | 12,479,949 € |
| 07/07/2026 | 14,3000 | 14,5200 | 14,6800 | 14,2200 | 535,480 | 7,718,818 € |
| 06/07/2026 | 14,5000 | 14,5000 | 15,0600 | 14,2000 | 735,148 | 10,710,744 € |
| 03/07/2026 | 14,3600 | 13,7600 | 14,3600 | 13,5000 | 546,381 | 7,577,837 € |
| 02/07/2026 | 13,7200 | 13,9000 | 13,9000 | 13,5000 | 352,096 | 4,810,922 € |
| 01/07/2026 | 13,7600 | 13,9000 | 13,9000 | 13,5600 | 422,393 | 5,788,329 € |
| 30/06/2026 | 13,7800 | 13,5800 | 13,9800 | 13,3200 | 967,286 | 12,942,696 € |
| 29/06/2026 | 13,4000 | 13,3800 | 13,6000 | 13,1600 | 475,401 | 6,325,979 € |
| 26/06/2026 | 13,3800 | 13,3600 | 13,6400 | 12,6000 | 1,223,018 | 16,087,694 € |
| 25/06/2026 | 13,3600 | 13,1600 | 13,6800 | 13,0000 | 698,765 | 9,302,706 € |
| 24/06/2026 | 12,9600 | 12,8400 | 13,0000 | 12,5400 | 499,095 | 6,410,690 € |
| 23/06/2026 | 12,8400 | 12,2400 | 12,8400 | 12,2400 | 572,726 | 7,278,548 € |
| 22/06/2026 | 12,4600 | 12,2000 | 12,4600 | 11,8600 | 523,521 | 6,353,785 € |
| 19/06/2026 | 12,0000 | 11,8000 | 12,1000 | 11,6400 | 550,842 | 6,567,604 € |
| 18/06/2026 | 11,6000 | 10,9400 | 11,6000 | 10,8600 | 628,382 | 7,130,927 € |
| 17/06/2026 | 10,9400 | 11,2400 | 11,2400 | 10,6000 | 545,839 | 5,927,175 € |
| 16/06/2026 | 11,1400 | 9,9000 | 11,1600 | 9,7500 | 521,947 | 5,393,221 € |
| 15/06/2026 | 9,9000 | 10,1200 | 10,1600 | 9,7700 | 207,220 | 2,046,449 € |
| 12/06/2026 | 9,8500 | 9,8600 | 9,9800 | 9,7100 | 366,367 | 3,605,471 € |
| 11/06/2026 | 9,7000 | 9,7000 | 9,8700 | 9,6400 | 188,099 | 1,826,169 € |
| 10/06/2026 | 9,7000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,6100 | 194,323 | 1,881,631 € |
| 09/06/2026 | 9,8600 | 10,0000 | 10,1000 | 9,8300 | 242,767 | 2,401,902 € |
| 08/06/2026 | 9,9700 | 9,9800 | 10,0800 | 9,8700 | 399,331 | 3,976,168 € |
| 05/06/2026 | 10,1800 | 10,3000 | 10,3000 | 10,0800 | 200,520 | 2,032,708 € |
| 04/06/2026 | 10,1400 | 10,1000 | 10,1400 | 9,9700 | 253,698 | 2,550,098 € |
| 03/06/2026 | 10,1000 | 10,2400 | 10,2400 | 10,0200 | 134,978 | 1,360,621 € |
| 02/06/2026 | 10,2200 | 10,3600 | 10,4200 | 10,0800 | 212,869 | 2,169,207 € |
| 29/05/2026 | 10,3600 | 10,1200 | 10,4200 | 10,1200 | 406,300 | 4,189,015 € |
| 28/05/2026 | 10,2000 | 10,3000 | 10,3000 | 10,1400 | 175,588 | 1,785,030 € |
| 27/05/2026 | 10,2800 | 10,2800 | 10,3000 | 10,1600 | 157,751 | 1,613,697 € |
| 26/05/2026 | 10,2400 | 10,3000 | 10,3400 | 10,0400 | 240,420 | 2,439,372 € |
| 25/05/2026 | 10,2400 | 10,4200 | 10,4600 | 10,2200 | 234,595 | 2,406,948 € |
| 22/05/2026 | 10,4000 | 10,2600 | 10,4800 | 10,0600 | 199,642 | 2,062,763 € |
| 21/05/2026 | 10,2400 | 10,1600 | 10,4200 | 10,1600 | 189,436 | 1,941,659 € |
| 20/05/2026 | 10,3000 | 10,3400 | 10,3400 | 10,0600 | 225,344 | 2,308,855 € |
| 19/05/2026 | 10,3600 | 10,7400 | 10,7400 | 10,3400 | 246,125 | 2,566,950 € |
| 18/05/2026 | 10,7400 | 10,8000 | 10,8000 | 10,4800 | 214,741 | 2,287,489 € |
| 15/05/2026 | 10,8000 | 10,8200 | 10,9800 | 10,7600 | 108,555 | 1,172,960 € |
| 14/05/2026 | 10,9800 | 11,0600 | 11,0800 | 10,7800 | 126,264 | 1,376,957 € |
| 13/05/2026 | 10,9600 | 10,9800 | 10,9800 | 10,7000 | 87,311 | 949,548 € |
| 12/05/2026 | 10,9000 | 11,0600 | 11,3000 | 10,8600 | 204,700 | 2,236,781 € |
| 11/05/2026 | 11,2000 | 11,1600 | 11,3600 | 11,0800 | 140,573 | 1,570,587 € |
| 08/05/2026 | 11,2600 | 11,3000 | 11,3200 | 11,1000 | 236,903 | 2,659,690 € |
| 07/05/2026 | 11,3000 | 11,4400 | 11,5000 | 11,1400 | 192,095 | 2,163,599 € |
| 06/05/2026 | 11,3800 | 11,1800 | 11,3800 | 10,9800 | 283,379 | 3,159,962 € |
| 05/05/2026 | 10,8200 | 10,8000 | 10,9800 | 10,7200 | 125,278 | 1,356,905 € |
| 04/05/2026 | 10,8800 | 11,2000 | 11,2000 | 10,6800 | 235,536 | 2,553,802 € |
| 30/04/2026 | 10,8600 | 10,8400 | 10,8600 | 10,7000 | 115,845 | 1,252,873 € |
| 29/04/2026 | 10,8400 | 11,0000 | 11,0000 | 10,7800 | 104,345 | 1,134,504 € |
| 28/04/2026 | 10,9200 | 11,0800 | 11,0800 | 10,8200 | 209,062 | 2,280,672 € |
| 27/04/2026 | 11,0800 | 11,1600 | 11,2200 | 10,9600 | 182,481 | 2,019,741 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.