Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

AVAX

AVAX
ISIN GRS213213002 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα3,5100
Υψηλό3,5600
Χαμηλό3,4700
Όγκος197,715
Τζίρος696,017 €
Πράξεις729

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 3,4900 3,5100 3,5600 3,4700 197,715 696,017 €
10/08/2026 3,5300 3,5200 3,5650 3,4900 173,981 616,578 €
07/08/2026 3,5100 3,4400 3,5350 3,4400 161,884 564,824 €
06/08/2026 3,4800 3,5350 3,5800 3,4450 172,685 610,472 €
05/08/2026 3,5500 3,4400 3,5950 3,4400 305,943 1,081,918 €
04/08/2026 3,4200 3,4450 3,5150 3,4150 203,890 710,967 €
03/08/2026 3,4700 3,4200 3,4800 3,4000 205,160 706,695 €
31/07/2026 3,3950 3,3600 3,4700 3,3500 287,456 980,743 €
30/07/2026 3,3600 3,3000 3,3850 3,2900 190,730 637,700 €
29/07/2026 3,3550 3,2900 3,3950 3,2650 232,466 771,306 €
28/07/2026 3,3550 3,2900 3,3900 3,2450 303,224 1,006,060 €
27/07/2026 3,3100 3,2500 3,3400 3,2150 290,598 954,825 €
24/07/2026 3,1600 3,1600 3,2300 3,1350 210,304 668,163 €
23/07/2026 3,1600 3,0550 3,1850 3,0200 403,579 1,252,224 €
22/07/2026 3,0400 3,2550 3,2750 3,0400 392,841 1,237,359 €
21/07/2026 3,2550 3,1800 3,2700 3,1650 365,438 1,173,320 €
20/07/2026 3,2300 3,2850 3,2850 3,2150 321,217 1,042,166 €
17/07/2026 3,2850 3,2900 3,3500 3,2550 322,180 1,059,233 €
16/07/2026 3,3500 3,4500 3,4500 3,3400 459,361 1,553,833 €
15/07/2026 3,4500 3,6000 3,6100 3,4500 414,995 1,459,274 €
14/07/2026 3,5800 3,5050 3,6000 3,4550 314,684 1,103,010 €
13/07/2026 3,4800 3,5400 3,6000 3,3850 878,490 3,042,482 €
10/07/2026 3,5700 3,7600 3,8100 3,5650 380,364 1,404,630 €
09/07/2026 3,7700 3,7000 3,7700 3,7000 229,014 855,353 €
08/07/2026 3,7350 3,8000 3,8000 3,6250 514,811 1,906,143 €
07/07/2026 3,8350 3,8700 3,8700 3,8200 250,731 963,630 €
06/07/2026 3,8250 3,8800 3,9900 3,8100 490,559 1,913,421 €
03/07/2026 3,8850 3,7100 3,8850 3,7100 499,517 1,888,095 €
02/07/2026 3,7250 3,5500 3,7250 3,5150 447,672 1,623,613 €
01/07/2026 3,5500 3,4650 3,5700 3,4400 288,519 1,017,060 €
30/06/2026 3,4900 3,5000 3,5050 3,4400 199,960 694,504 €
29/06/2026 3,4850 3,4000 3,5200 3,4000 312,993 1,086,363 €
26/06/2026 3,4350 3,3500 3,4550 3,3150 340,772 1,146,927 €
25/06/2026 3,3800 3,4900 3,4900 3,3650 257,372 876,315 €
24/06/2026 3,4250 3,4250 3,4350 3,4000 196,549 671,413 €
23/06/2026 3,4350 3,4200 3,4750 3,4150 236,556 814,717 €
22/06/2026 3,5100 3,5200 3,5200 3,4450 283,294 987,906 €
19/06/2026 3,5200 3,3700 3,5200 3,3700 413,101 1,425,078 €
18/06/2026 3,3750 3,4300 3,4350 3,3450 254,078 856,508 €
17/06/2026 3,3800 3,3950 3,4500 3,3700 354,087 1,206,097 €
16/06/2026 3,3750 3,3900 3,3900 3,3250 262,817 880,018 €
15/06/2026 3,3600 3,4000 3,4100 3,3550 274,057 923,942 €
12/06/2026 3,3100 3,3450 3,3600 3,2900 510,282 1,695,489 €
11/06/2026 3,2650 3,3200 3,3650 3,2550 297,878 982,097 €
10/06/2026 3,3200 3,4000 3,4000 3,2900 339,651 1,130,681 €
09/06/2026 3,3800 3,4100 3,4200 3,3450 365,474 1,238,630 €
08/06/2026 3,4000 3,4250 3,4600 3,3950 269,912 924,603 €
05/06/2026 3,4800 3,5900 3,5900 3,4800 323,121 1,133,640 €
04/06/2026 3,5400 3,5500 3,5900 3,4900 591,043 2,096,163 €
03/06/2026 3,6100 3,6100 3,6100 3,5550 274,929 985,662 €
02/06/2026 3,5800 3,6300 3,6700 3,5000 437,649 1,577,246 €
29/05/2026 3,6850 3,6300 3,6850 3,6200 361,557 1,322,195 €
28/05/2026 3,6000 3,5600 3,6150 3,5300 319,749 1,144,249 €
27/05/2026 3,5600 3,6200 3,6300 3,5500 256,939 923,680 €
26/05/2026 3,5950 3,5200 3,6100 3,5150 384,767 1,373,323 €
25/05/2026 3,5450 3,5100 3,5500 3,5000 240,219 847,248 €
22/05/2026 3,4700 3,4950 3,4950 3,4150 211,567 729,489 €
21/05/2026 3,4500 3,5000 3,5250 3,4450 199,583 693,494 €
20/05/2026 3,4500 3,4200 3,5000 3,3700 231,629 800,724 €
19/05/2026 3,4200 3,5850 3,5950 3,4200 402,130 1,421,649 €
18/05/2026 3,5600 3,5500 3,6100 3,5400 320,367 1,143,898 €
15/05/2026 3,6150 3,5950 3,7350 3,5600 437,737 1,584,436 €
14/05/2026 3,6000 3,6250 3,6400 3,5700 349,083 1,257,075 €
13/05/2026 3,6000 3,5100 3,6100 3,5050 292,133 1,042,582 €
12/05/2026 3,5600 3,5400 3,5700 3,4900 424,534 1,499,542 €
11/05/2026 3,6000 3,5600 3,6250 3,4800 335,562 1,189,506 €
08/05/2026 3,5300 3,4500 3,5550 3,4500 308,786 1,085,572 €
07/05/2026 3,5200 3,4950 3,5650 3,4450 361,863 1,270,834 €
06/05/2026 3,4950 3,2500 3,5000 3,2500 888,388 3,021,698 €
05/05/2026 3,2400 3,1200 3,2400 3,1200 347,417 1,103,046 €
04/05/2026 3,1700 3,0300 3,1700 3,0300 329,709 1,023,598 €
30/04/2026 3,0500 2,9400 3,0650 2,9400 309,629 929,812 €
29/04/2026 2,9800 2,9800 3,0100 2,9500 217,416 648,021 €
28/04/2026 2,9850 3,0750 3,0750 2,9750 324,823 979,917 €
27/04/2026 3,0800 3,1100 3,1300 3,0400 271,690 839,831 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.