Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

BLEKEDROS

BLEKEDROS
ISIN GRS524003001 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα4,6900
Υψηλό4,7100
Χαμηλό4,6900
Όγκος700
Τζίρος3,286 €
Πράξεις8

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
20/11/2026 4,7100 4,6900 4,7100 4,6900 700 3,286 €
19/11/2026 4,7100 4,7000 4,7000 4,7000 20 94 €
18/11/2026 4,7100 4,7500 4,7500 4,6700 200 942 €
17/11/2026 4,6700 4,6700 4,6700 4,6700 100 467 €
16/11/2026 4,6700 4,6600 4,6600 4,6600 10 47 €
13/11/2026 4,6700 4,6700 4,6700 4,6700 50 234 €
12/11/2026 4,6700 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
11/11/2026 4,6700 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
10/11/2026 4,6700 4,6700 4,6700 4,6700 100 467 €
09/11/2026 4,6700 4,6600 4,6700 4,6600 333 1,554 €
06/11/2026 4,6700 4,6600 4,6600 4,6600 100 466 €
05/11/2026 4,6700 4,6600 4,6800 4,6600 802 3,744 €
04/11/2026 4,6700 4,6500 4,6700 4,6500 1,060 4,947 €
03/11/2026 4,6500 4,6500 4,6500 4,6500 560 2,604 €
02/11/2026 4,6500 4,6500 4,6500 4,6500 260 1,209 €
30/10/2026 4,6500 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
29/10/2026 4,6500 4,6500 4,6500 4,6500 103 479 €
27/10/2026 4,6500 4,6700 4,6700 4,6500 1,150 5,358 €
26/10/2026 4,6700 4,6700 4,6700 4,6700 100 467 €
23/10/2026 4,6700 4,6500 4,6500 4,6500 50 233 €
22/10/2026 4,6700 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
21/10/2026 4,6700 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
20/10/2026 4,6700 4,6800 4,6800 4,6800 100 468 €
19/10/2026 4,6700 4,6700 4,6700 4,6700 183 855 €
16/10/2026 4,6700 4,6700 4,6700 4,6500 101 472 €
15/10/2026 4,6700 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
14/10/2026 4,6700 4,6800 4,6800 4,6600 370 1,728 €
13/10/2026 4,6600 4,6600 4,6600 4,6500 105 488 €
12/10/2026 4,6600 4,6600 4,6600 4,6500 300 1,397 €
09/10/2026 4,6500 4,6400 4,6400 4,6400 100 464 €
08/10/2026 4,6500 4,6400 4,6800 4,6400 219 1,019 €
07/10/2026 4,6400 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
06/10/2026 4,6400 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
05/10/2026 4,6400 4,6500 4,6500 4,6500 100 465 €
02/10/2026 4,6400 4,6400 4,6400 4,6400 100 464 €
01/10/2026 4,6400 4,6400 4,6900 4,6400 102 473 €
30/09/2026 4,6400 4,6100 4,6700 4,6100 229 1,062 €
29/09/2026 4,6100 4,5600 4,6100 4,5600 500 2,300 €
28/09/2026 4,5500 4,5900 4,5900 4,5600 101 461 €
25/09/2026 4,5500 4,5500 4,5500 4,5500 100 455 €
24/09/2026 4,5500 4,5500 4,5500 4,5500 300 1,365 €
23/09/2026 4,5600 4,5400 4,5900 4,5400 501 2,285 €
22/09/2026 4,5400 4,5300 4,5400 4,5300 610 2,768 €
21/09/2026 4,5400 4,5400 4,5400 4,5300 410 1,861 €
18/09/2026 4,5300 4,5400 4,5400 4,5400 100 454 €
17/09/2026 4,5300 4,5200 4,5400 4,5200 420 1,904 €
16/09/2026 4,5300 4,5200 4,5300 4,5200 2,310 10,456 €
15/09/2026 4,5300 4,5200 4,5300 4,5200 2,300 10,414 €
14/09/2026 4,5300 4,5200 4,5300 4,5000 3,110 14,074 €
11/09/2026 4,5300 4,5300 4,5300 4,5000 3,434 15,515 €
10/09/2026 4,5300 4,5200 4,5300 4,5200 300 1,358 €
09/09/2026 4,5300 4,5300 4,5300 4,5300 100 453 €
08/09/2026 4,5300 4,5300 4,5300 4,5300 200 906 €
07/09/2026 4,5300 4,5100 4,5300 4,5100 600 2,715 €
04/09/2026 4,5200 4,5200 4,5200 4,5200 200 904 €
03/09/2026 4,5200 4,5200 4,5300 4,5200 500 2,261 €
02/09/2026 4,5100 4,5100 4,5200 4,5100 400 1,805 €
01/09/2026 4,5300 4,5500 4,5500 4,5500 100 455 €
31/08/2026 4,5300 4,5200 4,5400 4,5200 800 3,622 €
28/08/2026 4,5200 4,5200 4,5200 4,5200 1,534 6,934 €
27/08/2026 4,5200 4,5200 4,5200 4,5200 1,100 4,972 €
26/08/2026 4,5200 4,5200 4,5200 4,5200 1,600 7,232 €
25/08/2026 4,5200 4,5200 4,5200 4,5200 1,230 5,560 €
24/08/2026 4,5200 4,5300 4,5300 4,5200 1,500 6,781 €
21/08/2026 4,5200 4,5200 4,5200 4,5200 420 1,898 €
20/08/2026 4,5200 4,5200 4,5300 4,5200 278 1,258 €
19/08/2026 4,5300 4,5400 4,5400 4,5300 320 1,451 €
18/08/2026 4,5300 4,5100 4,5500 4,5100 922 4,181 €
17/08/2026 4,5100 4,5100 4,5100 4,5100 1,002 4,519 €
14/08/2026 4,5100 4,5100 4,5100 4,5100 1,350 6,089 €
13/08/2026 4,5000 4,5000 4,5000 4,5000 100 450 €
12/08/2026 4,5000 4,5100 4,5100 4,5100 100 451 €
11/08/2026 4,5000 4,5100 4,5100 4,5000 1,300 5,856 €
10/08/2026 4,5000 4,5000 4,5000 4,5000 1,000 4,500 €
07/08/2026 4,5000 4,5000 4,5000 4,5000 1,600 7,200 €
06/08/2026 4,5000 4,5000 4,5000 4,5000 600 2,700 €
05/08/2026 4,5000 4,4800 4,5000 4,4800 1,200 5,395 €
04/08/2026 4,4700 4,4800 4,5300 4,4500 2,700 12,117 €
03/08/2026 4,4800 4,5000 4,5000 4,4700 2,950 13,241 €
31/07/2026 4,5000 4,4900 4,5300 4,4900 1,600 7,203 €
30/07/2026 4,5000 4,4800 4,5000 4,4800 700 3,145 €
29/07/2026 4,4900 4,4900 4,5300 4,4900 1,400 6,295 €
28/07/2026 4,4900 4,4900 4,4900 4,4900 1,200 5,388 €
27/07/2026 4,4900 4,4800 4,4900 4,4800 1,350 6,061 €
24/07/2026 4,4900 4,4700 4,5000 4,4700 850 3,812 €
23/07/2026 4,4800 4,4800 4,4800 4,4800 1,400 6,272 €
22/07/2026 4,4800 4,4800 4,4800 4,4800 1,100 4,928 €
21/07/2026 4,4800 4,4800 4,4800 4,4800 1,000 4,480 €
20/07/2026 4,4800 4,4800 4,4800 4,4800 1,600 7,168 €
17/07/2026 4,4800 4,4700 4,4800 4,4700 2,000 8,956 €
16/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4400 2,871 12,820 €
15/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 1,200 5,364 €
14/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 1,800 8,046 €
13/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 1,200 5,364 €
10/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 1,887 8,435 €
09/07/2026 4,4700 4,4700 4,4800 4,4700 1,528 6,830 €
08/07/2026 4,4700 4,4500 4,4700 4,4500 1,020 4,557 €
07/07/2026 4,4700 4,4700 4,4900 4,4700 1,610 7,197 €
06/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4500 3,831 17,104 €
03/07/2026 4,4700 4,4600 4,4700 4,4600 1,850 8,269 €
02/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 1,450 6,482 €
01/07/2026 4,4700 4,4700 4,4700 4,4700 1,100 4,917 €
30/06/2026 4,4700 4,4600 4,4700 4,4600 2,100 9,385 €
29/06/2026 4,4600 4,4400 4,4600 4,4400 1,600 7,133 €
26/06/2026 4,4500 4,4400 4,4500 4,4400 2,215 9,856 €
25/06/2026 4,4500 4,4400 4,4500 4,4400 2,000 8,899 €
24/06/2026 4,4500 4,4500 4,4500 4,4500 1,657 7,374 €
23/06/2026 4,4500 4,4500 4,4500 4,4500 1,800 8,010 €
22/06/2026 4,4500 4,4500 4,4500 4,4400 1,650 7,341 €
19/06/2026 4,4500 4,4500 4,4500 4,4500 1,900 8,455 €
18/06/2026 4,4500 4,4500 4,4600 4,4500 1,540 6,854 €
17/06/2026 4,4600 4,4600 4,4600 4,4500 1,400 6,243 €
16/06/2026 4,4500 4,4500 4,4500 4,4500 800 3,560 €
15/06/2026 4,4500 4,4500 4,4600 4,4500 1,550 6,900 €
12/06/2026 4,4500 4,4500 4,4600 4,4500 1,150 5,120 €
11/06/2026 4,4500 4,4500 4,4500 4,4500 1,000 4,450 €
10/06/2026 4,4500 4,4500 4,4500 4,4400 1,255 5,584 €
09/06/2026 4,4500 4,4300 4,4500 4,4300 2,200 9,787 €
08/06/2026 4,4300 4,4300 4,4300 4,4300 1,550 6,867 €
05/06/2026 4,4300 4,4300 4,4400 4,4100 1,483 6,571 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.