ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

BriQ Properties

BRIQ
ISIN GRS517003000 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα3,0400
Υψηλό3,0500
Χαμηλό3,0300
Όγκος10,255
Τζίρος31,237 €
Πράξεις17

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
26/06/2026 3,0300 3,0400 3,0500 3,0300 10,255 31,237 €
25/06/2026 3,0300 3,0400 3,0400 3,0300 22,772 69,162 €
24/06/2026 3,0500 3,0700 3,0700 3,0300 16,704 50,832 €
23/06/2026 3,0700 3,0300 3,0700 3,0100 314,356 946,463 €
22/06/2026 3,0400 3,0000 3,0700 3,0000 20,072 60,835 €
19/06/2026 3,0400 3,0200 3,0400 3,0200 9,000 27,235 €
18/06/2026 3,0400 3,0100 3,0400 3,0100 15,680 47,320 €
17/06/2026 3,0200 3,0100 3,0300 3,0100 16,966 51,116 €
16/06/2026 3,0100 3,0300 3,0400 3,0100 13,670 41,360 €
15/06/2026 3,0700 3,0200 3,0900 3,0000 24,141 72,826 €
12/06/2026 3,0200 3,0500 3,0700 3,0100 10,380 31,817 €
11/06/2026 3,1100 3,0200 3,1100 3,0100 5,775 17,437 €
10/06/2026 3,0000 3,0200 3,0200 3,0000 6,733 20,265 €
09/06/2026 3,0000 2,9900 3,0200 2,9900 15,955 47,922 €
08/06/2026 3,0100 3,0500 3,0500 3,0000 24,630 74,524 €
05/06/2026 3,0400 3,0200 3,0600 3,0200 9,628 29,168 €
04/06/2026 3,0200 3,1000 3,1000 3,0200 15,209 46,636 €
03/06/2026 3,0800 3,0800 3,1000 3,0800 7,790 24,000 €
02/06/2026 3,0900 3,0400 3,1000 3,0400 18,680 57,597 €
29/05/2026 3,0300 3,0500 3,0500 3,0300 11,734 35,747 €
28/05/2026 3,0300 3,0200 3,0400 3,0200 16,030 48,636 €
27/05/2026 3,0300 3,0300 3,0500 3,0300 31,051 94,383 €
26/05/2026 3,0300 3,0600 3,0600 3,0300 16,102 49,048 €
25/05/2026 3,0500 3,0600 3,0700 3,0500 25,655 78,485 €
22/05/2026 3,0600 3,0500 3,0600 3,0400 34,914 106,399 €
21/05/2026 3,0600 3,0700 3,0700 3,0600 18,242 55,929 €
20/05/2026 3,0600 3,0600 3,0700 3,0600 12,904 39,598 €
19/05/2026 3,0600 3,0600 3,0600 3,0500 7,553 23,101 €
18/05/2026 3,0600 3,0600 3,0700 3,0500 14,518 44,419 €
15/05/2026 3,0600 3,0600 3,0600 3,0500 7,740 23,667 €
14/05/2026 3,0600 3,0600 3,0600 3,0500 16,016 49,002 €
13/05/2026 3,0800 3,0500 3,0800 3,0400 14,841 45,282 €
12/05/2026 3,0500 3,0400 3,0700 3,0400 6,337 19,366 €
11/05/2026 3,0400 3,0400 3,0400 3,0400 10,293 31,291 €
08/05/2026 3,0300 3,0400 3,0500 3,0300 17,384 52,862 €
07/05/2026 3,0500 3,0400 3,0700 3,0300 17,392 52,954 €
06/05/2026 3,0500 3,0700 3,0700 3,0400 36,226 110,717 €
05/05/2026 3,1300 3,1500 3,1600 3,1200 47,782 150,097 €
04/05/2026 3,1500 3,0900 3,1500 3,0900 53,704 167,953 €
30/04/2026 3,0600 3,0700 3,0800 3,0400 13,948 42,706 €
29/04/2026 3,0700 3,0300 3,0800 3,0300 36,815 112,696 €
28/04/2026 3,0400 3,0800 3,0800 2,9900 16,727 50,927 €
27/04/2026 3,0900 3,0600 3,1000 3,0600 19,764 60,741 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.