Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

CENTR

CENTR
ISIN GRS449003003 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα0,2550
Υψηλό0,2550
Χαμηλό0,2430
Όγκος7,697
Τζίρος1,915 €
Πράξεις33

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
20/11/2026 0,2500 0,2550 0,2550 0,2430 7,697 1,915 €
19/11/2026 0,2550 0,2600 0,2600 0,2500 2,382 598 €
18/11/2026 0,2590 0,2590 0,2590 0,2590 529 137 €
17/11/2026 0,2590 0,2590 0,2590 0,2590 10 3 €
16/11/2026 0,2550 0,2440 0,2550 0,2440 2,340 593 €
13/11/2026 0,2530 0,2530 0,2530 0,2420 3,741 935 €
12/11/2026 0,2530 0,2500 0,2530 0,2480 25,146 6,248 €
11/11/2026 0,2480 0,2430 0,2480 0,2380 13,502 3,294 €
10/11/2026 0,2460 0,2510 0,2510 0,2440 2,600 640 €
09/11/2026 0,2500 0,2400 0,2500 0,2400 430 106 €
06/11/2026 0,2430 0,2400 0,2430 0,2350 32,822 7,858 €
05/11/2026 0,2410 0,2480 0,2510 0,2410 47,713 11,637 €
04/11/2026 0,2550 0,2560 0,2570 0,2550 8,500 2,171 €
03/11/2026 0,2510 0,2490 0,2510 0,2450 17,489 4,350 €
02/11/2026 0,2520 0,2570 0,2570 0,2470 11,776 2,959 €
30/10/2026 0,2560 0,2570 0,2570 0,2490 7,932 2,022 €
29/10/2026 0,2570 0,2570 0,2570 0,2520 10,200 2,604 €
27/10/2026 0,2570 0,2570 0,2570 0,2520 19,251 4,873 €
26/10/2026 0,2560 0,2570 0,2570 0,2500 3,198 818 €
23/10/2026 0,2540 0,2500 0,2540 0,2470 8,600 2,141 €
22/10/2026 0,2550 0,2550 0,2560 0,2480 10,720 2,700 €
21/10/2026 0,2550 0,2530 0,2550 0,2470 108,667 27,265 €
20/10/2026 0,2570 0,2560 0,2580 0,2520 14,914 3,818 €
19/10/2026 0,2620 0,2590 0,2620 0,2550 19,437 4,984 €
16/10/2026 0,2590 0,2540 0,2590 0,2540 5,763 1,480 €
15/10/2026 0,2560 0,2530 0,2590 0,2530 13,799 3,523 €
14/10/2026 0,2600 0,2600 0,2600 0,2580 6,186 1,602 €
13/10/2026 0,2600 0,2620 0,2620 0,2560 17,425 4,486 €
12/10/2026 0,2630 0,2680 0,2680 0,2560 1,901 500 €
09/10/2026 0,2640 0,2640 0,2640 0,2640 25,000 6,600 €
08/10/2026 0,2580 0,2690 0,2690 0,2510 25,872 6,614 €
07/10/2026 0,2630 0,2690 0,2690 0,2590 3,058 801 €
06/10/2026 0,2660 0,2610 0,2670 0,2600 10,480 2,761 €
05/10/2026 0,2680 0,2680 0,2680 0,2680 94 25 €
02/10/2026 0,2650 0,2570 0,2660 0,2550 17,350 4,498 €
01/10/2026 0,2690 0,2600 0,2690 0,2600 34,813 9,186 €
30/09/2026 0,2610 0,2590 0,2640 0,2520 24,608 6,335 €
29/09/2026 0,2610 0,2590 0,2610 0,2590 1,210 314 €
28/09/2026 0,2590 0,2590 0,2600 0,2590 10,088 2,615 €
25/09/2026 0,2540 0,2560 0,2580 0,2480 61,986 15,664 €
24/09/2026 0,2530 0,2520 0,2570 0,2500 28,265 7,092 €
23/09/2026 0,2550 0,2530 0,2590 0,2530 4,005 1,023 €
22/09/2026 0,2590 0,2570 0,2590 0,2570 2,000 517 €
21/09/2026 0,2550 0,2590 0,2600 0,2500 42,153 10,662 €
18/09/2026 0,2540 0,2550 0,2660 0,2520 24,485 6,237 €
17/09/2026 0,2610 0,2630 0,2640 0,2560 10,847 2,812 €
16/09/2026 0,2540 0,2630 0,2660 0,2540 31,453 8,186 €
15/09/2026 0,2600 0,2610 0,2650 0,2580 61,177 15,940 €
14/09/2026 0,2650 0,2820 0,2820 0,2580 54,164 14,167 €
11/09/2026 0,2740 0,2680 0,2740 0,2650 13,671 3,667 €
10/09/2026 0,2680 0,2690 0,2710 0,2680 8,037 2,161 €
09/09/2026 0,2720 0,2780 0,2780 0,2670 9,889 2,663 €
08/09/2026 0,2700 0,2720 0,2750 0,2680 35,160 9,530 €
07/09/2026 0,2740 0,2800 0,2800 0,2720 3,210 878 €
04/09/2026 0,2740 0,2730 0,2780 0,2730 14,405 3,957 €
03/09/2026 0,2780 0,2820 0,2820 0,2740 8,776 2,424 €
02/09/2026 0,2800 0,2780 0,2840 0,2780 3,080 863 €
01/09/2026 0,2820 0,2800 0,2820 0,2720 12,735 3,527 €
31/08/2026 0,2770 0,2870 0,2870 0,2700 22,627 6,250 €
28/08/2026 0,2830 0,2780 0,2870 0,2750 65,376 18,432 €
27/08/2026 0,2750 0,2690 0,2780 0,2690 36,795 10,029 €
26/08/2026 0,2690 0,2660 0,2700 0,2660 41,585 11,145 €
25/08/2026 0,2700 0,2700 0,2720 0,2700 43,329 11,711 €
24/08/2026 0,2700 0,2730 0,2750 0,2680 46,603 12,592 €
21/08/2026 0,2780 0,2740 0,2780 0,2710 11,522 3,137 €
20/08/2026 0,2810 0,2730 0,2810 0,2700 24,217 6,578 €
19/08/2026 0,2800 0,2740 0,2800 0,2730 2,032 559 €
18/08/2026 0,2800 0,2750 0,2800 0,2750 256 72 €
17/08/2026 0,2790 0,2800 0,2800 0,2740 12,505 3,465 €
14/08/2026 0,2770 0,2850 0,2850 0,2760 14,791 4,128 €
13/08/2026 0,2790 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
12/08/2026 0,2790 0,2800 0,2840 0,2790 7,205 2,016 €
11/08/2026 0,2820 0,2730 0,2820 0,2710 9,933 2,755 €
10/08/2026 0,2830 0,2830 0,2830 0,2800 3,476 974 €
07/08/2026 0,2810 0,2800 0,2840 0,2800 17,700 4,981 €
06/08/2026 0,2810 0,2840 0,2840 0,2800 4,230 1,189 €
05/08/2026 0,2820 0,2800 0,2820 0,2740 22,832 6,406 €
04/08/2026 0,2820 0,2790 0,2850 0,2790 72,888 20,520 €
03/08/2026 0,2750 0,2750 0,2790 0,2740 11,210 3,090 €
31/07/2026 0,2790 0,2770 0,2790 0,2750 4,454 1,232 €
30/07/2026 0,2800 0,2740 0,2840 0,2740 41,200 11,529 €
29/07/2026 0,2710 0,2720 0,2720 0,2690 5,211 1,410 €
28/07/2026 0,2680 0,2620 0,2680 0,2520 13,113 3,417 €
27/07/2026 0,2630 0,2660 0,2770 0,2630 64,980 17,505 €
24/07/2026 0,2630 0,2600 0,2650 0,2600 32,344 8,459 €
23/07/2026 0,2620 0,2650 0,2680 0,2620 61,712 16,298 €
22/07/2026 0,2690 0,2730 0,2760 0,2650 71,630 19,326 €
21/07/2026 0,2770 0,2780 0,2790 0,2770 4,255 1,179 €
20/07/2026 0,2800 0,2780 0,2800 0,2780 8,388 2,347 €
17/07/2026 0,2830 0,2830 0,2830 0,2830 10 3 €
16/07/2026 0,2800 0,2740 0,2800 0,2740 19,860 5,496 €
15/07/2026 0,2790 0,2840 0,2850 0,2700 381,112 104,971 €
14/07/2026 0,2910 0,2890 0,2910 0,2830 16,601 4,783 €
13/07/2026 0,2890 0,2900 0,2910 0,2820 71,712 20,447 €
10/07/2026 0,2930 0,2840 0,2930 0,2810 53,401 15,375 €
09/07/2026 0,2810 0,2880 0,2890 0,2800 94,678 26,793 €
08/07/2026 0,2840 0,2900 0,2910 0,2840 166,748 47,578 €
07/07/2026 0,2920 0,2980 0,2980 0,2850 105,626 30,602 €
06/07/2026 0,2920 0,2880 0,2930 0,2880 33,085 9,571 €
03/07/2026 0,2900 0,3000 0,3040 0,2850 157,216 45,633 €
02/07/2026 0,3010 0,2920 0,3010 0,2920 71,302 21,329 €
01/07/2026 0,2930 0,2960 0,2960 0,2880 5,066 1,471 €
30/06/2026 0,2930 0,2960 0,2960 0,2880 5,272 1,531 €
29/06/2026 0,2920 0,2870 0,2920 0,2850 69,874 20,171 €
26/06/2026 0,2910 0,2950 0,2950 0,2880 10,129 2,931 €
25/06/2026 0,2920 0,2930 0,2930 0,2890 46,073 13,361 €
24/06/2026 0,2920 0,2900 0,2920 0,2900 18,060 5,243 €
23/06/2026 0,2930 0,2920 0,2950 0,2890 180,214 52,291 €
22/06/2026 0,2950 0,2950 0,2970 0,2920 46,170 13,535 €
19/06/2026 0,2960 0,2920 0,2960 0,2900 62,547 18,282 €
18/06/2026 0,2940 0,2940 0,2950 0,2900 51,271 14,964 €
17/06/2026 0,2970 0,2950 0,2980 0,2910 37,513 11,045 €
16/06/2026 0,2970 0,2970 0,2990 0,2920 36,464 10,715 €
15/06/2026 0,2970 0,2960 0,3020 0,2920 94,301 27,752 €
12/06/2026 0,2970 0,3000 0,3020 0,2930 65,071 19,251 €
11/06/2026 0,3030 0,3030 0,3030 0,3030 2,880 873 €
10/06/2026 0,3030 0,2930 0,3030 0,2930 3,062 907 €
09/06/2026 0,2990 0,3020 0,3020 0,2920 7,925 2,341 €
08/06/2026 0,2990 0,2930 0,2990 0,2920 56,534 16,580 €
05/06/2026 0,2990 0,2970 0,3000 0,2920 34,099 10,113 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.