Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

ELHA
ISIN GRS281003004 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα3,6850
Υψηλό3,7250
Χαμηλό3,6700
Όγκος1,335,237
Τζίρος4,935,579 €
Πράξεις2,534

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 3,7100 3,6850 3,7250 3,6700 1,335,237 4,935,579 €
10/08/2026 3,6600 3,7500 3,8000 3,6450 2,408,366 8,945,221 €
07/08/2026 3,7250 3,7300 3,7700 3,7000 915,049 3,416,424 €
06/08/2026 3,7300 3,8800 3,8800 3,7150 1,313,033 4,953,636 €
05/08/2026 3,8500 3,9050 3,9300 3,8200 684,261 2,649,437 €
04/08/2026 3,8950 3,9150 3,9450 3,8800 778,802 3,044,113 €
03/08/2026 3,8950 3,7900 3,9000 3,7900 1,186,359 4,591,646 €
31/07/2026 3,7400 3,8400 3,8700 3,7400 1,276,247 4,859,026 €
30/07/2026 3,7950 3,6600 3,8200 3,6150 1,396,815 5,220,212 €
29/07/2026 3,6400 3,7500 3,7800 3,6400 2,377,274 8,818,753 €
28/07/2026 3,6600 3,6650 3,7000 3,6300 1,736,992 6,358,580 €
27/07/2026 3,6650 3,8400 3,8500 3,6650 1,841,444 6,876,752 €
24/07/2026 3,7100 3,6900 3,8600 3,6500 1,553,262 5,834,444 €
23/07/2026 3,6200 3,8500 3,8900 3,6200 3,483,429 12,893,371 €
22/07/2026 3,8250 3,9950 3,9950 3,7300 7,761,626 29,810,650 €
21/07/2026 4,0800 4,1000 4,1500 4,0600 805,186 3,308,985 €
20/07/2026 4,1000 4,2500 4,2500 4,0150 1,180,343 4,840,226 €
17/07/2026 4,2600 4,3000 4,3550 4,2500 708,640 3,041,103 €
16/07/2026 4,4300 4,6000 4,6000 4,4000 1,021,479 4,543,526 €
15/07/2026 4,6500 4,7000 4,7300 4,5300 622,118 2,868,700 €
14/07/2026 4,7500 4,9000 4,9000 4,6800 464,856 2,218,910 €
13/07/2026 4,8600 4,9000 4,9000 4,7200 317,101 1,520,847 €
10/07/2026 4,9000 4,8500 4,9600 4,8100 253,705 1,235,210 €
09/07/2026 4,8400 4,9600 5,0100 4,8150 357,036 1,742,767 €
08/07/2026 4,9600 5,0200 5,0800 4,8600 402,254 1,991,391 €
07/07/2026 5,0200 5,0000 5,0600 4,9500 383,373 1,916,316 €
06/07/2026 5,0000 5,0500 5,1000 4,9750 485,941 2,441,017 €
03/07/2026 4,9750 5,0000 5,0300 4,9500 280,479 1,397,720 €
02/07/2026 4,9500 4,9500 5,1100 4,9500 333,534 1,672,631 €
01/07/2026 4,9500 4,9500 5,1000 4,9500 298,594 1,493,839 €
30/06/2026 5,0000 5,1900 5,1900 4,9700 297,218 1,500,411 €
29/06/2026 5,1000 5,1800 5,3300 4,9800 431,021 2,215,914 €
26/06/2026 5,1500 5,2800 5,4000 5,0800 410,586 2,133,564 €
25/06/2026 5,2900 5,5800 5,6800 5,2900 414,728 2,255,598 €
24/06/2026 5,6000 5,5500 5,7200 5,4500 350,431 1,961,976 €
23/06/2026 5,6000 5,6100 5,8500 5,5900 523,103 2,985,844 €
22/06/2026 5,7200 5,3100 5,8100 5,3100 907,942 5,150,030 €
19/06/2026 5,3100 4,8000 5,3100 4,6500 1,074,448 5,432,852 €
18/06/2026 4,6500 4,6800 4,7350 4,5900 240,618 1,113,290 €
17/06/2026 4,6800 4,7800 4,7800 4,6550 193,061 905,352 €
16/06/2026 4,7350 4,7800 4,8400 4,7300 211,268 1,011,269 €
15/06/2026 4,7600 4,7450 4,8100 4,6500 284,893 1,346,144 €
12/06/2026 4,5750 4,8800 4,9250 4,5700 557,353 2,641,071 €
11/06/2026 4,7200 4,7950 4,8400 4,6900 208,977 993,302 €
10/06/2026 4,7950 4,8800 4,9450 4,7000 235,034 1,127,777 €
09/06/2026 4,9000 5,0500 5,1600 4,8750 365,673 1,824,232 €
08/06/2026 5,0700 5,0000 5,1400 4,9900 224,542 1,139,856 €
05/06/2026 5,1700 5,1000 5,2800 5,0900 157,534 819,963 €
04/06/2026 5,1500 5,2600 5,3300 5,1200 258,626 1,352,968 €
03/06/2026 5,2600 5,3200 5,3900 5,2000 240,767 1,279,397 €
02/06/2026 5,2800 5,0500 5,3400 5,0500 269,528 1,414,182 €
29/05/2026 5,0500 5,1200 5,2000 5,0300 317,857 1,621,006 €
28/05/2026 5,0100 5,0100 5,1200 4,9650 316,312 1,588,140 €
27/05/2026 5,1200 5,0700 5,1500 4,9650 240,100 1,219,729 €
26/05/2026 5,0700 5,0700 5,1000 4,9650 214,098 1,075,302 €
25/05/2026 5,0700 5,0800 5,1500 5,0200 280,223 1,426,259 €
22/05/2026 4,9500 4,9350 4,9950 4,8200 224,728 1,104,678 €
21/05/2026 4,8550 4,9800 5,0400 4,7400 304,195 1,487,505 €
20/05/2026 4,8700 4,8500 4,9900 4,6900 388,499 1,887,921 €
19/05/2026 4,8100 5,2300 5,3000 4,8000 592,200 2,974,616 €
18/05/2026 5,2300 5,4500 5,4500 5,2300 423,583 2,252,069 €
15/05/2026 5,5900 5,4700 5,6300 5,2800 718,875 3,929,691 €
14/05/2026 5,4700 5,1500 5,4700 5,1500 576,477 3,072,950 €
13/05/2026 5,1500 4,9950 5,1600 4,9150 529,042 2,662,881 €
12/05/2026 4,9400 4,7500 4,9500 4,7050 391,081 1,896,676 €
11/05/2026 4,8000 4,7200 4,8200 4,6250 260,795 1,238,691 €
08/05/2026 4,7200 4,5950 4,7500 4,5200 270,839 1,259,323 €
07/05/2026 4,6000 4,5500 4,7500 4,5500 259,989 1,211,504 €
06/05/2026 4,5500 4,3950 4,5950 4,3950 501,068 2,266,702 €
05/05/2026 4,3500 4,0200 4,3500 3,9950 302,137 1,272,458 €
04/05/2026 4,0400 3,9800 4,0900 3,9100 135,147 546,157 €
30/04/2026 3,9800 4,0350 4,0600 3,9700 173,767 696,851 €
29/04/2026 4,0200 3,8800 4,0700 3,8500 188,208 746,311 €
28/04/2026 3,9100 4,0000 4,0150 3,8750 115,857 458,509 €
27/04/2026 3,9850 4,0000 4,0800 3,9850 152,529 614,671 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.