Euronext Athens
HELLENiQ Energy
ELPE
Τελευταίο κλείσιμο
15,5100
+0,0400 (+0,26%) 31/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα15,4700
Υψηλό15,6000
Χαμηλό15,1200
Όγκος836,538
Τζίρος12,927,556 €
Πράξεις2,380
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15,5100 | 15,4700 | 15,6000 | 15,1200 | 836,538 | 12,927,556 € |
| 28/08/2026 | 15,4700 | 15,1300 | 15,5000 | 15,1300 | 338,481 | 5,199,047 € |
| 27/08/2026 | 15,1500 | 15,2000 | 15,2800 | 14,9900 | 286,913 | 4,344,915 € |
| 26/08/2026 | 15,2000 | 15,0900 | 15,3600 | 15,0900 | 423,388 | 6,444,782 € |
| 25/08/2026 | 15,0900 | 15,4700 | 15,5200 | 14,9100 | 739,733 | 11,158,081 € |
| 24/08/2026 | 15,5200 | 15,3900 | 15,5200 | 15,2100 | 370,729 | 5,707,167 € |
| 21/08/2026 | 15,3900 | 15,2200 | 15,4000 | 15,0300 | 286,936 | 4,367,097 € |
| 20/08/2026 | 15,3000 | 15,1200 | 15,3000 | 14,9600 | 471,596 | 7,151,625 € |
| 19/08/2026 | 15,1500 | 15,0000 | 15,2200 | 14,8900 | 395,792 | 5,991,525 € |
| 18/08/2026 | 15,0000 | 14,6100 | 15,0500 | 14,5800 | 489,041 | 7,299,192 € |
| 17/08/2026 | 14,6100 | 14,5100 | 14,7400 | 14,4900 | 323,842 | 4,732,962 € |
| 14/08/2026 | 14,5700 | 14,1900 | 14,6900 | 14,1900 | 500,978 | 7,295,210 € |
| 13/08/2026 | 14,1900 | 13,9000 | 14,4400 | 13,9000 | 529,203 | 7,546,550 € |
| 12/08/2026 | 13,9000 | 13,6500 | 14,0000 | 13,6500 | 520,501 | 7,236,747 € |
| 11/08/2026 | 13,6000 | 13,0000 | 13,6000 | 13,0000 | 500,790 | 6,684,861 € |
| 10/08/2026 | 13,0000 | 13,0500 | 13,2000 | 12,9800 | 462,488 | 6,039,644 € |
| 07/08/2026 | 13,0700 | 13,0500 | 13,0900 | 12,9200 | 374,575 | 4,876,974 € |
| 06/08/2026 | 13,0900 | 13,0400 | 13,1600 | 13,0200 | 392,014 | 5,137,523 € |
| 05/08/2026 | 13,0400 | 13,1100 | 13,1500 | 12,9000 | 293,152 | 3,821,161 € |
| 04/08/2026 | 13,1100 | 12,9000 | 13,1100 | 12,8700 | 386,802 | 5,035,547 € |
| 03/08/2026 | 12,9000 | 13,0000 | 13,0000 | 12,7600 | 175,921 | 2,260,765 € |
| 31/07/2026 | 13,0000 | 12,8300 | 13,0000 | 12,7500 | 269,091 | 3,472,453 € |
| 30/07/2026 | 12,8600 | 12,8000 | 12,8800 | 12,5800 | 230,528 | 2,947,060 € |
| 29/07/2026 | 12,8000 | 12,4400 | 12,8000 | 12,3600 | 295,736 | 3,747,421 € |
| 28/07/2026 | 12,4400 | 12,5200 | 12,5200 | 12,1900 | 236,021 | 2,912,898 € |
| 27/07/2026 | 12,5100 | 12,4000 | 12,6000 | 12,1400 | 174,733 | 2,179,371 € |
| 24/07/2026 | 12,4500 | 12,4800 | 12,7500 | 12,4500 | 295,512 | 3,733,685 € |
| 23/07/2026 | 12,5400 | 12,3000 | 12,5500 | 12,0300 | 327,299 | 4,068,144 € |
| 22/07/2026 | 12,4700 | 12,1300 | 12,4800 | 12,1300 | 255,938 | 3,150,226 € |
| 21/07/2026 | 12,2000 | 12,1800 | 12,4900 | 12,0100 | 181,048 | 2,239,314 € |
| 20/07/2026 | 12,1800 | 11,9000 | 12,1800 | 11,7500 | 298,940 | 3,556,041 € |
| 17/07/2026 | 11,8800 | 12,2200 | 12,4200 | 11,5600 | 447,557 | 5,312,662 € |
| 16/07/2026 | 12,3200 | 12,5000 | 12,5200 | 12,1000 | 442,623 | 5,454,188 € |
| 15/07/2026 | 12,5700 | 12,2800 | 12,6300 | 12,1600 | 456,628 | 5,691,943 € |
| 14/07/2026 | 12,1200 | 11,8000 | 12,1400 | 11,7700 | 322,797 | 3,886,455 € |
| 13/07/2026 | 11,8700 | 11,4000 | 11,9800 | 11,4000 | 468,650 | 5,536,739 € |
| 10/07/2026 | 11,3900 | 11,0900 | 11,3900 | 11,0100 | 403,520 | 4,528,892 € |
| 09/07/2026 | 10,9500 | 10,7500 | 11,0800 | 10,7500 | 438,721 | 4,798,739 € |
| 08/07/2026 | 10,7500 | 10,9200 | 11,0400 | 10,7000 | 258,022 | 2,794,280 € |
| 07/07/2026 | 10,9000 | 11,0000 | 11,0700 | 10,8600 | 305,900 | 3,356,054 € |
| 06/07/2026 | 11,0000 | 11,0100 | 11,0800 | 10,9400 | 201,427 | 2,214,377 € |
| 03/07/2026 | 11,0100 | 10,9400 | 11,0700 | 10,9000 | 324,359 | 3,567,221 € |
| 02/07/2026 | 10,9400 | 10,7800 | 11,0700 | 10,7800 | 389,732 | 4,280,145 € |
| 01/07/2026 | 10,7800 | 10,8000 | 10,9000 | 10,6800 | 355,776 | 3,841,952 € |
| 30/06/2026 | 11,0500 | 11,0000 | 11,2100 | 10,9600 | 406,473 | 4,494,688 € |
| 29/06/2026 | 11,0000 | 10,9400 | 11,0700 | 10,9100 | 493,059 | 5,411,273 € |
| 26/06/2026 | 11,0000 | 10,5500 | 11,0700 | 10,5500 | 237,877 | 2,576,662 € |
| 25/06/2026 | 10,6600 | 10,5500 | 10,7500 | 10,4500 | 275,667 | 2,918,847 € |
| 24/06/2026 | 10,5700 | 10,7400 | 10,8000 | 10,5700 | 321,875 | 3,434,312 € |
| 23/06/2026 | 10,6000 | 10,9300 | 11,0100 | 10,5800 | 352,433 | 3,786,918 € |
| 22/06/2026 | 10,9700 | 10,8000 | 11,1600 | 10,7700 | 223,168 | 2,460,497 € |
| 19/06/2026 | 10,7400 | 10,9700 | 11,0200 | 10,7300 | 586,259 | 6,329,175 € |
| 18/06/2026 | 10,9700 | 10,9600 | 11,3600 | 10,8500 | 674,642 | 7,528,913 € |
| 17/06/2026 | 10,9300 | 10,3900 | 11,0300 | 10,3900 | 588,723 | 6,288,079 € |
| 16/06/2026 | 10,3900 | 10,1700 | 10,5500 | 10,1500 | 256,425 | 2,659,572 € |
| 15/06/2026 | 10,1700 | 9,9800 | 10,4800 | 9,9500 | 442,527 | 4,482,914 € |
| 12/06/2026 | 10,1200 | 10,2000 | 10,3900 | 10,1200 | 249,973 | 2,571,443 € |
| 11/06/2026 | 10,2000 | 10,0900 | 10,3500 | 10,0500 | 186,654 | 1,905,760 € |
| 10/06/2026 | 10,0900 | 9,9800 | 10,1500 | 9,9600 | 93,546 | 943,997 € |
| 09/06/2026 | 10,0500 | 10,3000 | 10,3200 | 10,0000 | 197,651 | 2,005,519 € |
| 08/06/2026 | 10,1800 | 10,2400 | 10,4300 | 10,1500 | 119,591 | 1,226,964 € |
| 05/06/2026 | 10,3000 | 10,3000 | 10,5200 | 10,2100 | 269,869 | 2,797,455 € |
| 04/06/2026 | 10,3000 | 10,5400 | 10,6800 | 10,3000 | 180,740 | 1,897,502 € |
| 03/06/2026 | 10,5400 | 10,3000 | 10,5600 | 10,3000 | 187,638 | 1,964,571 € |
| 02/06/2026 | 10,3000 | 10,3200 | 10,4900 | 10,3000 | 250,313 | 2,601,397 € |
| 29/05/2026 | 10,3000 | 10,1200 | 10,3800 | 10,1200 | 407,209 | 4,195,413 € |
| 28/05/2026 | 10,1900 | 9,9500 | 10,2000 | 9,9500 | 134,884 | 1,371,025 € |
| 27/05/2026 | 10,1200 | 9,9600 | 10,1700 | 9,9600 | 175,770 | 1,776,112 € |
| 26/05/2026 | 10,1300 | 9,8000 | 10,1300 | 9,8000 | 227,731 | 2,284,750 € |
| 25/05/2026 | 9,8950 | 9,7700 | 10,0300 | 9,7500 | 286,036 | 2,833,321 € |
| 22/05/2026 | 9,7800 | 9,9600 | 10,0000 | 9,7800 | 224,482 | 2,208,672 € |
| 21/05/2026 | 10,1000 | 10,1500 | 10,1500 | 9,9700 | 193,566 | 1,946,624 € |
| 20/05/2026 | 10,1500 | 9,9200 | 10,1500 | 9,9200 | 210,031 | 2,117,626 € |
| 19/05/2026 | 10,0000 | 9,9650 | 10,2200 | 9,8700 | 352,994 | 3,553,614 € |
| 18/05/2026 | 9,9700 | 9,9000 | 9,9700 | 9,8500 | 164,516 | 1,630,464 € |
| 15/05/2026 | 9,8900 | 9,9500 | 9,9900 | 9,7150 | 220,803 | 2,172,777 € |
| 14/05/2026 | 9,7700 | 9,9050 | 10,1100 | 9,7700 | 210,882 | 2,090,765 € |
| 13/05/2026 | 10,0000 | 9,8700 | 10,0400 | 9,8650 | 253,693 | 2,530,014 € |
| 12/05/2026 | 9,8700 | 9,8000 | 9,9750 | 9,8000 | 153,706 | 1,521,664 € |
| 11/05/2026 | 9,7500 | 9,6000 | 9,7900 | 9,6000 | 354,589 | 3,445,604 € |
| 08/05/2026 | 9,4300 | 9,8550 | 9,9900 | 9,4300 | 422,307 | 4,081,532 € |
| 07/05/2026 | 9,8550 | 9,8000 | 10,0700 | 9,8000 | 300,529 | 2,985,861 € |
| 06/05/2026 | 9,9000 | 10,1800 | 10,2300 | 9,7900 | 562,902 | 5,606,977 € |
| 05/05/2026 | 10,2300 | 10,1000 | 10,2300 | 9,9950 | 217,378 | 2,203,892 € |
| 04/05/2026 | 10,1000 | 9,7650 | 10,1800 | 9,7650 | 236,696 | 2,364,921 € |
| 30/04/2026 | 9,8350 | 9,6450 | 10,0000 | 9,4800 | 358,196 | 3,499,528 € |
| 29/04/2026 | 9,6000 | 9,4100 | 9,6000 | 9,4100 | 192,247 | 1,832,021 € |
| 28/04/2026 | 9,4600 | 9,6500 | 9,6500 | 9,3800 | 208,152 | 1,980,188 € |
| 27/04/2026 | 9,5500 | 9,4650 | 9,6700 | 9,4600 | 115,438 | 1,108,586 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.