Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

Eurobank

EUROB
ISIN GRS829003003 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα4,5000
Υψηλό4,5600
Χαμηλό4,4890
Όγκος7,149,842
Τζίρος32,246,763 €
Πράξεις5,396

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 4,5090 4,5000 4,5600 4,4890 7,149,842 32,246,763 €
10/08/2026 4,5000 4,5000 4,5000 4,4400 3,927,719 17,625,790 €
07/08/2026 4,4980 4,4000 4,5000 4,3910 6,531,859 29,166,486 €
06/08/2026 4,4340 4,4880 4,4880 4,3810 9,829,008 43,657,635 €
05/08/2026 4,4800 4,5640 4,6100 4,4300 8,526,862 38,444,085 €
04/08/2026 4,5430 4,4500 4,5430 4,4500 6,459,523 29,099,996 €
03/08/2026 4,5000 4,4960 4,5160 4,4300 7,794,140 34,882,757 €
31/07/2026 4,4500 4,5100 4,5370 4,3930 12,491,739 55,499,851 €
30/07/2026 4,4700 4,3600 4,4700 4,3150 9,189,158 40,745,138 €
29/07/2026 4,4080 4,4000 4,4370 4,3930 10,687,145 47,098,597 €
28/07/2026 4,4000 4,3930 4,4420 4,3840 8,409,995 37,083,219 €
27/07/2026 4,3930 4,4500 4,5140 4,3930 5,425,329 24,110,239 €
24/07/2026 4,3610 4,3000 4,3800 4,2600 3,035,529 13,206,784 €
23/07/2026 4,2500 4,3500 4,3500 4,1380 11,266,858 47,837,977 €
22/07/2026 4,3820 4,4000 4,4270 4,3330 5,543,893 24,235,903 €
21/07/2026 4,4000 4,1440 4,4000 4,1440 12,714,388 55,028,738 €
20/07/2026 4,1440 4,1160 4,2010 4,0970 4,195,460 17,401,625 €
17/07/2026 4,1160 4,1350 4,1790 4,0510 7,413,076 30,499,468 €
16/07/2026 4,1900 4,2040 4,2300 4,1320 10,635,530 44,557,032 €
15/07/2026 4,2100 4,3700 4,3700 4,2100 7,728,515 32,967,890 €
14/07/2026 4,3700 4,2800 4,3730 4,1760 7,951,360 34,265,948 €
13/07/2026 4,3600 4,3800 4,4050 4,3220 5,520,296 24,065,279 €
10/07/2026 4,3840 4,3300 4,3840 4,3020 9,020,980 39,285,376 €
09/07/2026 4,3400 4,3150 4,3500 4,2890 10,544,691 45,509,386 €
08/07/2026 4,2820 4,2800 4,3000 4,1200 9,911,349 41,748,074 €
07/07/2026 4,3200 4,4030 4,4030 4,3120 6,817,185 29,601,865 €
06/07/2026 4,4030 4,3780 4,4030 4,3410 5,993,454 26,283,972 €
03/07/2026 4,3300 4,2700 4,3300 4,2520 4,578,263 19,722,161 €
02/07/2026 4,2300 4,2500 4,2940 4,2270 4,928,341 20,974,941 €
01/07/2026 4,2320 4,1220 4,2630 4,1140 6,053,485 25,489,590 €
30/06/2026 4,1650 4,2000 4,2130 4,1500 6,032,297 25,156,795 €
29/06/2026 4,1580 4,1510 4,1970 4,0860 8,308,241 34,537,874 €
26/06/2026 4,0890 4,0690 4,1100 4,0030 7,409,211 30,258,530 €
25/06/2026 4,0700 4,1510 4,2040 4,0300 10,825,946 44,282,745 €
24/06/2026 4,1720 4,2250 4,2930 4,1720 8,864,252 37,277,668 €
23/06/2026 4,2250 4,2900 4,3000 4,2250 7,314,178 31,103,030 €
22/06/2026 4,3300 4,2390 4,3460 4,2300 4,993,186 21,486,495 €
19/06/2026 4,2390 4,2510 4,3030 4,2340 10,827,437 46,069,236 €
18/06/2026 4,2910 4,3500 4,3540 4,2850 8,939,794 38,505,777 €
17/06/2026 4,4000 4,3500 4,4000 4,2900 10,516,040 45,828,730 €
16/06/2026 4,2800 4,2500 4,3190 4,1810 10,654,780 45,438,340 €
15/06/2026 4,1930 4,2050 4,2610 4,1710 10,982,705 46,209,990 €
12/06/2026 4,0630 4,0200 4,1400 3,9930 10,166,097 41,419,666 €
11/06/2026 3,9390 3,8800 3,9590 3,8750 6,362,351 25,019,816 €
10/06/2026 3,9000 3,9200 3,9500 3,8660 5,168,967 20,148,638 €
09/06/2026 3,9950 4,0100 4,0630 3,9780 8,908,748 35,804,582 €
08/06/2026 3,9470 3,8300 3,9900 3,8300 4,241,973 16,622,535 €
05/06/2026 3,8930 3,8700 3,9240 3,8410 7,675,040 29,933,117 €
04/06/2026 3,8300 3,9340 3,9400 3,8270 7,465,751 28,748,628 €
03/06/2026 3,9000 3,9410 3,9690 3,8900 2,951,442 11,557,565 €
02/06/2026 3,9590 3,9900 3,9900 3,8790 4,899,546 19,380,866 €
29/05/2026 3,9910 3,9000 3,9910 3,9000 19,619,979 77,907,988 €
28/05/2026 3,8000 3,9660 3,9660 3,8000 10,653,701 41,356,186 €
27/05/2026 3,9660 3,9200 4,0110 3,9040 6,294,199 24,979,282 €
26/05/2026 3,9100 3,8220 3,9210 3,8060 6,796,005 26,430,269 €
25/05/2026 3,8740 3,8290 3,9000 3,8220 4,330,479 16,694,688 €
22/05/2026 3,6980 3,7240 3,7500 3,6510 7,626,792 28,150,777 €
21/05/2026 3,7240 3,6690 3,7860 3,6660 9,968,383 37,001,047 €
20/05/2026 3,5340 3,5860 3,6620 3,5020 9,933,258 35,584,739 €
19/05/2026 3,5860 3,6620 3,7390 3,5620 5,936,763 21,485,107 €
18/05/2026 3,6620 3,7000 3,7000 3,6250 5,237,625 19,196,756 €
15/05/2026 3,7210 3,8220 3,8670 3,7210 6,773,803 25,539,252 €
14/05/2026 3,9080 3,8290 3,9300 3,8040 4,273,447 16,547,365 €
13/05/2026 3,7050 3,8200 3,8390 3,7010 5,905,032 22,096,726 €
12/05/2026 3,8010 3,9500 3,9500 3,8010 8,262,084 31,645,773 €
11/05/2026 3,9650 3,9900 4,0200 3,9450 3,742,981 14,877,388 €
08/05/2026 3,9900 3,8700 3,9950 3,8590 8,265,360 32,734,320 €
07/05/2026 3,9300 3,9790 4,0000 3,8820 19,664,305 77,347,247 €
06/05/2026 3,9000 3,7390 3,9520 3,7370 16,275,990 63,025,191 €
05/05/2026 3,6500 3,6050 3,6800 3,5820 8,676,728 31,647,236 €
04/05/2026 3,6050 3,6800 3,7270 3,5910 5,350,493 19,470,780 €
30/04/2026 3,6800 3,7190 3,7720 3,6800 10,207,769 37,837,659 €
29/04/2026 3,7950 3,8690 3,8690 3,7900 2,414,255 9,192,101 €
28/04/2026 3,8000 3,8080 3,8460 3,7980 4,270,012 16,273,063 €
27/04/2026 3,8250 3,8500 3,8990 3,8250 3,736,129 14,408,680 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.