Euronext Athens
ΕΥΔΑΠ
EYDAP
Τελευταίο κλείσιμο
12,7400
+0,2200 (+1,76%) 31/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα12,5200
Υψηλό12,8000
Χαμηλό12,4000
Όγκος149,334
Τζίρος1,885,563 €
Πράξεις731
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 12,7400 | 12,5200 | 12,8000 | 12,4000 | 149,334 | 1,885,563 € |
| 28/08/2026 | 12,5200 | 12,5000 | 12,6600 | 12,2000 | 100,854 | 1,256,742 € |
| 27/08/2026 | 12,2600 | 12,7000 | 12,8000 | 12,2600 | 104,269 | 1,307,568 € |
| 26/08/2026 | 12,7000 | 12,3800 | 12,7200 | 12,2600 | 114,656 | 1,425,514 € |
| 25/08/2026 | 12,3800 | 12,4000 | 12,5000 | 12,2200 | 47,791 | 591,888 € |
| 24/08/2026 | 12,4000 | 11,9400 | 12,7600 | 11,9400 | 142,027 | 1,770,467 € |
| 21/08/2026 | 12,1400 | 11,8000 | 12,1400 | 11,7000 | 82,365 | 974,461 € |
| 20/08/2026 | 11,7800 | 11,8400 | 11,9000 | 11,5600 | 63,586 | 744,411 € |
| 19/08/2026 | 11,8400 | 11,6200 | 11,8400 | 11,5600 | 49,282 | 578,291 € |
| 18/08/2026 | 11,7800 | 11,5800 | 11,8600 | 11,5800 | 29,147 | 342,122 € |
| 17/08/2026 | 11,6600 | 11,8000 | 11,9200 | 11,6400 | 38,393 | 451,042 € |
| 14/08/2026 | 11,8000 | 11,5600 | 12,0000 | 11,5600 | 75,144 | 885,084 € |
| 13/08/2026 | 11,6200 | 11,9000 | 11,9000 | 11,4200 | 73,455 | 861,987 € |
| 12/08/2026 | 11,8000 | 11,6600 | 11,8400 | 11,4000 | 71,450 | 835,075 € |
| 11/08/2026 | 11,5000 | 10,8600 | 11,7000 | 10,8000 | 138,624 | 1,578,652 € |
| 10/08/2026 | 10,8600 | 11,0200 | 11,0200 | 10,8200 | 52,810 | 574,817 € |
| 07/08/2026 | 10,9800 | 11,1200 | 11,1200 | 10,8400 | 70,450 | 770,995 € |
| 06/08/2026 | 11,1200 | 11,3200 | 11,3200 | 11,0200 | 32,732 | 363,188 € |
| 05/08/2026 | 11,2400 | 11,3400 | 11,3400 | 11,0000 | 105,845 | 1,178,769 € |
| 04/08/2026 | 11,3400 | 11,4600 | 11,5200 | 11,2200 | 68,870 | 780,987 € |
| 03/08/2026 | 11,4600 | 11,3800 | 11,5400 | 11,3200 | 48,525 | 554,963 € |
| 31/07/2026 | 11,3800 | 11,5000 | 11,5000 | 11,2800 | 72,899 | 829,752 € |
| 30/07/2026 | 11,3800 | 11,3000 | 11,5000 | 11,2000 | 38,793 | 441,202 € |
| 29/07/2026 | 11,3800 | 11,5600 | 11,5600 | 11,2400 | 43,462 | 492,852 € |
| 28/07/2026 | 11,3800 | 11,2800 | 11,5400 | 11,2000 | 112,927 | 1,287,976 € |
| 27/07/2026 | 11,2800 | 11,3200 | 11,5000 | 11,1200 | 65,336 | 738,429 € |
| 24/07/2026 | 11,2000 | 10,8000 | 11,3800 | 10,8000 | 59,389 | 663,909 € |
| 23/07/2026 | 10,9400 | 11,0200 | 11,1000 | 10,6200 | 175,692 | 1,914,979 € |
| 22/07/2026 | 11,1400 | 12,0000 | 12,0000 | 11,1000 | 109,334 | 1,258,393 € |
| 21/07/2026 | 11,9200 | 11,9600 | 12,1600 | 11,9200 | 51,924 | 622,620 € |
| 20/07/2026 | 12,0800 | 11,9000 | 12,2200 | 11,9000 | 56,020 | 677,213 € |
| 17/07/2026 | 12,0000 | 12,4600 | 12,4600 | 11,9000 | 114,933 | 1,383,702 € |
| 16/07/2026 | 12,4600 | 12,3000 | 12,5000 | 12,2600 | 135,273 | 1,677,396 € |
| 15/07/2026 | 12,5000 | 12,2800 | 12,5600 | 12,2800 | 59,281 | 737,582 € |
| 14/07/2026 | 12,2800 | 12,4600 | 12,6000 | 12,2000 | 93,858 | 1,165,207 € |
| 13/07/2026 | 12,6000 | 12,1400 | 12,8400 | 12,1400 | 145,452 | 1,829,423 € |
| 10/07/2026 | 12,1400 | 12,6000 | 12,8400 | 12,1400 | 160,422 | 2,000,370 € |
| 09/07/2026 | 12,5400 | 12,1000 | 12,9200 | 12,1000 | 199,345 | 2,496,484 € |
| 08/07/2026 | 12,0800 | 11,8000 | 12,0800 | 11,8000 | 172,521 | 2,071,378 € |
| 07/07/2026 | 11,9800 | 11,8800 | 12,0800 | 11,8400 | 124,742 | 1,490,174 € |
| 06/07/2026 | 11,8800 | 11,3800 | 11,9000 | 11,3800 | 137,427 | 1,611,404 € |
| 03/07/2026 | 11,4400 | 11,4200 | 11,4600 | 11,2600 | 116,569 | 1,324,173 € |
| 02/07/2026 | 11,3000 | 10,8600 | 11,3200 | 10,8600 | 99,796 | 1,114,014 € |
| 01/07/2026 | 10,8600 | 10,6800 | 11,1200 | 10,6800 | 126,137 | 1,372,552 € |
| 30/06/2026 | 10,7400 | 10,6800 | 10,8000 | 10,6800 | 61,687 | 662,594 € |
| 29/06/2026 | 10,7200 | 10,7400 | 10,8000 | 10,6200 | 38,591 | 412,235 € |
| 26/06/2026 | 10,7400 | 10,5600 | 10,8600 | 10,4400 | 162,783 | 1,731,902 € |
| 25/06/2026 | 10,5800 | 10,5000 | 10,6600 | 10,5000 | 53,633 | 568,541 € |
| 24/06/2026 | 10,5800 | 10,5000 | 10,7400 | 10,5000 | 57,922 | 614,194 € |
| 23/06/2026 | 10,6600 | 10,5200 | 10,7200 | 10,4000 | 73,568 | 772,425 € |
| 22/06/2026 | 10,7200 | 10,8800 | 10,8800 | 10,4800 | 74,319 | 788,164 € |
| 19/06/2026 | 10,7800 | 10,5800 | 10,9000 | 10,5400 | 181,608 | 1,957,477 € |
| 18/06/2026 | 10,5000 | 10,1200 | 10,6000 | 10,1200 | 122,568 | 1,273,823 € |
| 17/06/2026 | 10,1200 | 10,2200 | 10,3000 | 10,1000 | 96,326 | 982,424 € |
| 16/06/2026 | 10,3200 | 10,3000 | 10,4400 | 10,2400 | 43,307 | 449,092 € |
| 15/06/2026 | 10,3800 | 10,3000 | 10,4800 | 10,2800 | 48,992 | 508,768 € |
| 12/06/2026 | 10,3200 | 10,3200 | 10,4800 | 10,3200 | 55,062 | 572,221 € |
| 11/06/2026 | 10,3200 | 10,3600 | 10,5200 | 10,2800 | 47,344 | 491,950 € |
| 10/06/2026 | 10,5600 | 10,5000 | 10,6000 | 10,3400 | 40,248 | 419,551 € |
| 09/06/2026 | 10,6000 | 10,5400 | 10,6600 | 10,2800 | 61,236 | 641,266 € |
| 08/06/2026 | 10,5400 | 10,3800 | 10,5800 | 10,3800 | 55,907 | 586,757 € |
| 05/06/2026 | 10,5800 | 10,7000 | 10,7000 | 10,4600 | 58,290 | 618,850 € |
| 04/06/2026 | 10,5400 | 10,4600 | 10,6800 | 10,3800 | 117,846 | 1,243,137 € |
| 03/06/2026 | 10,5800 | 10,6800 | 10,8000 | 10,5600 | 69,531 | 740,551 € |
| 02/06/2026 | 10,6800 | 10,3000 | 10,6800 | 10,3000 | 73,120 | 769,154 € |
| 29/05/2026 | 10,3800 | 10,3800 | 10,5600 | 10,3600 | 173,773 | 1,810,831 € |
| 28/05/2026 | 10,3800 | 10,3400 | 10,4400 | 10,2600 | 53,103 | 550,901 € |
| 27/05/2026 | 10,3400 | 10,3800 | 10,3800 | 10,2400 | 40,922 | 422,158 € |
| 26/05/2026 | 10,3600 | 10,2400 | 10,3800 | 10,2200 | 91,553 | 945,979 € |
| 25/05/2026 | 10,3400 | 10,3400 | 10,3800 | 10,2400 | 48,746 | 502,190 € |
| 22/05/2026 | 10,3000 | 10,2200 | 10,3200 | 10,2000 | 35,730 | 367,344 € |
| 21/05/2026 | 10,2800 | 10,2000 | 10,3200 | 10,1800 | 105,720 | 1,084,048 € |
| 20/05/2026 | 10,2000 | 10,2400 | 10,2400 | 10,0000 | 70,495 | 714,550 € |
| 19/05/2026 | 10,2200 | 10,1800 | 10,3600 | 10,0600 | 109,472 | 1,118,196 € |
| 18/05/2026 | 10,3000 | 10,3000 | 10,3800 | 10,1800 | 68,253 | 701,760 € |
| 15/05/2026 | 10,2200 | 10,5200 | 10,5800 | 10,2200 | 53,718 | 557,070 € |
| 14/05/2026 | 10,5200 | 10,1400 | 10,7000 | 10,1400 | 110,683 | 1,166,063 € |
| 13/05/2026 | 10,2800 | 10,2800 | 10,3600 | 10,0600 | 47,831 | 489,470 € |
| 12/05/2026 | 10,1800 | 10,2000 | 10,2400 | 10,0800 | 35,894 | 364,197 € |
| 11/05/2026 | 10,3200 | 9,6200 | 10,3200 | 9,6200 | 95,847 | 965,477 € |
| 08/05/2026 | 9,8700 | 9,9700 | 10,0600 | 9,7000 | 69,970 | 691,015 € |
| 07/05/2026 | 9,9500 | 10,1600 | 10,1800 | 9,9500 | 32,044 | 321,708 € |
| 06/05/2026 | 10,0000 | 10,2800 | 10,3800 | 10,0000 | 167,945 | 1,703,685 € |
| 05/05/2026 | 10,1600 | 10,0400 | 10,2800 | 10,0400 | 52,396 | 533,278 € |
| 04/05/2026 | 10,1400 | 10,3600 | 10,3600 | 10,0000 | 85,772 | 873,049 € |
| 30/04/2026 | 10,2800 | 10,1800 | 10,3400 | 10,0000 | 77,771 | 792,228 € |
| 29/04/2026 | 10,2600 | 10,1200 | 10,2600 | 9,9200 | 70,209 | 711,915 € |
| 28/04/2026 | 10,1000 | 10,2000 | 10,2800 | 9,8600 | 126,083 | 1,265,059 € |
| 27/04/2026 | 10,2000 | 9,9800 | 10,3800 | 9,9800 | 62,920 | 642,762 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.