Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

ILYDA

ILYDA
ISIN GRS475003018 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα4,1550
Υψηλό4,1900
Χαμηλό4,1200
Όγκος9,117
Τζίρος37,903 €
Πράξεις70

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 4,1850 4,1550 4,1900 4,1200 9,117 37,903 €
10/08/2026 4,1000 4,3100 4,3100 4,0900 56,025 231,209 €
07/08/2026 4,2750 4,3250 4,3250 4,1900 14,543 61,628 €
06/08/2026 4,2200 4,4800 4,5950 4,2000 43,799 193,881 €
05/08/2026 4,4800 4,1400 4,4950 4,1000 59,279 258,506 €
04/08/2026 4,1250 4,1450 4,2400 4,0000 65,363 265,044 €
03/08/2026 4,1450 4,0650 4,1650 4,0650 11,243 46,313 €
31/07/2026 4,0950 4,1000 4,1500 4,0700 5,903 24,250 €
30/07/2026 4,1000 4,0600 4,1550 4,0300 10,099 41,175 €
29/07/2026 4,0100 4,1200 4,1600 4,0100 20,269 82,587 €
28/07/2026 4,0200 4,1300 4,1300 4,0200 11,110 45,058 €
27/07/2026 4,1300 4,1650 4,1650 4,0200 5,914 24,146 €
24/07/2026 4,0750 4,0200 4,0750 3,9600 14,521 58,049 €
23/07/2026 4,0000 4,1000 4,1000 3,9600 15,021 60,497 €
22/07/2026 4,1000 4,1600 4,1900 4,0850 16,499 68,188 €
21/07/2026 4,1550 4,1000 4,2200 4,0800 20,246 84,089 €
20/07/2026 4,1400 4,1550 4,1550 4,0900 4,341 17,861 €
17/07/2026 4,1500 4,2300 4,2800 4,0200 29,614 122,427 €
16/07/2026 4,0800 4,1100 4,2400 4,0800 20,244 83,644 €
15/07/2026 4,1200 4,1400 4,1700 4,1000 11,693 48,167 €
14/07/2026 4,1200 4,1550 4,1550 4,1200 11,658 48,218 €
13/07/2026 4,1550 4,2800 4,2800 4,1550 11,081 46,499 €
10/07/2026 4,2300 4,3150 4,3800 4,2050 8,937 38,207 €
09/07/2026 4,3150 4,2150 4,3450 4,1800 10,754 45,729 €
08/07/2026 4,2000 4,2700 4,3000 4,1500 16,985 71,210 €
07/07/2026 4,3000 4,3500 4,3500 4,2700 11,680 50,211 €
06/07/2026 4,3450 4,3600 4,4450 4,3100 6,702 29,279 €
03/07/2026 4,3600 4,4500 4,4500 4,3250 11,656 51,080 €
02/07/2026 4,4900 4,5100 4,5100 4,3700 16,381 72,171 €
01/07/2026 4,4150 4,4900 4,6000 4,3400 20,342 91,022 €
30/06/2026 4,5000 4,4900 4,5200 4,3800 10,705 47,806 €
29/06/2026 4,4900 4,5500 4,5500 4,4100 5,670 25,223 €
26/06/2026 4,4300 4,5400 4,5400 4,3900 13,493 60,166 €
25/06/2026 4,5500 4,5700 4,6800 4,4800 21,281 96,845 €
24/06/2026 4,6650 4,6200 4,6900 4,6000 10,277 47,515 €
23/06/2026 4,6750 4,6900 4,7500 4,5900 8,258 38,483 €
22/06/2026 4,6900 4,7700 4,8550 4,6900 17,544 83,884 €
19/06/2026 4,7600 4,8300 4,8300 4,7000 16,694 79,443 €
18/06/2026 4,8250 4,7900 4,8800 4,7400 15,007 72,165 €
17/06/2026 4,8600 4,5600 4,9400 4,5600 61,288 294,979 €
16/06/2026 4,5500 4,2300 4,5500 4,1500 47,363 208,656 €
15/06/2026 4,2950 4,0600 4,3400 4,0600 41,187 175,013 €
12/06/2026 4,0600 4,1100 4,1950 4,0150 28,865 118,077 €
11/06/2026 4,1100 4,1650 4,1700 4,1000 8,294 34,126 €
10/06/2026 4,1400 4,2050 4,3000 4,0500 14,736 60,603 €
09/06/2026 4,1700 4,2000 4,2750 4,0700 8,987 37,317 €
08/06/2026 4,1750 4,1700 4,2000 4,1500 5,301 22,132 €
05/06/2026 4,1300 4,2400 4,2600 4,1300 18,949 79,032 €
04/06/2026 4,2400 4,2400 4,2850 4,1700 10,334 43,830 €
03/06/2026 4,1950 4,1600 4,2700 4,1300 4,349 18,103 €
02/06/2026 4,1650 4,1300 4,3350 4,1200 18,103 76,195 €
29/05/2026 4,1900 4,2750 4,2800 4,1500 22,708 95,493 €
28/05/2026 4,2200 4,2800 4,2800 4,2000 12,376 52,330 €
27/05/2026 4,2950 4,2700 4,3500 4,2700 13,381 57,351 €
26/05/2026 4,2900 4,3300 4,3400 4,2250 6,001 25,611 €
25/05/2026 4,3300 4,2000 4,4350 4,1950 14,107 61,142 €
22/05/2026 4,1600 4,2000 4,2000 4,1000 4,266 17,724 €
21/05/2026 4,0450 4,2200 4,2200 4,0450 3,986 16,388 €
20/05/2026 4,1600 4,0600 4,2450 4,0250 11,773 47,724 €
19/05/2026 4,0250 4,1000 4,1050 4,0100 13,838 56,060 €
18/05/2026 4,1200 4,0500 4,1700 4,0500 8,269 33,882 €
15/05/2026 4,1900 4,1700 4,2000 4,1000 7,231 29,975 €
14/05/2026 4,2400 4,2600 4,3000 4,2400 11,450 48,862 €
13/05/2026 4,3000 4,0800 4,3000 4,0700 27,317 113,757 €
12/05/2026 4,1300 4,1900 4,1900 4,1050 5,732 23,740 €
11/05/2026 4,1600 4,3200 4,3200 4,1500 18,737 79,159 €
08/05/2026 4,3200 4,3100 4,3850 4,2500 5,672 24,328 €
07/05/2026 4,3200 4,3150 4,4750 4,2450 15,118 65,247 €
06/05/2026 4,3350 4,3950 4,6000 4,3000 31,254 136,587 €
05/05/2026 4,3850 4,3800 4,4150 4,3000 8,899 38,775 €
04/05/2026 4,4600 4,4600 4,5000 4,3600 10,801 47,541 €
30/04/2026 4,4800 4,4700 4,5200 4,4300 6,545 29,348 €
29/04/2026 4,4500 4,6500 4,6500 4,4500 28,599 128,559 €
28/04/2026 4,6500 4,7900 4,8450 4,6300 26,143 123,696 €
27/04/2026 4,8750 4,7000 4,9400 4,6800 21,072 101,708 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.