ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

INLIF

INLIF
ISIN GRS805003001 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα6,9600
Υψηλό7,0200
Χαμηλό6,8800
Όγκος12,476
Τζίρος87,177 €
Πράξεις52

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
26/06/2026 6,8800 6,9600 7,0200 6,8800 12,476 87,177 €
25/06/2026 7,0000 7,1000 7,1000 6,8000 11,508 80,784 €
24/06/2026 7,1000 7,0000 7,1000 6,7600 3,044 21,116 €
23/06/2026 7,0600 7,0200 7,0800 7,0000 12,698 89,427 €
22/06/2026 7,1200 7,1000 7,2200 7,0200 8,488 60,755 €
19/06/2026 7,1200 7,1000 7,2600 7,1000 24,530 176,136 €
18/06/2026 7,1000 7,1200 7,1200 7,0200 4,882 34,480 €
17/06/2026 7,0800 6,9600 7,2000 6,9600 24,660 174,583 €
16/06/2026 6,8800 6,8600 6,9800 6,7600 12,832 88,764 €
15/06/2026 6,8600 6,7000 6,9200 6,7000 4,481 30,723 €
12/06/2026 6,7200 6,7000 6,7400 6,6600 1,687 11,283 €
11/06/2026 6,6400 6,6800 6,7000 6,5600 6,129 40,727 €
10/06/2026 6,7000 6,7000 6,7200 6,6800 590 3,947 €
09/06/2026 6,7000 6,7000 6,8000 6,6800 1,675 11,251 €
08/06/2026 6,7000 6,7400 6,7400 6,6400 5,790 38,736 €
05/06/2026 6,7800 6,8800 6,8800 6,7400 5,651 38,399 €
04/06/2026 6,8600 6,8400 6,9000 6,7800 5,574 38,067 €
03/06/2026 6,9000 6,8800 6,9800 6,8000 4,625 31,781 €
02/06/2026 6,9200 6,8000 6,9400 6,8000 9,868 67,958 €
29/05/2026 6,7800 6,8000 6,8000 6,7400 4,611 31,311 €
28/05/2026 6,7400 6,7600 6,8000 6,7000 3,080 20,826 €
27/05/2026 6,8000 6,7600 6,9000 6,7400 9,278 63,484 €
26/05/2026 6,7000 6,7400 6,8400 6,6200 6,216 41,799 €
25/05/2026 6,7200 6,7000 6,7400 6,6600 6,126 41,114 €
22/05/2026 6,7200 6,7000 6,7400 6,5400 4,705 31,256 €
21/05/2026 6,7200 6,6000 6,7600 6,4600 4,832 32,069 €
20/05/2026 6,6800 6,3000 6,6800 6,3000 12,638 82,137 €
19/05/2026 6,3000 6,2400 6,4200 6,2400 2,827 17,888 €
18/05/2026 6,2400 6,3000 6,4000 6,2400 9,559 60,037 €
15/05/2026 6,3800 6,4000 6,4600 6,2600 5,831 36,940 €
14/05/2026 6,4000 6,5800 6,5800 6,3800 8,059 52,120 €
13/05/2026 6,5000 6,6400 6,6400 6,4600 7,732 50,380 €
12/05/2026 6,5800 6,7200 6,7800 6,5200 4,287 28,462 €
11/05/2026 6,6800 6,6800 6,6800 6,6000 1,366 9,062 €
08/05/2026 6,6200 6,7000 6,8400 6,5800 5,623 37,402 €
07/05/2026 6,6600 6,6800 6,7600 6,6000 14,913 99,036 €
06/05/2026 6,6200 6,6600 6,7800 6,6000 12,776 85,286 €
05/05/2026 6,6000 6,7200 6,7200 6,6000 2,466 16,475 €
04/05/2026 6,7400 6,7800 6,8000 6,6200 5,691 38,064 €
30/04/2026 6,6800 6,6200 6,7600 6,6200 1,936 12,949 €
29/04/2026 6,7000 6,8400 6,8400 6,6000 6,241 41,875 €
28/04/2026 6,9000 6,7600 6,9000 6,7000 13,995 95,287 €
27/04/2026 6,8200 6,9800 6,9800 6,7000 8,450 57,250 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.