Euronext Athens
KEKR
KEKR
Τελευταίο κλείσιμο
1,7650
+0,0450 (+2,62%) 11/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα1,7300
Υψηλό1,7700
Χαμηλό1,6900
Όγκος11,097
Τζίρος19,215 €
Πράξεις45
Ιστορικές τιμές
Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 1,7650 | 1,7300 | 1,7700 | 1,6900 | 11,097 | 19,215 € |
| 10/08/2026 | 1,7200 | 1,7250 | 1,7950 | 1,6750 | 7,241 | 12,686 € |
| 07/08/2026 | 1,7000 | 1,7200 | 1,7200 | 1,6750 | 4,369 | 7,430 € |
| 06/08/2026 | 1,7000 | 1,7600 | 1,7850 | 1,7000 | 17,673 | 30,648 € |
| 05/08/2026 | 1,7650 | 1,8250 | 1,8450 | 1,7650 | 7,981 | 14,341 € |
| 04/08/2026 | 1,8150 | 1,8400 | 1,8400 | 1,7800 | 4,566 | 8,302 € |
| 03/08/2026 | 1,8150 | 1,6750 | 1,8300 | 1,6750 | 25,459 | 45,574 € |
| 31/07/2026 | 1,7200 | 1,6500 | 1,7350 | 1,6500 | 10,127 | 17,097 € |
| 30/07/2026 | 1,6650 | 1,6300 | 1,6750 | 1,6300 | 3,824 | 6,324 € |
| 29/07/2026 | 1,6600 | 1,6500 | 1,7000 | 1,6500 | 3,475 | 5,770 € |
| 28/07/2026 | 1,6900 | 1,6900 | 1,7250 | 1,6400 | 21,811 | 36,319 € |
| 27/07/2026 | 1,7450 | 1,7000 | 1,7500 | 1,6300 | 29,966 | 50,368 € |
| 24/07/2026 | 1,6650 | 1,6650 | 1,6800 | 1,6200 | 8,030 | 13,380 € |
| 23/07/2026 | 1,6500 | 1,6450 | 1,6800 | 1,5900 | 15,863 | 25,685 € |
| 22/07/2026 | 1,6500 | 1,6600 | 1,6900 | 1,6500 | 4,668 | 7,767 € |
| 21/07/2026 | 1,6550 | 1,6700 | 1,7100 | 1,6550 | 12,658 | 21,236 € |
| 20/07/2026 | 1,6900 | 1,6600 | 1,7400 | 1,6600 | 2,830 | 4,783 € |
| 17/07/2026 | 1,6850 | 1,7500 | 1,7700 | 1,6850 | 12,464 | 21,349 € |
| 16/07/2026 | 1,7650 | 1,8250 | 1,8250 | 1,7500 | 7,700 | 13,560 € |
| 15/07/2026 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8300 | 1,7800 | 5,892 | 10,591 € |
| 14/07/2026 | 1,8200 | 1,8200 | 1,8200 | 1,7700 | 5,112 | 9,199 € |
| 13/07/2026 | 1,7900 | 1,8050 | 1,8050 | 1,7700 | 2,016 | 3,607 € |
| 10/07/2026 | 1,8100 | 1,8000 | 1,8250 | 1,7950 | 14,026 | 25,247 € |
| 09/07/2026 | 1,8050 | 1,8400 | 1,8600 | 1,8000 | 7,429 | 13,470 € |
| 08/07/2026 | 1,8350 | 1,8350 | 1,8800 | 1,8000 | 5,841 | 10,594 € |
| 07/07/2026 | 1,8750 | 1,8900 | 1,8900 | 1,8500 | 1,808 | 3,359 € |
| 06/07/2026 | 1,8550 | 1,8950 | 1,8950 | 1,8500 | 1,121 | 2,080 € |
| 03/07/2026 | 1,8650 | 1,8350 | 1,8900 | 1,8350 | 11,606 | 21,491 € |
| 02/07/2026 | 1,8300 | 1,8250 | 1,9000 | 1,8100 | 11,530 | 21,484 € |
| 01/07/2026 | 1,8200 | 1,8200 | 1,8550 | 1,8000 | 8,161 | 14,815 € |
| 30/06/2026 | 1,8700 | 1,8400 | 1,8800 | 1,8200 | 6,080 | 11,157 € |
| 29/06/2026 | 1,8750 | 1,8750 | 1,8850 | 1,8750 | 639 | 1,198 € |
| 26/06/2026 | 1,8650 | 1,8500 | 1,8900 | 1,8300 | 5,911 | 10,870 € |
| 25/06/2026 | 1,8500 | 1,8400 | 1,8900 | 1,8300 | 7,611 | 14,090 € |
| 24/06/2026 | 1,8900 | 1,8800 | 1,9300 | 1,8300 | 10,273 | 19,065 € |
| 23/06/2026 | 1,9000 | 1,9450 | 1,9550 | 1,9000 | 7,740 | 14,747 € |
| 22/06/2026 | 1,9400 | 1,9850 | 1,9850 | 1,8950 | 10,565 | 20,419 € |
| 19/06/2026 | 1,9550 | 1,9600 | 1,9900 | 1,9250 | 1,699 | 3,306 € |
| 18/06/2026 | 1,9800 | 1,9950 | 2,0000 | 1,9300 | 2,150 | 4,192 € |
| 17/06/2026 | 1,9950 | 1,9800 | 1,9950 | 1,8900 | 7,343 | 14,258 € |
| 16/06/2026 | 1,9800 | 1,9400 | 2,0300 | 1,8900 | 25,848 | 50,443 € |
| 15/06/2026 | 1,8900 | 1,9200 | 1,9200 | 1,8600 | 6,237 | 11,844 € |
| 12/06/2026 | 1,8550 | 1,9000 | 1,9300 | 1,8550 | 5,430 | 10,200 € |
| 11/06/2026 | 1,8500 | 1,8950 | 1,9000 | 1,8450 | 4,527 | 8,544 € |
| 10/06/2026 | 1,8950 | 1,9000 | 1,9000 | 1,8350 | 2,697 | 5,026 € |
| 09/06/2026 | 1,8850 | 1,8900 | 1,9100 | 1,8400 | 3,555 | 6,670 € |
| 08/06/2026 | 1,8650 | 1,8850 | 1,8900 | 1,8150 | 8,318 | 15,365 € |
| 05/06/2026 | 1,8650 | 1,8900 | 1,9200 | 1,8600 | 5,441 | 10,245 € |
| 04/06/2026 | 1,9050 | 1,9800 | 1,9800 | 1,8600 | 16,836 | 32,156 € |
| 03/06/2026 | 1,9400 | 1,9700 | 2,0500 | 1,9400 | 14,855 | 29,434 € |
| 02/06/2026 | 1,9700 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9300 | 5,181 | 10,081 € |
| 29/05/2026 | 1,9450 | 2,0000 | 2,0400 | 1,9300 | 20,335 | 40,436 € |
| 28/05/2026 | 1,9950 | 2,0600 | 2,0700 | 1,9950 | 8,332 | 16,757 € |
| 27/05/2026 | 2,0700 | 2,0900 | 2,0900 | 2,0000 | 18,061 | 37,134 € |
| 26/05/2026 | 2,0600 | 2,1000 | 2,1200 | 2,0500 | 6,708 | 13,935 € |
| 25/05/2026 | 2,1000 | 2,0600 | 2,1400 | 2,0500 | 33,123 | 69,348 € |
| 22/05/2026 | 2,0500 | 2,0800 | 2,1300 | 2,0200 | 12,481 | 25,878 € |
| 21/05/2026 | 2,0800 | 2,1200 | 2,1400 | 2,0200 | 22,449 | 46,918 € |
| 20/05/2026 | 2,0800 | 2,0500 | 2,0900 | 1,9400 | 68,438 | 138,410 € |
| 19/05/2026 | 2,0500 | 1,8800 | 2,0600 | 1,8500 | 48,657 | 95,860 € |
| 18/05/2026 | 1,8700 | 1,9100 | 2,0000 | 1,8500 | 46,904 | 89,712 € |
| 15/05/2026 | 1,9550 | 2,0500 | 2,0800 | 1,9550 | 13,440 | 27,202 € |
| 14/05/2026 | 2,0600 | 1,8950 | 2,1400 | 1,8950 | 81,580 | 168,413 € |
| 13/05/2026 | 1,9800 | 1,9200 | 1,9950 | 1,8600 | 43,372 | 84,200 € |
| 12/05/2026 | 1,8850 | 1,6450 | 1,8900 | 1,6400 | 68,402 | 122,540 € |
| 11/05/2026 | 1,6600 | 1,6500 | 1,6650 | 1,6350 | 14,449 | 23,756 € |
| 08/05/2026 | 1,6500 | 1,6500 | 1,6900 | 1,6400 | 14,579 | 24,238 € |
| 07/05/2026 | 1,6750 | 1,7150 | 1,7200 | 1,6700 | 9,629 | 16,369 € |
| 06/05/2026 | 1,6800 | 1,7050 | 1,7100 | 1,6450 | 7,743 | 13,079 € |
| 05/05/2026 | 1,6650 | 1,6750 | 1,7050 | 1,6300 | 19,161 | 31,673 € |
| 04/05/2026 | 1,6650 | 1,6500 | 1,7000 | 1,6200 | 10,064 | 16,438 € |
| 30/04/2026 | 1,6500 | 1,7000 | 1,7000 | 1,6450 | 1,770 | 2,973 € |
| 29/04/2026 | 1,6800 | 1,6400 | 1,6800 | 1,6100 | 7,766 | 12,743 € |
| 28/04/2026 | 1,6700 | 1,7050 | 1,7300 | 1,6400 | 4,756 | 7,941 € |
| 27/04/2026 | 1,6900 | 1,7350 | 1,7500 | 1,6800 | 16,610 | 28,267 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.