Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

LEBEK

LEBEK
ISIN GRS090003005 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα0,0000
Υψηλό0,0000
Χαμηλό0,0000
Όγκος0
Τζίρος0 €
Πράξεις0

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
31/08/2026 0,3580 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
28/08/2026 0,3580 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
27/08/2026 0,3580 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
26/08/2026 0,3580 0,3580 0,3580 0,3580 2,500 895 €
25/08/2026 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 4,800 1,680 €
24/08/2026 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 3,185 1,115 €
21/08/2026 0,3260 0,3400 0,3400 0,3400 800 272 €
20/08/2026 0,3260 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
19/08/2026 0,3260 0,3260 0,3260 0,3260 4,700 1,532 €
18/08/2026 0,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
17/08/2026 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 2,715 815 €
14/08/2026 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 1,400 420 €
13/08/2026 0,3000 0,2980 0,3020 0,2980 5,000 1,496 €
12/08/2026 0,2760 0,2760 0,2760 0,2760 6,000 1,656 €
11/08/2026 0,2760 0,2760 0,2760 0,2760 5,000 1,380 €
10/08/2026 0,2760 0,2760 0,2760 0,2760 6,350 1,753 €
07/08/2026 0,2520 0,2520 0,2520 0,2520 23,100 5,821 €
06/08/2026 0,2400 0,2400 0,2400 0,2400 16,000 3,840 €
05/08/2026 0,2520 0,2520 0,2520 0,2520 3,000 756 €
04/08/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
03/08/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
31/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
30/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
29/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
28/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
27/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
24/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
23/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
22/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
21/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
20/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
17/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
16/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
15/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
14/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
13/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
10/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
09/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
08/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
07/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
06/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
03/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
02/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
01/07/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
30/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
29/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
26/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
25/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
24/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
23/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
22/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
19/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
18/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
17/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
16/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
15/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
12/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
11/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
10/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
09/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
08/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
05/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
04/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
03/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
02/06/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
29/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
28/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
27/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
26/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
25/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
22/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
21/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
20/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
19/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
18/05/2026 0,2780 0,2780 0,2780 0,2780 500 139 €
15/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
14/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
13/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
12/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
11/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
08/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
07/05/2026 0,2780 0,2520 0,2520 0,2520 1,001 252 €
06/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
05/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
04/05/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
30/04/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
29/04/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
28/04/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
27/04/2026 0,2780 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.