Euronext Athens
Motor Oil
MOH
Τελευταίο κλείσιμο
39,7800
-0,1600 (-0,40%) 08/06/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα39,9000
Υψηλό40,4000
Χαμηλό39,6000
Όγκος129,321
Τζίρος5,166,337 €
Πράξεις2,070
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 39,7800 | 39,9000 | 40,4000 | 39,6000 | 129,321 | 5,166,337 € |
| 05/06/2026 | 39,9400 | 39,4200 | 39,9600 | 39,4200 | 149,795 | 5,953,411 € |
| 04/06/2026 | 39,8800 | 39,5000 | 39,8800 | 39,1000 | 183,641 | 7,268,837 € |
| 03/06/2026 | 39,5800 | 39,4000 | 39,8800 | 38,8200 | 220,919 | 8,695,687 € |
| 02/06/2026 | 39,4000 | 36,9800 | 39,4000 | 36,8800 | 218,821 | 8,411,996 € |
| 29/05/2026 | 36,9800 | 37,0200 | 37,5800 | 36,5000 | 229,304 | 8,465,668 € |
| 28/05/2026 | 37,0200 | 36,8800 | 37,7000 | 36,7400 | 131,875 | 4,897,499 € |
| 27/05/2026 | 36,7200 | 35,8200 | 36,9400 | 35,8200 | 189,282 | 6,925,291 € |
| 26/05/2026 | 35,8200 | 35,2000 | 35,9400 | 35,0600 | 64,738 | 2,309,475 € |
| 25/05/2026 | 35,1400 | 34,8000 | 35,5000 | 34,6000 | 50,436 | 1,773,873 € |
| 22/05/2026 | 34,6200 | 35,7200 | 35,7200 | 34,6200 | 86,289 | 3,010,245 € |
| 21/05/2026 | 35,3000 | 35,4400 | 36,1200 | 35,1400 | 157,957 | 5,654,756 € |
| 20/05/2026 | 35,8600 | 34,6000 | 35,8600 | 34,0800 | 144,448 | 5,060,349 € |
| 19/05/2026 | 34,6000 | 35,2200 | 35,5000 | 34,2000 | 120,624 | 4,186,624 € |
| 18/05/2026 | 34,8800 | 35,5600 | 36,0200 | 34,8800 | 115,745 | 4,093,167 € |
| 15/05/2026 | 35,5600 | 35,8000 | 35,9600 | 35,1400 | 156,441 | 5,550,011 € |
| 14/05/2026 | 35,4000 | 35,5400 | 36,5000 | 35,1400 | 87,733 | 3,111,254 € |
| 13/05/2026 | 35,7800 | 37,0000 | 37,0000 | 35,7800 | 89,402 | 3,225,125 € |
| 12/05/2026 | 37,0000 | 35,8000 | 37,0000 | 35,4000 | 104,042 | 3,798,375 € |
| 11/05/2026 | 35,3000 | 36,0400 | 36,8000 | 35,3000 | 208,335 | 7,445,655 € |
| 08/05/2026 | 36,2000 | 37,7000 | 37,7000 | 35,8400 | 174,983 | 6,339,422 € |
| 07/05/2026 | 37,2400 | 36,8000 | 37,6600 | 36,6000 | 80,918 | 3,014,745 € |
| 06/05/2026 | 36,8000 | 38,5000 | 38,5000 | 36,6200 | 224,451 | 8,330,161 € |
| 05/05/2026 | 38,6800 | 38,7000 | 39,2000 | 38,6400 | 82,670 | 3,217,302 € |
| 04/05/2026 | 38,7000 | 38,1200 | 39,1800 | 38,0200 | 82,839 | 3,209,836 € |
| 30/04/2026 | 38,0000 | 36,2000 | 38,0000 | 36,0000 | 213,584 | 8,025,665 € |
| 29/04/2026 | 36,6000 | 35,7000 | 36,6000 | 35,4000 | 104,863 | 3,796,734 € |
| 28/04/2026 | 35,3000 | 35,2000 | 35,8200 | 35,0000 | 124,194 | 4,398,281 € |
| 27/04/2026 | 35,0200 | 34,8400 | 35,2800 | 34,7000 | 106,352 | 3,721,551 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.