Euronext Athens
Metlen
MTLN
Τελευταίο κλείσιμο
42,1000
+1,4200 (+3,49%) 09/06/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα40,6000
Υψηλό42,1000
Χαμηλό40,5000
Όγκος185,373
Τζίρος7,708,691 €
Πράξεις2,178
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 42,1000 | 40,6000 | 42,1000 | 40,5000 | 185,373 | 7,708,691 € |
| 08/06/2026 | 40,6800 | 40,1600 | 40,7000 | 39,9200 | 172,158 | 6,930,199 € |
| 05/06/2026 | 40,9000 | 40,9000 | 41,4800 | 40,6200 | 167,541 | 6,890,532 € |
| 04/06/2026 | 40,7600 | 41,0000 | 41,0800 | 40,5400 | 154,817 | 6,305,321 € |
| 03/06/2026 | 40,7800 | 41,0600 | 41,7600 | 40,7000 | 160,669 | 6,585,119 € |
| 02/06/2026 | 41,5000 | 41,9800 | 42,1600 | 41,3200 | 167,160 | 6,956,327 € |
| 29/05/2026 | 41,8600 | 41,1000 | 42,2000 | 41,1000 | 279,701 | 11,702,998 € |
| 28/05/2026 | 40,9400 | 40,6200 | 41,2800 | 40,6200 | 158,097 | 6,482,264 € |
| 27/05/2026 | 40,9000 | 41,5000 | 41,7000 | 40,4000 | 259,417 | 10,643,557 € |
| 26/05/2026 | 41,0400 | 40,0000 | 41,0800 | 39,5800 | 294,700 | 11,960,072 € |
| 25/05/2026 | 39,9000 | 39,9000 | 40,0800 | 39,2000 | 224,098 | 8,916,060 € |
| 22/05/2026 | 38,8600 | 38,5000 | 38,9800 | 38,0000 | 147,984 | 5,696,601 € |
| 21/05/2026 | 37,9600 | 38,1000 | 38,3200 | 37,5000 | 179,290 | 6,806,075 € |
| 20/05/2026 | 37,5800 | 37,2000 | 37,6600 | 36,8800 | 168,403 | 6,273,552 € |
| 19/05/2026 | 37,2000 | 38,4200 | 38,8800 | 37,1800 | 223,256 | 8,485,668 € |
| 18/05/2026 | 38,4200 | 38,3000 | 38,7200 | 38,0200 | 195,435 | 7,502,608 € |
| 15/05/2026 | 38,9800 | 39,6800 | 39,8000 | 38,6800 | 288,496 | 11,239,356 € |
| 14/05/2026 | 39,8200 | 39,9200 | 40,2800 | 39,5400 | 241,458 | 9,606,523 € |
| 13/05/2026 | 39,5000 | 37,9800 | 39,7000 | 37,8400 | 457,442 | 17,907,604 € |
| 12/05/2026 | 37,4000 | 37,2000 | 37,7000 | 37,0600 | 106,167 | 3,967,897 € |
| 11/05/2026 | 37,3800 | 36,6800 | 38,0400 | 36,4600 | 174,630 | 6,538,879 € |
| 08/05/2026 | 37,0600 | 37,9000 | 37,9800 | 37,0200 | 164,041 | 6,114,913 € |
| 07/05/2026 | 37,9800 | 37,4600 | 38,6000 | 37,4600 | 308,692 | 11,757,151 € |
| 06/05/2026 | 37,3000 | 37,1200 | 38,1000 | 37,1200 | 520,117 | 19,559,363 € |
| 05/05/2026 | 36,4800 | 36,3800 | 36,5000 | 35,9000 | 183,010 | 6,633,413 € |
| 04/05/2026 | 35,8200 | 36,1000 | 36,5000 | 35,5000 | 163,662 | 5,898,118 € |
| 30/04/2026 | 35,0000 | 34,4800 | 35,1800 | 34,4000 | 122,251 | 4,269,091 € |
| 29/04/2026 | 34,3800 | 34,9200 | 35,1400 | 34,0800 | 142,106 | 4,885,050 € |
| 28/04/2026 | 34,9200 | 34,9800 | 35,4000 | 34,7000 | 203,099 | 7,120,138 € |
| 27/04/2026 | 34,9800 | 35,0000 | 35,5000 | 34,8600 | 221,291 | 7,787,611 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.