Euronext Athens
Optima Bank
OPTIMA
Τελευταίο κλείσιμο
12,1500
+0,1500 (+1,25%) 31/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα12,0000
Υψηλό12,1500
Χαμηλό11,9100
Όγκος352,721
Τζίρος4,267,644 €
Πράξεις988
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 12,1500 | 12,0000 | 12,1500 | 11,9100 | 352,721 | 4,267,644 € |
| 28/08/2026 | 12,0000 | 11,8000 | 12,1100 | 11,7400 | 318,362 | 3,797,779 € |
| 27/08/2026 | 11,8000 | 12,0700 | 12,1100 | 11,7500 | 154,551 | 1,832,338 € |
| 26/08/2026 | 12,0700 | 12,1000 | 12,1700 | 11,9400 | 351,127 | 4,248,069 € |
| 25/08/2026 | 12,1000 | 11,9000 | 12,3500 | 11,8900 | 314,540 | 3,818,718 € |
| 24/08/2026 | 11,8000 | 11,6600 | 11,9300 | 11,6600 | 128,488 | 1,515,306 € |
| 21/08/2026 | 11,8600 | 11,8500 | 11,9800 | 11,7100 | 220,418 | 2,612,142 € |
| 20/08/2026 | 11,8300 | 11,3200 | 11,8300 | 11,3200 | 648,833 | 7,485,412 € |
| 19/08/2026 | 11,2300 | 11,2800 | 11,5000 | 11,1000 | 403,303 | 4,551,213 € |
| 18/08/2026 | 11,2800 | 10,9800 | 11,3300 | 10,8600 | 304,077 | 3,404,305 € |
| 17/08/2026 | 10,9800 | 11,3300 | 11,3300 | 10,9800 | 198,378 | 2,200,537 € |
| 14/08/2026 | 11,2000 | 11,0000 | 11,3200 | 10,9500 | 285,286 | 3,175,705 € |
| 13/08/2026 | 11,0000 | 10,6400 | 11,0000 | 10,6400 | 409,956 | 4,488,714 € |
| 12/08/2026 | 10,9100 | 10,9000 | 10,9400 | 10,7800 | 287,889 | 3,134,876 € |
| 11/08/2026 | 10,9200 | 10,7000 | 10,9700 | 10,6200 | 517,048 | 5,626,941 € |
| 10/08/2026 | 10,7000 | 10,6400 | 10,8700 | 10,6400 | 101,584 | 1,090,367 € |
| 07/08/2026 | 10,8500 | 10,9700 | 10,9800 | 10,7500 | 130,747 | 1,419,315 € |
| 06/08/2026 | 10,9700 | 10,7500 | 10,9700 | 10,7100 | 344,270 | 3,732,827 € |
| 05/08/2026 | 10,7500 | 10,8000 | 10,8000 | 10,6500 | 127,124 | 1,363,807 € |
| 04/08/2026 | 10,8000 | 10,4600 | 10,8000 | 10,4200 | 277,308 | 2,960,180 € |
| 03/08/2026 | 10,5000 | 10,5000 | 10,6600 | 10,2900 | 657,858 | 6,907,360 € |
| 31/07/2026 | 10,4200 | 10,6100 | 10,7000 | 10,3400 | 202,942 | 2,128,376 € |
| 30/07/2026 | 10,5100 | 10,3500 | 10,5900 | 10,2600 | 803,708 | 8,398,220 € |
| 29/07/2026 | 10,2600 | 10,4000 | 10,4200 | 10,2300 | 202,188 | 2,079,179 € |
| 28/07/2026 | 10,4000 | 10,4000 | 10,5600 | 10,2700 | 230,160 | 2,392,252 € |
| 27/07/2026 | 10,5200 | 10,5000 | 10,5300 | 10,3400 | 365,529 | 3,831,764 € |
| 24/07/2026 | 10,2000 | 10,2400 | 10,4600 | 10,0700 | 586,948 | 6,013,888 € |
| 23/07/2026 | 10,0000 | 10,3200 | 10,3200 | 9,9450 | 431,474 | 4,350,901 € |
| 22/07/2026 | 10,3200 | 10,1700 | 10,4800 | 10,1600 | 302,248 | 3,126,062 € |
| 21/07/2026 | 10,2500 | 9,9800 | 10,3000 | 9,9800 | 487,348 | 4,984,911 € |
| 20/07/2026 | 10,0800 | 10,0900 | 10,3100 | 9,9550 | 156,231 | 1,573,558 € |
| 17/07/2026 | 10,1500 | 10,1800 | 10,2200 | 9,9000 | 328,024 | 3,295,166 € |
| 16/07/2026 | 10,2500 | 10,2500 | 10,3500 | 10,1100 | 300,001 | 3,075,631 € |
| 15/07/2026 | 10,2500 | 10,3800 | 10,3800 | 10,0700 | 185,193 | 1,893,240 € |
| 14/07/2026 | 10,2000 | 10,1500 | 10,2600 | 9,9800 | 295,792 | 3,000,234 € |
| 13/07/2026 | 10,2500 | 10,3200 | 10,4100 | 10,1100 | 143,566 | 1,473,733 € |
| 10/07/2026 | 10,3500 | 10,2800 | 10,4000 | 10,1400 | 399,688 | 4,123,218 € |
| 09/07/2026 | 10,2800 | 10,0400 | 10,3000 | 9,9850 | 480,727 | 4,898,417 € |
| 08/07/2026 | 10,0400 | 10,0700 | 10,3700 | 9,9400 | 187,573 | 1,884,099 € |
| 07/07/2026 | 10,3500 | 10,4000 | 10,4100 | 10,2700 | 154,505 | 1,603,048 € |
| 06/07/2026 | 10,3100 | 10,4100 | 10,4100 | 10,1100 | 168,123 | 1,730,138 € |
| 03/07/2026 | 10,2500 | 10,1000 | 10,2500 | 10,0200 | 244,553 | 2,485,238 € |
| 02/07/2026 | 10,1000 | 9,9450 | 10,2000 | 9,9350 | 209,848 | 2,120,473 € |
| 01/07/2026 | 9,9450 | 10,0000 | 10,0000 | 9,8150 | 165,357 | 1,644,753 € |
| 30/06/2026 | 10,0000 | 9,9900 | 10,0500 | 9,8750 | 231,659 | 2,310,313 € |
| 29/06/2026 | 9,9900 | 9,9800 | 10,1500 | 9,9000 | 899,211 | 8,986,882 € |
| 26/06/2026 | 9,9800 | 10,0300 | 10,1400 | 9,9800 | 407,977 | 4,087,930 € |
| 25/06/2026 | 10,0300 | 10,1300 | 10,2500 | 9,9800 | 260,698 | 2,638,031 € |
| 24/06/2026 | 10,1500 | 10,3400 | 10,3400 | 10,1200 | 237,435 | 2,412,870 € |
| 23/06/2026 | 10,3400 | 10,6400 | 10,6400 | 10,2900 | 1,151,925 | 11,956,878 € |
| 22/06/2026 | 10,6400 | 10,3500 | 10,6400 | 10,3300 | 329,063 | 3,442,259 € |
| 19/06/2026 | 10,4000 | 10,3000 | 10,4600 | 10,2900 | 273,595 | 2,832,675 € |
| 18/06/2026 | 10,3600 | 10,4500 | 10,4500 | 10,3000 | 100,543 | 1,041,143 € |
| 17/06/2026 | 10,3500 | 10,3800 | 10,5100 | 10,3500 | 124,963 | 1,301,210 € |
| 16/06/2026 | 10,5300 | 10,5000 | 10,5500 | 10,4400 | 305,467 | 3,210,911 € |
| 15/06/2026 | 10,5000 | 10,6000 | 10,7500 | 10,4100 | 616,159 | 6,462,738 € |
| 12/06/2026 | 10,5000 | 10,3900 | 10,6000 | 10,3800 | 540,404 | 5,656,682 € |
| 11/06/2026 | 10,2400 | 10,3000 | 10,6000 | 10,1400 | 1,317,863 | 13,521,852 € |
| 10/06/2026 | 10,0400 | 10,1900 | 10,1900 | 9,9800 | 83,109 | 838,616 € |
| 09/06/2026 | 10,1900 | 10,1500 | 10,3600 | 10,1100 | 247,680 | 2,540,990 € |
| 08/06/2026 | 10,1600 | 10,0000 | 10,4700 | 10,0000 | 238,709 | 2,431,005 € |
| 05/06/2026 | 10,1900 | 10,1000 | 10,5500 | 10,0100 | 256,047 | 2,660,130 € |
| 04/06/2026 | 10,1800 | 10,5000 | 10,5000 | 10,1600 | 88,576 | 911,483 € |
| 03/06/2026 | 10,2600 | 10,4000 | 10,6000 | 10,2100 | 78,719 | 811,963 € |
| 02/06/2026 | 10,5200 | 10,8500 | 10,8500 | 10,3500 | 139,919 | 1,470,008 € |
| 29/05/2026 | 10,6400 | 10,5000 | 10,8300 | 10,4600 | 250,426 | 2,662,100 € |
| 28/05/2026 | 10,5100 | 10,6000 | 10,8000 | 10,4800 | 151,972 | 1,616,121 € |
| 27/05/2026 | 10,6500 | 10,7500 | 10,9500 | 10,6000 | 318,819 | 3,428,634 € |
| 26/05/2026 | 10,7500 | 10,5200 | 10,8000 | 10,5200 | 117,857 | 1,260,718 € |
| 25/05/2026 | 10,6600 | 10,7100 | 10,8900 | 10,6600 | 278,515 | 2,993,113 € |
| 22/05/2026 | 10,4100 | 10,2600 | 10,5600 | 10,2600 | 205,438 | 2,135,298 € |
| 21/05/2026 | 10,4500 | 10,2000 | 10,4500 | 10,2000 | 210,620 | 2,185,681 € |
| 20/05/2026 | 10,2900 | 10,4000 | 10,4200 | 10,0900 | 297,704 | 3,047,998 € |
| 19/05/2026 | 10,3900 | 10,3000 | 10,4600 | 10,0800 | 483,968 | 4,931,441 € |
| 18/05/2026 | 10,1900 | 9,9400 | 10,3500 | 9,9400 | 357,003 | 3,636,784 € |
| 15/05/2026 | 10,1600 | 10,0000 | 10,2400 | 9,8000 | 220,683 | 2,219,329 € |
| 14/05/2026 | 10,0000 | 9,7850 | 10,0700 | 9,7850 | 183,929 | 1,836,354 € |
| 13/05/2026 | 9,8800 | 9,7000 | 9,8900 | 9,5300 | 322,025 | 3,147,115 € |
| 12/05/2026 | 9,6850 | 9,5000 | 9,8500 | 9,3800 | 417,574 | 3,984,064 € |
| 11/05/2026 | 9,5000 | 9,0950 | 9,5000 | 8,9600 | 169,385 | 1,589,939 € |
| 08/05/2026 | 9,0950 | 9,1400 | 9,2250 | 8,9700 | 334,412 | 3,059,824 € |
| 07/05/2026 | 9,1050 | 8,9800 | 9,3400 | 8,9600 | 181,074 | 1,651,047 € |
| 06/05/2026 | 8,8000 | 8,9250 | 9,4500 | 8,8000 | 239,472 | 2,183,517 € |
| 05/05/2026 | 8,9000 | 8,7600 | 8,9700 | 8,7600 | 73,352 | 651,114 € |
| 04/05/2026 | 8,9000 | 8,8600 | 9,0600 | 8,6500 | 116,972 | 1,033,299 € |
| 30/04/2026 | 8,8600 | 9,0000 | 9,0200 | 8,8600 | 160,200 | 1,433,757 € |
| 29/04/2026 | 9,0600 | 9,0000 | 9,1850 | 8,9600 | 103,816 | 944,913 € |
| 28/04/2026 | 9,0000 | 9,1050 | 9,3200 | 8,9700 | 249,711 | 2,253,346 € |
| 27/04/2026 | 9,1000 | 9,3400 | 9,4300 | 9,0800 | 81,945 | 759,024 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.