Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

PERF

PERF
ISIN GRS505003004 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα10,0000
Υψηλό10,0600
Χαμηλό9,9400
Όγκος9,081
Τζίρος90,625 €
Πράξεις42

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 9,9800 10,0000 10,0600 9,9400 9,081 90,625 €
10/08/2026 10,0400 10,2600 10,2600 9,9500 8,259 84,073 €
07/08/2026 10,2200 10,4000 10,4000 10,2200 7,367 76,098 €
06/08/2026 10,3200 10,4800 10,4800 10,3200 5,470 56,878 €
05/08/2026 10,4600 10,5200 10,6400 10,3400 14,464 152,085 €
04/08/2026 10,4200 9,9300 10,5000 9,9300 35,410 360,577 €
03/08/2026 9,9300 10,0000 10,0000 9,9100 6,862 68,361 €
31/07/2026 9,9300 9,9900 10,0000 9,9300 8,058 80,375 €
30/07/2026 9,9700 9,9800 9,9900 9,9300 9,397 93,602 €
29/07/2026 9,9600 10,0000 10,0600 9,9600 10,440 104,288 €
28/07/2026 9,9300 9,9900 10,1200 9,8500 13,356 133,853 €
27/07/2026 9,9700 9,8400 9,9800 9,8000 15,267 151,228 €
24/07/2026 9,7600 9,7000 9,8000 9,6800 8,233 80,245 €
23/07/2026 9,7300 9,8300 9,8400 9,7000 10,459 102,596 €
22/07/2026 9,8100 9,8100 9,8900 9,8000 30,717 303,441 €
21/07/2026 9,8000 9,6400 9,8300 9,6400 45,747 447,602 €
20/07/2026 9,6400 9,5700 9,6800 9,5700 24,387 234,296 €
17/07/2026 9,5700 9,4300 9,5900 9,3400 16,172 153,025 €
16/07/2026 9,4300 9,2300 9,4300 9,2300 14,042 131,541 €
15/07/2026 9,3500 9,0500 9,3800 8,9800 31,119 278,106 €
14/07/2026 9,0500 9,0800 9,1400 9,0400 8,296 75,571 €
13/07/2026 9,1000 9,3300 9,3300 9,1000 7,779 71,871 €
10/07/2026 9,2900 9,2500 9,3300 9,2200 7,229 67,030 €
09/07/2026 9,2200 9,4900 9,4900 9,2200 27,176 254,569 €
08/07/2026 9,4000 9,8200 9,8600 9,4000 10,541 100,573 €
07/07/2026 9,8100 9,8300 9,9000 9,7900 6,829 67,164 €
06/07/2026 9,8300 9,8100 9,8300 9,6800 8,430 82,150 €
03/07/2026 9,7200 9,6900 9,7300 9,6200 11,269 109,127 €
02/07/2026 9,6500 9,7800 9,8100 9,6200 10,336 100,719 €
01/07/2026 9,8200 9,8500 9,8800 9,7200 13,459 132,317 €
30/06/2026 9,9500 9,8000 9,9900 9,7700 12,572 124,310 €
29/06/2026 9,9000 9,7000 9,9000 9,6300 14,155 138,469 €
26/06/2026 9,7000 9,6900 9,7000 9,5500 8,239 79,421 €
25/06/2026 9,7700 9,7200 9,8200 9,6000 19,465 188,495 €
24/06/2026 9,8500 9,7800 9,8500 9,7200 17,884 174,653 €
23/06/2026 9,7300 9,7200 9,7800 9,6100 14,745 143,104 €
22/06/2026 9,7200 9,6200 9,7800 9,6200 18,770 182,102 €
19/06/2026 9,6200 9,4400 9,6300 9,4400 15,191 145,614 €
18/06/2026 9,4000 9,4200 9,5100 9,3500 10,050 95,292 €
17/06/2026 9,5500 9,4100 9,5500 9,4100 6,956 66,027 €
16/06/2026 9,5100 9,5100 9,6000 9,4200 36,172 344,851 €
15/06/2026 9,5800 9,5500 9,6800 9,5500 9,853 94,828 €
12/06/2026 9,5300 9,3500 9,5600 9,3500 15,139 143,319 €
11/06/2026 9,2700 9,1700 9,2900 9,1700 9,833 90,738 €
10/06/2026 9,1500 9,1500 9,2000 9,0800 13,647 124,629 €
09/06/2026 9,1100 9,0500 9,1100 9,0200 9,634 87,484 €
08/06/2026 9,0300 8,9900 9,0800 8,9700 9,485 85,602 €
05/06/2026 9,1000 9,2600 9,2900 9,0000 7,533 69,513 €
04/06/2026 9,2200 9,1500 9,2400 9,1400 5,227 48,069 €
03/06/2026 9,2000 9,5600 9,5600 9,2000 5,723 53,686 €
02/06/2026 9,4900 9,6300 9,6300 9,4300 17,093 163,252 €
29/05/2026 9,6300 9,6000 9,7500 9,3700 28,836 278,261 €
28/05/2026 9,6000 9,6500 9,7000 9,5200 34,141 330,131 €
27/05/2026 9,5900 9,5500 9,6600 9,4900 37,364 358,976 €
26/05/2026 9,4900 9,3800 9,5000 9,1400 31,148 294,472 €
25/05/2026 9,3800 9,3500 9,4000 9,2800 7,676 71,946 €
22/05/2026 9,3000 9,1900 9,3000 9,0600 17,010 156,428 €
21/05/2026 9,2000 9,2900 9,3000 9,1800 4,635 42,770 €
20/05/2026 9,2500 9,1200 9,2500 9,0500 16,313 149,293 €
19/05/2026 9,0900 9,1800 9,1900 9,0800 4,350 39,800 €
18/05/2026 9,1400 9,4100 9,4100 9,0700 22,879 209,726 €
15/05/2026 9,3600 9,3000 9,3700 9,2700 22,625 211,756 €
14/05/2026 9,3700 9,2200 9,6900 9,2200 73,073 689,511 €
13/05/2026 9,2000 8,9700 9,2000 8,9500 60,188 534,610 €
12/05/2026 9,0400 9,1300 9,1400 8,9500 11,092 100,361 €
11/05/2026 9,1400 9,0900 9,1600 8,9600 25,605 231,459 €
08/05/2026 9,0300 9,0100 9,1000 8,8500 12,889 115,800 €
07/05/2026 9,0000 8,8300 9,2200 8,8300 59,263 532,851 €
06/05/2026 8,9200 8,9000 8,9200 8,7400 8,921 78,835 €
05/05/2026 8,8500 8,8400 8,9000 8,8000 35,604 313,813 €
04/05/2026 8,8000 8,8900 8,9100 8,8000 7,045 62,554 €
30/04/2026 8,8800 8,8100 8,9200 8,7500 24,896 219,677 €
29/04/2026 8,8000 9,0900 9,1200 8,8000 8,723 78,206 €
28/04/2026 9,0900 8,8400 9,1600 8,8400 41,049 369,874 €
27/04/2026 9,0800 8,8400 9,1000 8,7700 51,275 462,469 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.