Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

PETRO

PETRO
ISIN GRS345503007 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα6,4000
Υψηλό6,5000
Χαμηλό6,3000
Όγκος6,596
Τζίρος42,034 €
Πράξεις54

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
20/11/2026 6,5000 6,4000 6,5000 6,3000 6,596 42,034 €
19/11/2026 6,4600 6,4200 6,7000 6,3000 13,196 84,982 €
18/11/2026 6,3800 6,5200 6,5200 6,3400 5,584 36,073 €
17/11/2026 6,4600 6,4400 6,7800 6,4400 13,712 89,982 €
16/11/2026 6,4400 6,6600 6,6600 6,4400 4,548 29,674 €
13/11/2026 6,6000 6,6400 6,7000 6,6000 3,266 21,824 €
12/11/2026 6,7000 6,5400 6,7200 6,4200 6,193 40,580 €
11/11/2026 6,5200 6,6800 6,6800 6,5000 5,972 39,605 €
10/11/2026 6,6800 6,7400 6,7400 6,5600 3,295 22,031 €
09/11/2026 6,7000 6,5400 6,7000 6,5000 7,912 52,289 €
06/11/2026 6,4800 6,6200 6,7000 6,4400 6,384 41,807 €
05/11/2026 6,6200 6,6800 6,7600 6,5200 6,132 40,443 €
04/11/2026 6,6800 6,6200 6,7400 6,6000 4,537 30,324 €
03/11/2026 6,5800 6,6600 6,6600 6,5800 3,800 25,232 €
02/11/2026 6,5600 6,7200 6,7200 6,5600 2,527 16,851 €
30/10/2026 6,7200 6,6200 6,7400 6,6000 3,005 20,034 €
29/10/2026 6,6800 6,8000 6,8000 6,6800 4,492 30,402 €
27/10/2026 6,7400 6,7600 6,8000 6,6600 4,127 27,780 €
26/10/2026 6,7400 6,8200 6,8200 6,7400 2,758 18,760 €
23/10/2026 6,7400 6,9400 6,9400 6,7400 4,147 28,370 €
22/10/2026 6,9200 6,8600 6,9800 6,8000 7,870 54,272 €
21/10/2026 6,8000 6,9400 7,0000 6,8000 8,209 56,543 €
20/10/2026 6,9000 6,8800 6,9400 6,8000 6,266 43,169 €
19/10/2026 6,8400 6,9400 6,9800 6,8000 5,349 37,042 €
16/10/2026 6,9000 6,8600 7,0000 6,8000 4,803 33,251 €
15/10/2026 6,8600 6,9600 7,0000 6,8200 9,681 67,146 €
14/10/2026 6,9000 7,0200 7,0400 6,9000 6,274 43,721 €
13/10/2026 6,9800 6,9800 7,0000 6,8800 5,508 38,343 €
12/10/2026 7,0000 7,0800 7,0800 6,8400 6,508 45,454 €
09/10/2026 6,9600 7,0200 7,0600 6,9600 5,400 37,772 €
08/10/2026 6,9600 7,1000 7,1000 6,9200 9,151 64,005 €
07/10/2026 7,1200 7,1600 7,2000 7,0400 10,593 75,507 €
06/10/2026 7,0000 7,1000 7,1000 7,0000 4,667 32,815 €
05/10/2026 7,1000 7,0000 7,2000 6,9800 7,725 54,634 €
02/10/2026 7,0000 7,1600 7,2000 7,0000 13,577 96,008 €
01/10/2026 7,1400 7,2200 7,2200 7,0200 9,776 69,843 €
30/09/2026 7,2400 7,2000 7,2400 7,1800 4,504 32,427 €
29/09/2026 7,1600 7,1200 7,1800 7,1200 4,210 30,134 €
28/09/2026 7,1400 7,3000 7,3000 7,1000 5,461 39,251 €
25/09/2026 7,3000 7,2800 7,3000 7,2600 3,230 23,515 €
24/09/2026 7,2000 7,2600 7,2800 7,1000 8,009 57,633 €
23/09/2026 7,2600 7,2200 7,2600 7,2000 4,918 35,626 €
22/09/2026 7,2600 7,3200 7,3200 7,1200 6,350 46,135 €
21/09/2026 7,3000 7,3000 7,3000 7,2000 3,437 25,072 €
18/09/2026 7,3000 7,2400 7,3000 7,2200 3,770 27,364 €
17/09/2026 7,2200 7,1600 7,2400 7,1400 7,625 54,770 €
16/09/2026 7,1600 7,3200 7,3600 7,1600 7,534 54,899 €
15/09/2026 7,3600 7,3400 7,4000 7,3000 5,033 37,006 €
14/09/2026 7,3000 7,4800 7,4800 7,2200 3,252 23,938 €
11/09/2026 7,4000 7,3200 7,4800 7,3200 5,183 38,449 €
10/09/2026 7,4000 7,2400 7,4400 7,2400 5,649 41,776 €
09/09/2026 7,2400 7,3000 7,4000 7,1800 11,730 85,391 €
08/09/2026 7,2800 7,3200 7,4400 7,2800 12,779 94,029 €
07/09/2026 7,3000 7,4200 7,4200 7,3000 21,986 161,176 €
04/09/2026 7,4000 7,6000 7,6000 7,3000 37,298 275,504 €
03/09/2026 7,8200 7,8400 7,9800 7,7600 11,153 87,694 €
02/09/2026 8,0000 7,9000 8,0800 7,7800 11,655 91,831 €
01/09/2026 7,9800 8,0200 8,0200 7,9000 8,192 65,279 €
31/08/2026 8,0800 8,0000 8,0800 7,9000 8,371 67,108 €
28/08/2026 8,0000 8,1200 8,1200 7,8800 6,122 49,259 €
27/08/2026 8,0600 8,1000 8,1400 7,9200 5,765 46,223 €
26/08/2026 8,1400 8,1800 8,1800 8,0000 6,711 54,466 €
25/08/2026 8,1800 8,1000 8,2000 8,0600 6,437 52,263 €
24/08/2026 8,0800 8,0200 8,1400 8,0200 5,253 42,324 €
21/08/2026 7,9800 8,0800 8,1600 7,9800 4,513 36,346 €
20/08/2026 8,0600 7,9400 8,1000 7,8600 14,531 116,079 €
19/08/2026 8,0000 7,9600 8,0000 7,9000 7,672 61,111 €
18/08/2026 7,9600 7,9000 8,0600 7,8600 7,369 58,686 €
17/08/2026 7,9200 7,9000 8,0800 7,8600 11,202 89,518 €
14/08/2026 7,9200 7,8800 8,0400 7,8800 11,189 89,392 €
13/08/2026 7,9000 7,9000 7,9600 7,8800 6,230 49,337 €
12/08/2026 7,9000 7,7200 7,9600 7,7200 8,729 68,753 €
11/08/2026 7,7600 7,7000 7,7800 7,7000 2,584 19,942 €
10/08/2026 7,7000 7,8800 7,8800 7,7000 6,608 51,255 €
07/08/2026 7,8200 7,7000 7,8200 7,7000 10,481 81,295 €
06/08/2026 7,7200 7,7400 7,8400 7,6800 8,012 61,980 €
05/08/2026 7,7000 7,7000 7,7200 7,6800 5,806 44,705 €
04/08/2026 7,7000 7,7200 7,7600 7,6800 5,316 41,101 €
03/08/2026 7,7000 7,7000 7,8000 7,6400 3,734 28,687 €
31/07/2026 7,6600 7,7400 7,7400 7,6200 7,012 53,894 €
30/07/2026 7,7000 7,7400 7,8000 7,6600 8,847 68,387 €
29/07/2026 7,7000 7,7200 7,8000 7,6800 8,429 65,019 €
28/07/2026 7,7200 7,7400 7,8400 7,6800 8,096 62,779 €
27/07/2026 7,7400 7,7000 7,8000 7,7000 5,060 39,233 €
24/07/2026 7,7000 7,5800 7,7000 7,5800 1,534 11,742 €
23/07/2026 7,5800 7,6000 7,6000 7,5400 3,727 28,171 €
22/07/2026 7,6400 7,7200 7,7200 7,5800 2,848 21,703 €
21/07/2026 7,6600 7,7000 7,7600 7,6200 1,340 10,278 €
20/07/2026 7,7000 7,7000 7,7400 7,6400 2,090 16,040 €
17/07/2026 7,9800 7,9000 8,0800 7,9000 1,702 13,670 €
16/07/2026 8,0000 7,9400 8,0200 7,8400 2,493 19,694 €
15/07/2026 7,9800 7,9400 8,0000 7,9000 1,490 11,832 €
14/07/2026 7,9400 7,9200 8,0000 7,9200 1,040 8,291 €
13/07/2026 7,9800 7,9600 7,9800 7,9600 319 2,542 €
10/07/2026 8,0000 7,9800 8,1000 7,9800 1,327 10,620 €
09/07/2026 7,9800 8,0400 8,0400 7,9800 2,410 19,276 €
08/07/2026 7,9400 7,9600 7,9800 7,9400 293 2,333 €
07/07/2026 7,9800 8,1000 8,1000 7,9600 1,416 11,361 €
06/07/2026 8,0600 8,0400 8,1000 8,0000 1,133 9,110 €
03/07/2026 8,2000 8,0000 8,2000 8,0000 551 4,471 €
02/07/2026 8,0400 8,0800 8,2400 8,0000 3,256 26,353 €
01/07/2026 8,1400 8,0400 8,1400 7,9600 3,777 30,501 €
30/06/2026 8,0000 7,9200 8,0000 7,9200 921 7,314 €
29/06/2026 7,9200 8,0000 8,0800 7,8600 3,775 29,949 €
26/06/2026 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 400 3,200 €
25/06/2026 8,0600 7,9000 8,2000 7,9000 6,105 49,278 €
24/06/2026 7,9800 7,9600 8,0000 7,9600 395 3,150 €
23/06/2026 7,9600 8,0000 8,0000 7,9600 1,223 9,783 €
22/06/2026 8,0000 8,0000 8,0400 8,0000 853 6,832 €
19/06/2026 7,9800 7,9600 7,9800 7,8400 2,483 19,608 €
18/06/2026 7,9800 7,9400 8,0000 7,9400 7,733 61,713 €
17/06/2026 7,9600 7,9600 8,0000 7,9200 3,323 26,511 €
16/06/2026 8,0000 7,9600 8,0400 7,8000 8,627 68,704 €
15/06/2026 7,8800 7,8600 7,9400 7,8400 6,442 50,787 €
12/06/2026 7,8600 7,9000 7,9000 7,8400 4,494 35,370 €
11/06/2026 7,8800 7,9400 7,9400 7,8200 5,607 44,241 €
10/06/2026 7,9200 7,9400 7,9400 7,9000 6,146 48,648 €
09/06/2026 7,9400 7,9600 7,9600 7,9000 4,016 31,877 €
08/06/2026 7,9200 7,8400 7,9600 7,8400 2,228 17,644 €
05/06/2026 7,8800 7,9600 7,9800 7,8600 2,830 22,413 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.