Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

PETRO

PETRO
ISIN GRS345503007 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα7,7000
Υψηλό7,7800
Χαμηλό7,7000
Όγκος2,584
Τζίρος19,942 €
Πράξεις28

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 7,7600 7,7000 7,7800 7,7000 2,584 19,942 €
10/08/2026 7,7000 7,8800 7,8800 7,7000 6,608 51,255 €
07/08/2026 7,8200 7,7000 7,8200 7,7000 10,481 81,295 €
06/08/2026 7,7200 7,7400 7,8400 7,6800 8,012 61,980 €
05/08/2026 7,7000 7,7000 7,7200 7,6800 5,806 44,705 €
04/08/2026 7,7000 7,7200 7,7600 7,6800 5,316 41,101 €
03/08/2026 7,7000 7,7000 7,8000 7,6400 3,734 28,687 €
31/07/2026 7,6600 7,7400 7,7400 7,6200 7,012 53,894 €
30/07/2026 7,7000 7,7400 7,8000 7,6600 8,847 68,387 €
29/07/2026 7,7000 7,7200 7,8000 7,6800 8,429 65,019 €
28/07/2026 7,7200 7,7400 7,8400 7,6800 8,096 62,779 €
27/07/2026 7,7400 7,7000 7,8000 7,7000 5,060 39,233 €
24/07/2026 7,7000 7,5800 7,7000 7,5800 1,534 11,742 €
23/07/2026 7,5800 7,6000 7,6000 7,5400 3,727 28,171 €
22/07/2026 7,6400 7,7200 7,7200 7,5800 2,848 21,703 €
21/07/2026 7,6600 7,7000 7,7600 7,6200 1,340 10,278 €
20/07/2026 7,7000 7,7000 7,7400 7,6400 2,090 16,040 €
17/07/2026 7,9800 7,9000 8,0800 7,9000 1,702 13,670 €
16/07/2026 8,0000 7,9400 8,0200 7,8400 2,493 19,694 €
15/07/2026 7,9800 7,9400 8,0000 7,9000 1,490 11,832 €
14/07/2026 7,9400 7,9200 8,0000 7,9200 1,040 8,291 €
13/07/2026 7,9800 7,9600 7,9800 7,9600 319 2,542 €
10/07/2026 8,0000 7,9800 8,1000 7,9800 1,327 10,620 €
09/07/2026 7,9800 8,0400 8,0400 7,9800 2,410 19,276 €
08/07/2026 7,9400 7,9600 7,9800 7,9400 293 2,333 €
07/07/2026 7,9800 8,1000 8,1000 7,9600 1,416 11,361 €
06/07/2026 8,0600 8,0400 8,1000 8,0000 1,133 9,110 €
03/07/2026 8,2000 8,0000 8,2000 8,0000 551 4,471 €
02/07/2026 8,0400 8,0800 8,2400 8,0000 3,256 26,353 €
01/07/2026 8,1400 8,0400 8,1400 7,9600 3,777 30,501 €
30/06/2026 8,0000 7,9200 8,0000 7,9200 921 7,314 €
29/06/2026 7,9200 8,0000 8,0800 7,8600 3,775 29,949 €
26/06/2026 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 400 3,200 €
25/06/2026 8,0600 7,9000 8,2000 7,9000 6,105 49,278 €
24/06/2026 7,9800 7,9600 8,0000 7,9600 395 3,150 €
23/06/2026 7,9600 8,0000 8,0000 7,9600 1,223 9,783 €
22/06/2026 8,0000 8,0000 8,0400 8,0000 853 6,832 €
19/06/2026 7,9800 7,9600 7,9800 7,8400 2,483 19,608 €
18/06/2026 7,9800 7,9400 8,0000 7,9400 7,733 61,713 €
17/06/2026 7,9600 7,9600 8,0000 7,9200 3,323 26,511 €
16/06/2026 8,0000 7,9600 8,0400 7,8000 8,627 68,704 €
15/06/2026 7,8800 7,8600 7,9400 7,8400 6,442 50,787 €
12/06/2026 7,8600 7,9000 7,9000 7,8400 4,494 35,370 €
11/06/2026 7,8800 7,9400 7,9400 7,8200 5,607 44,241 €
10/06/2026 7,9200 7,9400 7,9400 7,9000 6,146 48,648 €
09/06/2026 7,9400 7,9600 7,9600 7,9000 4,016 31,877 €
08/06/2026 7,9200 7,8400 7,9600 7,8400 2,228 17,644 €
05/06/2026 7,8800 7,9600 7,9800 7,8600 2,830 22,413 €
04/06/2026 7,9000 7,9600 7,9600 7,8200 10,862 85,861 €
03/06/2026 7,9400 8,1000 8,1800 7,9000 13,925 111,356 €
02/06/2026 8,0200 8,0600 8,0800 8,0000 4,210 33,852 €
29/05/2026 7,9400 8,1400 8,1600 7,9400 5,321 43,064 €
28/05/2026 8,1400 7,9800 8,1400 7,9800 18,943 151,830 €
27/05/2026 7,9800 8,0400 8,0400 7,9000 4,647 37,159 €
26/05/2026 8,0400 8,0400 8,0600 8,0000 2,330 18,750 €
25/05/2026 8,0800 8,0600 8,0800 8,0200 3,160 25,490 €
22/05/2026 8,0800 8,0800 8,0800 8,0000 4,890 39,387 €
21/05/2026 8,0200 8,1600 8,1800 8,0200 25,585 207,703 €
20/05/2026 8,0800 8,1000 8,1000 8,0200 3,109 25,106 €
19/05/2026 8,0800 8,1600 8,1600 8,0600 3,036 24,682 €
18/05/2026 8,1200 8,1400 8,1600 8,1000 22,094 179,440 €
15/05/2026 8,1600 8,1600 8,1600 8,1600 932 7,605 €
14/05/2026 8,1600 8,2400 8,2400 8,1600 3,090 25,323 €
13/05/2026 8,2000 8,1600 8,2400 8,1600 3,015 24,717 €
12/05/2026 8,1800 8,2400 8,2400 8,1000 4,480 36,661 €
11/05/2026 8,2600 8,2400 8,2600 8,2000 3,665 30,196 €
08/05/2026 8,2000 8,2200 8,3000 8,2000 8,602 70,836 €
07/05/2026 8,2200 8,1800 8,2600 8,0400 3,823 31,178 €
06/05/2026 8,1800 8,3000 8,3000 8,1800 2,703 22,317 €
05/05/2026 8,2600 8,2400 8,3800 8,1200 5,954 49,172 €
04/05/2026 8,2400 8,3200 8,3200 8,2400 2,104 17,444 €
30/04/2026 8,3000 8,3000 8,3200 8,2600 3,818 31,668 €
29/04/2026 8,3000 8,3800 8,3800 8,3000 2,236 18,678 €
28/04/2026 8,3400 8,3400 8,3400 8,2800 9,046 75,270 €
27/04/2026 8,3000 8,1800 8,3600 8,1200 10,744 88,593 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.