Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

ΟΛΠ

PPA
ISIN GRS470003013 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα41,5000
Υψηλό43,1500
Χαμηλό41,4000
Όγκος6,705
Τζίρος284,969 €
Πράξεις348

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
31/08/2026 42,1500 41,5000 43,1500 41,4000 6,705 284,969 €
28/08/2026 41,5000 40,1500 41,5000 40,1500 18,414 752,960 €
27/08/2026 40,1500 40,3000 40,5500 40,1500 7,487 302,125 €
26/08/2026 40,3000 40,9000 41,1000 40,1000 9,451 384,302 €
25/08/2026 40,9000 40,9000 41,2500 40,7000 5,655 231,566 €
24/08/2026 40,6500 40,0000 40,7500 40,0000 10,529 427,341 €
21/08/2026 40,0000 40,9500 41,0000 39,9000 13,812 559,503 €
20/08/2026 40,9500 41,0000 41,0500 40,9000 2,107 86,254 €
19/08/2026 40,9500 41,0000 41,4500 40,5500 2,186 89,645 €
18/08/2026 41,2500 41,0000 41,4500 41,0000 1,209 49,845 €
17/08/2026 41,1500 41,5500 41,5500 41,0500 3,994 164,869 €
14/08/2026 41,5500 41,8500 42,0000 41,5000 5,874 246,289 €
13/08/2026 41,8500 41,5000 42,0000 41,5000 6,320 264,948 €
12/08/2026 41,8000 42,2500 42,7500 41,8000 5,332 226,043 €
11/08/2026 42,5000 42,6500 42,7000 42,2000 6,969 295,593 €
10/08/2026 42,8000 44,2500 44,2500 42,5500 3,945 170,145 €
07/08/2026 44,2500 43,5000 44,3000 42,4500 17,401 756,650 €
06/08/2026 43,5000 43,6000 43,6500 43,3000 2,202 95,645 €
05/08/2026 43,8000 44,4500 44,4500 43,3000 4,743 207,809 €
04/08/2026 43,7000 43,2000 43,8000 43,2000 7,522 326,412 €
03/08/2026 43,0000 44,5000 44,5000 42,6500 13,351 577,985 €
31/07/2026 44,5000 43,9000 44,9000 43,9000 9,945 444,861 €
30/07/2026 44,8000 43,4000 44,8000 43,4000 5,872 260,103 €
29/07/2026 44,5000 43,8500 44,5000 43,8500 5,288 234,681 €
28/07/2026 43,8500 43,6000 44,5000 43,5000 4,423 195,623 €
27/07/2026 43,6000 43,2500 44,1500 43,2500 4,148 181,351 €
24/07/2026 43,2500 43,7500 44,2500 43,2500 6,486 282,485 €
23/07/2026 43,7500 44,0000 44,3000 43,7500 6,856 301,887 €
22/07/2026 44,3000 43,8500 44,7500 43,8500 6,395 283,003 €
21/07/2026 44,1500 43,8000 44,8500 43,8000 3,907 173,611 €
20/07/2026 44,5500 44,0000 45,3000 43,9500 3,495 156,272 €
17/07/2026 44,0000 44,3500 44,5500 44,0000 4,043 178,535 €
16/07/2026 44,5000 45,0000 45,0000 44,3000 6,805 303,044 €
15/07/2026 45,0000 44,0000 45,2500 44,0000 3,680 164,856 €
14/07/2026 44,7000 44,1500 45,0000 44,1500 3,019 135,016 €
13/07/2026 44,7000 44,3000 45,2000 44,3000 10,510 472,070 €
10/07/2026 44,9000 43,8500 45,2500 43,8500 4,678 209,980 €
09/07/2026 44,3500 44,2000 44,7000 43,9000 4,863 215,548 €
08/07/2026 44,7000 44,7000 45,2000 44,2500 14,867 665,533 €
07/07/2026 45,4000 46,0000 46,0000 44,8500 4,230 192,303 €
06/07/2026 45,7000 45,7500 45,9500 45,1000 7,454 340,436 €
03/07/2026 45,4500 45,5500 46,0000 45,3500 9,045 413,901 €
02/07/2026 45,4500 45,7000 45,9000 44,6500 18,075 825,257 €
01/07/2026 45,7000 45,9000 46,0000 45,2500 20,581 938,754 €
30/06/2026 45,5000 43,5000 46,0000 43,5000 31,927 1,434,576 €
29/06/2026 43,2000 42,5000 43,2000 42,2500 10,837 462,716 €
26/06/2026 41,4000 41,4000 42,1500 41,2500 5,581 232,987 €
25/06/2026 41,2000 42,0000 42,0000 41,2000 3,281 136,078 €
24/06/2026 42,0000 39,2000 42,0000 39,2000 16,262 667,529 €
23/06/2026 39,1500 39,2000 39,7000 39,1500 2,435 95,860 €
22/06/2026 39,2000 40,1500 40,1500 39,2000 3,889 153,819 €
19/06/2026 40,1500 39,0500 40,1500 38,9000 7,612 302,691 €
18/06/2026 39,2000 39,2500 39,6000 39,1500 1,383 54,331 €
17/06/2026 39,0500 38,3500 39,5000 38,3500 5,563 217,347 €
16/06/2026 37,5000 38,3500 38,6000 37,5000 14,027 530,966 €
15/06/2026 38,0000 39,0000 39,4000 37,6500 13,286 510,639 €
12/06/2026 39,0000 39,5000 39,8000 39,0000 9,815 385,484 €
11/06/2026 39,5000 38,7500 40,3500 38,5500 6,367 247,244 €
10/06/2026 38,7500 39,1000 39,3000 38,4000 4,224 163,909 €
09/06/2026 39,3000 38,6500 39,5000 38,6500 2,317 90,293 €
08/06/2026 38,9500 39,0000 39,0000 38,5500 1,256 48,680 €
05/06/2026 39,0000 39,0500 39,6000 39,0000 2,093 82,321 €
04/06/2026 39,0500 39,4000 39,4500 39,0500 3,083 121,108 €
03/06/2026 39,1000 39,6500 39,8500 39,1000 4,872 192,617 €
02/06/2026 39,7500 40,0000 40,2000 39,5500 3,193 127,293 €
29/05/2026 40,4000 38,9000 40,4000 38,9000 23,772 955,486 €
28/05/2026 38,7000 38,1000 39,3000 37,8000 7,099 274,712 €
27/05/2026 38,3500 38,0500 38,4000 37,8000 4,214 160,242 €
26/05/2026 38,0000 37,0000 38,0000 37,0000 10,757 404,300 €
25/05/2026 36,8000 37,6500 37,9000 36,6500 8,959 333,175 €
22/05/2026 37,6000 37,0000 37,7500 36,9000 5,934 221,704 €
21/05/2026 37,2000 36,5000 37,2500 36,3000 7,544 278,407 €
20/05/2026 36,0000 36,6000 37,2500 35,7500 11,194 404,898 €
19/05/2026 36,6500 36,9000 37,4500 36,6500 4,055 149,419 €
18/05/2026 36,4500 38,2000 38,3500 36,4000 10,370 388,501 €
15/05/2026 38,0000 38,7000 38,7000 38,0000 4,036 154,132 €
14/05/2026 38,4500 38,4000 38,6000 37,9000 1,087 41,754 €
13/05/2026 38,4000 37,6000 38,8000 37,6000 3,020 115,313 €
12/05/2026 37,8000 38,5000 38,5000 37,0500 4,592 171,825 €
11/05/2026 37,6000 37,9000 38,0000 37,3000 1,608 60,471 €
08/05/2026 37,0000 36,9000 37,4500 36,7500 6,250 232,184 €
07/05/2026 36,9000 37,5000 37,7000 36,5000 17,733 658,237 €
06/05/2026 38,1000 38,1000 38,4500 37,8000 6,954 264,820 €
05/05/2026 37,9500 38,7500 38,7500 37,8000 3,134 119,740 €
04/05/2026 38,7000 37,7500 38,7000 37,5000 6,895 263,531 €
30/04/2026 37,7500 38,3500 38,7000 37,7500 5,059 192,545 €
29/04/2026 38,3500 38,1500 38,9000 38,0000 1,179 45,216 €
28/04/2026 38,2000 38,3000 38,4500 38,0500 6,930 265,119 €
27/04/2026 38,1000 39,0000 39,2000 38,1000 8,025 310,930 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.