Euronext Athens
ΔΕΗ
PPC
Τελευταίο κλείσιμο
22,3000
-0,5000 (-2,19%) 20/07/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα22,5000
Υψηλό22,5400
Χαμηλό22,0000
Όγκος1,576,568
Τζίρος35,178,075 €
Πράξεις2,607
Ιστορικές τιμές
Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 22,3000 | 22,5000 | 22,5400 | 22,0000 | 1,576,568 | 35,178,075 € |
| 17/07/2026 | 22,8000 | 23,0400 | 23,0400 | 22,4000 | 740,774 | 16,821,565 € |
| 16/07/2026 | 22,9000 | 23,1000 | 23,2400 | 22,7200 | 911,986 | 20,971,158 € |
| 15/07/2026 | 23,1000 | 23,0800 | 23,3200 | 22,9000 | 785,494 | 18,144,659 € |
| 14/07/2026 | 22,9200 | 23,0000 | 23,4000 | 22,7200 | 1,210,809 | 27,816,790 € |
| 13/07/2026 | 23,0000 | 23,2600 | 23,4000 | 22,9200 | 933,368 | 21,603,919 € |
| 10/07/2026 | 23,2600 | 23,7400 | 23,8400 | 23,1200 | 1,224,848 | 28,625,776 € |
| 09/07/2026 | 23,6200 | 23,9000 | 24,1000 | 23,5400 | 1,012,269 | 24,015,834 € |
| 08/07/2026 | 23,9000 | 24,0200 | 24,1000 | 23,4400 | 1,157,900 | 27,400,177 € |
| 07/07/2026 | 24,1000 | 24,2200 | 24,4200 | 24,0000 | 1,170,725 | 28,393,757 € |
| 06/07/2026 | 24,2000 | 23,7000 | 24,3000 | 23,7000 | 1,456,681 | 35,162,098 € |
| 03/07/2026 | 23,7000 | 23,3200 | 24,0000 | 23,2400 | 633,204 | 15,051,520 € |
| 02/07/2026 | 23,3200 | 23,1400 | 23,3200 | 22,9400 | 1,347,569 | 31,149,127 € |
| 01/07/2026 | 22,9400 | 23,0000 | 23,0200 | 22,8000 | 579,477 | 13,276,677 € |
| 30/06/2026 | 23,0000 | 23,3000 | 23,3000 | 22,9000 | 1,093,948 | 25,163,527 € |
| 29/06/2026 | 23,0000 | 23,1200 | 23,1800 | 22,9200 | 1,009,446 | 23,225,530 € |
| 26/06/2026 | 23,0400 | 22,9000 | 23,0400 | 22,9000 | 1,026,019 | 23,611,861 € |
| 25/06/2026 | 23,0200 | 23,0000 | 23,2800 | 22,9200 | 1,015,996 | 23,406,578 € |
| 24/06/2026 | 23,0000 | 22,9400 | 23,4400 | 22,9000 | 1,813,864 | 41,950,414 € |
| 23/06/2026 | 23,0000 | 23,0800 | 23,1000 | 22,7600 | 3,447,556 | 78,936,049 € |
| 22/06/2026 | 23,1200 | 23,1000 | 23,3400 | 22,8200 | 524,910 | 12,090,374 € |
| 19/06/2026 | 22,9200 | 22,9800 | 23,0000 | 22,6600 | 2,493,307 | 57,080,167 € |
| 18/06/2026 | 22,8800 | 23,3000 | 23,5600 | 22,8400 | 1,726,911 | 39,711,949 € |
| 17/06/2026 | 23,3400 | 23,1000 | 23,5600 | 22,8000 | 2,034,036 | 47,004,909 € |
| 16/06/2026 | 22,9600 | 23,0800 | 23,2000 | 22,5600 | 2,131,549 | 48,813,059 € |
| 15/06/2026 | 22,9000 | 23,0400 | 23,3600 | 22,6000 | 1,140,557 | 26,135,478 € |
| 12/06/2026 | 22,6600 | 22,4200 | 23,0800 | 22,4200 | 1,513,504 | 34,383,182 € |
| 11/06/2026 | 22,4200 | 22,4000 | 22,5800 | 22,1400 | 851,543 | 19,034,175 € |
| 10/06/2026 | 22,4000 | 22,4000 | 22,4000 | 21,8000 | 1,063,718 | 23,560,530 € |
| 09/06/2026 | 22,1400 | 21,8600 | 22,4000 | 21,7200 | 1,966,724 | 43,483,247 € |
| 08/06/2026 | 21,6400 | 21,4000 | 21,8400 | 21,2000 | 1,535,370 | 33,060,536 € |
| 05/06/2026 | 21,5600 | 21,5800 | 21,6800 | 21,3200 | 1,452,165 | 31,240,574 € |
| 04/06/2026 | 21,3400 | 21,3800 | 21,4800 | 21,1800 | 1,844,481 | 39,413,370 € |
| 03/06/2026 | 21,2400 | 21,4600 | 21,5400 | 21,0400 | 2,832,768 | 60,251,046 € |
| 02/06/2026 | 21,4800 | 21,9800 | 22,3200 | 21,2400 | 3,152,842 | 68,435,769 € |
| 29/05/2026 | 21,5600 | 22,1000 | 22,5000 | 21,5600 | 11,280,275 | 244,282,022 € |
| 28/05/2026 | 21,9800 | 21,2000 | 22,0000 | 21,0800 | 10,085,722 | 220,572,360 € |
| 27/05/2026 | 21,0000 | 21,7800 | 21,8400 | 21,0000 | 3,939,660 | 84,428,267 € |
| 26/05/2026 | 21,4800 | 20,7200 | 21,9600 | 20,6600 | 5,274,888 | 112,776,637 € |
| 25/05/2026 | 21,2000 | 20,9600 | 21,3000 | 20,8000 | 1,774,574 | 37,518,220 € |
| 22/05/2026 | 20,6000 | 21,0600 | 21,3000 | 20,6000 | 3,124,159 | 65,428,820 € |
| 21/05/2026 | 21,3600 | 20,4200 | 21,7400 | 20,2000 | 21,608,670 | 422,191,888 € |
| 20/05/2026 | 19,9200 | 19,8000 | 20,3000 | 19,6200 | 1,303,232 | 26,050,546 € |
| 19/05/2026 | 19,8000 | 20,1200 | 20,3200 | 19,8000 | 1,922,335 | 38,493,867 € |
| 18/05/2026 | 20,2200 | 19,7100 | 20,5800 | 19,4300 | 1,247,740 | 25,178,489 € |
| 15/05/2026 | 19,7500 | 20,0000 | 20,3000 | 19,7500 | 1,515,611 | 30,224,295 € |
| 14/05/2026 | 20,3200 | 20,4000 | 20,7000 | 20,1000 | 1,353,121 | 27,586,953 € |
| 13/05/2026 | 20,1600 | 19,8000 | 20,2800 | 19,7600 | 1,492,262 | 29,982,742 € |
| 12/05/2026 | 19,7300 | 19,6600 | 20,2600 | 19,5200 | 1,778,826 | 35,180,619 € |
| 11/05/2026 | 19,8900 | 19,1400 | 19,8900 | 19,1400 | 2,538,941 | 49,525,238 € |
| 08/05/2026 | 19,1000 | 18,6300 | 19,7400 | 18,6300 | 3,208,715 | 61,668,987 € |
| 07/05/2026 | 18,8500 | 18,8800 | 19,0000 | 18,5000 | 1,696,328 | 31,922,153 € |
| 06/05/2026 | 18,7800 | 18,4400 | 18,9400 | 18,2200 | 1,808,306 | 33,558,110 € |
| 05/05/2026 | 18,2000 | 18,1800 | 18,4200 | 17,9300 | 2,401,117 | 43,515,190 € |
| 04/05/2026 | 18,1800 | 18,0000 | 18,2900 | 17,8800 | 1,635,366 | 29,616,675 € |
| 30/04/2026 | 18,0100 | 17,9000 | 18,0900 | 17,7800 | 1,628,574 | 29,220,042 € |
| 29/04/2026 | 17,9600 | 18,2000 | 18,2500 | 17,7200 | 800,593 | 14,371,630 € |
| 28/04/2026 | 18,2000 | 18,3500 | 18,3500 | 18,1000 | 864,329 | 15,761,360 € |
| 27/04/2026 | 18,3000 | 18,1000 | 18,4500 | 18,1000 | 3,478,485 | 63,650,868 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.