Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

Prodea Investments

PRODEA
ISIN GRS509003018 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα2,9600
Υψηλό2,9800
Χαμηλό2,9000
Όγκος60,327
Τζίρος177,430 €
Πράξεις85

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 2,9800 2,9600 2,9800 2,9000 60,327 177,430 €
10/08/2026 2,9600 2,9400 2,9800 2,9400 47,080 139,226 €
07/08/2026 2,9200 2,9200 2,9600 2,9000 23,043 67,315 €
06/08/2026 2,9200 3,0400 3,0400 2,8600 33,357 97,190 €
05/08/2026 2,9400 3,0000 3,0800 2,9400 50,488 152,044 €
04/08/2026 3,0000 2,9600 3,0200 2,9400 34,840 103,924 €
03/08/2026 2,9800 2,9800 2,9800 2,8800 125,617 368,020 €
31/07/2026 2,9800 2,7800 2,9800 2,7800 171,827 503,760 €
30/07/2026 2,7600 2,6800 2,8200 2,6600 203,634 550,920 €
29/07/2026 2,6400 2,6400 2,7600 2,6200 121,176 321,439 €
28/07/2026 2,6000 2,6800 2,6800 2,5800 107,192 280,187 €
27/07/2026 2,7000 2,7800 2,8000 2,7000 38,693 105,943 €
24/07/2026 2,7000 2,7200 2,7600 2,7000 102,813 280,517 €
23/07/2026 2,7200 2,7800 2,7800 2,7000 48,065 131,450 €
22/07/2026 2,8000 2,8800 2,8800 2,7600 37,142 103,803 €
21/07/2026 2,8200 2,8000 2,8200 2,7600 61,142 171,440 €
20/07/2026 2,8000 2,9000 2,9200 2,8000 36,728 104,874 €
17/07/2026 2,9000 2,8800 2,9600 2,8800 67,004 195,215 €
16/07/2026 2,8800 2,8600 2,9400 2,8600 52,349 151,513 €
15/07/2026 2,8200 2,8000 2,8200 2,7000 125,534 343,338 €
14/07/2026 2,7600 2,8400 2,8400 2,7200 122,062 337,199 €
13/07/2026 2,8800 2,9600 2,9600 2,8200 47,522 136,294 €
10/07/2026 2,9200 2,9600 3,0000 2,9200 42,353 124,921 €
09/07/2026 2,9600 3,0600 3,0600 2,9200 73,587 218,711 €
08/07/2026 3,0000 3,1400 3,1400 2,9800 156,434 472,326 €
07/07/2026 3,1400 3,1600 3,1600 3,0800 72,225 224,610 €
06/07/2026 3,1400 3,2600 3,2800 3,1200 76,808 242,704 €
03/07/2026 3,2000 3,0600 3,2400 3,0400 40,934 129,181 €
02/07/2026 3,0600 3,1400 3,1400 3,0600 31,562 97,378 €
01/07/2026 3,1000 3,1000 3,1200 3,0800 23,319 72,245 €
30/06/2026 3,1000 3,1200 3,1200 3,0800 27,492 85,452 €
29/06/2026 3,1200 3,1600 3,1600 3,1000 32,651 101,792 €
26/06/2026 3,1600 3,1800 3,2000 3,0600 108,052 337,341 €
25/06/2026 3,1800 3,3400 3,3600 3,1600 122,792 397,914 €
24/06/2026 3,3200 3,3800 3,3800 3,3200 35,184 117,606 €
23/06/2026 3,3800 3,3600 3,4400 3,3200 152,448 517,280 €
22/06/2026 3,3600 3,3800 3,4000 3,3000 100,946 338,649 €
19/06/2026 3,3800 3,4800 3,4800 3,2600 173,023 580,710 €
18/06/2026 3,4200 3,6000 3,6400 3,4200 143,788 502,249 €
17/06/2026 3,6000 3,8400 3,8400 3,5000 160,667 583,528 €
16/06/2026 3,8200 3,9800 4,0000 3,8200 283,709 1,103,881 €
15/06/2026 5,4500 5,2000 5,5500 5,1500 778,166 4,133,717 €
12/06/2026 5,2000 5,2500 5,3000 5,1500 529,905 2,758,113 €
11/06/2026 5,1500 5,2000 5,2000 5,1000 86,263 445,312 €
10/06/2026 5,2000 5,1500 5,4000 5,1000 249,479 1,306,125 €
09/06/2026 5,7000 5,7000 5,7000 5,6500 6,380 36,136 €
08/06/2026 5,7000 5,6500 5,7000 5,6500 13,120 74,465 €
05/06/2026 5,6500 5,7000 5,7000 5,6500 7,391 41,823 €
04/06/2026 5,7000 5,7000 5,7500 5,6500 47,700 272,018 €
03/06/2026 5,7000 5,7000 5,7000 5,6500 6,290 35,698 €
02/06/2026 5,7000 5,6000 5,7500 5,6000 34,692 197,329 €
29/05/2026 5,6500 5,6000 5,6500 5,6000 6,555 36,825 €
28/05/2026 5,6500 5,6500 5,6500 5,6000 6,721 37,752 €
27/05/2026 5,7000 5,7000 5,7000 5,6500 7,042 40,000 €
26/05/2026 5,7000 5,6500 5,7000 5,6500 9,171 52,022 €
25/05/2026 5,7000 5,7000 5,7000 5,6500 7,261 41,236 €
22/05/2026 5,6500 5,7000 5,7000 5,6000 21,867 124,087 €
21/05/2026 5,7000 5,6500 5,7500 5,6500 26,494 150,965 €
20/05/2026 5,6000 5,6000 5,6500 5,6000 8,056 45,119 €
19/05/2026 5,6000 5,6500 5,6500 5,5000 8,970 49,960 €
18/05/2026 5,6500 5,7000 5,7000 5,5500 4,646 26,122 €
15/05/2026 5,6000 5,6000 5,6500 5,6000 5,640 31,746 €
14/05/2026 5,7000 5,7500 5,7500 5,6500 4,708 26,947 €
13/05/2026 5,7000 5,7500 5,7500 5,6500 6,328 35,931 €
12/05/2026 5,7500 5,7500 5,8000 5,6500 14,356 82,651 €
11/05/2026 5,7500 5,7500 5,8000 5,7000 4,684 26,963 €
08/05/2026 5,7500 5,7500 5,8000 5,7000 13,654 78,458 €
07/05/2026 5,8000 5,8000 5,8000 5,7500 4,325 25,033 €
06/05/2026 5,8000 5,8000 5,8500 5,7000 21,134 122,072 €
05/05/2026 5,8000 5,8000 5,8000 5,7000 25,083 145,153 €
04/05/2026 5,8000 5,8000 5,8500 5,7500 19,216 111,576 €
30/04/2026 5,7500 5,7000 5,8000 5,7000 6,662 38,264 €
29/04/2026 5,7000 5,7500 5,7500 5,6000 14,072 80,250 €
28/04/2026 5,7500 5,9500 5,9500 5,7500 11,788 68,228 €
27/04/2026 5,8000 5,9500 5,9500 5,8000 19,780 116,025 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.