Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

Quest Holdings

QUEST
ISIN GRS310003009 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα7,3000
Υψηλό7,3000
Χαμηλό7,2100
Όγκος16,225
Τζίρος117,912 €
Πράξεις172

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 7,2600 7,3000 7,3000 7,2100 16,225 117,912 €
10/08/2026 7,3400 7,1600 7,3400 7,1600 12,214 88,494 €
07/08/2026 7,2400 7,3500 7,3700 7,2400 14,212 103,689 €
06/08/2026 7,3800 7,3500 7,3800 7,2600 29,885 219,638 €
05/08/2026 7,3200 7,1700 7,3200 7,1700 29,407 212,808 €
04/08/2026 7,2300 7,1300 7,2300 7,0800 12,978 92,910 €
03/08/2026 7,1100 7,1600 7,1600 7,0800 11,159 79,264 €
31/07/2026 7,1600 7,0100 7,1700 7,0100 18,802 133,136 €
30/07/2026 7,0900 7,0000 7,1000 6,9300 21,286 148,851 €
29/07/2026 7,0200 6,9300 7,0200 6,8800 22,032 152,691 €
28/07/2026 6,9300 6,9600 7,1000 6,9300 19,257 135,374 €
27/07/2026 6,9600 7,0400 7,1200 6,9600 12,379 87,415 €
24/07/2026 7,0200 7,0000 7,1400 7,0000 5,316 37,712 €
23/07/2026 7,0300 7,1000 7,1400 7,0100 22,346 157,843 €
22/07/2026 7,1400 7,0600 7,1700 7,0600 26,846 191,080 €
21/07/2026 7,0600 7,0100 7,0700 7,0000 7,623 53,752 €
20/07/2026 7,0600 6,8300 7,0700 6,8300 10,607 73,933 €
17/07/2026 6,8900 6,8900 6,9600 6,8800 16,405 113,341 €
16/07/2026 6,9400 6,8000 6,9400 6,7800 10,559 72,395 €
15/07/2026 6,8000 6,8600 6,9500 6,8000 22,090 151,737 €
14/07/2026 6,9000 6,8500 7,0100 6,8500 11,765 81,464 €
13/07/2026 6,8600 6,8900 6,9900 6,8600 24,220 167,036 €
10/07/2026 6,9800 6,9900 6,9900 6,8900 22,898 158,896 €
09/07/2026 6,8600 6,8900 6,9900 6,8500 21,091 145,607 €
08/07/2026 6,9200 7,0000 7,0800 6,9100 30,299 211,206 €
07/07/2026 7,1000 7,1500 7,2300 7,0300 18,625 132,413 €
06/07/2026 7,1500 7,2500 7,2500 7,1400 16,786 120,358 €
03/07/2026 7,2400 7,1200 7,2400 7,1000 22,037 157,260 €
02/07/2026 7,1500 7,2400 7,2400 7,0800 16,901 120,442 €
01/07/2026 7,1000 7,0500 7,1900 6,9700 24,649 173,369 €
30/06/2026 7,0000 7,0900 7,0900 6,9800 15,624 109,763 €
29/06/2026 7,0100 7,1100 7,1500 7,0000 49,286 347,600 €
26/06/2026 7,1500 7,1600 7,2500 7,0400 21,034 150,621 €
25/06/2026 7,1700 7,2000 7,2000 7,0800 38,526 275,315 €
24/06/2026 7,2200 7,3400 7,3900 7,1000 56,309 407,307 €
23/06/2026 7,2800 7,2300 7,2900 7,1600 84,464 608,716 €
22/06/2026 7,3000 7,3200 7,3500 7,1700 40,925 295,478 €
19/06/2026 7,3100 7,2300 7,3600 7,2200 105,186 768,435 €
18/06/2026 7,2300 7,3200 7,3300 7,2200 28,872 209,586 €
17/06/2026 7,3300 7,2100 7,3300 7,2100 56,170 407,129 €
16/06/2026 7,2700 7,1000 7,2700 7,0600 59,300 426,148 €
15/06/2026 7,1400 7,4000 7,4000 7,0400 47,368 339,459 €
12/06/2026 7,2500 7,3000 7,3000 7,1200 49,307 355,701 €
11/06/2026 7,5700 7,6400 7,7400 7,4900 90,331 686,485 €
10/06/2026 7,6600 7,7000 7,7000 7,4600 69,484 529,956 €
09/06/2026 7,7000 7,6700 7,7000 7,5800 32,287 247,639 €
08/06/2026 7,6700 7,5000 7,6700 7,4600 24,829 188,027 €
05/06/2026 7,5500 7,6900 7,7000 7,5500 12,780 97,160 €
04/06/2026 7,5600 7,6500 7,7000 7,5600 29,966 228,978 €
03/06/2026 7,6500 7,7400 7,7400 7,6000 23,124 177,103 €
02/06/2026 7,7100 7,6800 7,7700 7,6300 24,305 187,500 €
29/05/2026 7,6300 7,6300 7,6400 7,5300 13,869 105,474 €
28/05/2026 7,6000 7,5500 7,6000 7,4600 77,352 580,493 €
27/05/2026 7,5500 7,5000 7,5800 7,4500 28,335 212,445 €
26/05/2026 7,4700 7,2000 7,5500 7,1800 54,008 396,115 €
25/05/2026 7,1800 7,0900 7,2000 7,0900 43,076 306,376 €
22/05/2026 7,0500 6,9900 7,0800 6,9700 65,848 460,978 €
21/05/2026 7,1300 6,9600 7,1300 6,9400 88,642 622,464 €
20/05/2026 6,9400 6,9800 7,0000 6,9400 24,081 168,360 €
19/05/2026 6,9600 6,9900 6,9900 6,9100 10,547 73,306 €
18/05/2026 6,8800 6,8800 6,8800 6,8000 16,844 115,184 €
15/05/2026 6,8800 6,9000 7,0000 6,8400 12,696 87,347 €
14/05/2026 6,9200 7,0000 7,0000 6,9000 13,973 96,965 €
13/05/2026 6,9800 7,0000 7,0000 6,9000 30,586 211,829 €
12/05/2026 6,9900 7,0300 7,0300 6,9400 19,152 133,745 €
11/05/2026 7,0400 6,9900 7,1000 6,9700 18,255 128,271 €
08/05/2026 6,9800 7,1000 7,1000 6,9600 15,957 112,144 €
07/05/2026 7,0900 7,1100 7,1200 6,9900 88,927 623,550 €
06/05/2026 7,0600 6,9600 7,0800 6,9600 19,835 139,191 €
05/05/2026 6,9500 6,9500 7,0100 6,9200 26,670 185,896 €
04/05/2026 6,9500 7,0000 7,0000 6,8600 25,248 174,983 €
30/04/2026 7,0000 6,9900 7,0000 6,9500 9,111 63,566 €
29/04/2026 7,0300 7,0100 7,0400 6,9700 14,584 102,155 €
28/04/2026 7,0500 7,1200 7,1600 6,9900 20,146 142,469 €
27/04/2026 7,1500 7,0000 7,1500 7,0000 13,490 95,401 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.