Euronext Athens
SPACE
SPACE
Τελευταίο κλείσιμο
6,7400
+0,0400 (+0,60%) 20/11/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα6,7000
Υψηλό6,7800
Χαμηλό6,6400
Όγκος1,673
Τζίρος11,258 €
Πράξεις27
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 6,7400 | 6,7000 | 6,7800 | 6,6400 | 1,673 | 11,258 € |
| 19/11/2026 | 6,7000 | 6,7600 | 6,7600 | 6,6800 | 1,801 | 12,086 € |
| 18/11/2026 | 6,7000 | 6,7400 | 6,7800 | 6,7000 | 2,701 | 18,168 € |
| 17/11/2026 | 6,8000 | 6,9000 | 6,9000 | 6,8000 | 3,331 | 22,752 € |
| 16/11/2026 | 6,8800 | 6,9800 | 7,0600 | 6,8600 | 4,475 | 30,979 € |
| 13/11/2026 | 7,0400 | 7,0400 | 7,1600 | 7,0000 | 2,638 | 18,648 € |
| 12/11/2026 | 6,9800 | 6,9800 | 7,1400 | 6,9200 | 5,171 | 36,229 € |
| 11/11/2026 | 7,0400 | 7,0000 | 7,2600 | 6,9000 | 7,440 | 52,355 € |
| 10/11/2026 | 6,9800 | 6,9200 | 7,0000 | 6,9200 | 1,135 | 7,912 € |
| 09/11/2026 | 6,9000 | 6,8200 | 6,9800 | 6,8200 | 858 | 5,941 € |
| 06/11/2026 | 6,8200 | 6,8400 | 6,9200 | 6,8000 | 5,158 | 35,362 € |
| 05/11/2026 | 6,9600 | 7,0200 | 7,1400 | 6,8800 | 16,737 | 117,420 € |
| 04/11/2026 | 7,0800 | 7,3000 | 7,3000 | 6,9400 | 14,770 | 104,425 € |
| 03/11/2026 | 7,3000 | 7,2800 | 7,3000 | 7,1000 | 7,917 | 57,037 € |
| 02/11/2026 | 7,3000 | 7,5400 | 7,5800 | 7,2600 | 6,484 | 47,944 € |
| 30/10/2026 | 7,6000 | 7,7200 | 7,7400 | 7,4800 | 7,746 | 58,868 € |
| 29/10/2026 | 7,7200 | 8,0000 | 8,0000 | 7,7200 | 2,620 | 20,432 € |
| 27/10/2026 | 8,0000 | 7,7000 | 8,0200 | 7,7000 | 2,394 | 18,932 € |
| 26/10/2026 | 7,9200 | 7,7600 | 8,0000 | 7,6400 | 5,004 | 39,204 € |
| 23/10/2026 | 7,8200 | 7,9200 | 7,9200 | 7,7000 | 9,891 | 76,552 € |
| 22/10/2026 | 7,9600 | 8,0600 | 8,0800 | 7,8600 | 4,007 | 31,943 € |
| 21/10/2026 | 8,1600 | 7,9000 | 8,1600 | 7,8200 | 4,804 | 38,419 € |
| 20/10/2026 | 7,8400 | 7,8000 | 7,8600 | 7,6800 | 2,858 | 22,241 € |
| 19/10/2026 | 7,8600 | 8,0000 | 8,0800 | 7,8400 | 3,466 | 27,588 € |
| 16/10/2026 | 8,0200 | 8,0400 | 8,1000 | 8,0000 | 1,849 | 14,879 € |
| 15/10/2026 | 8,0800 | 8,0400 | 8,1000 | 7,9800 | 4,664 | 37,341 € |
| 14/10/2026 | 8,1200 | 8,1400 | 8,1400 | 8,0000 | 6,708 | 54,042 € |
| 13/10/2026 | 8,2000 | 8,3800 | 8,3800 | 8,1200 | 1,934 | 15,887 € |
| 12/10/2026 | 8,3000 | 8,1600 | 8,3200 | 8,1000 | 1,439 | 11,837 € |
| 09/10/2026 | 8,0800 | 8,0000 | 8,1600 | 8,0000 | 3,871 | 31,260 € |
| 08/10/2026 | 8,0200 | 8,4000 | 8,4000 | 7,9000 | 9,021 | 72,289 € |
| 07/10/2026 | 8,3400 | 8,5000 | 8,5000 | 8,1600 | 4,097 | 34,149 € |
| 06/10/2026 | 8,5800 | 8,7200 | 8,7800 | 8,5600 | 2,087 | 18,082 € |
| 05/10/2026 | 8,6400 | 8,1600 | 8,6400 | 8,0000 | 14,746 | 123,282 € |
| 02/10/2026 | 8,0800 | 8,3000 | 8,3400 | 7,9600 | 14,693 | 119,246 € |
| 01/10/2026 | 8,2400 | 8,9400 | 8,9400 | 8,2000 | 35,923 | 302,963 € |
| 30/09/2026 | 9,0600 | 9,1600 | 9,1600 | 8,9800 | 3,109 | 28,151 € |
| 29/09/2026 | 9,0800 | 9,0800 | 9,1400 | 8,9800 | 2,925 | 26,398 € |
| 28/09/2026 | 9,0800 | 9,0000 | 9,2200 | 9,0000 | 5,942 | 54,074 € |
| 25/09/2026 | 9,0000 | 9,2000 | 9,2000 | 8,7400 | 5,957 | 52,961 € |
| 24/09/2026 | 9,1400 | 9,0000 | 9,2000 | 8,7000 | 7,181 | 63,771 € |
| 23/09/2026 | 9,0000 | 9,3200 | 9,3600 | 8,9000 | 6,231 | 56,664 € |
| 22/09/2026 | 9,2400 | 8,7000 | 9,2600 | 8,7000 | 14,889 | 134,414 € |
| 21/09/2026 | 8,6800 | 8,3000 | 8,7600 | 8,3000 | 9,133 | 78,799 € |
| 18/09/2026 | 8,3000 | 8,3000 | 8,5000 | 8,1600 | 5,989 | 49,762 € |
| 17/09/2026 | 8,2000 | 8,2800 | 8,3800 | 8,1000 | 6,221 | 51,053 € |
| 16/09/2026 | 8,3400 | 8,5000 | 8,5600 | 8,2400 | 4,360 | 36,642 € |
| 15/09/2026 | 8,5200 | 8,5000 | 8,5800 | 8,4200 | 2,326 | 19,792 € |
| 14/09/2026 | 8,6200 | 8,7600 | 8,8000 | 8,4000 | 10,187 | 87,091 € |
| 11/09/2026 | 8,6800 | 8,7000 | 8,8800 | 8,6200 | 6,171 | 53,975 € |
| 10/09/2026 | 8,6600 | 8,9800 | 8,9800 | 8,6600 | 4,442 | 39,207 € |
| 09/09/2026 | 8,9200 | 9,0800 | 9,0800 | 8,6600 | 7,001 | 61,804 € |
| 08/09/2026 | 9,0000 | 8,9800 | 9,2000 | 8,9600 | 3,906 | 35,379 € |
| 07/09/2026 | 8,9600 | 9,1000 | 9,1000 | 8,8800 | 4,155 | 37,372 € |
| 04/09/2026 | 8,9600 | 8,8400 | 9,1800 | 8,8000 | 6,829 | 61,485 € |
| 03/09/2026 | 8,9600 | 8,6600 | 9,0200 | 8,6600 | 6,601 | 58,885 € |
| 02/09/2026 | 8,7000 | 8,7400 | 8,8200 | 8,5000 | 10,902 | 94,238 € |
| 01/09/2026 | 8,8400 | 8,8800 | 8,9200 | 8,6600 | 3,213 | 28,231 € |
| 31/08/2026 | 8,9800 | 8,9600 | 9,0600 | 8,7800 | 4,470 | 39,776 € |
| 28/08/2026 | 9,0400 | 9,1200 | 9,1800 | 8,9600 | 4,545 | 41,256 € |
| 27/08/2026 | 9,1200 | 9,3800 | 9,3800 | 9,1000 | 5,047 | 46,349 € |
| 26/08/2026 | 9,2800 | 9,3400 | 9,4600 | 9,2200 | 7,106 | 66,305 € |
| 25/08/2026 | 9,2800 | 9,3600 | 9,4000 | 9,1800 | 12,993 | 120,402 € |
| 24/08/2026 | 9,3600 | 9,2800 | 9,5600 | 9,2000 | 24,115 | 225,851 € |
| 21/08/2026 | 9,2000 | 9,1800 | 9,3400 | 9,1600 | 8,254 | 76,501 € |
| 20/08/2026 | 9,1200 | 9,2000 | 9,3000 | 9,0000 | 9,476 | 86,556 € |
| 19/08/2026 | 9,1000 | 8,9800 | 9,3600 | 8,9000 | 19,806 | 180,926 € |
| 18/08/2026 | 8,9000 | 9,1000 | 9,3400 | 8,9000 | 13,449 | 122,035 € |
| 17/08/2026 | 9,3400 | 9,0000 | 9,4200 | 9,0000 | 36,128 | 335,450 € |
| 14/08/2026 | 8,8800 | 8,3000 | 8,9800 | 8,2200 | 33,407 | 286,823 € |
| 13/08/2026 | 8,2800 | 8,0200 | 8,2800 | 8,0000 | 11,419 | 93,315 € |
| 12/08/2026 | 8,0800 | 8,0400 | 8,1400 | 7,9200 | 7,650 | 61,488 € |
| 11/08/2026 | 8,0800 | 8,0800 | 8,0800 | 7,9200 | 8,266 | 66,357 € |
| 10/08/2026 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0200 | 7,8800 | 6,239 | 49,718 € |
| 07/08/2026 | 8,0400 | 8,0400 | 8,1200 | 7,9400 | 4,229 | 34,049 € |
| 06/08/2026 | 8,0000 | 7,7600 | 8,1200 | 7,7600 | 12,916 | 103,139 € |
| 05/08/2026 | 7,8200 | 7,6200 | 7,8600 | 7,6200 | 14,248 | 110,634 € |
| 04/08/2026 | 7,6000 | 7,5000 | 7,6000 | 7,5000 | 4,996 | 37,788 € |
| 03/08/2026 | 7,5800 | 7,4600 | 7,6000 | 7,2800 | 7,976 | 59,365 € |
| 31/07/2026 | 7,4200 | 7,4400 | 7,5400 | 7,3000 | 9,265 | 68,907 € |
| 30/07/2026 | 7,4600 | 7,4200 | 7,5600 | 7,3800 | 6,120 | 45,596 € |
| 29/07/2026 | 7,4600 | 7,4200 | 7,6000 | 7,3800 | 5,113 | 38,374 € |
| 28/07/2026 | 7,3600 | 7,4600 | 7,5800 | 7,3600 | 4,021 | 30,062 € |
| 27/07/2026 | 7,4000 | 7,6000 | 7,7600 | 7,3800 | 7,267 | 54,666 € |
| 24/07/2026 | 7,3800 | 7,4800 | 7,6200 | 7,3000 | 12,762 | 95,407 € |
| 23/07/2026 | 7,4800 | 7,2000 | 7,8400 | 7,1000 | 20,255 | 154,164 € |
| 22/07/2026 | 7,1600 | 7,3000 | 7,3000 | 7,0800 | 3,139 | 22,470 € |
| 21/07/2026 | 7,2400 | 7,2600 | 7,4200 | 7,2000 | 5,584 | 40,704 € |
| 20/07/2026 | 7,2600 | 7,5000 | 7,5000 | 7,2200 | 6,728 | 49,626 € |
| 17/07/2026 | 7,5000 | 7,4200 | 7,6800 | 7,3400 | 23,548 | 176,461 € |
| 16/07/2026 | 7,3600 | 7,1600 | 7,4000 | 7,1600 | 5,415 | 39,430 € |
| 15/07/2026 | 7,2200 | 7,1000 | 7,3000 | 7,1000 | 6,838 | 49,339 € |
| 14/07/2026 | 7,1800 | 7,1200 | 7,2600 | 7,1200 | 2,806 | 20,146 € |
| 13/07/2026 | 7,1200 | 7,4200 | 7,4200 | 7,1200 | 3,197 | 23,259 € |
| 10/07/2026 | 7,3600 | 7,2000 | 7,3600 | 7,2000 | 1,141 | 8,295 € |
| 09/07/2026 | 7,2000 | 6,9600 | 7,2000 | 6,9600 | 2,537 | 18,014 € |
| 08/07/2026 | 6,9800 | 7,1200 | 7,1200 | 6,9200 | 1,090 | 7,603 € |
| 07/07/2026 | 7,2000 | 7,2400 | 7,2400 | 7,1000 | 605 | 4,357 € |
| 06/07/2026 | 7,2800 | 7,2800 | 7,3200 | 7,1600 | 708 | 5,141 € |
| 03/07/2026 | 7,3200 | 7,3000 | 7,3800 | 7,2800 | 2,458 | 18,049 € |
| 02/07/2026 | 7,2200 | 7,0000 | 7,3000 | 7,0000 | 4,552 | 32,576 € |
| 01/07/2026 | 6,9400 | 6,8600 | 6,9400 | 6,8000 | 1,916 | 13,174 € |
| 30/06/2026 | 6,9200 | 6,9600 | 6,9600 | 6,8200 | 1,813 | 12,536 € |
| 29/06/2026 | 6,9600 | 7,0400 | 7,1000 | 6,9600 | 1,105 | 7,745 € |
| 26/06/2026 | 6,9800 | 7,0200 | 7,0400 | 6,9400 | 1,030 | 7,196 € |
| 25/06/2026 | 7,1000 | 7,1400 | 7,1800 | 7,0600 | 1,069 | 7,596 € |
| 24/06/2026 | 7,1400 | 6,8200 | 7,2000 | 6,8200 | 4,729 | 33,372 € |
| 23/06/2026 | 6,7800 | 6,9000 | 6,9600 | 6,7800 | 2,118 | 14,546 € |
| 22/06/2026 | 6,9400 | 6,7600 | 6,9400 | 6,7000 | 5,975 | 40,302 € |
| 19/06/2026 | 6,8000 | 6,8200 | 6,8400 | 6,7200 | 1,888 | 12,823 € |
| 18/06/2026 | 6,7800 | 6,7800 | 6,7800 | 6,7000 | 2,442 | 16,507 € |
| 17/06/2026 | 6,7200 | 6,7000 | 6,7800 | 6,6600 | 1,044 | 7,014 € |
| 16/06/2026 | 6,6600 | 6,8400 | 6,8400 | 6,6600 | 772 | 5,218 € |
| 15/06/2026 | 6,8400 | 6,7400 | 6,8400 | 6,6000 | 5,408 | 36,563 € |
| 12/06/2026 | 6,6000 | 6,4200 | 6,6800 | 6,2800 | 5,497 | 35,719 € |
| 11/06/2026 | 6,3800 | 6,3800 | 6,4000 | 6,3400 | 1,930 | 12,279 € |
| 10/06/2026 | 6,3800 | 6,4200 | 6,4200 | 6,3400 | 628 | 3,997 € |
| 09/06/2026 | 6,4200 | 6,4200 | 6,4400 | 6,3200 | 1,021 | 6,520 € |
| 08/06/2026 | 6,4000 | 6,3200 | 6,4200 | 6,2400 | 2,112 | 13,348 € |
| 05/06/2026 | 6,4000 | 6,5600 | 6,5600 | 6,4000 | 705 | 4,551 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.