Euronext Athens
Viohalco
VIO
Τελευταίο κλείσιμο
17,9800
-0,0200 (-0,11%) 11/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα18,0000
Υψηλό18,2000
Χαμηλό17,7400
Όγκος71,161
Τζίρος1,274,604 €
Πράξεις444
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 17,9800 | 18,0000 | 18,2000 | 17,7400 | 71,161 | 1,274,604 € |
| 10/08/2026 | 18,0000 | 18,0600 | 18,2800 | 18,0000 | 59,604 | 1,084,988 € |
| 07/08/2026 | 18,0600 | 18,3400 | 18,3400 | 17,8600 | 74,770 | 1,344,092 € |
| 06/08/2026 | 17,9600 | 18,8800 | 19,0600 | 17,9400 | 76,623 | 1,406,591 € |
| 05/08/2026 | 18,7800 | 18,6800 | 18,9200 | 18,6800 | 76,559 | 1,438,960 € |
| 04/08/2026 | 18,6800 | 18,4800 | 18,7400 | 18,4400 | 88,867 | 1,651,933 € |
| 03/08/2026 | 18,4000 | 17,8600 | 18,4000 | 17,7800 | 94,109 | 1,709,429 € |
| 31/07/2026 | 17,6800 | 17,1400 | 17,7800 | 17,1400 | 70,075 | 1,234,732 € |
| 30/07/2026 | 17,1400 | 17,1000 | 17,3800 | 16,9400 | 73,199 | 1,264,480 € |
| 29/07/2026 | 17,3000 | 16,9200 | 17,3600 | 16,9200 | 91,172 | 1,568,026 € |
| 28/07/2026 | 17,1200 | 17,8800 | 17,8800 | 16,9800 | 112,423 | 1,938,312 € |
| 27/07/2026 | 17,6000 | 17,1800 | 17,9800 | 17,1800 | 83,818 | 1,488,242 € |
| 24/07/2026 | 17,1800 | 17,4400 | 17,6800 | 17,1800 | 74,953 | 1,301,361 € |
| 23/07/2026 | 17,4000 | 17,9800 | 17,9800 | 17,0000 | 83,163 | 1,464,843 € |
| 22/07/2026 | 17,7200 | 17,2200 | 18,0800 | 17,1000 | 119,505 | 2,125,454 € |
| 21/07/2026 | 17,2400 | 17,2000 | 17,6400 | 17,2000 | 77,581 | 1,349,260 € |
| 20/07/2026 | 17,4000 | 16,8200 | 17,4000 | 16,6400 | 140,831 | 2,394,188 € |
| 17/07/2026 | 17,1200 | 17,5000 | 18,1600 | 17,1200 | 138,751 | 2,425,054 € |
| 16/07/2026 | 18,0000 | 17,6600 | 18,4000 | 17,6200 | 115,418 | 2,077,513 € |
| 15/07/2026 | 18,0000 | 17,7800 | 18,3000 | 17,4000 | 104,380 | 1,860,959 € |
| 14/07/2026 | 17,7800 | 18,1800 | 18,3000 | 17,5000 | 96,221 | 1,719,731 € |
| 13/07/2026 | 18,1800 | 17,6400 | 18,4800 | 17,0200 | 189,055 | 3,347,774 € |
| 10/07/2026 | 17,7800 | 18,0800 | 18,0800 | 17,6800 | 221,287 | 3,949,348 € |
| 09/07/2026 | 17,8400 | 18,1000 | 18,4200 | 17,7600 | 104,212 | 1,872,734 € |
| 08/07/2026 | 18,2000 | 18,9000 | 18,9000 | 18,0400 | 115,236 | 2,105,548 € |
| 07/07/2026 | 18,9200 | 19,1800 | 19,2200 | 18,9200 | 87,552 | 1,666,773 € |
| 06/07/2026 | 19,1800 | 19,0000 | 19,2800 | 19,0000 | 119,083 | 2,279,289 € |
| 03/07/2026 | 19,0000 | 19,0800 | 19,2000 | 18,9200 | 168,248 | 3,201,866 € |
| 02/07/2026 | 19,0600 | 18,7000 | 19,3000 | 18,6600 | 208,813 | 3,960,847 € |
| 01/07/2026 | 18,7400 | 19,0200 | 19,0200 | 18,7400 | 100,501 | 1,897,590 € |
| 30/06/2026 | 19,2000 | 19,2200 | 19,6000 | 18,9400 | 109,931 | 2,106,930 € |
| 29/06/2026 | 19,4400 | 19,3200 | 19,9400 | 19,1400 | 178,776 | 3,504,899 € |
| 26/06/2026 | 19,4800 | 19,4000 | 20,0000 | 19,0000 | 159,268 | 3,098,171 € |
| 25/06/2026 | 19,6000 | 20,8000 | 21,0000 | 19,6000 | 230,837 | 4,630,204 € |
| 24/06/2026 | 21,1500 | 21,5500 | 21,7500 | 20,8000 | 136,317 | 2,878,472 € |
| 23/06/2026 | 21,3500 | 21,5000 | 22,2500 | 20,7500 | 250,665 | 5,406,704 € |
| 22/06/2026 | 21,8500 | 20,9500 | 22,0500 | 20,8500 | 225,735 | 4,853,621 € |
| 19/06/2026 | 20,9500 | 19,3200 | 21,2500 | 19,3200 | 358,090 | 7,282,775 € |
| 18/06/2026 | 19,2000 | 19,6000 | 19,6000 | 19,0000 | 89,868 | 1,727,066 € |
| 17/06/2026 | 19,4000 | 19,2000 | 19,4000 | 19,0000 | 81,481 | 1,559,242 € |
| 16/06/2026 | 19,2200 | 19,5400 | 20,0000 | 19,2200 | 126,665 | 2,478,337 € |
| 15/06/2026 | 19,6600 | 19,4000 | 19,6600 | 19,2600 | 106,727 | 2,074,335 € |
| 12/06/2026 | 19,1400 | 19,1400 | 19,6000 | 19,0000 | 161,560 | 3,112,761 € |
| 11/06/2026 | 19,1400 | 19,1000 | 19,7400 | 19,1000 | 102,270 | 1,976,389 € |
| 10/06/2026 | 19,5000 | 19,9000 | 19,9000 | 18,9000 | 197,205 | 3,802,583 € |
| 09/06/2026 | 19,9000 | 20,1500 | 20,5000 | 19,2400 | 180,802 | 3,570,556 € |
| 08/06/2026 | 20,2000 | 20,5000 | 20,7500 | 20,1500 | 109,700 | 2,243,087 € |
| 05/06/2026 | 20,8500 | 20,5500 | 21,1000 | 20,5000 | 101,777 | 2,125,730 € |
| 04/06/2026 | 20,9000 | 20,9000 | 21,2500 | 20,4500 | 105,583 | 2,183,198 € |
| 03/06/2026 | 20,9000 | 21,0000 | 21,0000 | 20,4000 | 108,128 | 2,257,215 € |
| 02/06/2026 | 21,0000 | 21,0000 | 21,3500 | 20,8500 | 142,484 | 2,999,258 € |
| 29/05/2026 | 20,8500 | 20,9500 | 21,2500 | 20,4500 | 294,123 | 6,119,383 € |
| 28/05/2026 | 20,7000 | 20,0000 | 21,2000 | 19,8400 | 183,775 | 3,762,380 € |
| 27/05/2026 | 20,2000 | 19,9800 | 20,5000 | 19,9200 | 100,757 | 2,030,805 € |
| 26/05/2026 | 20,1500 | 19,6000 | 20,1500 | 19,5000 | 188,802 | 3,758,737 € |
| 25/05/2026 | 19,6000 | 19,8400 | 19,8400 | 19,2600 | 128,843 | 2,517,149 € |
| 22/05/2026 | 19,2000 | 19,0200 | 19,6200 | 18,7800 | 151,694 | 2,922,769 € |
| 21/05/2026 | 19,0200 | 18,8000 | 19,4000 | 18,6600 | 156,905 | 2,988,414 € |
| 20/05/2026 | 18,8000 | 18,1000 | 18,9400 | 17,6800 | 125,123 | 2,298,716 € |
| 19/05/2026 | 18,1000 | 18,5000 | 18,9600 | 17,6800 | 199,909 | 3,682,306 € |
| 18/05/2026 | 18,3000 | 18,4400 | 18,8000 | 18,2200 | 194,847 | 3,581,334 € |
| 15/05/2026 | 18,6400 | 19,0400 | 19,2000 | 18,6400 | 165,290 | 3,118,259 € |
| 14/05/2026 | 19,1200 | 18,0000 | 19,1600 | 18,0000 | 171,109 | 3,191,781 € |
| 13/05/2026 | 18,0000 | 17,8600 | 18,2000 | 17,7400 | 106,482 | 1,920,750 € |
| 12/05/2026 | 18,2000 | 18,1000 | 18,2800 | 17,7600 | 87,230 | 1,572,020 € |
| 11/05/2026 | 18,1000 | 17,5400 | 18,1200 | 17,2600 | 188,276 | 3,347,453 € |
| 08/05/2026 | 17,5400 | 17,9000 | 18,0000 | 17,5400 | 138,277 | 2,459,443 € |
| 07/05/2026 | 17,9000 | 17,2000 | 17,9000 | 17,0000 | 211,746 | 3,721,424 € |
| 06/05/2026 | 17,3000 | 15,8400 | 17,3000 | 15,8400 | 345,575 | 5,780,923 € |
| 05/05/2026 | 15,6000 | 15,3000 | 15,9800 | 15,3000 | 137,747 | 2,163,385 € |
| 04/05/2026 | 15,4200 | 14,7000 | 15,4200 | 14,7000 | 137,081 | 2,090,467 € |
| 30/04/2026 | 14,7000 | 15,2200 | 15,3600 | 14,7000 | 113,139 | 1,701,126 € |
| 29/04/2026 | 14,8600 | 14,5800 | 15,4000 | 14,5200 | 116,907 | 1,743,890 € |
| 28/04/2026 | 14,5800 | 14,7800 | 14,7800 | 14,3800 | 69,843 | 1,018,334 € |
| 27/04/2026 | 14,6600 | 14,0800 | 14,7600 | 14,0800 | 95,639 | 1,388,170 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.