Euronext Athens
Viohalco
VIO
Τελευταίο κλείσιμο
20,2000
-0,6500 (-3,12%) 08/06/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα20,5000
Υψηλό20,7500
Χαμηλό20,1500
Όγκος109,700
Τζίρος2,243,087 €
Πράξεις808
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 20,2000 | 20,5000 | 20,7500 | 20,1500 | 109,700 | 2,243,087 € |
| 05/06/2026 | 20,8500 | 20,5500 | 21,1000 | 20,5000 | 101,777 | 2,125,730 € |
| 04/06/2026 | 20,9000 | 20,9000 | 21,2500 | 20,4500 | 105,583 | 2,183,198 € |
| 03/06/2026 | 20,9000 | 21,0000 | 21,0000 | 20,4000 | 108,128 | 2,257,215 € |
| 02/06/2026 | 21,0000 | 21,0000 | 21,3500 | 20,8500 | 142,484 | 2,999,258 € |
| 29/05/2026 | 20,8500 | 20,9500 | 21,2500 | 20,4500 | 294,123 | 6,119,383 € |
| 28/05/2026 | 20,7000 | 20,0000 | 21,2000 | 19,8400 | 183,775 | 3,762,380 € |
| 27/05/2026 | 20,2000 | 19,9800 | 20,5000 | 19,9200 | 100,757 | 2,030,805 € |
| 26/05/2026 | 20,1500 | 19,6000 | 20,1500 | 19,5000 | 188,802 | 3,758,737 € |
| 25/05/2026 | 19,6000 | 19,8400 | 19,8400 | 19,2600 | 128,843 | 2,517,149 € |
| 22/05/2026 | 19,2000 | 19,0200 | 19,6200 | 18,7800 | 151,694 | 2,922,769 € |
| 21/05/2026 | 19,0200 | 18,8000 | 19,4000 | 18,6600 | 156,905 | 2,988,414 € |
| 20/05/2026 | 18,8000 | 18,1000 | 18,9400 | 17,6800 | 125,123 | 2,298,716 € |
| 19/05/2026 | 18,1000 | 18,5000 | 18,9600 | 17,6800 | 199,909 | 3,682,306 € |
| 18/05/2026 | 18,3000 | 18,4400 | 18,8000 | 18,2200 | 194,847 | 3,581,334 € |
| 15/05/2026 | 18,6400 | 19,0400 | 19,2000 | 18,6400 | 165,290 | 3,118,259 € |
| 14/05/2026 | 19,1200 | 18,0000 | 19,1600 | 18,0000 | 171,109 | 3,191,781 € |
| 13/05/2026 | 18,0000 | 17,8600 | 18,2000 | 17,7400 | 106,482 | 1,920,750 € |
| 12/05/2026 | 18,2000 | 18,1000 | 18,2800 | 17,7600 | 87,230 | 1,572,020 € |
| 11/05/2026 | 18,1000 | 17,5400 | 18,1200 | 17,2600 | 188,276 | 3,347,453 € |
| 08/05/2026 | 17,5400 | 17,9000 | 18,0000 | 17,5400 | 138,277 | 2,459,443 € |
| 07/05/2026 | 17,9000 | 17,2000 | 17,9000 | 17,0000 | 211,746 | 3,721,424 € |
| 06/05/2026 | 17,3000 | 15,8400 | 17,3000 | 15,8400 | 345,575 | 5,780,923 € |
| 05/05/2026 | 15,6000 | 15,3000 | 15,9800 | 15,3000 | 137,747 | 2,163,385 € |
| 04/05/2026 | 15,4200 | 14,7000 | 15,4200 | 14,7000 | 137,081 | 2,090,467 € |
| 30/04/2026 | 14,7000 | 15,2200 | 15,3600 | 14,7000 | 113,139 | 1,701,126 € |
| 29/04/2026 | 14,8600 | 14,5800 | 15,4000 | 14,5200 | 116,907 | 1,743,890 € |
| 28/04/2026 | 14,5800 | 14,7800 | 14,7800 | 14,3800 | 69,843 | 1,018,334 € |
| 27/04/2026 | 14,6600 | 14,0800 | 14,7600 | 14,0800 | 95,639 | 1,388,170 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.