Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

ANDRO

ANDRO
ISIN GRS433003019 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα8,4000
Υψηλό8,4000
Χαμηλό8,2800
Όγκος10,780
Τζίρος90,009 €
Πράξεις56

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
20/11/2026 8,3200 8,4000 8,4000 8,2800 10,780 90,009 €
19/11/2026 8,4200 8,2800 8,4200 8,2600 8,770 73,038 €
18/11/2026 8,2800 8,2400 8,2800 8,1400 7,638 62,894 €
17/11/2026 8,2400 8,1800 8,3200 8,0600 6,588 54,145 €
16/11/2026 8,2400 8,1200 8,3400 8,1200 10,066 83,256 €
13/11/2026 8,1200 8,3600 8,3600 8,1200 13,676 112,779 €
12/11/2026 8,3600 8,3000 8,3800 8,2800 7,486 62,582 €
11/11/2026 8,3400 8,2400 8,3800 8,2400 2,666 22,243 €
10/11/2026 8,3200 8,3400 8,3600 8,3000 7,670 63,840 €
09/11/2026 8,3400 8,2600 8,3800 8,0800 5,609 46,412 €
06/11/2026 8,1200 8,1200 8,1200 8,0400 7,672 62,203 €
05/11/2026 8,1200 8,2600 8,2600 8,1200 7,201 59,235 €
04/11/2026 8,1800 8,1200 8,2800 8,1000 10,503 85,973 €
03/11/2026 8,1200 8,1000 8,1200 8,0200 10,014 80,808 €
02/11/2026 8,0200 8,1000 8,1000 8,0200 9,567 77,365 €
30/10/2026 8,1000 8,0200 8,1000 8,0200 7,221 58,417 €
29/10/2026 8,1000 8,0200 8,1200 8,0000 10,078 81,408 €
27/10/2026 8,0400 7,9800 8,0800 7,9200 11,721 93,980 €
26/10/2026 8,0600 8,0600 8,1000 7,9800 10,130 81,240 €
23/10/2026 8,1200 8,1000 8,1200 7,9600 12,331 99,068 €
22/10/2026 8,1200 8,1200 8,1200 8,0200 10,240 82,869 €
21/10/2026 8,0600 8,2400 8,2800 8,0200 14,475 117,346 €
20/10/2026 8,2400 8,2600 8,3000 8,1600 10,050 82,971 €
19/10/2026 8,2400 8,1600 8,3000 8,1400 10,277 84,709 €
16/10/2026 8,1800 8,2000 8,3400 8,0400 13,585 110,789 €
15/10/2026 8,1000 8,1800 8,2600 8,1000 10,812 88,555 €
14/10/2026 8,1800 8,2000 8,2800 8,0600 11,942 97,570 €
13/10/2026 8,2800 8,4200 8,4200 8,1000 14,241 117,875 €
12/10/2026 8,3800 8,2600 8,4400 8,2600 6,445 53,806 €
09/10/2026 8,5200 8,4000 8,5200 8,2400 11,428 95,768 €
08/10/2026 8,4000 8,7400 8,7400 8,2800 15,727 134,153 €
07/10/2026 8,7600 8,7200 8,8000 8,6000 10,195 89,289 €
06/10/2026 8,8000 8,7800 8,8400 8,7200 10,152 89,078 €
05/10/2026 8,7600 8,8400 8,8600 8,7400 7,275 64,102 €
02/10/2026 8,8400 8,8400 8,8800 8,7200 11,709 103,176 €
01/10/2026 8,8400 8,7000 8,8400 8,6800 11,870 103,922 €
30/09/2026 8,7200 8,5600 8,7400 8,4600 10,360 89,193 €
29/09/2026 8,6400 8,4800 8,6600 8,4000 8,323 70,832 €
28/09/2026 8,4600 8,2600 8,4600 8,2000 13,120 108,851 €
25/09/2026 8,3400 8,1200 8,4200 8,1200 11,340 93,601 €
24/09/2026 8,1000 8,3200 8,3400 8,0800 19,077 156,368 €
23/09/2026 8,2600 8,4000 8,4800 8,2600 13,253 110,631 €
22/09/2026 8,3600 8,5600 8,5600 8,3200 12,715 106,594 €
21/09/2026 8,3600 8,3800 8,4600 8,3200 13,608 113,963 €
18/09/2026 8,3600 8,5600 8,5600 8,3400 11,519 97,312 €
17/09/2026 8,5600 8,7600 8,7600 8,5400 12,078 104,215 €
16/09/2026 8,7000 8,6800 8,8000 8,6200 13,151 114,307 €
15/09/2026 8,7000 8,8000 8,9200 8,7000 11,280 98,973 €
14/09/2026 8,7600 9,0400 9,0400 8,7600 13,423 119,765 €
11/09/2026 8,9600 8,9400 8,9800 8,8000 10,236 91,063 €
10/09/2026 8,9400 8,8000 8,9600 8,7800 7,949 70,148 €
09/09/2026 8,8000 8,8000 8,8600 8,7400 8,999 79,311 €
08/09/2026 8,8000 8,8400 8,8600 8,7200 10,570 93,179 €
07/09/2026 8,8400 8,9000 8,9400 8,8000 10,059 89,480 €
04/09/2026 8,9000 8,8000 8,9000 8,7000 10,904 96,317 €
03/09/2026 8,7800 8,7000 8,8200 8,7000 12,006 105,394 €
02/09/2026 8,7400 8,7400 8,8000 8,7200 7,443 65,213 €
01/09/2026 8,8200 8,8800 8,9000 8,6600 10,898 96,072 €
31/08/2026 8,8800 8,7400 8,8800 8,7000 8,057 70,712 €
28/08/2026 8,7400 8,8600 8,8800 8,7000 7,515 66,539 €
27/08/2026 8,8400 8,8600 8,8800 8,7400 10,022 88,876 €
26/08/2026 8,8400 8,7600 8,8400 8,7600 8,070 71,243 €
25/08/2026 8,8200 8,8000 8,9400 8,8000 15,099 133,246 €
24/08/2026 8,8800 8,7400 8,9200 8,7000 11,498 101,013 €
21/08/2026 8,7400 8,7400 8,7800 8,6800 7,420 64,916 €
20/08/2026 8,7400 8,8400 8,8400 8,6600 11,054 97,028 €
19/08/2026 8,8200 8,7600 8,8200 8,7000 10,470 91,818 €
18/08/2026 8,7600 8,6400 8,8400 8,6400 12,612 110,297 €
17/08/2026 8,6800 8,6400 8,8000 8,5800 11,478 99,694 €
14/08/2026 8,6400 8,6000 8,6600 8,6000 2,295 19,821 €
13/08/2026 8,6000 8,6200 8,6200 8,5400 3,146 27,059 €
12/08/2026 8,6600 8,6800 8,6800 8,6000 3,140 27,089 €
11/08/2026 8,6200 8,7000 8,7000 8,5800 2,925 25,215 €
10/08/2026 8,6200 8,6000 8,6800 8,6000 2,233 19,270 €
07/08/2026 8,6200 8,6200 8,6400 8,5400 8,305 71,624 €
06/08/2026 8,6200 8,6000 8,6600 8,5600 6,637 57,233 €
05/08/2026 8,6000 8,5600 8,6000 8,5400 8,190 70,369 €
04/08/2026 8,5600 8,5400 8,6200 8,5200 9,684 83,123 €
03/08/2026 8,5400 8,5200 8,5800 8,3600 10,089 85,580 €
31/07/2026 8,4800 8,4600 8,5000 8,3800 8,444 71,578 €
30/07/2026 8,4600 8,4400 8,5000 8,3600 7,904 66,865 €
29/07/2026 8,4600 8,4800 8,5200 8,4000 8,570 72,609 €
28/07/2026 8,5000 8,4200 8,5400 8,4200 8,944 76,036 €
27/07/2026 8,5600 8,5600 8,5800 8,4800 2,800 23,975 €
24/07/2026 8,5600 8,6200 8,6200 8,5400 2,280 19,530 €
23/07/2026 8,6000 8,6600 8,6600 8,5200 2,055 17,670 €
22/07/2026 8,6000 8,6200 8,7000 8,5200 11,505 98,503 €
21/07/2026 8,5800 8,6000 8,6000 8,4800 5,650 48,305 €
20/07/2026 8,5800 8,6000 8,6200 8,5600 6,811 58,352 €
17/07/2026 8,5400 8,4800 8,5800 8,4800 3,177 27,151 €
16/07/2026 8,5400 8,5000 8,6000 8,5000 5,348 45,930 €
15/07/2026 8,5800 8,6400 8,6400 8,5000 5,870 50,241 €
14/07/2026 8,5800 8,5600 8,6000 8,4800 2,990 25,517 €
13/07/2026 8,5000 8,5200 8,5600 8,4800 1,880 15,993 €
10/07/2026 8,5200 8,3800 8,5200 8,3800 8,356 70,654 €
09/07/2026 8,3800 8,3000 8,4200 8,3000 6,355 53,238 €
08/07/2026 8,3000 8,3000 8,3600 8,2400 7,672 63,763 €
07/07/2026 8,4000 8,4600 8,4600 8,2600 6,039 50,617 €
06/07/2026 8,3800 8,3600 8,3800 8,2800 8,242 68,874 €
03/07/2026 8,2800 8,2400 8,3600 8,2400 21,565 178,630 €
02/07/2026 8,2400 8,2800 8,3800 8,2200 16,643 138,267 €
01/07/2026 8,2800 8,3400 8,4000 8,2000 18,941 157,507 €
30/06/2026 8,3800 8,3000 8,4400 8,2200 13,623 113,287 €
29/06/2026 8,2800 8,4600 8,4800 8,2800 15,742 132,096 €
26/06/2026 8,4600 8,4600 8,5400 8,4000 8,112 68,723 €
25/06/2026 8,5000 8,4400 8,5600 8,4000 8,091 68,633 €
24/06/2026 8,4400 8,2400 8,5000 8,2400 9,770 81,772 €
23/06/2026 8,2800 8,3000 8,3600 8,2400 7,890 65,510 €
22/06/2026 8,3000 8,3200 8,3800 8,2400 10,981 91,362 €
19/06/2026 8,3200 8,4800 8,5400 8,2800 10,517 88,109 €
18/06/2026 8,4000 8,5200 8,5200 8,3200 10,583 89,032 €
17/06/2026 8,4600 8,4400 8,5000 8,3000 10,351 87,521 €
16/06/2026 8,4400 8,5200 8,5600 8,3000 10,361 87,807 €
15/06/2026 8,5400 8,5200 8,5600 8,4600 7,576 64,413 €
12/06/2026 8,4400 8,3800 8,4400 8,3000 7,960 66,879 €
11/06/2026 8,3800 8,4400 8,4400 8,3000 7,676 64,466 €
10/06/2026 8,4000 8,3800 8,4200 8,2000 8,171 67,953 €
09/06/2026 8,3800 8,4600 8,4600 8,3400 6,842 57,661 €
08/06/2026 8,4400 8,3800 8,4600 8,2200 10,305 86,471 €
05/06/2026 8,4200 8,3400 8,4400 8,3000 9,378 78,342 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.