Euronext Athens
Jumbo
BELA
Τελευταίο κλείσιμο
26,4600
+0,5000 (+1,93%) 11/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα25,8800
Υψηλό26,5600
Χαμηλό25,8000
Όγκος455,476
Τζίρος12,001,499 €
Πράξεις2,725
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 26,4600 | 25,8800 | 26,5600 | 25,8000 | 455,476 | 12,001,499 € |
| 10/08/2026 | 25,9600 | 25,6200 | 25,9600 | 25,4600 | 131,435 | 3,402,956 € |
| 07/08/2026 | 25,8400 | 25,8000 | 26,0000 | 25,6000 | 187,555 | 4,846,853 € |
| 06/08/2026 | 25,8200 | 25,7000 | 26,0200 | 25,5600 | 305,862 | 7,900,361 € |
| 05/08/2026 | 25,5200 | 25,7800 | 25,9400 | 25,3600 | 164,734 | 4,221,121 € |
| 04/08/2026 | 25,6800 | 24,9000 | 25,8400 | 24,8800 | 371,008 | 9,453,385 € |
| 03/08/2026 | 24,9400 | 24,2000 | 24,9800 | 24,0800 | 336,922 | 8,350,706 € |
| 31/07/2026 | 24,2000 | 24,0400 | 24,2600 | 23,9000 | 226,675 | 5,471,654 € |
| 30/07/2026 | 24,1000 | 23,8200 | 24,3000 | 23,8000 | 229,117 | 5,517,231 € |
| 29/07/2026 | 24,3000 | 23,6800 | 24,3000 | 23,5600 | 267,523 | 6,420,498 € |
| 28/07/2026 | 23,6400 | 23,6800 | 23,8600 | 23,5200 | 209,052 | 4,953,807 € |
| 27/07/2026 | 23,6800 | 23,2800 | 23,7600 | 23,2400 | 244,501 | 5,764,651 € |
| 24/07/2026 | 22,9800 | 23,2200 | 23,2200 | 22,8200 | 119,371 | 2,747,132 € |
| 23/07/2026 | 22,9800 | 23,2200 | 23,5800 | 22,6800 | 244,594 | 5,615,357 € |
| 22/07/2026 | 23,5000 | 23,5200 | 23,5200 | 22,9000 | 375,203 | 8,750,550 € |
| 21/07/2026 | 23,7000 | 23,0200 | 23,9800 | 23,0200 | 440,520 | 10,413,087 € |
| 20/07/2026 | 23,2000 | 23,2600 | 23,4000 | 23,0400 | 484,405 | 11,247,216 € |
| 17/07/2026 | 23,4800 | 22,8600 | 23,4800 | 22,6800 | 486,481 | 11,219,514 € |
| 16/07/2026 | 22,8000 | 22,5000 | 22,9600 | 22,3200 | 1,054,145 | 24,021,077 € |
| 15/07/2026 | 22,3000 | 22,2600 | 22,4400 | 22,1000 | 447,790 | 9,981,283 € |
| 14/07/2026 | 22,3000 | 22,5000 | 22,6600 | 22,2600 | 409,544 | 9,141,862 € |
| 13/07/2026 | 22,5000 | 22,7000 | 22,7800 | 22,5000 | 375,876 | 8,508,143 € |
| 10/07/2026 | 22,7000 | 22,7000 | 22,7000 | 22,4400 | 436,210 | 9,858,209 € |
| 09/07/2026 | 22,4000 | 22,9000 | 22,9600 | 22,4000 | 274,303 | 6,189,690 € |
| 08/07/2026 | 22,7400 | 23,3000 | 23,3200 | 22,5200 | 452,047 | 10,291,699 € |
| 07/07/2026 | 23,2400 | 23,4000 | 23,6600 | 23,2400 | 300,021 | 7,024,930 € |
| 06/07/2026 | 23,3200 | 23,4000 | 23,5800 | 23,3200 | 261,895 | 6,140,405 € |
| 03/07/2026 | 23,2600 | 23,0000 | 23,4000 | 23,0000 | 306,267 | 7,127,204 € |
| 02/07/2026 | 23,0000 | 22,8000 | 23,0400 | 22,6800 | 523,426 | 12,011,448 € |
| 01/07/2026 | 22,6800 | 22,6000 | 22,7400 | 22,4400 | 228,335 | 5,170,822 € |
| 30/06/2026 | 22,4400 | 22,6600 | 22,7200 | 22,4400 | 383,543 | 8,635,341 € |
| 29/06/2026 | 22,5000 | 22,5800 | 22,6400 | 22,4200 | 230,291 | 5,189,872 € |
| 26/06/2026 | 22,4000 | 22,2800 | 22,5400 | 22,2000 | 284,437 | 6,365,610 € |
| 25/06/2026 | 22,3000 | 22,2400 | 22,4800 | 22,2400 | 366,437 | 8,183,809 € |
| 24/06/2026 | 22,3800 | 22,3000 | 22,5800 | 22,2200 | 304,582 | 6,811,833 € |
| 23/06/2026 | 22,2400 | 22,5000 | 22,5200 | 22,2400 | 285,083 | 6,374,914 € |
| 22/06/2026 | 22,5000 | 22,5400 | 22,7200 | 22,4200 | 318,563 | 7,187,794 € |
| 19/06/2026 | 22,5400 | 22,7000 | 22,7400 | 22,5400 | 416,366 | 9,404,407 € |
| 18/06/2026 | 22,7000 | 22,9000 | 22,9000 | 22,5400 | 264,419 | 5,989,629 € |
| 17/06/2026 | 22,7400 | 22,8000 | 22,9200 | 22,5400 | 312,675 | 7,108,610 € |
| 16/06/2026 | 22,8000 | 23,1400 | 23,1400 | 22,8000 | 265,046 | 6,071,455 € |
| 15/06/2026 | 23,0000 | 22,9800 | 23,0600 | 22,8000 | 653,932 | 15,022,726 € |
| 12/06/2026 | 22,6200 | 22,5400 | 22,9400 | 22,5200 | 572,273 | 12,977,917 € |
| 11/06/2026 | 22,5400 | 22,6200 | 22,9000 | 22,4000 | 313,458 | 7,111,469 € |
| 10/06/2026 | 22,7600 | 22,7400 | 22,8800 | 22,4400 | 388,420 | 8,792,619 € |
| 09/06/2026 | 22,7600 | 22,5000 | 23,0000 | 22,5000 | 313,980 | 7,154,779 € |
| 08/06/2026 | 22,5000 | 22,8000 | 22,9400 | 22,5000 | 207,937 | 4,715,406 € |
| 05/06/2026 | 23,0000 | 22,8400 | 23,5800 | 22,8200 | 222,006 | 5,149,528 € |
| 04/06/2026 | 22,8400 | 23,1000 | 23,3400 | 22,8400 | 204,454 | 4,695,933 € |
| 03/06/2026 | 23,0800 | 23,0000 | 23,3600 | 22,9200 | 150,553 | 3,487,836 € |
| 02/06/2026 | 23,1000 | 23,6800 | 23,7400 | 23,1000 | 159,841 | 3,719,837 € |
| 29/05/2026 | 23,2800 | 23,2000 | 23,7200 | 23,1800 | 878,985 | 20,506,205 € |
| 28/05/2026 | 22,9000 | 23,5000 | 23,5000 | 22,9000 | 247,081 | 5,730,870 € |
| 27/05/2026 | 23,5000 | 22,9600 | 23,5000 | 22,7400 | 361,567 | 8,373,607 € |
| 26/05/2026 | 22,5400 | 22,5800 | 22,7800 | 22,3400 | 244,075 | 5,518,536 € |
| 25/05/2026 | 22,5800 | 22,2800 | 22,7600 | 22,2000 | 246,505 | 5,556,538 € |
| 22/05/2026 | 22,0600 | 22,2000 | 22,4000 | 22,0600 | 244,436 | 5,418,260 € |
| 21/05/2026 | 22,1600 | 22,0000 | 22,6800 | 22,0000 | 498,496 | 11,074,258 € |
| 20/05/2026 | 22,0000 | 22,2000 | 22,2600 | 21,9400 | 132,709 | 2,930,196 € |
| 19/05/2026 | 22,2000 | 21,6200 | 22,4000 | 21,5800 | 660,006 | 14,432,013 € |
| 18/05/2026 | 21,6200 | 21,6800 | 21,7400 | 21,4000 | 390,730 | 8,450,135 € |
| 15/05/2026 | 21,5400 | 21,7400 | 22,0000 | 21,5000 | 546,434 | 11,816,403 € |
| 14/05/2026 | 21,7400 | 21,6600 | 22,0200 | 21,6400 | 300,971 | 6,554,500 € |
| 13/05/2026 | 21,5000 | 21,6800 | 21,7400 | 21,3400 | 1,218,239 | 26,232,166 € |
| 12/05/2026 | 21,3800 | 22,1000 | 22,1600 | 21,2200 | 1,242,016 | 26,689,326 € |
| 11/05/2026 | 22,1000 | 22,1800 | 22,3400 | 22,0600 | 520,775 | 11,553,765 € |
| 08/05/2026 | 22,0000 | 22,7000 | 22,7000 | 22,0000 | 419,025 | 9,317,202 € |
| 07/05/2026 | 22,7000 | 22,8800 | 22,8800 | 22,7000 | 354,889 | 8,079,210 € |
| 06/05/2026 | 22,7000 | 23,0600 | 23,1400 | 22,5400 | 1,161,944 | 26,393,133 € |
| 05/05/2026 | 22,9000 | 22,8000 | 23,2000 | 22,7600 | 534,940 | 12,264,379 € |
| 04/05/2026 | 22,8000 | 23,1000 | 23,4600 | 22,8000 | 274,007 | 6,314,685 € |
| 30/04/2026 | 23,2400 | 23,4000 | 23,8000 | 23,0600 | 587,935 | 13,744,095 € |
| 29/04/2026 | 23,4000 | 23,2400 | 23,5000 | 22,9800 | 272,432 | 6,335,208 € |
| 28/04/2026 | 23,2400 | 23,8000 | 23,8000 | 23,2400 | 399,493 | 9,350,086 € |
| 27/04/2026 | 23,6000 | 23,4000 | 23,6800 | 23,4000 | 266,963 | 6,289,460 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.