ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

Bank of Cyprus

BOCHGR
ISIN IE00BD5B1Y92 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView
Τελευταίο κλείσιμο 9,2800 -0,1900 (-2,01%) 19/05/2026 Σύνδεση για watchlist Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο Νέο alert

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα9,5000
Υψηλό9,6100
Χαμηλό9,2600
Όγκος728.126
Τζίρος6.841.999 €
Πράξεις1.828

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
19/05/2026 9,2800 9,5000 9,6100 9,2600 728.126 6.841.999 €
18/05/2026 9,4700 9,3200 9,4750 9,3150 387.193 3.637.700 €
15/05/2026 9,3250 9,3800 9,4550 9,2600 671.487 6.282.496 €
14/05/2026 9,3300 9,4900 9,5800 9,3300 966.652 9.116.954 €
13/05/2026 9,4900 9,6150 9,6150 9,4450 235.050 2.228.620 €
12/05/2026 9,5100 9,8700 9,8800 9,5000 611.018 5.887.767 €
11/05/2026 9,9200 9,8500 9,9750 9,8000 784.421 7.731.281 €
08/05/2026 9,8000 9,9550 9,9650 9,8000 580.366 5.741.033 €
07/05/2026 9,9550 9,8800 9,9750 9,8550 432.564 4.297.470 €
06/05/2026 9,7700 9,4800 9,8850 9,4700 974.765 9.469.822 €
05/05/2026 9,4000 9,2800 9,4600 9,2200 563.548 5.285.443 €
04/05/2026 9,2200 9,2000 9,3650 9,1900 485.349 4.506.448 €
30/04/2026 9,2000 9,2000 9,3200 9,1300 519.136 4.807.598 €
29/04/2026 9,2000 9,1750 9,2800 9,1350 201.649 1.854.323 €
28/04/2026 9,1450 9,0700 9,2650 9,0700 359.128 3.297.043 €
27/04/2026 9,1150 9,3200 9,3200 9,1150 326.117 3.009.275 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.