Euronext Athens
Bank of Cyprus
BOCHGR
Τελευταίο κλείσιμο
10,7000
-0,0200 (-0,19%) 31/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα10,7000
Υψηλό10,7800
Χαμηλό10,5600
Όγκος243,517
Τζίρος2,607,473 €
Πράξεις820
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 10,7000 | 10,7000 | 10,7800 | 10,5600 | 243,517 | 2,607,473 € |
| 28/08/2026 | 10,7200 | 10,5800 | 10,7200 | 10,5500 | 367,989 | 3,902,820 € |
| 27/08/2026 | 10,5800 | 10,7000 | 10,7000 | 10,5000 | 242,538 | 2,566,124 € |
| 26/08/2026 | 10,6100 | 10,5400 | 10,6100 | 10,4600 | 295,202 | 3,113,181 € |
| 25/08/2026 | 10,4900 | 10,6000 | 10,6300 | 10,4500 | 236,064 | 2,489,152 € |
| 24/08/2026 | 10,5000 | 10,5800 | 10,6000 | 10,4100 | 180,539 | 1,892,263 € |
| 21/08/2026 | 10,5400 | 10,5000 | 10,5500 | 10,3900 | 205,841 | 2,163,893 € |
| 20/08/2026 | 10,4600 | 10,4400 | 10,5500 | 10,3500 | 400,438 | 4,175,334 € |
| 19/08/2026 | 10,4400 | 10,7400 | 10,8000 | 10,4400 | 527,459 | 5,577,047 € |
| 18/08/2026 | 10,8400 | 10,7000 | 10,8400 | 10,6100 | 259,372 | 2,793,212 € |
| 17/08/2026 | 10,7100 | 10,8200 | 10,8200 | 10,7100 | 269,601 | 2,901,790 € |
| 14/08/2026 | 10,7600 | 10,8000 | 10,8400 | 10,7500 | 390,452 | 4,211,060 € |
| 13/08/2026 | 10,8000 | 10,7800 | 10,8300 | 10,7300 | 446,812 | 4,818,119 € |
| 12/08/2026 | 10,7800 | 10,7000 | 10,8100 | 10,6600 | 344,283 | 3,700,990 € |
| 11/08/2026 | 10,7000 | 10,6700 | 10,7700 | 10,5600 | 201,152 | 2,144,384 € |
| 10/08/2026 | 10,6700 | 10,7200 | 10,7300 | 10,6200 | 168,819 | 1,802,407 € |
| 07/08/2026 | 10,6900 | 10,5600 | 10,6900 | 10,5400 | 519,303 | 5,527,818 € |
| 06/08/2026 | 10,5600 | 10,6900 | 10,7000 | 10,5500 | 346,087 | 3,670,933 € |
| 05/08/2026 | 10,5900 | 10,9000 | 10,9200 | 10,5900 | 1,035,134 | 11,114,645 € |
| 04/08/2026 | 10,8900 | 10,5800 | 10,8900 | 10,5800 | 980,124 | 10,521,428 € |
| 03/08/2026 | 10,5400 | 10,4100 | 10,5500 | 10,2400 | 563,174 | 5,887,046 € |
| 31/07/2026 | 10,2500 | 10,4000 | 10,4000 | 10,2000 | 482,551 | 4,959,177 € |
| 30/07/2026 | 10,3200 | 10,1400 | 10,3200 | 10,0200 | 557,856 | 5,687,361 € |
| 29/07/2026 | 10,0300 | 10,2000 | 10,2000 | 10,0300 | 520,391 | 5,246,124 € |
| 28/07/2026 | 10,1800 | 10,3700 | 10,3700 | 10,1100 | 944,377 | 9,625,018 € |
| 27/07/2026 | 10,2700 | 10,2500 | 10,4000 | 10,2100 | 916,777 | 9,454,047 € |
| 24/07/2026 | 10,1800 | 10,0400 | 10,2100 | 9,8950 | 423,186 | 4,294,891 € |
| 23/07/2026 | 9,9650 | 10,1600 | 10,1600 | 9,8600 | 603,391 | 6,011,017 € |
| 22/07/2026 | 10,1700 | 10,0500 | 10,2100 | 9,9450 | 670,081 | 6,792,289 € |
| 21/07/2026 | 9,9800 | 9,9800 | 10,0800 | 9,9500 | 804,972 | 8,053,082 € |
| 20/07/2026 | 9,9800 | 9,9400 | 10,0300 | 9,8150 | 463,361 | 4,624,246 € |
| 17/07/2026 | 9,9000 | 10,0000 | 10,1400 | 9,8050 | 590,642 | 5,886,442 € |
| 16/07/2026 | 10,0500 | 9,9650 | 10,0700 | 9,9650 | 498,756 | 5,001,130 € |
| 15/07/2026 | 10,0100 | 10,1200 | 10,1200 | 10,0000 | 250,423 | 2,520,183 € |
| 14/07/2026 | 9,9750 | 10,2300 | 10,2300 | 9,9750 | 676,067 | 6,784,870 € |
| 13/07/2026 | 10,2000 | 10,1500 | 10,2500 | 10,0000 | 521,817 | 5,307,043 € |
| 10/07/2026 | 10,1800 | 10,0000 | 10,2900 | 9,9850 | 788,734 | 7,986,934 € |
| 09/07/2026 | 10,0000 | 9,7200 | 10,0000 | 9,7200 | 381,002 | 3,783,406 € |
| 08/07/2026 | 9,7600 | 9,8750 | 9,8750 | 9,7000 | 663,258 | 6,486,312 € |
| 07/07/2026 | 9,8600 | 9,9300 | 9,9850 | 9,8450 | 372,468 | 3,692,997 € |
| 06/07/2026 | 9,9300 | 9,9000 | 10,0400 | 9,8250 | 544,925 | 5,418,258 € |
| 03/07/2026 | 9,8950 | 9,8600 | 9,9000 | 9,7550 | 364,772 | 3,590,506 € |
| 02/07/2026 | 9,7950 | 9,5550 | 9,8000 | 9,5500 | 507,242 | 4,904,094 € |
| 01/07/2026 | 9,6000 | 9,6450 | 9,6650 | 9,5000 | 503,531 | 4,819,175 € |
| 30/06/2026 | 9,5650 | 9,7200 | 9,8000 | 9,5100 | 588,617 | 5,657,604 € |
| 29/06/2026 | 9,7500 | 9,7500 | 9,8400 | 9,7350 | 111,656 | 1,092,323 € |
| 26/06/2026 | 9,7500 | 9,8200 | 9,8200 | 9,6950 | 164,321 | 1,600,979 € |
| 25/06/2026 | 9,7000 | 9,9500 | 9,9600 | 9,7000 | 424,161 | 4,146,888 € |
| 24/06/2026 | 9,9300 | 9,7250 | 9,9300 | 9,7250 | 197,428 | 1,949,551 € |
| 23/06/2026 | 9,7900 | 9,9800 | 9,9800 | 9,7900 | 174,577 | 1,718,751 € |
| 22/06/2026 | 9,9800 | 10,0000 | 10,0000 | 9,8400 | 250,398 | 2,482,520 € |
| 19/06/2026 | 10,0000 | 9,9400 | 10,0000 | 9,7250 | 661,411 | 6,549,356 € |
| 18/06/2026 | 9,9400 | 9,8000 | 9,9450 | 9,7600 | 493,953 | 4,862,188 € |
| 17/06/2026 | 9,8000 | 9,8400 | 9,8400 | 9,7550 | 157,876 | 1,545,302 € |
| 16/06/2026 | 9,8000 | 9,8000 | 9,8400 | 9,7400 | 563,206 | 5,519,674 € |
| 15/06/2026 | 9,8000 | 9,7050 | 9,8700 | 9,6750 | 383,476 | 3,746,114 € |
| 12/06/2026 | 9,7050 | 9,6600 | 9,8650 | 9,5800 | 427,241 | 4,187,724 € |
| 11/06/2026 | 9,7000 | 9,4100 | 9,7000 | 9,3600 | 744,335 | 7,089,822 € |
| 10/06/2026 | 9,4100 | 9,4600 | 9,5050 | 9,4000 | 312,048 | 2,938,962 € |
| 09/06/2026 | 9,5300 | 9,4100 | 9,5450 | 9,4100 | 719,590 | 6,845,517 € |
| 08/06/2026 | 9,4100 | 9,2050 | 9,4900 | 9,2050 | 243,810 | 2,293,464 € |
| 05/06/2026 | 9,4750 | 9,3800 | 9,5800 | 9,3800 | 896,423 | 8,522,354 € |
| 04/06/2026 | 9,4500 | 9,5200 | 9,5200 | 9,4000 | 147,481 | 1,391,626 € |
| 03/06/2026 | 9,4800 | 9,4900 | 9,5000 | 9,4050 | 293,500 | 2,781,208 € |
| 02/06/2026 | 9,4500 | 9,4500 | 9,5200 | 9,3500 | 461,154 | 4,344,682 € |
| 29/05/2026 | 9,4000 | 9,4400 | 9,5250 | 9,3850 | 499,901 | 4,741,313 € |
| 28/05/2026 | 9,3900 | 9,4800 | 9,4800 | 9,3100 | 355,172 | 3,340,366 € |
| 27/05/2026 | 9,4850 | 9,3000 | 9,6300 | 9,2800 | 1,188,560 | 11,210,048 € |
| 26/05/2026 | 9,3000 | 9,2000 | 9,3000 | 9,1200 | 651,882 | 6,021,385 € |
| 25/05/2026 | 9,2000 | 9,3000 | 9,3000 | 9,2000 | 363,460 | 3,358,732 € |
| 22/05/2026 | 9,5200 | 9,4700 | 9,5700 | 9,4250 | 754,838 | 7,184,304 € |
| 21/05/2026 | 9,4100 | 9,3200 | 9,5250 | 9,3200 | 713,279 | 6,710,129 € |
| 20/05/2026 | 9,3200 | 9,2800 | 9,4200 | 9,2800 | 477,894 | 4,480,108 € |
| 19/05/2026 | 9,2800 | 9,5000 | 9,6100 | 9,2600 | 728,126 | 6,841,999 € |
| 18/05/2026 | 9,4700 | 9,3200 | 9,4750 | 9,3150 | 387,193 | 3,637,700 € |
| 15/05/2026 | 9,3250 | 9,3800 | 9,4550 | 9,2600 | 671,487 | 6,282,496 € |
| 14/05/2026 | 9,3300 | 9,4900 | 9,5800 | 9,3300 | 966,652 | 9,116,954 € |
| 13/05/2026 | 9,4900 | 9,6150 | 9,6150 | 9,4450 | 235,050 | 2,228,620 € |
| 12/05/2026 | 9,5100 | 9,8700 | 9,8800 | 9,5000 | 611,018 | 5,887,767 € |
| 11/05/2026 | 9,9200 | 9,8500 | 9,9750 | 9,8000 | 784,421 | 7,731,281 € |
| 08/05/2026 | 9,8000 | 9,9550 | 9,9650 | 9,8000 | 580,366 | 5,741,033 € |
| 07/05/2026 | 9,9550 | 9,8800 | 9,9750 | 9,8550 | 432,564 | 4,297,470 € |
| 06/05/2026 | 9,7700 | 9,4800 | 9,8850 | 9,4700 | 974,765 | 9,469,822 € |
| 05/05/2026 | 9,4000 | 9,2800 | 9,4600 | 9,2200 | 563,548 | 5,285,443 € |
| 04/05/2026 | 9,2200 | 9,2000 | 9,3650 | 9,1900 | 485,349 | 4,506,448 € |
| 30/04/2026 | 9,2000 | 9,2000 | 9,3200 | 9,1300 | 519,136 | 4,807,598 € |
| 29/04/2026 | 9,2000 | 9,1750 | 9,2800 | 9,1350 | 201,649 | 1,854,323 € |
| 28/04/2026 | 9,1450 | 9,0700 | 9,2650 | 9,0700 | 359,128 | 3,297,043 € |
| 27/04/2026 | 9,1150 | 9,3200 | 9,3200 | 9,1150 | 326,117 | 3,009,275 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.