ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

Bank of Cyprus

BOCHGR
ISIN IE00BD5B1Y92 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα9,8200
Υψηλό9,8200
Χαμηλό9,6950
Όγκος164,321
Τζίρος1,600,979 €
Πράξεις630

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
26/06/2026 9,7500 9,8200 9,8200 9,6950 164,321 1,600,979 €
25/06/2026 9,7000 9,9500 9,9600 9,7000 424,161 4,146,888 €
24/06/2026 9,9300 9,7250 9,9300 9,7250 197,428 1,949,551 €
23/06/2026 9,7900 9,9800 9,9800 9,7900 174,577 1,718,751 €
22/06/2026 9,9800 10,0000 10,0000 9,8400 250,398 2,482,520 €
19/06/2026 10,0000 9,9400 10,0000 9,7250 661,411 6,549,356 €
18/06/2026 9,9400 9,8000 9,9450 9,7600 493,953 4,862,188 €
17/06/2026 9,8000 9,8400 9,8400 9,7550 157,876 1,545,302 €
16/06/2026 9,8000 9,8000 9,8400 9,7400 563,206 5,519,674 €
15/06/2026 9,8000 9,7050 9,8700 9,6750 383,476 3,746,114 €
12/06/2026 9,7050 9,6600 9,8650 9,5800 427,241 4,187,724 €
11/06/2026 9,7000 9,4100 9,7000 9,3600 744,335 7,089,822 €
10/06/2026 9,4100 9,4600 9,5050 9,4000 312,048 2,938,962 €
09/06/2026 9,5300 9,4100 9,5450 9,4100 719,590 6,845,517 €
08/06/2026 9,4100 9,2050 9,4900 9,2050 243,810 2,293,464 €
05/06/2026 9,4750 9,3800 9,5800 9,3800 896,423 8,522,354 €
04/06/2026 9,4500 9,5200 9,5200 9,4000 147,481 1,391,626 €
03/06/2026 9,4800 9,4900 9,5000 9,4050 293,500 2,781,208 €
02/06/2026 9,4500 9,4500 9,5200 9,3500 461,154 4,344,682 €
29/05/2026 9,4000 9,4400 9,5250 9,3850 499,901 4,741,313 €
28/05/2026 9,3900 9,4800 9,4800 9,3100 355,172 3,340,366 €
27/05/2026 9,4850 9,3000 9,6300 9,2800 1,188,560 11,210,048 €
26/05/2026 9,3000 9,2000 9,3000 9,1200 651,882 6,021,385 €
25/05/2026 9,2000 9,3000 9,3000 9,2000 363,460 3,358,732 €
22/05/2026 9,5200 9,4700 9,5700 9,4250 754,838 7,184,304 €
21/05/2026 9,4100 9,3200 9,5250 9,3200 713,279 6,710,129 €
20/05/2026 9,3200 9,2800 9,4200 9,2800 477,894 4,480,108 €
19/05/2026 9,2800 9,5000 9,6100 9,2600 728,126 6,841,999 €
18/05/2026 9,4700 9,3200 9,4750 9,3150 387,193 3,637,700 €
15/05/2026 9,3250 9,3800 9,4550 9,2600 671,487 6,282,496 €
14/05/2026 9,3300 9,4900 9,5800 9,3300 966,652 9,116,954 €
13/05/2026 9,4900 9,6150 9,6150 9,4450 235,050 2,228,620 €
12/05/2026 9,5100 9,8700 9,8800 9,5000 611,018 5,887,767 €
11/05/2026 9,9200 9,8500 9,9750 9,8000 784,421 7,731,281 €
08/05/2026 9,8000 9,9550 9,9650 9,8000 580,366 5,741,033 €
07/05/2026 9,9550 9,8800 9,9750 9,8550 432,564 4,297,470 €
06/05/2026 9,7700 9,4800 9,8850 9,4700 974,765 9,469,822 €
05/05/2026 9,4000 9,2800 9,4600 9,2200 563,548 5,285,443 €
04/05/2026 9,2200 9,2000 9,3650 9,1900 485,349 4,506,448 €
30/04/2026 9,2000 9,2000 9,3200 9,1300 519,136 4,807,598 €
29/04/2026 9,2000 9,1750 9,2800 9,1350 201,649 1,854,323 €
28/04/2026 9,1450 9,0700 9,2650 9,0700 359,128 3,297,043 €
27/04/2026 9,1150 9,3200 9,3200 9,1150 326,117 3,009,275 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.