Euronext Athens
Dimand
DIMAND
Τελευταίο κλείσιμο
13,0000
0,0000 (0,00%) 08/06/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα12,9500
Υψηλό13,0000
Χαμηλό12,8500
Όγκος6,927
Τζίρος89,718 €
Πράξεις37
Ιστορικές τιμές
Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 13,0000 | 12,9500 | 13,0000 | 12,8500 | 6,927 | 89,718 € |
| 05/06/2026 | 13,0000 | 13,0500 | 13,0500 | 12,8500 | 6,568 | 85,142 € |
| 04/06/2026 | 13,0500 | 13,0500 | 13,1000 | 12,9500 | 5,085 | 66,254 € |
| 03/06/2026 | 13,0000 | 13,0000 | 13,0500 | 12,7500 | 12,946 | 167,502 € |
| 02/06/2026 | 13,0000 | 13,0000 | 13,2500 | 12,8500 | 14,290 | 185,752 € |
| 29/05/2026 | 13,1000 | 12,8000 | 13,1000 | 12,7000 | 9,554 | 122,931 € |
| 28/05/2026 | 12,7500 | 12,8500 | 12,9000 | 12,5000 | 13,893 | 176,296 € |
| 27/05/2026 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9500 | 12,6500 | 14,898 | 190,780 € |
| 26/05/2026 | 12,8500 | 12,9500 | 13,0500 | 12,7000 | 15,702 | 201,941 € |
| 25/05/2026 | 13,0000 | 13,3000 | 13,3500 | 12,9000 | 10,086 | 131,699 € |
| 22/05/2026 | 13,3000 | 12,8500 | 13,3000 | 12,6000 | 22,948 | 297,876 € |
| 21/05/2026 | 12,8000 | 13,0000 | 13,0000 | 12,5500 | 11,301 | 145,459 € |
| 20/05/2026 | 13,0000 | 12,9500 | 13,0000 | 12,8000 | 5,872 | 75,807 € |
| 19/05/2026 | 13,0000 | 13,0500 | 13,0500 | 12,7500 | 11,696 | 151,245 € |
| 18/05/2026 | 13,0000 | 12,9500 | 13,0500 | 12,8500 | 9,356 | 121,031 € |
| 15/05/2026 | 13,0500 | 13,1000 | 13,1500 | 12,8500 | 11,363 | 148,185 € |
| 14/05/2026 | 13,1500 | 13,1500 | 13,2000 | 12,9500 | 15,481 | 202,933 € |
| 13/05/2026 | 13,1500 | 13,0000 | 13,2500 | 12,9000 | 28,363 | 368,846 € |
| 12/05/2026 | 13,0000 | 13,2500 | 13,2500 | 13,0000 | 6,663 | 87,336 € |
| 11/05/2026 | 13,2000 | 13,1000 | 13,2500 | 12,9500 | 13,189 | 173,153 € |
| 08/05/2026 | 13,0000 | 12,7500 | 13,0000 | 12,7000 | 121,350 | 1,544,369 € |
| 07/05/2026 | 12,8000 | 13,2000 | 13,2000 | 12,7000 | 15,459 | 199,197 € |
| 06/05/2026 | 13,2000 | 13,3000 | 13,3500 | 12,9500 | 12,775 | 168,159 € |
| 05/05/2026 | 13,3000 | 13,3500 | 13,3500 | 13,1000 | 10,550 | 139,937 € |
| 04/05/2026 | 13,3500 | 13,0500 | 13,4000 | 13,0500 | 14,134 | 187,041 € |
| 30/04/2026 | 13,1500 | 13,0000 | 13,4000 | 12,8500 | 12,233 | 159,979 € |
| 29/04/2026 | 13,1000 | 13,3000 | 13,3000 | 13,1000 | 10,371 | 136,558 € |
| 28/04/2026 | 13,3000 | 13,2000 | 13,3500 | 13,0000 | 26,228 | 346,071 € |
| 27/04/2026 | 13,2500 | 12,9500 | 13,2500 | 12,6000 | 124,530 | 1,595,412 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.