Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

DROME

DROME
ISIN GRS412503005 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα0,3080
Υψηλό0,3080
Χαμηλό0,3080
Όγκος10
Τζίρος3 €
Πράξεις1

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
20/11/2026 0,3080 0,3080 0,3080 0,3080 10 3 €
19/11/2026 0,3070 0,3080 0,3080 0,3050 50 15 €
18/11/2026 0,3050 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
17/11/2026 0,3050 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
16/11/2026 0,3050 0,2820 0,3050 0,2800 5,066 1,434 €
13/11/2026 0,2950 0,2950 0,2950 0,2950 400 118 €
12/11/2026 0,2980 0,2980 0,2980 0,2980 500 149 €
11/11/2026 0,2970 0,2970 0,2970 0,2970 300 89 €
10/11/2026 0,2930 0,2920 0,2930 0,2920 600 175 €
09/11/2026 0,2930 0,2930 0,2930 0,2930 21 6 €
06/11/2026 0,2890 0,3070 0,3070 0,2880 11,911 3,457 €
05/11/2026 0,3070 0,3070 0,3070 0,3070 10 3 €
04/11/2026 0,3060 0,3070 0,3070 0,2910 1,327 389 €
03/11/2026 0,3030 0,2950 0,3030 0,2950 1,619 479 €
02/11/2026 0,3080 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
30/10/2026 0,3080 0,3080 0,3090 0,2860 2,110 650 €
29/10/2026 0,2990 0,2890 0,2990 0,2890 9,240 2,690 €
27/10/2026 0,2820 0,2800 0,2870 0,2780 12,976 3,658 €
26/10/2026 0,2880 0,2860 0,2890 0,2860 546 157 €
23/10/2026 0,2860 0,2800 0,2880 0,2730 29,351 8,122 €
22/10/2026 0,2790 0,2820 0,2890 0,2750 32,555 9,115 €
21/10/2026 0,3070 0,3070 0,3070 0,3070 70 21 €
20/10/2026 0,2990 0,2830 0,2990 0,2810 14,928 4,244 €
19/10/2026 0,3050 0,3100 0,3100 0,2820 306 91 €
16/10/2026 0,3220 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
15/10/2026 0,3220 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
14/10/2026 0,3220 0,3220 0,3220 0,3220 5 2 €
13/10/2026 0,3030 0,3040 0,3040 0,3020 445 135 €
12/10/2026 0,2990 0,3050 0,3050 0,2990 451 135 €
09/10/2026 0,2950 0,2960 0,2960 0,2820 12,531 3,558 €
08/10/2026 0,2960 0,3000 0,3000 0,2800 11,979 3,406 €
07/10/2026 0,2960 0,2880 0,2970 0,2880 437 128 €
06/10/2026 0,2880 0,3000 0,3020 0,2840 47,021 13,725 €
05/10/2026 0,3070 0,3010 0,3090 0,2980 34,259 10,268 €
02/10/2026 0,3050 0,3040 0,3110 0,3040 3,168 964 €
01/10/2026 0,3050 0,3050 0,3050 0,3050 1 0 €
30/09/2026 0,3080 0,3030 0,3100 0,3030 7,875 2,396 €
29/09/2026 0,3140 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
28/09/2026 0,3140 0,3110 0,3170 0,3080 10,906 3,422 €
25/09/2026 0,3100 0,3000 0,3100 0,3000 4,066 1,236 €
24/09/2026 0,3070 0,3150 0,3150 0,3020 6,131 1,871 €
23/09/2026 0,3120 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
22/09/2026 0,3120 0,3000 0,3120 0,3000 5,008 1,538 €
21/09/2026 0,3100 0,3100 0,3100 0,3100 550 171 €
18/09/2026 0,3080 0,3070 0,3140 0,3020 14,259 4,405 €
17/09/2026 0,3070 0,3070 0,3070 0,3000 5,294 1,598 €
16/09/2026 0,3030 0,3070 0,3080 0,3030 9,551 2,903 €
15/09/2026 0,3030 0,3230 0,3270 0,3010 50,005 15,455 €
14/09/2026 0,3070 0,3100 0,3180 0,3010 30,013 9,214 €
11/09/2026 0,3230 0,3120 0,3280 0,3110 11,150 3,543 €
10/09/2026 0,3160 0,3200 0,3290 0,3110 16,721 5,340 €
09/09/2026 0,3200 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
08/09/2026 0,3200 0,3020 0,3260 0,3020 20,746 6,535 €
07/09/2026 0,3050 0,3050 0,3050 0,3050 1,000 305 €
04/09/2026 0,3180 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
03/09/2026 0,3180 0,3180 0,3180 0,3180 105 33 €
02/09/2026 0,3100 0,3060 0,3150 0,3060 4,500 1,396 €
01/09/2026 0,3060 0,3100 0,3100 0,3050 3,038 928 €
31/08/2026 0,3190 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
28/08/2026 0,3190 0,3190 0,3200 0,3110 8,507 2,713 €
27/08/2026 0,3170 0,3200 0,3200 0,3170 25 8 €
26/08/2026 0,3170 0,3190 0,3190 0,3050 16,163 5,034 €
25/08/2026 0,3110 0,3210 0,3210 0,2970 47,150 14,674 €
24/08/2026 0,3140 0,3150 0,3180 0,3060 10,908 3,426 €
21/08/2026 0,3150 0,3150 0,3150 0,3150 10 3 €
20/08/2026 0,3130 0,3110 0,3130 0,3100 12,550 3,907 €
19/08/2026 0,3100 0,3000 0,3110 0,3000 3,295 1,003 €
18/08/2026 0,3080 0,3080 0,3080 0,3080 1,300 400 €
17/08/2026 0,3040 0,3060 0,3060 0,3040 301 92 €
14/08/2026 0,3010 0,3000 0,3140 0,3000 10,471 3,153 €
13/08/2026 0,3110 0,3230 0,3230 0,3060 143 45 €
12/08/2026 0,3210 0,3230 0,3230 0,3210 68 22 €
11/08/2026 0,3200 0,3280 0,3280 0,3100 5,107 1,597 €
10/08/2026 0,3230 0,3230 0,3230 0,3230 3 1 €
07/08/2026 0,3190 0,3250 0,3250 0,3020 531 164 €
06/08/2026 0,3180 0,3160 0,3200 0,3160 4,003 1,274 €
05/08/2026 0,3150 0,2980 0,3150 0,2980 4,721 1,466 €
04/08/2026 0,3060 0,3060 0,3060 0,3030 2,136 653 €
03/08/2026 0,3030 0,3160 0,3160 0,3010 8,469 2,558 €
31/07/2026 0,3160 0,3160 0,3160 0,3160 1,100 348 €
30/07/2026 0,3160 0,3050 0,3160 0,3040 10,402 3,178 €
29/07/2026 0,3170 0,3100 0,3230 0,3050 8,401 2,591 €
28/07/2026 0,3220 0,3100 0,3320 0,3050 2,982 934 €
27/07/2026 0,3010 0,2980 0,3080 0,2970 7,777 2,333 €
24/07/2026 0,3050 0,3120 0,3120 0,3050 340 104 €
23/07/2026 0,2930 0,2960 0,3100 0,2920 30,620 8,999 €
22/07/2026 0,3010 0,3020 0,3020 0,3010 689 208 €
21/07/2026 0,3010 0,2950 0,3060 0,2950 963 288 €
20/07/2026 0,3000 0,3100 0,3100 0,2940 13,604 4,034 €
17/07/2026 0,3050 0,3000 0,3050 0,3000 2,150 646 €
16/07/2026 0,3000 0,3030 0,3080 0,3000 8,337 2,503 €
15/07/2026 0,3030 0,3080 0,3090 0,3000 8,149 2,465 €
14/07/2026 0,3060 0,3040 0,3140 0,3030 17,516 5,377 €
13/07/2026 0,3110 0,3040 0,3110 0,3030 3,657 1,127 €
10/07/2026 0,3100 0,3100 0,3170 0,3070 2,352 731 €
09/07/2026 0,3100 0,3100 0,3100 0,3100 250 78 €
08/07/2026 0,3100 0,3110 0,3110 0,3090 4,054 1,257 €
07/07/2026 0,3160 0,3180 0,3290 0,3150 7,177 2,278 €
06/07/2026 0,3260 0,3190 0,3260 0,3190 1,470 478 €
03/07/2026 0,3190 0,3200 0,3200 0,3140 3,020 955 €
02/07/2026 0,3200 0,3150 0,3200 0,3120 6,065 1,921 €
01/07/2026 0,3200 0,3250 0,3250 0,3180 4,763 1,527 €
30/06/2026 0,3340 0,3340 0,3350 0,3340 650 217 €
29/06/2026 0,3240 0,3170 0,3240 0,3120 16,302 5,189 €
26/06/2026 0,3280 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
25/06/2026 0,3280 0,3110 0,3300 0,3100 62,220 20,006 €
24/06/2026 0,3090 0,3050 0,3130 0,3020 5,989 1,833 €
23/06/2026 0,3110 0,3130 0,3190 0,3030 5,293 1,633 €
22/06/2026 0,3080 0,3090 0,3100 0,3020 2,846 875 €
19/06/2026 0,3050 0,3050 0,3130 0,3030 2,673 816 €
18/06/2026 0,3120 0,3080 0,3150 0,3040 9,185 2,804 €
17/06/2026 0,3070 0,3080 0,3090 0,3030 582 178 €
16/06/2026 0,3060 0,3010 0,3060 0,3010 651 198 €
15/06/2026 0,3030 0,3020 0,3040 0,2990 12,617 3,811 €
12/06/2026 0,3030 0,3090 0,3090 0,3010 4,725 1,428 €
11/06/2026 0,3020 0,3090 0,3090 0,3020 2,983 911 €
10/06/2026 0,3070 0,3020 0,3080 0,2990 9,053 2,750 €
09/06/2026 0,3020 0,3000 0,3050 0,2980 3,636 1,095 €
08/06/2026 0,3000 0,3000 0,3020 0,2990 6,363 1,909 €
05/06/2026 0,3100 0,3060 0,3100 0,3050 668 206 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.