Euronext Athens
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
GEKTERNA
Τελευταίο κλείσιμο
42,8000
-1,6000 (-3,60%) 17/07/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα44,4000
Υψηλό44,4800
Χαμηλό42,6800
Όγκος494,662
Τζίρος21,356,691 €
Πράξεις2,836
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 42,8000 | 44,4000 | 44,4800 | 42,6800 | 494,662 | 21,356,691 € |
| 16/07/2026 | 44,4000 | 45,3000 | 46,4400 | 44,0000 | 385,851 | 17,363,359 € |
| 15/07/2026 | 45,8000 | 44,8000 | 45,9000 | 44,8000 | 258,224 | 11,729,289 € |
| 14/07/2026 | 44,8600 | 44,8000 | 45,3800 | 44,3000 | 198,000 | 8,864,147 € |
| 13/07/2026 | 44,8600 | 44,3000 | 44,8600 | 44,1200 | 190,587 | 8,502,366 € |
| 10/07/2026 | 44,4000 | 44,5200 | 45,6000 | 43,9000 | 270,365 | 12,046,425 € |
| 09/07/2026 | 44,8000 | 45,8400 | 46,0000 | 44,2000 | 437,952 | 19,789,117 € |
| 08/07/2026 | 45,9200 | 46,5200 | 47,0000 | 45,5600 | 706,439 | 32,513,398 € |
| 07/07/2026 | 46,9200 | 47,0000 | 48,3200 | 46,3200 | 2,141,885 | 100,839,222 € |
| 06/07/2026 | 47,0000 | 46,2600 | 47,0000 | 45,2600 | 832,098 | 38,241,985 € |
| 03/07/2026 | 46,2200 | 46,4600 | 46,4600 | 45,7800 | 857,703 | 39,598,575 € |
| 02/07/2026 | 46,0000 | 45,2800 | 47,0000 | 45,2600 | 718,652 | 33,125,935 € |
| 01/07/2026 | 45,3600 | 43,9200 | 45,8000 | 43,4000 | 1,367,736 | 60,130,026 € |
| 30/06/2026 | 44,0000 | 45,5000 | 45,8000 | 43,4400 | 407,834 | 18,231,619 € |
| 29/06/2026 | 45,5400 | 45,8000 | 45,8000 | 44,9600 | 202,110 | 9,142,620 € |
| 26/06/2026 | 45,2800 | 45,6000 | 45,6000 | 44,6400 | 170,833 | 7,681,390 € |
| 25/06/2026 | 45,2000 | 45,7800 | 45,9200 | 45,2000 | 139,005 | 6,317,429 € |
| 24/06/2026 | 45,7800 | 45,4000 | 46,0600 | 45,4000 | 192,433 | 8,814,629 € |
| 23/06/2026 | 46,0000 | 46,3800 | 46,4600 | 45,3600 | 292,260 | 13,424,232 € |
| 22/06/2026 | 46,5000 | 45,5800 | 46,5000 | 45,3200 | 250,205 | 11,527,153 € |
| 19/06/2026 | 45,5800 | 45,7000 | 45,9800 | 45,5800 | 210,661 | 9,623,342 € |
| 18/06/2026 | 45,7000 | 46,2000 | 46,5400 | 45,6200 | 176,112 | 8,106,881 € |
| 17/06/2026 | 46,0600 | 44,7000 | 46,0800 | 44,5800 | 417,716 | 18,896,313 € |
| 16/06/2026 | 44,6000 | 44,8400 | 44,8400 | 44,2400 | 208,534 | 9,275,902 € |
| 15/06/2026 | 44,7800 | 44,7400 | 44,9800 | 44,3200 | 171,217 | 7,652,616 € |
| 12/06/2026 | 44,6800 | 44,7000 | 44,8400 | 43,9600 | 215,296 | 9,571,530 € |
| 11/06/2026 | 44,1000 | 42,7000 | 44,1000 | 42,7000 | 360,050 | 15,667,710 € |
| 10/06/2026 | 43,3000 | 43,0000 | 43,3000 | 42,5600 | 174,743 | 7,488,493 € |
| 09/06/2026 | 43,0000 | 43,1800 | 43,5400 | 42,9600 | 221,285 | 9,561,116 € |
| 08/06/2026 | 42,9600 | 42,5000 | 42,9800 | 42,0000 | 124,964 | 5,334,670 € |
| 05/06/2026 | 42,8600 | 42,7000 | 43,4600 | 42,4200 | 120,474 | 5,181,747 € |
| 04/06/2026 | 42,7000 | 42,4600 | 42,7400 | 41,9600 | 195,412 | 8,279,661 € |
| 03/06/2026 | 41,8200 | 41,9600 | 42,6800 | 41,4800 | 255,813 | 10,745,372 € |
| 02/06/2026 | 41,9600 | 43,0000 | 43,0000 | 41,5200 | 347,566 | 14,619,694 € |
| 29/05/2026 | 42,7600 | 42,2000 | 43,2400 | 42,2000 | 4,514,865 | 193,136,997 € |
| 28/05/2026 | 42,1200 | 42,7000 | 42,9800 | 41,8800 | 246,325 | 10,412,855 € |
| 27/05/2026 | 43,0800 | 43,0000 | 43,3600 | 42,9200 | 236,720 | 10,195,662 € |
| 26/05/2026 | 43,0000 | 42,9800 | 43,1600 | 42,6600 | 234,326 | 10,066,803 € |
| 25/05/2026 | 42,9000 | 41,3600 | 43,1000 | 41,2000 | 261,323 | 11,098,287 € |
| 22/05/2026 | 40,6000 | 40,5000 | 40,7200 | 39,8600 | 280,716 | 11,323,412 € |
| 21/05/2026 | 40,0800 | 40,5600 | 40,5600 | 39,1600 | 503,188 | 20,046,380 € |
| 20/05/2026 | 40,0200 | 39,9800 | 40,6000 | 39,8400 | 292,485 | 11,743,894 € |
| 19/05/2026 | 39,9800 | 41,0000 | 41,2800 | 39,5400 | 384,519 | 15,461,246 € |
| 18/05/2026 | 41,0000 | 41,1200 | 41,3800 | 40,5000 | 283,971 | 11,634,105 € |
| 15/05/2026 | 41,1200 | 42,0600 | 42,0600 | 40,9200 | 403,337 | 16,648,977 € |
| 14/05/2026 | 42,0600 | 42,0800 | 42,6800 | 41,7800 | 182,967 | 7,701,292 € |
| 13/05/2026 | 42,0800 | 43,2000 | 43,2000 | 41,6800 | 248,238 | 10,467,341 € |
| 12/05/2026 | 42,7600 | 43,2000 | 43,2600 | 42,3200 | 224,581 | 9,624,561 € |
| 11/05/2026 | 43,2000 | 43,0600 | 43,3200 | 42,9200 | 232,283 | 10,021,785 € |
| 08/05/2026 | 43,0800 | 43,2000 | 43,4400 | 42,9600 | 211,497 | 9,117,740 € |
| 07/05/2026 | 43,2000 | 42,5000 | 43,2600 | 42,2800 | 264,551 | 11,358,459 € |
| 06/05/2026 | 42,5000 | 41,8000 | 42,6800 | 41,8000 | 347,748 | 14,700,444 € |
| 05/05/2026 | 41,5400 | 41,0800 | 41,5400 | 40,4600 | 366,308 | 15,063,673 € |
| 04/05/2026 | 41,0800 | 40,9000 | 41,7800 | 40,8600 | 265,476 | 10,962,521 € |
| 30/04/2026 | 40,8600 | 40,1000 | 41,5000 | 39,8600 | 281,505 | 11,530,338 € |
| 29/04/2026 | 40,0600 | 39,5000 | 40,2600 | 39,5000 | 166,337 | 6,657,097 € |
| 28/04/2026 | 39,3600 | 40,1600 | 40,7600 | 38,9200 | 230,027 | 9,130,955 € |
| 27/04/2026 | 40,4200 | 40,6200 | 41,0000 | 40,2800 | 162,315 | 6,600,450 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.