Euronext Athens
Κρι Κρι
KRI
Τελευταίο κλείσιμο
31,7000
-0,7000 (-2,16%) 31/08/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα32,5000
Υψηλό32,9500
Χαμηλό31,7000
Όγκος188,533
Τζίρος6,005,201 €
Πράξεις510
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 31,7000 | 32,5000 | 32,9500 | 31,7000 | 188,533 | 6,005,201 € |
| 28/08/2026 | 32,4000 | 31,9500 | 32,5000 | 31,8500 | 29,478 | 949,541 € |
| 27/08/2026 | 31,8000 | 32,0000 | 32,1500 | 31,7000 | 21,434 | 683,782 € |
| 26/08/2026 | 32,0000 | 31,8500 | 32,0000 | 31,8000 | 36,507 | 1,167,240 € |
| 25/08/2026 | 32,0000 | 32,0000 | 32,0000 | 31,5500 | 37,273 | 1,189,561 € |
| 24/08/2026 | 31,9000 | 31,7000 | 32,5000 | 31,4000 | 47,160 | 1,504,097 € |
| 21/08/2026 | 31,2000 | 31,0000 | 31,4000 | 30,9500 | 32,584 | 1,016,715 € |
| 20/08/2026 | 31,0000 | 30,1000 | 31,2500 | 30,0000 | 32,874 | 1,006,068 € |
| 19/08/2026 | 30,2000 | 30,3000 | 30,4500 | 29,9500 | 20,377 | 614,742 € |
| 18/08/2026 | 30,3000 | 29,9500 | 30,3000 | 29,8500 | 25,028 | 750,415 € |
| 17/08/2026 | 29,8500 | 29,9500 | 30,0000 | 29,7000 | 13,385 | 400,159 € |
| 14/08/2026 | 29,7500 | 30,6000 | 30,6000 | 29,7000 | 21,494 | 642,238 € |
| 13/08/2026 | 30,6500 | 29,4000 | 30,7000 | 29,4000 | 25,938 | 790,817 € |
| 12/08/2026 | 29,4000 | 29,0000 | 29,7500 | 28,8000 | 17,225 | 505,864 € |
| 11/08/2026 | 28,9000 | 29,0000 | 29,0000 | 28,6500 | 13,879 | 399,756 € |
| 10/08/2026 | 28,7000 | 28,4500 | 28,9500 | 28,4500 | 12,156 | 349,442 € |
| 07/08/2026 | 29,0000 | 29,7000 | 29,7000 | 28,2000 | 12,032 | 348,056 € |
| 06/08/2026 | 28,9500 | 29,6500 | 29,7000 | 28,9000 | 12,666 | 369,865 € |
| 05/08/2026 | 29,5000 | 29,9500 | 30,0500 | 29,4500 | 25,914 | 772,305 € |
| 04/08/2026 | 29,8500 | 29,9000 | 30,0000 | 29,4500 | 32,002 | 954,670 € |
| 03/08/2026 | 29,4000 | 28,2500 | 29,8500 | 28,0500 | 34,623 | 1,001,435 € |
| 31/07/2026 | 28,1500 | 27,5000 | 28,5000 | 27,5000 | 20,022 | 559,679 € |
| 30/07/2026 | 27,9000 | 27,3500 | 28,0000 | 27,3500 | 12,222 | 339,145 € |
| 29/07/2026 | 27,3500 | 27,5500 | 28,0500 | 27,3000 | 9,501 | 264,042 € |
| 28/07/2026 | 27,6500 | 27,9500 | 28,1500 | 27,3000 | 12,712 | 352,490 € |
| 27/07/2026 | 27,4000 | 27,5000 | 28,0000 | 27,3500 | 13,726 | 379,843 € |
| 24/07/2026 | 27,3500 | 27,3000 | 27,6500 | 27,3000 | 13,582 | 372,634 € |
| 23/07/2026 | 27,2000 | 27,8500 | 27,8500 | 27,1500 | 28,523 | 783,674 € |
| 22/07/2026 | 27,8000 | 28,0000 | 28,6500 | 27,3000 | 26,617 | 744,750 € |
| 21/07/2026 | 28,0000 | 28,0000 | 28,5500 | 27,8500 | 24,765 | 695,919 € |
| 20/07/2026 | 27,9500 | 28,2000 | 28,2500 | 27,5000 | 19,647 | 549,492 € |
| 17/07/2026 | 27,8500 | 28,2500 | 28,4000 | 27,6500 | 22,279 | 623,392 € |
| 16/07/2026 | 28,2500 | 28,8000 | 29,0000 | 28,1000 | 19,695 | 561,936 € |
| 15/07/2026 | 28,8000 | 28,6000 | 29,0500 | 28,3500 | 18,974 | 546,365 € |
| 14/07/2026 | 28,5000 | 28,5000 | 29,1000 | 27,4500 | 14,545 | 409,802 € |
| 13/07/2026 | 27,9500 | 28,9000 | 28,9000 | 27,6000 | 14,388 | 400,859 € |
| 10/07/2026 | 27,5500 | 28,8000 | 28,8000 | 27,5500 | 16,646 | 469,067 € |
| 09/07/2026 | 28,6500 | 28,0000 | 29,0000 | 27,8000 | 14,081 | 395,251 € |
| 08/07/2026 | 28,0000 | 28,8000 | 29,2000 | 27,6500 | 19,249 | 538,639 € |
| 07/07/2026 | 28,4000 | 27,7500 | 29,0000 | 27,7500 | 31,891 | 909,909 € |
| 06/07/2026 | 27,3500 | 29,5000 | 29,5000 | 27,2000 | 30,940 | 883,562 € |
| 03/07/2026 | 28,8000 | 29,2500 | 29,7000 | 28,3000 | 39,249 | 1,131,888 € |
| 02/07/2026 | 30,0000 | 30,3500 | 30,3500 | 29,9000 | 16,653 | 501,487 € |
| 01/07/2026 | 30,3500 | 30,4000 | 30,4000 | 30,0000 | 18,655 | 565,462 € |
| 30/06/2026 | 30,4000 | 30,3000 | 30,4000 | 29,6500 | 57,575 | 1,737,094 € |
| 29/06/2026 | 30,3000 | 30,2000 | 30,4000 | 29,9500 | 18,792 | 565,123 € |
| 26/06/2026 | 30,0000 | 30,0000 | 30,3500 | 29,6000 | 47,185 | 1,413,941 € |
| 25/06/2026 | 29,7000 | 30,5500 | 30,5500 | 29,7000 | 14,538 | 438,473 € |
| 24/06/2026 | 30,3000 | 29,5000 | 30,6000 | 29,0000 | 41,191 | 1,233,434 € |
| 23/06/2026 | 29,0000 | 28,9000 | 29,8000 | 28,7500 | 37,362 | 1,089,205 € |
| 22/06/2026 | 28,9000 | 29,2500 | 29,4000 | 28,7500 | 25,423 | 739,502 € |
| 19/06/2026 | 29,2500 | 28,4000 | 29,4000 | 28,3500 | 38,858 | 1,117,381 € |
| 18/06/2026 | 28,3500 | 28,0000 | 28,4000 | 27,8000 | 19,622 | 549,425 € |
| 17/06/2026 | 28,4500 | 29,0000 | 29,0000 | 28,2500 | 14,315 | 405,698 € |
| 16/06/2026 | 28,6000 | 28,5000 | 28,7000 | 27,7000 | 30,329 | 854,024 € |
| 15/06/2026 | 28,2000 | 28,7000 | 28,8000 | 28,0000 | 10,858 | 307,665 € |
| 12/06/2026 | 28,1500 | 28,2000 | 28,9000 | 28,1500 | 22,045 | 627,064 € |
| 11/06/2026 | 28,2000 | 28,4000 | 28,6500 | 28,2000 | 16,447 | 467,598 € |
| 10/06/2026 | 28,3000 | 28,3000 | 28,3000 | 28,0000 | 13,940 | 391,510 € |
| 09/06/2026 | 28,3000 | 28,3000 | 28,6000 | 28,1000 | 27,118 | 769,802 € |
| 08/06/2026 | 28,3000 | 27,9000 | 28,6000 | 27,6000 | 14,328 | 401,718 € |
| 05/06/2026 | 28,2500 | 28,6000 | 28,8500 | 28,0000 | 15,320 | 434,625 € |
| 04/06/2026 | 28,6000 | 28,2000 | 28,6000 | 28,0000 | 36,419 | 1,037,106 € |
| 03/06/2026 | 27,9500 | 28,3000 | 28,5000 | 27,7500 | 19,748 | 557,294 € |
| 02/06/2026 | 28,3000 | 27,0000 | 28,3000 | 27,0000 | 32,602 | 908,359 € |
| 29/05/2026 | 27,0000 | 26,3500 | 27,4500 | 26,3500 | 72,605 | 1,965,440 € |
| 28/05/2026 | 26,3500 | 25,0000 | 26,4000 | 24,8500 | 20,796 | 533,143 € |
| 27/05/2026 | 24,9000 | 24,2500 | 24,9000 | 24,0000 | 12,887 | 315,185 € |
| 26/05/2026 | 24,5000 | 24,4500 | 24,6500 | 24,0500 | 17,395 | 421,989 € |
| 25/05/2026 | 24,4000 | 24,3500 | 24,5500 | 24,2000 | 12,231 | 298,554 € |
| 22/05/2026 | 24,2000 | 24,2000 | 24,4500 | 24,1000 | 21,887 | 530,825 € |
| 21/05/2026 | 24,1000 | 24,6500 | 24,7500 | 24,0500 | 13,589 | 332,041 € |
| 20/05/2026 | 24,5000 | 24,9000 | 25,1000 | 24,4000 | 21,146 | 526,280 € |
| 19/05/2026 | 25,0000 | 25,4000 | 25,4000 | 24,9000 | 49,660 | 1,244,753 € |
| 18/05/2026 | 25,0000 | 25,0000 | 25,4000 | 24,4000 | 39,820 | 990,434 € |
| 15/05/2026 | 25,0000 | 24,5000 | 25,3500 | 24,3000 | 11,888 | 294,082 € |
| 14/05/2026 | 24,5000 | 24,3500 | 25,1500 | 24,0000 | 17,313 | 424,755 € |
| 13/05/2026 | 23,8500 | 24,1000 | 24,4000 | 23,8000 | 12,828 | 309,068 € |
| 12/05/2026 | 24,1000 | 24,9000 | 25,0000 | 24,0500 | 32,432 | 792,010 € |
| 11/05/2026 | 25,0000 | 25,5000 | 25,7000 | 25,0000 | 11,572 | 294,047 € |
| 08/05/2026 | 25,8000 | 25,9500 | 26,1500 | 25,4000 | 44,219 | 1,137,922 € |
| 07/05/2026 | 25,8000 | 26,0000 | 26,0000 | 25,1000 | 54,943 | 1,408,005 € |
| 06/05/2026 | 26,0000 | 25,2500 | 26,1000 | 25,0500 | 28,780 | 740,059 € |
| 05/05/2026 | 25,0000 | 24,4500 | 25,1000 | 24,1500 | 24,738 | 614,752 € |
| 04/05/2026 | 24,2500 | 24,7500 | 24,7500 | 24,0000 | 21,109 | 511,159 € |
| 30/04/2026 | 24,5500 | 24,7000 | 24,8000 | 24,3500 | 23,308 | 573,832 € |
| 29/04/2026 | 24,7500 | 24,0000 | 24,7500 | 24,0000 | 16,191 | 394,189 € |
| 28/04/2026 | 24,2000 | 24,2000 | 24,5000 | 24,0000 | 27,839 | 673,101 € |
| 27/04/2026 | 24,1500 | 24,5000 | 24,5000 | 24,0000 | 12,491 | 304,131 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.