Euronext Athens
Τράπεζα Πειραιώς
TPEIR
Τελευταίο κλείσιμο
8,9000
-0,0400 (-0,45%) 20/07/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα8,8600
Υψηλό9,0540
Χαμηλό8,8260
Όγκος2,368,505
Τζίρος21,112,382 €
Πράξεις5,203
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 8,9000 | 8,8600 | 9,0540 | 8,8260 | 2,368,505 | 21,112,382 € |
| 17/07/2026 | 8,9400 | 9,0360 | 9,0920 | 8,8640 | 2,332,610 | 20,868,972 € |
| 16/07/2026 | 9,1000 | 9,2780 | 9,2800 | 9,1000 | 2,581,860 | 23,716,543 € |
| 15/07/2026 | 9,2460 | 9,3800 | 9,3800 | 9,0760 | 2,605,875 | 23,982,122 € |
| 14/07/2026 | 9,3800 | 9,1840 | 9,3800 | 9,0380 | 2,792,808 | 25,797,243 € |
| 13/07/2026 | 9,3000 | 9,2500 | 9,3280 | 9,1000 | 2,127,124 | 19,670,865 € |
| 10/07/2026 | 9,2500 | 9,2900 | 9,3320 | 9,1900 | 1,489,650 | 13,797,047 € |
| 09/07/2026 | 9,2200 | 9,1000 | 9,2200 | 9,1000 | 1,483,822 | 13,611,966 € |
| 08/07/2026 | 9,0680 | 9,1000 | 9,2180 | 8,8780 | 5,097,524 | 46,075,396 € |
| 07/07/2026 | 9,2800 | 9,3440 | 9,4800 | 9,2400 | 5,723,878 | 53,367,340 € |
| 06/07/2026 | 9,4400 | 9,3800 | 9,4460 | 9,3500 | 2,033,218 | 19,162,578 € |
| 03/07/2026 | 9,3100 | 9,3500 | 9,4460 | 9,2900 | 2,537,790 | 23,713,147 € |
| 02/07/2026 | 9,3000 | 9,2800 | 9,4400 | 9,2520 | 2,701,290 | 25,249,923 € |
| 01/07/2026 | 9,2400 | 9,0400 | 9,2500 | 8,9740 | 4,722,073 | 43,425,082 € |
| 30/06/2026 | 9,0880 | 8,9900 | 9,1180 | 8,9520 | 4,024,107 | 36,500,083 € |
| 29/06/2026 | 8,9900 | 9,0000 | 9,0820 | 8,9180 | 2,111,142 | 19,049,060 € |
| 26/06/2026 | 8,8760 | 8,9220 | 9,0700 | 8,8460 | 2,396,713 | 21,350,059 € |
| 25/06/2026 | 9,0000 | 9,1200 | 9,2060 | 8,9020 | 3,405,024 | 30,690,806 € |
| 24/06/2026 | 9,1200 | 9,2100 | 9,3000 | 9,1200 | 2,112,291 | 19,365,944 € |
| 23/06/2026 | 9,2140 | 9,3600 | 9,3800 | 9,2140 | 2,273,399 | 21,082,871 € |
| 22/06/2026 | 9,4700 | 9,3340 | 9,5040 | 9,2240 | 1,935,164 | 18,170,613 € |
| 19/06/2026 | 9,3500 | 9,3300 | 9,4320 | 9,2520 | 4,076,395 | 38,143,395 € |
| 18/06/2026 | 9,3800 | 9,3720 | 9,4260 | 9,3060 | 10,519,333 | 98,739,500 € |
| 17/06/2026 | 9,3800 | 9,4460 | 9,4820 | 9,3160 | 3,988,202 | 37,431,819 € |
| 16/06/2026 | 9,4460 | 9,4320 | 9,5480 | 9,3320 | 4,891,462 | 46,237,037 € |
| 15/06/2026 | 9,3420 | 9,3100 | 9,3900 | 9,2540 | 5,705,238 | 53,097,808 € |
| 12/06/2026 | 9,0500 | 9,0200 | 9,1840 | 8,9600 | 4,433,165 | 40,288,875 € |
| 11/06/2026 | 8,7800 | 8,7500 | 8,8280 | 8,7000 | 2,673,776 | 23,452,561 € |
| 10/06/2026 | 8,7500 | 8,9300 | 8,9400 | 8,7500 | 4,426,183 | 39,123,651 € |
| 09/06/2026 | 8,9600 | 8,8820 | 8,9800 | 8,8020 | 4,590,010 | 41,038,700 € |
| 08/06/2026 | 8,7980 | 8,5520 | 8,9020 | 8,5360 | 6,927,468 | 60,334,430 € |
| 05/06/2026 | 8,6800 | 8,6500 | 8,8660 | 8,6420 | 3,047,306 | 26,642,541 € |
| 04/06/2026 | 8,7000 | 8,9900 | 9,0500 | 8,7000 | 3,543,142 | 31,169,644 € |
| 03/06/2026 | 8,9680 | 9,1100 | 9,1600 | 8,9680 | 2,320,567 | 20,966,483 € |
| 02/06/2026 | 9,1120 | 9,1300 | 9,2600 | 9,0140 | 3,562,175 | 32,610,389 € |
| 29/05/2026 | 9,1500 | 9,0400 | 9,1500 | 9,0160 | 9,732,514 | 88,845,839 € |
| 28/05/2026 | 8,9540 | 8,9240 | 8,9920 | 8,8560 | 4,621,740 | 41,271,541 € |
| 27/05/2026 | 9,0500 | 8,9000 | 9,0900 | 8,9000 | 6,277,652 | 56,729,671 € |
| 26/05/2026 | 8,9000 | 8,7400 | 8,9000 | 8,7060 | 5,177,151 | 45,755,698 € |
| 25/05/2026 | 8,7460 | 8,6980 | 8,7920 | 8,6720 | 2,061,208 | 18,007,544 € |
| 22/05/2026 | 8,5080 | 8,6000 | 8,6200 | 8,2700 | 3,892,831 | 33,061,558 € |
| 21/05/2026 | 8,4900 | 8,2780 | 8,6100 | 8,2760 | 5,585,517 | 47,463,244 € |
| 20/05/2026 | 8,1760 | 8,0500 | 8,2500 | 7,9640 | 5,310,744 | 43,268,889 € |
| 19/05/2026 | 8,0360 | 8,1600 | 8,2520 | 8,0100 | 4,381,165 | 35,622,590 € |
| 18/05/2026 | 8,1680 | 8,2200 | 8,2680 | 8,0420 | 3,879,745 | 31,678,043 € |
| 15/05/2026 | 8,3000 | 8,6540 | 8,6540 | 8,2780 | 3,359,680 | 28,041,891 € |
| 14/05/2026 | 8,6540 | 8,5000 | 8,6540 | 8,4800 | 2,833,914 | 24,407,314 € |
| 13/05/2026 | 8,4260 | 8,5300 | 8,5300 | 8,3420 | 3,072,512 | 25,890,187 € |
| 12/05/2026 | 8,4500 | 8,4420 | 8,5320 | 8,3500 | 5,302,761 | 44,802,923 € |
| 11/05/2026 | 8,6020 | 8,5480 | 8,6720 | 8,4540 | 2,134,847 | 18,353,942 € |
| 08/05/2026 | 8,5420 | 8,5000 | 8,6780 | 8,4300 | 3,444,787 | 29,487,107 € |
| 07/05/2026 | 8,6800 | 8,6680 | 8,7900 | 8,5880 | 4,209,560 | 36,491,957 € |
| 06/05/2026 | 8,6000 | 8,3540 | 8,7000 | 8,3100 | 5,840,236 | 50,131,311 € |
| 05/05/2026 | 8,1660 | 8,0000 | 8,2100 | 7,9900 | 2,295,404 | 18,561,142 € |
| 04/05/2026 | 8,0200 | 8,1600 | 8,1880 | 7,9700 | 3,259,040 | 26,284,180 € |
| 30/04/2026 | 7,9500 | 8,1500 | 8,2540 | 7,9500 | 4,349,141 | 35,075,678 € |
| 29/04/2026 | 8,2040 | 8,2800 | 8,2800 | 8,1500 | 2,513,051 | 20,626,739 € |
| 28/04/2026 | 8,1940 | 8,2080 | 8,3240 | 8,1940 | 3,236,510 | 26,649,676 € |
| 27/04/2026 | 8,2640 | 8,2800 | 8,3960 | 8,2480 | 1,814,764 | 15,093,438 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.