Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

Cenergy Holdings

CENER
ISIN BE0974303357 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα22,2000
Υψηλό22,4600
Χαμηλό22,0600
Όγκος225,512
Τζίρος5,016,132 €
Πράξεις1,260

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 22,2000 22,2000 22,4600 22,0600 225,512 5,016,132 €
10/08/2026 22,2400 23,0000 23,1000 22,2400 139,494 3,164,991 €
07/08/2026 23,0000 23,1200 23,5000 22,9200 236,184 5,480,945 €
06/08/2026 23,1800 22,6800 23,1800 22,2000 194,577 4,416,283 €
05/08/2026 22,4600 23,0000 23,2000 22,0000 199,892 4,532,727 €
04/08/2026 22,8400 22,1000 23,0000 22,1000 277,704 6,314,316 €
03/08/2026 21,8800 21,9400 22,4400 21,5400 186,561 4,121,393 €
31/07/2026 21,4200 21,4800 22,1600 21,4200 179,139 3,920,447 €
30/07/2026 21,2800 20,9000 21,3000 20,6600 196,919 4,137,521 €
29/07/2026 20,7800 20,5200 21,2200 20,5000 302,996 6,351,300 €
28/07/2026 20,5200 21,1800 21,1800 20,5200 187,310 3,905,104 €
27/07/2026 21,1200 21,7400 21,9200 21,0000 160,311 3,449,163 €
24/07/2026 21,1800 21,4800 21,8000 21,1000 137,883 2,971,236 €
23/07/2026 21,4800 21,2000 21,4800 20,8000 149,705 3,164,807 €
22/07/2026 21,1600 21,1000 21,5000 20,8800 173,458 3,680,551 €
21/07/2026 20,8000 20,5200 21,2800 20,2600 216,043 4,463,742 €
20/07/2026 20,5200 19,8200 20,8800 19,7800 193,562 3,918,807 €
17/07/2026 19,8200 20,3000 20,6000 19,8200 293,315 5,889,051 €
16/07/2026 20,2600 20,4000 20,8400 20,2400 316,326 6,469,707 €
15/07/2026 20,6200 20,9800 21,2400 20,4400 289,717 6,009,530 €
14/07/2026 21,1400 21,5000 21,6200 20,7600 354,214 7,489,278 €
13/07/2026 21,7600 22,0200 22,0200 21,3800 165,406 3,590,456 €
10/07/2026 22,0200 21,6800 22,4400 21,6800 211,900 4,700,670 €
09/07/2026 21,6200 22,0000 22,3000 21,6200 389,214 8,538,813 €
08/07/2026 21,9800 23,4000 23,4000 21,9600 464,442 10,309,914 €
07/07/2026 23,4000 23,9800 23,9800 23,2600 182,581 4,286,580 €
06/07/2026 23,9800 23,1000 23,9800 22,7800 193,653 4,541,100 €
03/07/2026 23,1000 22,2600 23,1600 22,2600 321,199 7,288,835 €
02/07/2026 22,2600 22,3000 22,9800 22,1000 489,708 11,027,772 €
01/07/2026 22,3000 23,1000 23,1000 22,1600 327,020 7,370,303 €
30/06/2026 23,0000 23,8600 23,8600 22,9000 252,946 5,842,616 €
29/06/2026 23,3000 23,9800 23,9800 23,3000 187,676 4,407,522 €
26/06/2026 23,8200 23,9000 24,2800 23,4000 273,271 6,526,937 €
25/06/2026 23,9000 24,4000 24,6200 23,9000 285,804 6,936,257 €
24/06/2026 24,1600 24,2200 24,6400 24,1400 339,538 8,248,172 €
23/06/2026 24,1600 24,7800 25,2400 24,0800 7,296,762 176,834,948 €
22/06/2026 26,2000 24,8200 26,2000 24,8200 179,524 4,646,018 €
19/06/2026 25,4600 24,6200 25,4600 24,3600 349,840 8,804,820 €
18/06/2026 24,6200 23,6000 24,8400 23,2200 192,127 4,682,587 €
17/06/2026 23,8200 24,6600 24,6800 23,5200 188,339 4,483,615 €
16/06/2026 24,5400 24,0400 24,8000 24,0400 296,009 7,223,230 €
15/06/2026 24,4400 24,0000 24,7400 23,8000 158,393 3,824,763 €
12/06/2026 23,6200 24,1000 24,6600 23,3400 148,153 3,582,007 €
11/06/2026 24,1000 23,7000 24,2400 23,7000 153,704 3,691,926 €
10/06/2026 24,0600 23,6000 24,0600 22,8400 250,853 5,857,076 €
09/06/2026 23,6600 24,4400 24,9000 23,4200 300,289 7,186,810 €
08/06/2026 24,5400 24,3600 25,1200 24,3000 252,715 6,214,339 €
05/06/2026 24,9600 24,9000 25,5800 24,8800 246,249 6,207,783 €
04/06/2026 24,8400 24,6800 25,2200 24,6200 205,380 5,112,456 €
03/06/2026 24,9600 25,1000 25,6200 24,7800 193,131 4,863,822 €
02/06/2026 25,5400 25,7000 26,1400 25,2600 296,676 7,581,761 €
29/05/2026 24,9800 25,8000 26,3000 24,9800 2,498,096 62,521,928 €
28/05/2026 25,7000 25,0000 25,7400 24,6400 308,220 7,735,368 €
27/05/2026 25,0000 24,9800 25,6200 24,8000 140,375 3,541,566 €
26/05/2026 24,9800 25,3000 25,3000 24,6800 180,588 4,498,464 €
25/05/2026 25,1000 25,0000 25,3000 24,7800 129,050 3,235,970 €
22/05/2026 24,8800 23,7000 24,8800 23,6200 276,990 6,756,198 €
21/05/2026 23,7000 23,4800 23,7800 23,2200 171,909 4,046,663 €
20/05/2026 23,4000 23,0200 23,8200 22,6000 252,678 5,873,346 €
19/05/2026 23,4800 24,2400 24,7400 23,1400 218,954 5,240,716 €
18/05/2026 24,7800 24,8000 24,8000 23,9800 238,709 5,791,849 €
15/05/2026 25,0200 26,1000 26,2200 25,0200 196,175 5,039,955 €
14/05/2026 26,1000 25,5000 26,2000 25,3000 176,349 4,553,052 €
13/05/2026 25,4000 25,0000 25,4400 24,3000 244,858 6,109,730 €
12/05/2026 25,1800 25,4400 25,4400 24,7000 177,802 4,432,826 €
11/05/2026 25,4400 24,5400 25,4400 24,3400 322,896 8,113,962 €
08/05/2026 24,5400 25,1000 25,1200 24,5000 217,628 5,422,604 €
07/05/2026 25,1000 25,0000 25,2000 24,7800 194,116 4,860,918 €
06/05/2026 25,0000 24,6000 25,3000 24,5600 288,869 7,203,112 €
05/05/2026 24,6000 24,3400 24,6000 23,9000 290,338 7,058,292 €
04/05/2026 24,5400 23,8400 24,9400 23,7600 309,448 7,558,771 €
30/04/2026 23,8400 23,1000 23,9000 22,7600 339,965 7,993,183 €
29/04/2026 23,2000 22,1000 23,3000 21,9000 245,507 5,550,710 €
28/04/2026 21,7400 21,7800 22,1000 21,3000 232,545 5,022,742 €
27/04/2026 21,7200 21,0600 21,7800 21,0600 160,350 3,454,270 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.