Euronext Athens
Cenergy Holdings
CENER
Τελευταίο κλείσιμο
24,5400
-0,4200 (-1,68%) 08/06/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα24,3600
Υψηλό25,1200
Χαμηλό24,3000
Όγκος252,715
Τζίρος6,214,339 €
Πράξεις1,451
Ιστορικές τιμές
Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 24,5400 | 24,3600 | 25,1200 | 24,3000 | 252,715 | 6,214,339 € |
| 05/06/2026 | 24,9600 | 24,9000 | 25,5800 | 24,8800 | 246,249 | 6,207,783 € |
| 04/06/2026 | 24,8400 | 24,6800 | 25,2200 | 24,6200 | 205,380 | 5,112,456 € |
| 03/06/2026 | 24,9600 | 25,1000 | 25,6200 | 24,7800 | 193,131 | 4,863,822 € |
| 02/06/2026 | 25,5400 | 25,7000 | 26,1400 | 25,2600 | 296,676 | 7,581,761 € |
| 29/05/2026 | 24,9800 | 25,8000 | 26,3000 | 24,9800 | 2,498,096 | 62,521,928 € |
| 28/05/2026 | 25,7000 | 25,0000 | 25,7400 | 24,6400 | 308,220 | 7,735,368 € |
| 27/05/2026 | 25,0000 | 24,9800 | 25,6200 | 24,8000 | 140,375 | 3,541,566 € |
| 26/05/2026 | 24,9800 | 25,3000 | 25,3000 | 24,6800 | 180,588 | 4,498,464 € |
| 25/05/2026 | 25,1000 | 25,0000 | 25,3000 | 24,7800 | 129,050 | 3,235,970 € |
| 22/05/2026 | 24,8800 | 23,7000 | 24,8800 | 23,6200 | 276,990 | 6,756,198 € |
| 21/05/2026 | 23,7000 | 23,4800 | 23,7800 | 23,2200 | 171,909 | 4,046,663 € |
| 20/05/2026 | 23,4000 | 23,0200 | 23,8200 | 22,6000 | 252,678 | 5,873,346 € |
| 19/05/2026 | 23,4800 | 24,2400 | 24,7400 | 23,1400 | 218,954 | 5,240,716 € |
| 18/05/2026 | 24,7800 | 24,8000 | 24,8000 | 23,9800 | 238,709 | 5,791,849 € |
| 15/05/2026 | 25,0200 | 26,1000 | 26,2200 | 25,0200 | 196,175 | 5,039,955 € |
| 14/05/2026 | 26,1000 | 25,5000 | 26,2000 | 25,3000 | 176,349 | 4,553,052 € |
| 13/05/2026 | 25,4000 | 25,0000 | 25,4400 | 24,3000 | 244,858 | 6,109,730 € |
| 12/05/2026 | 25,1800 | 25,4400 | 25,4400 | 24,7000 | 177,802 | 4,432,826 € |
| 11/05/2026 | 25,4400 | 24,5400 | 25,4400 | 24,3400 | 322,896 | 8,113,962 € |
| 08/05/2026 | 24,5400 | 25,1000 | 25,1200 | 24,5000 | 217,628 | 5,422,604 € |
| 07/05/2026 | 25,1000 | 25,0000 | 25,2000 | 24,7800 | 194,116 | 4,860,918 € |
| 06/05/2026 | 25,0000 | 24,6000 | 25,3000 | 24,5600 | 288,869 | 7,203,112 € |
| 05/05/2026 | 24,6000 | 24,3400 | 24,6000 | 23,9000 | 290,338 | 7,058,292 € |
| 04/05/2026 | 24,5400 | 23,8400 | 24,9400 | 23,7600 | 309,448 | 7,558,771 € |
| 30/04/2026 | 23,8400 | 23,1000 | 23,9000 | 22,7600 | 339,965 | 7,993,183 € |
| 29/04/2026 | 23,2000 | 22,1000 | 23,3000 | 21,9000 | 245,507 | 5,550,710 € |
| 28/04/2026 | 21,7400 | 21,7800 | 22,1000 | 21,3000 | 232,545 | 5,022,742 € |
| 27/04/2026 | 21,7200 | 21,0600 | 21,7800 | 21,0600 | 160,350 | 3,454,270 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.