Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

ELIN

ELIN
ISIN GRS477003008 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα2,0700
Υψηλό2,0700
Χαμηλό2,0100
Όγκος3,734
Τζίρος7,596 €
Πράξεις19

Ιστορικές τιμές

Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 2,0700 2,0700 2,0700 2,0100 3,734 7,596 €
10/08/2026 2,0700 2,0700 2,0700 2,0700 5 10 €
07/08/2026 2,0700 2,0700 2,0700 2,0700 5 10 €
06/08/2026 2,0600 2,0600 2,0600 2,0000 1,203 2,415 €
05/08/2026 2,0600 2,0400 2,0600 2,0400 1,295 2,645 €
04/08/2026 2,0400 2,0100 2,0400 2,0100 4,038 8,157 €
03/08/2026 2,0300 1,9900 2,0300 1,9900 2,543 5,120 €
31/07/2026 2,0300 1,9850 2,0300 1,9800 997 2,019 €
30/07/2026 2,0300 2,0000 2,0400 1,9800 4,825 9,592 €
29/07/2026 2,0300 2,0100 2,0300 2,0000 7,927 15,872 €
28/07/2026 2,0500 2,0200 2,0500 2,0200 1,321 2,685 €
27/07/2026 2,0600 2,0200 2,0600 2,0100 6,073 12,276 €
24/07/2026 2,0600 2,0800 2,0800 2,0000 7,096 14,285 €
23/07/2026 2,0600 2,0700 2,0700 2,0100 4,006 8,170 €
22/07/2026 2,0900 2,1200 2,1200 2,0600 4,852 10,141 €
21/07/2026 2,1200 2,0700 2,1200 2,0600 3,232 6,733 €
20/07/2026 2,1200 2,0700 2,1300 2,0700 2,890 6,026 €
17/07/2026 2,1300 2,1200 2,1300 2,1200 201 427 €
16/07/2026 2,1200 2,1200 2,1200 2,1000 640 1,356 €
15/07/2026 2,1300 2,1500 2,1500 2,0800 6,277 13,440 €
14/07/2026 2,1500 2,1000 2,1500 2,1000 2,500 5,263 €
13/07/2026 2,1000 2,0800 2,1200 2,0700 7,076 14,740 €
10/07/2026 2,1300 2,1200 2,1400 2,1100 2,103 4,468 €
09/07/2026 2,1600 2,1300 2,1700 2,1300 1,580 3,408 €
08/07/2026 2,1300 2,0800 2,1300 2,0700 6,641 13,919 €
07/07/2026 2,1200 2,1300 2,1300 2,0900 2,541 5,353 €
06/07/2026 2,1300 2,1000 2,1300 2,1000 5,758 12,096 €
03/07/2026 2,1300 2,1000 2,1500 2,1000 5,377 11,407 €
02/07/2026 2,1400 2,1400 2,1400 2,1200 194 415 €
01/07/2026 2,1500 2,1200 2,1600 2,1200 4,616 9,857 €
30/06/2026 2,1000 2,1000 2,1400 2,1000 7,700 16,337 €
29/06/2026 2,1100 2,1000 2,1300 2,1000 1,766 3,723 €
26/06/2026 2,1000 2,0900 2,1000 2,0700 7,540 15,731 €
25/06/2026 2,1500 2,1500 2,1500 2,1500 200 430 €
24/06/2026 2,1600 2,1600 2,1600 2,1600 200 432 €
23/06/2026 2,1600 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
22/06/2026 2,1600 2,0900 2,1600 2,0800 7,014 14,944 €
19/06/2026 2,1200 2,1300 2,1300 2,0900 7,327 15,376 €
18/06/2026 2,1400 2,1500 2,1500 2,0900 9,683 20,392 €
17/06/2026 2,1100 2,1500 2,1500 2,1100 8,797 18,733 €
16/06/2026 2,1700 2,2100 2,2300 2,1300 37,347 81,236 €
15/06/2026 2,2600 2,3000 2,3000 2,2500 1,664 3,789 €
12/06/2026 2,2600 2,3000 2,3000 2,2300 8,925 20,325 €
11/06/2026 2,2900 2,2900 2,2900 2,2800 1,026 2,349 €
10/06/2026 2,2800 2,2900 2,2900 2,2200 3,780 8,605 €
09/06/2026 2,3100 2,2800 2,3100 2,2500 24,082 55,130 €
08/06/2026 2,2500 2,1700 2,2600 2,1500 80,222 176,371 €
05/06/2026 2,1700 2,1000 2,1700 2,0900 16,445 35,065 €
04/06/2026 2,1500 2,0900 2,1600 2,0900 6,437 13,628 €
03/06/2026 2,1400 2,1100 2,1400 2,1000 2,309 4,861 €
02/06/2026 2,1300 2,1000 2,1400 2,1000 1,505 3,192 €
29/05/2026 2,1000 2,1600 2,1600 2,0800 10,437 21,865 €
28/05/2026 2,1400 2,1100 2,1400 2,1000 1,830 3,857 €
27/05/2026 2,1400 2,1000 2,1600 2,0700 12,519 26,428 €
26/05/2026 2,1000 2,1000 2,1400 2,0900 9,653 20,339 €
25/05/2026 2,1400 2,1800 2,1800 2,0800 16,977 35,626 €
22/05/2026 2,1500 2,1800 2,1800 2,1400 1,760 3,786 €
21/05/2026 2,1500 2,1100 2,1600 2,1000 1,423 3,006 €
20/05/2026 2,1600 0,0000 0,0000 0,0000 0 0 €
19/05/2026 2,1600 2,1300 2,1800 2,0700 11,443 24,240 €
18/05/2026 2,1200 2,1800 2,1800 2,1200 5,925 12,653 €
15/05/2026 2,1800 2,1900 2,1900 2,1500 1,700 3,663 €
14/05/2026 2,1900 2,2300 2,2300 2,1900 1,260 2,783 €
13/05/2026 2,1900 2,2400 2,2400 2,1600 5,642 12,251 €
12/05/2026 2,1800 2,2300 2,2600 2,1800 8,410 18,508 €
11/05/2026 2,1900 2,2500 2,2500 2,1900 156 342 €
08/05/2026 2,1900 2,1600 2,1900 2,1600 1,129 2,462 €
07/05/2026 2,1900 2,2400 2,2400 2,1800 1,997 4,391 €
06/05/2026 2,2000 2,2600 2,2600 2,1800 5,488 12,033 €
05/05/2026 2,2000 2,2000 2,2100 2,1700 2,178 4,759 €
04/05/2026 2,2200 2,1200 2,2200 2,1200 13,886 29,996 €
30/04/2026 2,1400 2,1800 2,2000 2,1000 16,450 35,247 €
29/04/2026 2,2500 2,2100 2,2500 2,2000 3,821 8,418 €
28/04/2026 2,2600 2,2600 2,2600 2,2600 102 231 €
27/04/2026 2,2500 2,2700 2,2700 2,2400 4,202 9,453 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.