Euronext Athens
PROF
PROF
Τελευταίο κλείσιμο
9,2600
-0,4400 (-4,54%) 20/11/2026
Σύνδεση για watchlist Προφίλ εταιρείας Προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο
Νέο alert
Ιστορικό EOD
Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.
Άνοιγμα9,5400
Υψηλό9,6900
Χαμηλό9,1800
Όγκος109,922
Τζίρος1,030,641 €
Πράξεις430
Ιστορικές τιμές
Τελευταίες διαθέσιμες συνεδριάσεις.
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 9,2600 | 9,5400 | 9,6900 | 9,1800 | 109,922 | 1,030,641 € |
| 19/11/2026 | 9,7000 | 10,0600 | 10,1600 | 9,7000 | 61,420 | 613,618 € |
| 18/11/2026 | 10,0000 | 10,2200 | 10,2400 | 9,9000 | 25,685 | 259,659 € |
| 17/11/2026 | 10,2000 | 10,1000 | 10,2600 | 10,0800 | 13,054 | 132,956 € |
| 16/11/2026 | 10,1800 | 10,2400 | 10,3000 | 10,1200 | 27,330 | 279,094 € |
| 13/11/2026 | 10,2000 | 10,1800 | 10,2800 | 10,1600 | 25,522 | 260,469 € |
| 12/11/2026 | 10,1800 | 10,3200 | 10,3200 | 10,1800 | 22,905 | 234,618 € |
| 11/11/2026 | 10,2000 | 10,3400 | 10,4000 | 10,0600 | 25,318 | 257,500 € |
| 10/11/2026 | 10,2000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,0800 | 78,033 | 791,654 € |
| 09/11/2026 | 10,2000 | 10,4000 | 10,4800 | 10,1600 | 37,427 | 384,961 € |
| 06/11/2026 | 10,4000 | 10,2000 | 10,4000 | 10,1400 | 29,453 | 303,439 € |
| 05/11/2026 | 10,5000 | 10,7600 | 10,7600 | 10,3000 | 24,156 | 254,966 € |
| 04/11/2026 | 10,6400 | 10,7000 | 10,9000 | 10,6400 | 34,272 | 370,876 € |
| 03/11/2026 | 10,8800 | 10,7200 | 10,8800 | 10,4400 | 14,408 | 153,088 € |
| 02/11/2026 | 10,7200 | 10,7600 | 10,8600 | 10,6000 | 20,174 | 216,167 € |
| 30/10/2026 | 10,6800 | 10,6000 | 11,0000 | 10,5600 | 66,214 | 715,111 € |
| 29/10/2026 | 10,6800 | 10,4000 | 10,8000 | 10,4000 | 66,510 | 710,162 € |
| 27/10/2026 | 10,4800 | 10,4000 | 10,6200 | 10,2400 | 30,774 | 323,465 € |
| 26/10/2026 | 10,4200 | 10,2600 | 10,4800 | 10,2600 | 20,422 | 212,087 € |
| 23/10/2026 | 10,4000 | 10,4200 | 10,4800 | 10,1200 | 37,080 | 382,487 € |
| 22/10/2026 | 10,3800 | 10,4800 | 10,4800 | 10,3000 | 15,677 | 162,380 € |
| 21/10/2026 | 10,5400 | 10,4200 | 10,5400 | 10,1800 | 42,277 | 437,356 € |
| 20/10/2026 | 10,3000 | 10,3400 | 10,6400 | 10,2200 | 31,493 | 325,507 € |
| 19/10/2026 | 10,4400 | 10,8000 | 10,8000 | 10,3600 | 42,398 | 443,701 € |
| 16/10/2026 | 10,6400 | 10,6000 | 10,7400 | 10,3600 | 23,801 | 250,674 € |
| 15/10/2026 | 10,6000 | 10,6000 | 10,6200 | 10,3800 | 24,019 | 253,073 € |
| 14/10/2026 | 10,7000 | 10,4400 | 10,7000 | 10,3800 | 18,509 | 195,023 € |
| 13/10/2026 | 10,5600 | 10,5400 | 10,5600 | 10,2400 | 60,963 | 632,225 € |
| 12/10/2026 | 10,3800 | 10,4200 | 10,6800 | 10,3200 | 57,613 | 604,050 € |
| 09/10/2026 | 10,4200 | 10,6200 | 10,6800 | 10,2400 | 28,040 | 292,002 € |
| 08/10/2026 | 10,4800 | 10,9000 | 10,9000 | 10,2600 | 35,465 | 369,172 € |
| 07/10/2026 | 10,8400 | 10,9000 | 10,9000 | 10,6800 | 39,644 | 427,852 € |
| 06/10/2026 | 10,9800 | 10,8800 | 11,1800 | 10,6400 | 25,023 | 271,230 € |
| 05/10/2026 | 10,8000 | 10,4000 | 10,8200 | 10,3000 | 38,502 | 404,998 € |
| 02/10/2026 | 10,4000 | 10,5400 | 10,6200 | 10,2400 | 23,138 | 241,496 € |
| 01/10/2026 | 10,6200 | 10,7800 | 10,8400 | 10,4800 | 26,418 | 280,064 € |
| 30/09/2026 | 10,7600 | 10,8000 | 10,9600 | 10,6800 | 25,736 | 277,341 € |
| 29/09/2026 | 10,8000 | 10,8800 | 10,8800 | 10,7400 | 29,675 | 320,357 € |
| 28/09/2026 | 10,7800 | 11,0000 | 11,0600 | 10,7000 | 50,425 | 548,634 € |
| 25/09/2026 | 11,0000 | 10,6200 | 11,0200 | 10,6200 | 129,683 | 1,414,079 € |
| 24/09/2026 | 10,7200 | 10,8000 | 10,8000 | 10,4200 | 55,743 | 587,685 € |
| 23/09/2026 | 10,8000 | 10,5400 | 10,8000 | 10,4400 | 76,081 | 806,727 € |
| 22/09/2026 | 10,5400 | 10,2800 | 10,5400 | 10,2200 | 81,531 | 849,094 € |
| 21/09/2026 | 10,2200 | 10,1400 | 10,2200 | 10,0800 | 30,054 | 305,101 € |
| 18/09/2026 | 10,1400 | 10,0000 | 10,1600 | 9,9000 | 64,363 | 645,912 € |
| 17/09/2026 | 9,9000 | 10,0000 | 10,0000 | 9,7400 | 30,474 | 298,876 € |
| 16/09/2026 | 9,9900 | 9,9100 | 10,0400 | 9,7500 | 29,359 | 292,274 € |
| 15/09/2026 | 10,1800 | 9,9600 | 10,1800 | 9,8600 | 62,524 | 627,749 € |
| 14/09/2026 | 9,9100 | 10,0000 | 10,3200 | 9,9100 | 69,812 | 703,314 € |
| 11/09/2026 | 10,1000 | 9,9300 | 10,1000 | 9,8300 | 47,936 | 476,454 € |
| 10/09/2026 | 9,8800 | 9,8700 | 10,0400 | 9,8500 | 56,529 | 560,959 € |
| 09/09/2026 | 9,9400 | 9,8500 | 9,9400 | 9,8200 | 54,922 | 544,026 € |
| 08/09/2026 | 9,8000 | 9,8700 | 9,9100 | 9,7800 | 47,428 | 466,412 € |
| 07/09/2026 | 9,8500 | 9,8400 | 10,0000 | 9,7800 | 48,975 | 482,458 € |
| 04/09/2026 | 9,8400 | 10,0000 | 10,0600 | 9,8300 | 34,743 | 344,657 € |
| 03/09/2026 | 9,9700 | 9,7500 | 10,0000 | 9,7500 | 49,141 | 485,430 € |
| 02/09/2026 | 9,6600 | 9,7000 | 9,8300 | 9,6100 | 39,908 | 385,742 € |
| 01/09/2026 | 9,8300 | 9,9000 | 9,9600 | 9,7100 | 21,751 | 214,053 € |
| 31/08/2026 | 9,9000 | 9,8900 | 9,9700 | 9,7800 | 20,166 | 199,191 € |
| 28/08/2026 | 9,9000 | 10,0400 | 10,0400 | 9,8700 | 17,366 | 172,193 € |
| 27/08/2026 | 9,9800 | 9,9400 | 10,0800 | 9,9200 | 39,124 | 390,399 € |
| 26/08/2026 | 10,0000 | 9,9900 | 10,1000 | 9,8800 | 33,017 | 328,355 € |
| 25/08/2026 | 9,9300 | 9,9800 | 10,1000 | 9,9000 | 22,452 | 224,099 € |
| 24/08/2026 | 10,0600 | 10,0000 | 10,1600 | 9,9800 | 35,237 | 354,590 € |
| 21/08/2026 | 9,9700 | 9,7900 | 9,9700 | 9,7800 | 34,830 | 345,009 € |
| 20/08/2026 | 9,7900 | 9,7500 | 9,7900 | 9,6100 | 16,296 | 157,995 € |
| 19/08/2026 | 9,7300 | 9,6500 | 9,7400 | 9,5700 | 26,041 | 251,440 € |
| 18/08/2026 | 9,7800 | 9,6000 | 9,9400 | 9,6000 | 24,861 | 241,866 € |
| 17/08/2026 | 9,8800 | 9,9500 | 10,1000 | 9,7200 | 46,082 | 457,012 € |
| 14/08/2026 | 9,9500 | 9,8900 | 10,0000 | 9,8600 | 53,554 | 534,129 € |
| 13/08/2026 | 9,8900 | 9,8000 | 9,9500 | 9,8000 | 35,998 | 356,168 € |
| 12/08/2026 | 9,7900 | 9,4500 | 9,8000 | 9,4500 | 34,655 | 335,488 € |
| 11/08/2026 | 9,4900 | 9,4100 | 9,6400 | 9,3900 | 64,333 | 609,805 € |
| 10/08/2026 | 9,3900 | 9,2000 | 9,4000 | 9,2000 | 28,030 | 262,191 € |
| 07/08/2026 | 9,3000 | 9,1000 | 9,3800 | 9,1000 | 52,188 | 480,481 € |
| 06/08/2026 | 9,2000 | 9,1900 | 9,3200 | 9,1000 | 37,027 | 339,652 € |
| 05/08/2026 | 9,1300 | 9,2000 | 9,2400 | 9,1100 | 22,730 | 208,033 € |
| 04/08/2026 | 9,1000 | 9,0400 | 9,1500 | 8,9500 | 87,268 | 788,381 € |
| 03/08/2026 | 8,9600 | 8,8800 | 9,0000 | 8,8700 | 24,041 | 214,831 € |
| 31/07/2026 | 8,9900 | 9,0000 | 9,0700 | 8,9000 | 31,277 | 280,841 € |
| 30/07/2026 | 9,0300 | 9,2000 | 9,2500 | 8,7700 | 46,459 | 420,073 € |
| 29/07/2026 | 9,2000 | 9,3000 | 9,3900 | 9,1600 | 38,314 | 353,380 € |
| 28/07/2026 | 9,2000 | 9,2000 | 9,2200 | 9,1100 | 42,733 | 392,084 € |
| 27/07/2026 | 9,2000 | 9,0900 | 9,2700 | 9,0000 | 65,037 | 595,066 € |
| 24/07/2026 | 8,9700 | 9,0200 | 9,0200 | 8,8100 | 25,681 | 228,720 € |
| 23/07/2026 | 8,8900 | 9,0300 | 9,0300 | 8,6400 | 43,718 | 385,938 € |
| 22/07/2026 | 8,9500 | 9,0000 | 9,2000 | 8,8200 | 57,505 | 514,254 € |
| 21/07/2026 | 8,9600 | 8,8900 | 9,0600 | 8,8400 | 32,782 | 293,175 € |
| 20/07/2026 | 8,9000 | 8,8500 | 8,9000 | 8,7500 | 39,446 | 347,846 € |
| 17/07/2026 | 8,8500 | 8,9600 | 8,9600 | 8,7000 | 41,315 | 364,467 € |
| 16/07/2026 | 8,9600 | 8,9600 | 8,9700 | 8,8000 | 76,930 | 684,623 € |
| 15/07/2026 | 8,9500 | 8,9000 | 8,9600 | 8,7500 | 35,183 | 312,546 € |
| 14/07/2026 | 8,9200 | 8,9900 | 8,9900 | 8,7000 | 16,518 | 146,317 € |
| 13/07/2026 | 8,9900 | 9,0000 | 9,0000 | 8,7900 | 32,062 | 284,804 € |
| 10/07/2026 | 9,0000 | 8,7800 | 9,1800 | 8,7800 | 184,137 | 1,657,111 € |
| 09/07/2026 | 8,7000 | 8,5800 | 8,7400 | 8,5300 | 114,332 | 989,585 € |
| 08/07/2026 | 8,3700 | 8,6000 | 8,6000 | 8,0000 | 155,774 | 1,290,247 € |
| 07/07/2026 | 8,4500 | 8,5400 | 8,5400 | 8,3500 | 68,715 | 579,390 € |
| 06/07/2026 | 8,4000 | 8,5600 | 8,7700 | 8,3600 | 50,112 | 429,039 € |
| 03/07/2026 | 8,5900 | 8,6900 | 8,7500 | 8,5000 | 139,219 | 1,203,271 € |
| 02/07/2026 | 8,6500 | 8,1000 | 8,6500 | 8,1000 | 294,485 | 2,502,999 € |
| 01/07/2026 | 8,0800 | 7,7100 | 8,0900 | 7,7000 | 335,970 | 2,676,916 € |
| 30/06/2026 | 7,7000 | 7,6400 | 7,7000 | 7,5400 | 72,188 | 548,723 € |
| 29/06/2026 | 7,6400 | 7,6800 | 7,7500 | 7,5600 | 25,473 | 194,138 € |
| 26/06/2026 | 7,6200 | 7,6700 | 7,7600 | 7,5600 | 53,422 | 406,705 € |
| 25/06/2026 | 7,6600 | 7,6600 | 7,7900 | 7,5000 | 41,480 | 317,552 € |
| 24/06/2026 | 7,7400 | 7,7800 | 7,8000 | 7,6900 | 49,233 | 382,733 € |
| 23/06/2026 | 7,8000 | 7,8900 | 7,8900 | 7,7500 | 55,759 | 435,648 € |
| 22/06/2026 | 7,8900 | 7,7400 | 7,8900 | 7,6300 | 92,124 | 710,049 € |
| 19/06/2026 | 7,7600 | 7,6600 | 7,8700 | 7,6600 | 66,865 | 522,026 € |
| 18/06/2026 | 7,7300 | 7,6500 | 7,8700 | 7,5900 | 36,389 | 278,827 € |
| 17/06/2026 | 7,5900 | 7,6700 | 7,7200 | 7,4900 | 78,064 | 590,105 € |
| 16/06/2026 | 7,6000 | 7,8900 | 7,8900 | 7,6000 | 44,001 | 338,828 € |
| 15/06/2026 | 7,7000 | 7,8600 | 8,0600 | 7,7000 | 132,294 | 1,042,924 € |
| 12/06/2026 | 7,8600 | 7,7100 | 7,9800 | 7,7100 | 132,155 | 1,040,563 € |
| 11/06/2026 | 7,6700 | 7,7000 | 7,8200 | 7,6400 | 88,633 | 684,211 € |
| 10/06/2026 | 7,7100 | 7,6600 | 7,7700 | 7,6500 | 58,854 | 453,913 € |
| 09/06/2026 | 7,6400 | 7,4700 | 7,6400 | 7,4700 | 31,821 | 240,783 € |
| 08/06/2026 | 7,5000 | 7,3300 | 7,5000 | 7,1300 | 29,825 | 219,111 € |
| 05/06/2026 | 7,3300 | 7,3500 | 7,4500 | 7,2700 | 68,845 | 506,857 € |
Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.