Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026
ΧΑ Delayed 15′
Markets Live / delayed ανά αγορά

Euronext Athens

PROF

PROF
ISIN GRS472003011 Πηγή EOD: Euronext Athens Chart: TradingView

Ιστορικό EOD

Το ιστορικό βασίζεται σε επίσημα αρχεία κλεισίματος και θα εμπλουτίζεται αυτόματα όσο εισάγονται νέες συνεδριάσεις.

Άνοιγμα9,4100
Υψηλό9,6400
Χαμηλό9,3900
Όγκος64,333
Τζίρος609,805 €
Πράξεις265

Ιστορικές τιμές

Περισσότερες διαθέσιμες συνεδριάσεις.

Ημερομηνία Κλείσιμο Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
11/08/2026 9,4900 9,4100 9,6400 9,3900 64,333 609,805 €
10/08/2026 9,3900 9,2000 9,4000 9,2000 28,030 262,191 €
07/08/2026 9,3000 9,1000 9,3800 9,1000 52,188 480,481 €
06/08/2026 9,2000 9,1900 9,3200 9,1000 37,027 339,652 €
05/08/2026 9,1300 9,2000 9,2400 9,1100 22,730 208,033 €
04/08/2026 9,1000 9,0400 9,1500 8,9500 87,268 788,381 €
03/08/2026 8,9600 8,8800 9,0000 8,8700 24,041 214,831 €
31/07/2026 8,9900 9,0000 9,0700 8,9000 31,277 280,841 €
30/07/2026 9,0300 9,2000 9,2500 8,7700 46,459 420,073 €
29/07/2026 9,2000 9,3000 9,3900 9,1600 38,314 353,380 €
28/07/2026 9,2000 9,2000 9,2200 9,1100 42,733 392,084 €
27/07/2026 9,2000 9,0900 9,2700 9,0000 65,037 595,066 €
24/07/2026 8,9700 9,0200 9,0200 8,8100 25,681 228,720 €
23/07/2026 8,8900 9,0300 9,0300 8,6400 43,718 385,938 €
22/07/2026 8,9500 9,0000 9,2000 8,8200 57,505 514,254 €
21/07/2026 8,9600 8,8900 9,0600 8,8400 32,782 293,175 €
20/07/2026 8,9000 8,8500 8,9000 8,7500 39,446 347,846 €
17/07/2026 8,8500 8,9600 8,9600 8,7000 41,315 364,467 €
16/07/2026 8,9600 8,9600 8,9700 8,8000 76,930 684,623 €
15/07/2026 8,9500 8,9000 8,9600 8,7500 35,183 312,546 €
14/07/2026 8,9200 8,9900 8,9900 8,7000 16,518 146,317 €
13/07/2026 8,9900 9,0000 9,0000 8,7900 32,062 284,804 €
10/07/2026 9,0000 8,7800 9,1800 8,7800 184,137 1,657,111 €
09/07/2026 8,7000 8,5800 8,7400 8,5300 114,332 989,585 €
08/07/2026 8,3700 8,6000 8,6000 8,0000 155,774 1,290,247 €
07/07/2026 8,4500 8,5400 8,5400 8,3500 68,715 579,390 €
06/07/2026 8,4000 8,5600 8,7700 8,3600 50,112 429,039 €
03/07/2026 8,5900 8,6900 8,7500 8,5000 139,219 1,203,271 €
02/07/2026 8,6500 8,1000 8,6500 8,1000 294,485 2,502,999 €
01/07/2026 8,0800 7,7100 8,0900 7,7000 335,970 2,676,916 €
30/06/2026 7,7000 7,6400 7,7000 7,5400 72,188 548,723 €
29/06/2026 7,6400 7,6800 7,7500 7,5600 25,473 194,138 €
26/06/2026 7,6200 7,6700 7,7600 7,5600 53,422 406,705 €
25/06/2026 7,6600 7,6600 7,7900 7,5000 41,480 317,552 €
24/06/2026 7,7400 7,7800 7,8000 7,6900 49,233 382,733 €
23/06/2026 7,8000 7,8900 7,8900 7,7500 55,759 435,648 €
22/06/2026 7,8900 7,7400 7,8900 7,6300 92,124 710,049 €
19/06/2026 7,7600 7,6600 7,8700 7,6600 66,865 522,026 €
18/06/2026 7,7300 7,6500 7,8700 7,5900 36,389 278,827 €
17/06/2026 7,5900 7,6700 7,7200 7,4900 78,064 590,105 €
16/06/2026 7,6000 7,8900 7,8900 7,6000 44,001 338,828 €
15/06/2026 7,7000 7,8600 8,0600 7,7000 132,294 1,042,924 €
12/06/2026 7,8600 7,7100 7,9800 7,7100 132,155 1,040,563 €
11/06/2026 7,6700 7,7000 7,8200 7,6400 88,633 684,211 €
10/06/2026 7,7100 7,6600 7,7700 7,6500 58,854 453,913 €
09/06/2026 7,6400 7,4700 7,6400 7,4700 31,821 240,783 €
08/06/2026 7,5000 7,3300 7,5000 7,1300 29,825 219,111 €
05/06/2026 7,3300 7,3500 7,4500 7,2700 68,845 506,857 €
04/06/2026 7,4300 7,4500 7,4800 7,3300 27,631 204,532 €
03/06/2026 7,4700 7,4800 7,5500 7,4400 27,510 205,754 €
02/06/2026 7,5700 7,6300 7,6300 7,4500 33,106 248,463 €
29/05/2026 7,5900 7,6200 7,6200 7,4600 39,145 294,834 €
28/05/2026 7,5100 7,7000 7,7000 7,5000 25,982 196,491 €
27/05/2026 7,6800 7,7000 7,7200 7,5800 69,611 532,471 €
26/05/2026 7,6300 7,4500 7,7200 7,3300 117,016 887,609 €
25/05/2026 7,5000 7,4000 7,5700 7,4000 96,314 725,958 €
22/05/2026 7,4500 7,2500 7,5200 7,1500 57,562 422,067 €
21/05/2026 7,2400 7,1800 7,3900 7,1100 119,428 852,425 €
20/05/2026 7,1000 7,1200 7,2800 7,0700 52,793 376,640 €
19/05/2026 7,0100 7,1900 7,1900 6,9800 30,327 214,121 €
18/05/2026 7,0600 7,2200 7,2200 7,0600 34,254 243,506 €
15/05/2026 7,1800 7,2000 7,2200 7,1100 22,693 162,296 €
14/05/2026 7,2500 7,2400 7,3100 7,2300 49,765 361,950 €
13/05/2026 7,2500 7,2400 7,3000 7,1500 54,032 390,497 €
12/05/2026 7,1800 7,3700 7,3700 7,1700 19,798 142,737 €
11/05/2026 7,3400 7,4300 7,4300 7,2800 28,068 205,716 €
08/05/2026 7,4300 7,4200 7,4600 7,3200 25,728 190,751 €
07/05/2026 7,4200 7,5000 7,5400 7,3700 60,036 446,598 €
06/05/2026 7,4500 7,4800 7,5300 7,3900 81,752 608,674 €
05/05/2026 7,4100 7,4100 7,4500 7,3800 42,560 315,975 €
04/05/2026 7,5000 7,5500 7,5900 7,4200 29,794 223,568 €
30/04/2026 7,5400 7,4500 7,6000 7,4000 19,520 145,945 €
29/04/2026 7,5000 7,7000 7,7000 7,5000 71,774 546,854 €
28/04/2026 7,7000 7,6100 7,7000 7,5200 46,634 356,861 €
27/04/2026 7,7000 7,6000 7,7000 7,4500 87,333 661,801 €

Οι τιμές κλεισίματος προέρχονται από δημόσια αρχεία Euronext Athens. Τα γραφήματα/ενδοσυνεδριακά στοιχεία εμφανίζονται μέσω TradingView και μπορεί να είναι real-time ή delayed ανά αγορά. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.